24.08.2010 / Raporty i badania
Megapanel czerwiec 2010 - serwisy tematyczne
 
fot. SXC.hu/guitargoa/CC
fot. SXC.hu/guitargoa/CC
Czuć wakacje w wynikach Megapanelu - tracą portale informacyjne, niewielkie spadki notują społeczności, między innymi Facebook czy Grono.
REKLAMA

Obronną ręką ze spadków wyszła jedynie Nasza-Klasa.pl, która od czerwca jest dostępna w domenie NK.pl. Zaskakuje spadek Facebooka. Mimo że niewielki (raptem okokoło 40 tysięcy RU), to jednak jest to odwrót od dotychczasowej, wzrostowej tendencji serwisu. O około 430 tysięcy użytkowników mniej zanotowały społeczności Gazety.pl.

W niektórych kategoriach da się natomiast zauważyć wzrost Wirtualnej Polski (Budownictwo i Nieruchomości oraz Edukacja), z kolei w E-commerce traci Merlin.pl. W tej samej kategorii bez zmian na pozycji lidera utrzymuje się Grupa Allegro. Empik.com pnie się w górę o dwie pozycje, jednak do Merlina wciąż brakuje mu około 200 tysięcy Real Users.

W kategorii witryn firmowych na pierwsze miejsce wskakuje Grupa Mozilla. W tej kategorii da się również zauważyć największe wzrosty liczby użytkowników. Sporo traci nazwa.pl (kategoria Hosting), która spada aż o trzy miejsca i notuje około 100 tysięcy RU mniej, niż w maju 2010.

Warty odnotowania jest również wzrost WP.pl w istotnej kategorii Informacje, publicystyka. WP awansuje na drugą pozycję, tym samym Gazeta.pl spada i zajmuje ostatnie miejsce na podium. Nie znaczy to jednak, że Wirtualna Polska zanotowała wzrost. Tracą wszystkie serwisy z pierwszej trójki, jednak największy spadek odnotowała Gazeta, co pozwoliło WP wspiąć się oczko wyżej. Co ciekawe, w pierwszym wakacyjnym miesiącu wzrosty notują serwisy o pracy. W tej kategorii wprawdzie nie ma wielu rotacji, jednak czołowe serwisy odwiedziło więcej RU niż w maju.

BIZNES, FINANSE, PRAWO
 Lp. Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Audyt site-centric
1 Grupa Onet.pl - Serwisy biznesowe 4 047 201 52 363 961 22,99% tak
2 Grupa Money.pl - Serwisy biznesowe 2 981 967 28 850 040 16,94% tak
3 Grupa Infor - Serwisy biznesowe 2 777 988 21 497 521 15,78% tak
4 Grupa Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 2 534 099 30 866 500 14,40% tak
5 Grupa Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1 808 318 32 762 239 10,27% tak
6 Grupa Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 1 514 144 15 397 965 8,60% tak
7 Grupa Interia.pl - Serwisy biznesowe 1 477 958 20 787 277 8,40% tak
8 eGospodarka.pl - Serwisy biznesowe 1 258 688 6 359 792 7,15% tak
9 forumprawne.org 874 092 - 4,97%  
10 Grupa Wolters Kluwer Polska - Serwisy biznesowe 840 427 3 566 926 4,77% tak
11 Grupa o2.pl - Serwisy biznesowe 827 100 5 725 786 4,70% tak
12 nf.pl 769 498 4 471 873 4,37% tak
13 Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo 531 798 - 3,02%  
14 Grupa Inwestycje.pl - Serwisy biznesowe 488 938 - 2,78%  
15 biznesforum.pl 479 941 - 2,73%  
16 wirtualnemedia.pl 471 761 2 280 211 2,68% tak
17 Grupa Spolecznosci.pl-media2.pl 399 382 2 052 468 2,27% tak
18 krs-online.com.pl 337 490 - 1,92%  
19 Grupa Puls Biznesu 317 958 5 874 139 1,81% tak
20 podatki.biz 290 551 1 092 530 1,65% tak

 

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg Audyt site-centric
1 Grupa Gazeta.pl - Budownictwo 1 525 276 18 862 488 8,67% tak
2 Grupa Murator - Budownictwo 1 523 675 12 684 461 8,66% tak
3 Grupa Allegro.pl-otodom.pl 921 550 23 411 131 5,24% tak
4 Grupa Onet.pl - Budownictwo 783 579 8 024 001 4,45% tak
5 Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo 651 253 8 387 722 3,70% tak
6 Grupa Polskapresse - Budownictwo i nieruchomości 645 716 28 740 704 3,67% tak
7 Grupa Oferty.net 585 136 11 316 334 3,32% tak
8 Grupa AVT - Budownictwo i nieruchomości 527 879 2 547 826 3,00% tak
9 domiporta.pl 507 002 10 930 302 2,88% tak
10 Grupa NNV-nieruchomosci-online.pl 486 579 8 793 522 2,76% tak
11 Grupa Interia.pl - Budownictwo 484 042 21 450 534 2,75% tak
12 Grupa e-budownictwo.pl 369 973 - 2,10%  
13 Grupa Meble.pl - Budownictwo 365 494 - 2,08%  
14 skyscrapercity.com 361 456 - 2,05%  
15 Grupa o2.pl - Budownictwo 316 638 2 516 195 1,80% tak
16 Grupa Dom.pl - Budownictwo 287 796 3 227 662 1,63% tak
17 szybko.pl 259 241 4 457 127 1,47% tak
18 Grupa Money.pl-money.pl-dom.money.pl 255 707 3 167 199 1,45% tak
19 nportal.pl 230 390 2 236 669 1,31% tak
20 Grupa KRN Media 212 339 3 077 899 1,21% tak

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna
Podziel się! |
Tag arrow
Chmura tagów

Tagi: Gemius, PBI, kategorie tematyczne, megapanel


wizytówki firm
szukasz klientów dla firmy?
Komentarze (1)
mnbvhm
1. mnbvhm, 83.23.68.*, 24.08.2010 / 18:18
muszę wypróbować te stronki z pornosami....
Trwa zapisywanie komentarza
Dodaj komentarz
Nie bądź anonimowy. Zarejestruj się! Otrzymasz profil dzięki, któremu Twoje komentarze będą bardziej wiarygodne. Będziesz miał również dostęp do newslettera, ofert pracy, forum dyskusyjnego oraz kontaktu do innych zarejestrowanych osób.
wymagane
 
 
wymagane,niepublikowane
 
obrazek nieczytelny
 
 
Po dodaniu komentarza, Twój adres IP będzie widoczny obok nicka.
wyślij
Arrow
newsletter
 
Arrow
Loader
ostatnie komentarze
więcej
 

Dołącz do społeczności interaktywnie.com
 
 
 
© 2012 interaktywnie.com. All rights reserved.