21.02.2012 / Raporty i badania
Megapanel grudzień 2011: YouTube wyprzedził Onet
 
fot. SXC.hu/svilen001/CC
fot. SXC.hu/svilen001/CC
Zmiana w czołówce najpopularniejszych portali. Grupa Onet.pl spadła na trzecie miejsce. Portal zanotował niewielki spadek, co w połączeniu ze wzrostem YouTube spowodowało roszadę.
REKLAMA

Koniec roku nie był przychylny dla Onetu. Grupa po wielu miesiącach zajmowania drugiego miejsca spadła na trzecie. Nie wyprzedził jej jednak żaden inny portal, a YouTube, który od ostatnich kilku miesięcy regularnie piął się w górę. W grudniu 2011 roku serwis odwiedziło ponad 430 tysięcy realnych użytkowników więcej, niż w listopadzie. Onet z kolei stracił - około 190 tysięcy RU.

Na 4. miejscu ponownie znalazła się Wirtualna Polska z wynikiem 12,4 miliona real users, co jest wynikiem nieco lepszym, niż w poprzedniej fali badania. Niecałe 200 tysięcy użytkowników stracił Facebook, choć nie spowodowało to żadnej roszady w tabeli. Podobną stratę zanotowała również grupa Gazeta.pl, Interia.pl i NK.pl.

W pierwszej dwudziestce najpopularniejszych serwisów zadebiutował w grudniu Kwejk.pl z wynikiem 4,28 miliona realnych użytkowników. Witryna pojawiła się na 19. miejscu w tabeli.

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego
lp. węzeł Użytkownicy (real users) Zasięg wśród
internautów
Audyt site-centric
1 Grupa Google 17 442 901 91,27% -
2 youtube.com 13 407 200 70,15% -
3 Grupa Onet.pl 13 366 360 69,94% tak
4 Grupa Wirtualna Polska - Orange 12 436 177 65,07% tak
5 facebook.com 12 134 763 63,49% -
6 Grupa Gazeta.pl 11 722 520 61,34% tak
7 Grupa Allegro.pl 11 672 618 61,08% tak
8 Grupa Interia.pl 11 360 232 59,44% tak
9 Grupa Nk.pl 11 188 685 58,54% -
10 Grupa O2.pl 9 922 380 51,92% tak
11 Grupa Wikipedia 9 139 607 47,82% -
12 Grupa Polskapresse 5 401 987 28,27% tak
13 Grupa Microsoft 5 088 489 26,63% -
14 Grupa GG Network 5 063 553 26,49% tak
15 Grupa Ringier Axel Springer 4 990 494 26,11% tak
16 Grupa Next Infor 4 981 166 26,06% tak
17 demotywatory.pl 4 703 448 24,61% -
18 Grupa Murator 4 601 883 24,08% tak
19 kwejk.pl 4 284 233 22,42% -
20 Grupa Money.pl 4 259 488 22,29% tak



Ranking domen według zasięgu miesięcznego
lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów audyt site-centric
1 google.pl 16 835 062 88,09% -
2 youtube.com 13 407 200 70,15% -
3 onet.pl 12 411 898 64,94% tak
4 facebook.com 12 134 763 63,49% -
5 google.com 11 985 597 62,71% -
6 nk.pl 11 181 296 58,51% -
7 allegro.pl 10 855 254 56,80% tak
8 wp.pl 10 817 466 56,60% tak
9 wikipedia.org 9 017 835 47,19% -
10 gazeta.pl 8 335 875 43,62% tak
11 interia.pl 7 066 198 36,97% tak
12 chomikuj.pl 5 848 739 30,60% tak
13 blogspot.com 5 266 162 27,55%
14 ceneo.pl 5 110 068 26,74% tak
15 demotywatory.pl 4 703 448 24,61% -
16 wrzuta.pl 4 438 609 23,22% tak
17 blox.pl 4 297 870 22,49% tak
18 kwejk.pl 4 284 233 22,42% -
19 o2.pl 4 220 013 22,08% tak
20 zumi.pl 4 169 924 21,82% tak



Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon krajowych
lp. węzeł audyt site-centric odsłony krajowe ogółem użytkownicy (real users)
1 Grupa Allegro.pl tak 5 026 328 180 11 672 618
2 Grupa Onet.pl tak 2 827 790 131 13 366 360
3 Grupa Wirtualna Polska - Orange tak 2 387 722 691 12 436 177
4 Grupa Gazeta.pl tak 1 130 979 784 11 722 520
5 Grupa Interia.pl tak 1 129 726 892 11 360 232
6 Grupa O2.pl tak 1 058 600 421 9 922 380
7 filmweb.pl tak 227 143 655 3 634 450
8 tablica.pl tak 212 535 158 3 177 758
9 Grupa TVN tak 152 309 273 3 833 527
10 Grupa GG Network tak 138 303 168 5 063 553



Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznego czasu
lp. węzeł czas [godz] średni czas na użytkownika [godz:min:s] użytkownicy (real users) audyt site-centric
1 Grupa Wirtualna Polska - Orange 74 212 992,20 05:58:03 12 436 177 tak
2 Grupa Onet.pl 73 883 270,70 05:31:39 13 366 360 tak
3 Grupa Allegro.pl 59 238 747,93 05:04:30 11 672 618 tak
4 Grupa Interia.pl 46 770 283,47 04:07:01 11 360 232 tak
5 Grupa O2.pl 29 578 017,81 02:58:51 9 922 380 tak
6 Grupa Gazeta.pl 25 311 216,36 02:09:33 11 722 520 tak
7 Grupa TVN 21 297 592,26 05:33:20 3 833 527 tak
8 Grupa Murator 8 655 889,21 01:52:51 4 601 883 tak
9 Grupa GG Network 8 566 746,69 01:41:31 5 063 553 tak
10 Grupa Eurozet 5 648 277,54 07:04:10 798 957 tak
11 wyspagier.pl 3 258 293,11 01:53:49 1 717 667 tak
12 Grupa Ling.pl 3 023 217,27 03:54:23 773 929 tak
13 tablica.pl 2 388 212,57 00:45:06 3 177 758 tak
14 Grupa Polskie Radio 2 063 788,31 01:47:02 1 156 991 tak
15 filmweb.pl 2 013 425,66 00:33:14 3 634 450 tak
16 joemonster.org 1 966 212,43 01:22:27 1 430 887 tak
17 nokaut.pl 1 891 332,21 00:37:20 3 039 530 tak
18 Grupa Polskapresse 1 697 953,96 00:18:52 5 401 987 tak
19 Grupa Targeo.pl 1 452 302,08 01:20:07 1 087 692 tak
20 Grupa Ringier Axel Springer 1 311 014,67 00:15:46 4 990 494 tak



Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według zasięgu
lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów audyt site-centric
1 Grupa Onet.pl 13 366 360 69,94% tak
2 Grupa Wirtualna Polska - Orange 12 436 177 65,07% tak
3 Grupa Gazeta.pl 11 722 520 61,34% tak
4 Grupa Allegro.pl 11 672 618 61,08% tak
5 Grupa Interia.pl 11 360 232 59,44% tak
6 Grupa O2.pl 9 922 380 51,92% tak
7 Grupa Polskapresse 5 401 987 28,27% tak
8 Grupa GG Network 5 063 553 26,49% tak
9 Grupa Ringier Axel Springer 4 990 494 26,11% tak
10 Grupa Next Infor 4 981 166 26,06% tak
11 Grupa Murator 4 601 883 24,08% tak
12 Grupa Money.pl 4 259 488 22,29% tak
13 dobreprogramy.pl 4 139 146 21,66% tak
14 Grupa TVN 3 833 527 20,06% tak
15 filmweb.pl 3 634 450 19,02% tak
16 Grupa Edipresse.pl 3 194 633 16,72% tak
17 tablica.pl 3 177 758 16,63% tak
18 nokaut.pl 3 039 530 15,90% tak
19 Grupa NextWeb Media 2 993 361 15,66% tak
20 Grupa G+J Polska 2 615 766 13,69% tak



Ranking aplikacji według zasięgu miesięcznego
lp. węzeł aktywne aplikacje zasięg wśród internautów audyt site-centric
1 Komunikator Gadu-Gadu 5 853 063 30,63% tak
2 Komunikator Skype 4 290 664 22,45% -
3 Windows Media Player 4 286 831 22,43% -
4 Winamp 1 685 014 8,82% -
5 Ipla 1 585 510 8,30% -
6 OpenFM 873 689 4,57% -
7 RealPlayer 608 682 3,18% -
8 VLC media player 378 292 1,98% -
9 Komunikator Windows Live Messenger 324 939 1,70% -
10 Aplikacja Google Desktop 279 185 1,46% -
11 iTunes 272 404 1,43% -
12 Komunikator Tlen.pl 255 826 1,34% tak
13 Komunikator AQQ 177 291 0,93% -
14 Google Earth 162 651 0,85% -
15 BestPlayer 104 358 0,55% -
16 FLV Player 103 515 0,54% -
17 QuickTime 74 610 0,39% -
18 KMplayer 72 055 0,38% -
19 AIMP 57 635 0,30% -
20 GOM Player 52 876 0,28% -
Podziel się! |
Tag arrow
Chmura tagów

Tagi: Gemius, Kwejk.pl, PBI, megapanel, onet.pl, youtube


wizytówki firm
szukasz klientów dla firmy?
Komentarze (3)
mieczman
1. mieczman, 83.10.71.*, 21.02.2012 / 17:43
Kto jeszcze wchodzi na takie witryny: gazeta, interia, onet, przecież tam panuje zwykła prymitywna żydowska propaganda i pranie mózgów, sądząc po ilości real i wynikach wyborów w Polsce robią to bardzo skutecznie. Jest dobra wiadomość: usraelickie firmy niedługo będą wyciskać z rodzimych głupków gaz! a wytłoki przeznaczą na macę!
marcelll
2. marcelll, 77.252.146.*, 21.02.2012 / 20:30
wp juz dawno nie uzywam, wlasnie koncze z poczta na onecie, interia zawsze byla lipna, money tez juz sie stacza. korzystam tylko z malych serwisow branzowych i Google. polecam, łatwiej żyć
marcel
3. marcel, 89.76.29.*, 21.02.2012 / 21:37
Niecałe 200 tysięcy użytkowników stracił Facebook, choć nie spowodowało to żadnej roszady w tabeli. Podobną stratę zanotowała również grupa http://Gazeta.pl http://Interia.pl i http://NK.pl


No trochę to mało precyzyjne okreslenie, ze "podobne spadki":
- FB stracił 212 tys. userów
- Gazeta: 193 tys.
- Interia: 58 tys.
- NK: 49 tys.
Trwa zapisywanie komentarza
Dodaj komentarz
Aby komentować artykuły, musisz być zalogowany
Jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo
 
 
 
Po dodaniu komentarza, Twój adres IP będzie widoczny obok nicka.
wyślij
Arrow
newsletter
 
Arrow
Loader
ostatnie komentarze
więcej
 

Dołącz do społeczności interaktywnie.com
 
 
 
© 2012 interaktywnie.com. All rights reserved.