
W lutym 2018 roku średni dzienny czas poświęcony na przeglądanie internetu był najwyższy wśród mieszkańców Mazowsza. W województwie pomorskim odnotowano największy udział kobiet w sieci. Z kolei w Lubuskiem najwięcej internautów korzystało wyłącznie z urządzeń mobilnych. Sprawdź najnowszą analizę Gemiusa poświęconą aktywnościom online Polaków w poszczególnych województwach.
Średnio 2 godziny i 6 minut dziennie w sieci
W lutym 2018 roku internauci w Polsce spędzili w sieci średnio 2 godz. i 6 min (źródło: badanie Gemius/PBI, luty 2018 roku). Najwięcej czasu na przeglądanie internetu poświęcili mieszkańcy Mazowsza.
Średni czas surfowania przypadający na jednego mieszkańca województwa mazowieckiego wyniósł 2 godz. 21 min dziennie. Na drugim miejscu uplasowały się województwa łódzkie i śląskie, gdzie średni dzienny czas spędzony przez użytkownika w sieci był równy 2 godz. i 13 min. Tylko w trzech województwach mieszkańcy spędzili w internecie mniej niż dwie godzinny dziennie. Najkrócej po sieci surfowali mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego (1 godz. 58 min), lubuskiego (1 godz. 57 min) i opolskiego (1 godz. 52 min).
Pomorskie z największym udziałem kobiet w sieci
W przeważającej części województw większy odsetek internautów stanowili mężczyźni. Tylko w dwóch z szesnastu udział kobiet wśród korzystających z sieci przekroczył 50 proc. Najbardziej „kobiecymi” województwami było pomorskie (52 proc.) oraz mazowieckie (51 proc.).
Z kolei największy odsetek panów surfujących po sieci odnotowano w Świętokrzyskiem i Lubuskiem (54 proc. mężczyzn i 46 proc. kobiet). Również w tych województwach różnica między udziałem kobiet i mężczyzn korzystających z internetu była największa.
W Lubuskiem 23 proc. internautów korzysta wyłącznie z urządzeń mobilnych
Gemius sprawdził, za pomocą jakich urządzeń internauci łączyli się z siecią w lutym bieżącego roku. We wszystkich województwach większość osób korzystała z internetu zarówno przy użyciu komputerów, jak i urządzeń mobilnych. W województwie mazowieckim odsetek ten wynosił aż 70 proc., a w Lubuskiem tylko 55 proc. Pozostałe 45 proc. internatów województwa lubuskiego wybrało tylko jeden rodzaj urządzenia do surfowania po sieci: 22 proc. korzystało z komputerów osobistych i laptopów, a 23 proc. z urządzeń mobilnych. Odsetek osób łączących się z internetem wyłącznie za pomocą smartfonów i tabletów w Lubuskiem był najwyższy ze wszystkich województw.
W pozostałych odsetek internautów wyłącznie mobilnych nie przekroczył 20 proc. W województwie opolskim z kolei odnotowano najwyższy udział osób, które łączyły się z siecią tylko za pomocą komputerów osobistych i laptopów (ponad 26 proc.), a najniższy odsetek, niespełna 18 proc., był w województwie pomorskim.
Najpopularniejsze serwisy regionalne (użytkownicy)
*serwis wawalove.wp.pl nie był wydzielony w wynikach badania w grudniu |
||||||
TOP15 serwisów z kategorii "Informacje regionalne i lokalne" |
||||||
węzeł | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 |
naszemiasto.pl | 5 998 131 | 6 009 279 | 6 280 344 | 6 293 633 | 6 242 464 | 6 697 893 |
wyborcza.pl | 3 837 345 | 3 861 036 | 3 897 518 | 3 783 705 | 3 765 251 | 4 351 756 |
onet.pl | 3 471 334 | 3 584 435 | 3 669 696 | 3 474 266 | 3 560 156 | 3 961 554 |
trojmiasto.pl | 2 147 663 | 2 308 329 | 2 277 348 | 2 170 532 | 1 958 559 | 2 411 886 |
dziennikzachodni.pl | 1 834 391 | 1 848 478 | 1 919 982 | 1 758 655 | 2 580 664 | 2 229 725 |
pomorska.pl | 1 602 920 | 1 702 302 | 2 251 166 | 1 948 214 | 2 256 783 | 2 214 993 |
expressilustrowany.pl | 1 157 868 | 1 347 733 | 1 470 038 | 1 351 667 | 2 367 518 | 2 022 856 |
gazetawroclawska.pl | 1 238 525 | 1 572 835 | 2 067 466 | 1 612 236 | 2 699 898 | 1 846 456 |
tvnwarszawa.tvn24.pl | 1 441 266 | 1 435 295 | 1 526 365 | 1 269 419 | 1 389 882 | 1 633 057 |
echodnia.eu | 1 314 223 | 1 251 070 | 1 360 121 | 1 235 240 | 1 812 941 | 1 611 462 |
gazetakrakowska.pl | 862 201 | 991 320 | 1 101 570 | 1 129 031 | 1 349 983 | 1 365 680 |
wawalove.wp.pl* | 1 386 841 | 1 274 084 | 1 576 068 | 1 393 498 | - | 1 340 357 |
gazeta.pl | 943 368 | 909 653 | 1 350 264 | 1 247 066 | 1 178 833 | 1 297 779 |
dzienniklodzki.pl | 661 271 | 671 910 | 859 956 | 718 386 | 1 579 125 | 1 165 280 |
gloswielkopolski.pl | 771 781 | 888 851 | 1 182 403 | 1 065 003 | 1 333 131 | 1 124 677 |
Najpopularniejsze serwisy regionalne (odsłony)
*serwis wawalove.wp.pl nie był wydzielony w wynikach badania w grudniu Źródło: Gemius/PBI 08.2017 - 01.2018 |
||||||
TOP15 serwisów z kategorii "Informacje regionalne i lokalne" w okresie 08.2017-01.2018 |
||||||
węzeł | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 |
naszemiasto.pl | 83 782 453 | 80 900 297 | 87 495 743 | 92 313 432 | 82 148 049 | 134 201 413 |
wyborcza.pl | 32 424 777 | 30 972 651 | 30 698 431 | 28 592 263 | 27 788 547 | 35 682 318 |
onet.pl | 21 964 205 | 21 945 223 | 23 879 255 | 20 070 618 | 22 303 084 | 28 708 110 |
trojmiasto.pl | 48 942 169 | 46 041 305 | 48 996 756 | 48 315 788 | 42 059 372 | 50 537 683 |
dziennikzachodni.pl | 11 013 423 | 9 199 655 | 11 639 868 | 10 455 034 | 12 202 093 | 15 392 825 |
pomorska.pl | 12 369 444 | 9 966 751 | 11 676 608 | 13 548 545 | 12 136 806 | 17 106 722 |
expressilustrowany.pl | 6 176 705 | 5 469 313 | 5 902 836 | 5 764 927 | 8 206 249 | 7 282 271 |
gazetawroclawska.pl | 10 755 264 | 12 082 114 | 19 168 069 | 14 370 191 | 16 471 027 | 16 618 114 |
tvnwarszawa.tvn24.pl | 10 076 753 | 10 460 295 | 11 366 396 | 10 132 635 | 9 878 822 | 10 820 926 |
echodnia.eu | 17 668 439 | 17 839 393 | 19 026 568 | 19 663 283 | 20 644 982 | 27 830 064 |
gazetakrakowska.pl | 6 303 036 | 6 238 308 | 8 354 099 | 8 104 702 | 8 168 375 | 12 297 967 |
wawalove.wp.pl* | 3 566 772 | 3 296 579 | 4 073 027 | 3 499 423 | - | 3 251 748 |
gazeta.pl | 8 013 915 | 6 330 006 | 7 766 560 | 5 832 579 | 5 050 693 | 5 685 559 |
dzienniklodzki.pl | 5 280 248 | 3 915 569 | 4 408 930 | 4 317 933 | 5 977 089 | 9 303 214 |
gloswielkopolski.pl | 5 746 018 | 5 819 337 | 8 307 698 | 8 651 910 | 8 990 294 | 10 875 992 |
Najpopularniejsze serwisy regionalne (zasięg wśród internautów):
*serwis wawalove.wp.pl nie był wydzielony w wynikach badania w grudniu Źródło: Gemius/PBI 08.2017 - 01.2018 |
||||||
TOP15 serwisów z kategorii "Informacje regionalne i lokalne" w okresie 08.2017-01.2018 |
||||||
węzeł | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 |
naszemiasto.pl | 22,67% | 22,51% | 22,87% | 22,73% | 22,64% | 23,93% |
wyborcza.pl | 14,51% | 14,46% | 14,19% | 13,67% | 13,66% | 15,55% |
onet.pl | 13,12% | 13,43% | 13,36% | 12,55% | 12,91% | 14,15% |
trojmiasto.pl | 8,12% | 8,65% | 8,29% | 7,84% | 7,10% | 8,62% |
dziennikzachodni.pl | 6,93% | 6,92% | 6,99% | 6,35% | 9,36% | 7,97% |
pomorska.pl | 6,06% | 6,38% | 8,20% | 7,04% | 8,19% | 7,91% |
expressilustrowany.pl | 4,38% | 5,05% | 5,35% | 4,88% | 8,59% | 7,23% |
gazetawroclawska.pl | 4,68% | 5,89% | 7,53% | 5,82% | 9,79% | 6,60% |
tvnwarszawa.tvn24.pl | 5,45% | 5,38% | 5,56% | 4,59% | 5,04% | 5,83% |
echodnia.eu | 4,97% | 4,69% | 4,95% | 4,46% | 6,58% | 5,76% |
gazetakrakowska.pl | 3,26% | 3,71% | 4,01% | 4,08% | 4,90% | 4,88% |
wawalove.wp.pl* | 5,24% | 4,77% | 5,74% | 5,03% | - | 4,79% |
gazeta.pl | 3,57% | 3,41% | 4,92% | 4,50% | 4,28% | 4,64% |
dzienniklodzki.pl | 2,50% | 2,52% | 3,13% | 2,60% | 5,73% | 4,16% |
gloswielkopolski.pl | 2,92% | 3,33% | 4,31% | 3,85% | 4,84% | 4,02% |
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Sięgnij Gwiazd ze Space Ads
Odkryj z nami ✨ Galaktykę Digital Marketingu ✨
Tworzymy wyróżniające,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy agencją butikową.Specjalizujemy się w projektach w Europie i obu Amerykach.
Jesteśmy jedynym...
Zobacz profil w katalogu firm »
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy pierwszą w Polsce omnichannelową agencją marketingową. Odważne wizje oraz innowacyjne technologie...
Zobacz profil w katalogu firm »