
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 4 196 791 | 64 747 780 | 22,92% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 3 073 399 | 59 990 088 | 16,78% | tak |
3 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 913 215 | 32 028 539 | 15,91% | tak |
4 | Grupa Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 752 578 | 24 607 517 | 15,03% | tak |
5 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 624 487 | 40 253 151 | 8,87% | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 553 956 | 19 054 897 | 8,49% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 535 139 | 26 924 794 | 8,38% | tak |
8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 172 375 | 6 023 490 | 6,40% | tak |
9 | forumprawne.org | 894 416 | - | 4,88% | - |
10 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 760 938 | 6 459 632 | 4,16% | tak |
11 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 691 778 | 3 747 461 | 3,78% | tak |
12 | Grupa PTWP | 610 601 | 5 712 468 | 3,33% | tak |
13 | nf.pl | 602 396 | 6 304 844 | 3,29% | tak |
14 | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 530 753 | 2 895 791 | 2,90% | tak |
15 | wirtualnemedia.pl | 408 569 | 2 546 390 | 2,23% | tak |
16 | Grupa Inwestycje.pl - Biznes, finanse, prawo | 387 222 | 2 493 685 | 2,11% | tak |
17 | podatki.biz | 347 292 | 1 529 614 | 1,90% | tak |
18 | Grupa Puls Biznesu | 324 875 | 6 329 490 | 1,77% | tak |
19 | biznesforum.pl | 309 237 | - | 1,69% | - |
20 | Grupa Gofin.pl | 265 875 | 8 185 047 | 1,45% | tak |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 595 170 | 28 753 762 | 8,71% | tak |
2 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 255 048 | 12 689 537 | 6,85% | tak |
3 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 896 374 | 24 600 593 | 4,90% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 600 125 | 9 334 796 | 3,28% | tak |
5 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 538 189 | 22 147 217 | 2,94% | tak |
6 | Grupa Oferty.net | 459 997 | 9 356 661 | 2,51% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 459 510 | 24 342 223 | 2,51% | tak |
8 | Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości | 443 505 | 2 119 676 | 2,42% | tak |
9 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 409 039 | 13 782 001 | 2,23% | tak |
10 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 346 694 | - | 1,89% | - |
11 | Grupa E-budownictwo.pl - Budownictwo, nieruchomości | 329 878 | - | 1,80% | - |
12 | skyscrapercity.com | 326 683 | - | 1,78% | - |
13 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 302 688 | 5 546 299 | 1,65% | tak |
14 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 276 850 | - | 1,51% | - |
15 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 235 297 | 1 500 711 | 1,28% | tak |
16 | Grupa Money.pl - dom.money.pl | 193 698 | 2 311 272 | 1,06% | tak |
17 | szybko.pl | 191 386 | 3 362 946 | 1,05% | tak |
18 | morizon.pl | 183 704 | 1 516 663 | 1,00% | tak |
19 | nportal.pl | 171 468 | 1 672 838 | 0,94% | tak |
20 | budnet.pl | 164 856 | 404 566 | 0,90% | tak |
E-COMMERCE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 11 499 090 | 5 078 712 983 | 62,80% | tak |
2 | Grupa Groupon | 3 521 490 | - | 19,23% | - |
3 | nokaut.pl | 2 741 976 | 11 277 260 | 14,97% | tak |
4 | euro.com.pl | 2 636 331 | - | 14,40% | - |
5 | okazje.info.pl | 2 025 454 | 12 005 875 | 11,06% | tak |
6 | merlin.pl | 1 995 724 | - | 10,90% | - |
7 | aukcjoner.pl | 1 922 479 | - | 10,50% | - |
8 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 849 852 | 137 674 961 | 10,10% | tak |
9 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 1 824 848 | 57 196 142 | 9,97% | tak |
10 | skapiec.pl | 1 674 817 | - | 9,15% | - |
11 | archiwumallegro.pl | 1 516 112 | - | 8,28% | - |
12 | Grupa Wirtualna Polska - E-commerce | 1 331 973 | 57 290 868 | 7,27% | tak |
13 | empik.com | 1 315 279 | - | 7,18% | - |
14 | bonprix.pl | 1 260 636 | - | 6,88% | - |
15 | Grupa Ebay | 1 160 482 | - | 6,34% | - |
16 | twenga.pl | 1 070 036 | - | 5,84% | - |
17 | Grupa O2.pl - E-commerce | 968 959 | 7 348 106 | 5,29% | tak |
18 | gruper.pl | 937 130 | - | 5,12% | - |
19 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 933 299 | 19 297 138 | 5,10% | tak |
20 | tchibo.pl | 864 356 | - | 4,72% | - |
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
BIZZIT S.A. to Mistrz Polski w pozycjonowaniu stron internetowych już w 2008 roku (oraz nagrody i wyróżnienia)....
Zobacz profil w katalogu firm »
Tworzymy nowoczesne dedykowane web aplikacje. Naszą domeną jest bezkompromisowa jakość kodu, bezpieczeństwo oraz...
Zobacz profil w katalogu firm »
Istniejemy na rynku reklamowym od 2007 r. Przez ten czas zbudowaliśmy nie tylko naszą markę, ale przede wszystkim...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Czy to badanie z grudnia jest tym samym które opublikował u siebie na blogu Wojtek Jabczyński tylko z danymi ze stycznia? Różnica jest znacząca więc wolę się upewnić - bit.ly/dK5PAl
Jak zwykle analizę megapanelu uważam za obowiązkową lekturę dla wszystkich, którzy chcą zarabiać na internecie, tworzyć lub zarządzać e-usługami czy sklepami internetowymi. Z racji prowadzonej przeze mnie działalności, takie teksty to obowiązkowa lektura.
Czy ktoś będzie uprzejmy wyjaśnić 16. pozycję domeny "http://katalog2010.com.pl" w kategorii Wyszukiwarki?
to mnie tylko utwierdziło, że reklama w panoramie firm sie opłaca. te statystyki nieznacznie się różnią w kolejnych miesiącach, ale http://pf.pl jest zawsze dość wysoko. przyciąga mi kilkunastu klientów miesięcznie. i zgadzam się, jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą to podstawą dla planowania kampnii powinny być dane gemiusa, z google analytics i w przypadku eniro - dane z telefonów wirtualnych.
czy kiedys pojawi sie zestawienie serwisow poswieconych zdrowiu, ale nie chodzi mi o styl zycia, gdzie pisze sie na kazdy mozliwy temat, ale o specjalistycznych serwisach WWW ?
Gizmo, serwisy o zdrowiu najwidoczniej nie generują aż tak wysokiego ruchu w sieci by znalazły się w tym zestawieniu. Oczywiście zawsze są wyjątki od reguły.