
PRACA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Praca | 1 728 736 | 12 821 779 | 9,44% | tak |
2 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 665 757 | 26 752 631 | 9,10% | tak |
3 | Grupa Pracuj - Praca | 1 531 966 | 40 294 015 | 8,37% | tak |
4 | jobrapido.pl | 1 242 392 | - | 6,78% | - |
5 | infopraca.pl | 1 025 241 | 20 021 722 | 5,60% | tak |
6 | Grupa GoWork.pl | 676 197 | - | 3,69% | - |
7 | Grupa Money.pl - praca.money.pl | 614 325 | 9 926 148 | 3,35% | tak |
8 | Grupa Allegro.pl - Praca | 567 493 | 5 380 499 | 3,10% | tak |
9 | Grupa Praca.pl - praca.pl | 562 509 | 6 165 504 | 3,07% | tak |
10 | Grupa Polskapresse - praca.gratka.pl | 513 100 | 6 083 103 | 2,80% | tak |
11 | jooble.com.pl | 482 641 | - | 2,64% | - |
12 | Grupa Ringier Axel Springer - Praca | 471 751 | 2 805 272 | 2,58% | tak |
13 | indeed.com | 450 033 | - | 2,46% | - |
14 | szybkopraca.pl | 328 144 | - | 1,79% | - |
15 | Grupa Presspublica - kariera.pl | 311 170 | 1 418 837 | 1,70% | tak |
16 | jobisjob.pl | 285 172 | - | 1,56% | - |
17 | egospodarka.pl - praca.egospodarka.pl | 278 052 | 2 513 992 | 1,52% | tak |
18 | praca4u.net | 247 344 | - | 1,35% | - |
19 | pracawita.pl | 247 324 | - | 1,35% | - |
20 | Grupa Onet.pl - Praca | 246 048 | 2 576 404 | 1,34% | tak |
PUBLICZNE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | pajacyk.pl | 1 178 126 | - | 6,43% | - |
2 | pkw.gov.pl | 700 912 | - | 3,83% | - |
3 | wosp.org.pl | 666 821 | - | 3,64% | - |
4 | policja.gov.pl | 652 731 | - | 3,56% | - |
5 | europa.eu | 590 141 | - | 3,22% | - |
6 | zus.pl | 503 170 | - | 2,75% | - |
7 | Grupa Uniwersytet Warszawski | 498 917 | - | 2,72% | - |
8 | ngo.pl | 470 543 | - | 2,57% | - |
9 | uj.edu.pl | 428 870 | - | 2,34% | - |
10 | stat.gov.pl | 406 718 | - | 2,22% | - |
11 | Grupa AGH | 399 037 | - | 2,18% | - |
12 | sejm.gov.pl | 332 781 | - | 1,82% | - |
13 | fundacjapolsat.pl | 322 087 | - | 1,76% | - |
14 | Grupa Mf.gov.pl | 311 213 | - | 1,70% | - |
15 | Grupa Praca.gov.pl | 268 002 | - | 1,46% | - |
16 | us.edu.pl | 256 640 | - | 1,40% | - |
17 | amu.edu.pl | 251 300 | - | 1,37% | - |
18 | polskieserce.pl | 242 640 | - | 1,33% | - |
19 | umk.pl | 242 631 | - | 1,32% | - |
20 | men.gov.pl | 239 327 | - | 1,31% | - |
SPOŁECZNOŚCI | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa nasza-klasa.pl | 12 253 764 | - | 66,92% | - |
2 | facebook.com | 9 582 619 | - | 52,33% | - |
3 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 6 574 653 | 132 945 361 | 35,90% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 396 580 | 384 828 105 | 34,93% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 5 850 261 | 132 937 180 | 31,95% | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 5 163 677 | 49 351 304 | 28,20% | tak |
7 | Grupa Google - Społeczności | 4 480 048 | - | 24,47% | - |
8 | Grupa GG Network - Społeczności | 4 258 435 | 96 851 356 | 23,25% | tak |
9 | Grupa O2.pl - Społeczności | 3 414 516 | 63 641 983 | 18,65% | tak |
10 | akazoo.pl | 2 976 542 | - | 16,25% | - |
11 | peb.pl | 2 113 812 | - | 11,54% | - |
12 | grono.net | 1 966 698 | 98 589 490 | 10,74% | tak |
13 | Grupa Spolecznosci.pl - Społeczności | 1 843 220 | 836 033 374 | 10,07% | tak |
14 | goldenline.pl | 1 828 416 | - | 9,98% | - |
15 | wordpress.com | 1 655 189 | - | 9,04% | - |
16 | badoo.com | 1 455 123 | - | 7,95% | - |
17 | wykop.pl | 1 439 597 | 38 890 662 | 7,86% | tak |
18 | myspace.com | 1 260 904 | 15 053 307 | 6,89% | tak |
19 | pun.pl | 1 132 623 | 16 223 025 | 6,19% | tak |
20 | twitter.com | 1 128 114 | - | 6,16% | - |
Specjalizujemy się w marketingu efektywnościowym. Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów tworzymy kampanie,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy agencją butikową.Specjalizujemy się w projektach w Europie i obu Amerykach.
Jesteśmy jedynym...
Zobacz profil w katalogu firm »
Dlaczego założyłem Space Ads?
Poznaj historię Rafała Chojnackiego, założyciela agencji.
Słabe agencje i ich...
Zobacz profil w katalogu firm »
Firma MENTAX powstała w 2005 roku. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Czy to badanie z grudnia jest tym samym które opublikował u siebie na blogu Wojtek Jabczyński tylko z danymi ze stycznia? Różnica jest znacząca więc wolę się upewnić - bit.ly/dK5PAl
Jak zwykle analizę megapanelu uważam za obowiązkową lekturę dla wszystkich, którzy chcą zarabiać na internecie, tworzyć lub zarządzać e-usługami czy sklepami internetowymi. Z racji prowadzonej przeze mnie działalności, takie teksty to obowiązkowa lektura.
Czy ktoś będzie uprzejmy wyjaśnić 16. pozycję domeny "http://katalog2010.com.pl" w kategorii Wyszukiwarki?
to mnie tylko utwierdziło, że reklama w panoramie firm sie opłaca. te statystyki nieznacznie się różnią w kolejnych miesiącach, ale http://pf.pl jest zawsze dość wysoko. przyciąga mi kilkunastu klientów miesięcznie. i zgadzam się, jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą to podstawą dla planowania kampnii powinny być dane gemiusa, z google analytics i w przypadku eniro - dane z telefonów wirtualnych.
czy kiedys pojawi sie zestawienie serwisow poswieconych zdrowiu, ale nie chodzi mi o styl zycia, gdzie pisze sie na kazdy mozliwy temat, ale o specjalistycznych serwisach WWW ?
Gizmo, serwisy o zdrowiu najwidoczniej nie generują aż tak wysokiego ruchu w sieci by znalazły się w tym zestawieniu. Oczywiście zawsze są wyjątki od reguły.