
MOTORYZACJA | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - Motoryzacja | 4 359 930 | 371 288 642 | 00:59:49 | 23,17% | - | 794 658 | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Motoryzacja | 2 099 098 | 42 694 721 | 00:15:46 | 11,16% | - | 162 376 | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Motoryzacja | 2 003 130 | 28 350 499 | 00:11:46 | 10,65% | - | 92 553 | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 413 840 | 23 718 522 | 00:13:50 | 7,51% | - | 100 038 | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 278 310 | 18 135 726 | 00:10:47 | 6,79% | - | 210 454 | tak |
6 | autocentrum.pl | 1 098 662 | 23 393 261 | 00:15:49 | 5,84% | 1 567 288 | 261 231 | tak |
7 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 961 940 | 18 008 566 | 00:13:27 | 5,11% | - | 110 117 | tak |
8 | Grupa Ringier Axel Springer - Motoryzacja | 955 151 | 10 523 991 | 00:10:32 | 5,08% | - | 142 208 | tak |
9 | Grupa V10.pl - Motoryzacja | 683 261 | 6 400 212 | 00:06:00 | 3,63% | - | 92 436 | tak |
10 | Grupa Mobile | 671 313 | - | - | 3,57% | - | - | - |
11 | Grupa Auto.pl | 518 489 | 6 147 332 | 00:08:26 | 2,76% | 699 990 | 56 782 | tak |
12 | Grupa O2.pl - Motoryzacja | 421 804 | 5 256 249 | 00:09:15 | 2,24% | - | 61 329 | tak |
13 | scigacz.pl | 367 001 | 4 139 514 | 00:10:42 | 1,95% | 516 668 | 67 183 | tak |
14 | Grupa Media Regionalne - regiomoto.pl | 334 521 | 1 911 143 | 00:03:24 | 1,78% | 480 045 | 12 778 | tak |
15 | motonews.pl | 333 056 | 1 560 773 | 00:04:09 | 1,77% | 439 251 | 24 350 | tak |
16 | etransport.pl | 286 321 | - | - | 1,52% | - | - | - |
17 | Grupa Blomedia - autokult.pl | 282 972 | 3 151 517 | 00:08:25 | 1,50% | 404 311 | 35 538 | tak |
18 | vw-passat.pl | 234 954 | - | - | 1,25% | - | - | - |
19 | autogielda.pl | 226 335 | 5 774 121 | 00:15:44 | 1,20% | 319 775 | 48 580 | tak |
20 | autoline.com.pl | 207 878 | - | - | 1,10% | - | - | - |
NOWE TECHNOLOGIE | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 5 056 238 | 41 616 096 | 00:12:12 | 26,88% | - | 619 911 | tak |
2 | dobreprogramy.pl | 3 868 302 | 26 560 713 | 00:06:32 | 20,56% | 4 716 707 | 157 084 | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Nowe technologie | 2 988 341 | 59 422 232 | 00:21:46 | 15,88% | - | 15 678 079 | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 2 703 895 | 25 286 610 | 00:10:52 | 14,37% | - | 440 047 | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 899 795 | 12 853 442 | 00:07:00 | 10,10% | - | 702 168 | tak |
6 | Grupa Ringier Axel Springer - Nowe technologie | 1 581 353 | 9 508 319 | 00:05:28 | 8,41% | - | 316 190 | tak |
7 | Grupa IDG - Nowe technologie | 1 461 131 | 7 228 647 | 00:03:36 | 7,77% | - | 168 758 | tak |
8 | softonic.pl | 1 125 749 | - | - | 5,98% | - | - | - |
9 | Grupa Blomedia - Nowe technologie | 1 051 487 | 11 801 986 | 00:09:31 | 5,59% | - | 355 736 | tak |
10 | programosy.pl | 1 009 520 | 3 383 562 | 00:02:43 | 5,37% | 1 230 931 | 12 900 | tak |
11 | Grupa Netstel - Nowe technologie | 1 000 321 | - | - | 5,32% | - | - | - |
12 | cnet.com | 941 111 | - | - | 5,00% | - | - | - |
13 | telepolis.pl | 791 538 | 7 610 935 | 00:08:25 | 4,21% | 1 085 912 | 361 134 | tak |
14 | Grupa TRO Media - Nowe technologie | 784 358 | - | - | 4,17% | - | - | - |
15 | Grupa Chip.pl - Nowe technologie | 768 869 | - | - | 4,09% | - | - | - |
16 | softonic.com | 539 647 | - | - | 2,87% | - | - | - |
17 | sms.priv.pl | 535 612 | - | - | 2,85% | - | - | - |
18 | Grupa Catalist.pl - Nowe technologie | 499 710 | - | - | 2,66% | - | - | - |
19 | mgsm.pl | 494 710 | 6 060 712 | 00:12:02 | 2,63% | 666 055 | 155 293 | tak |
20 | benchmark.pl | 454 384 | 7 342 598 | 00:17:32 | 2,42% | 684 322 | 143 206 | tak |
PRACA | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg wśród internautów | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Praca | 1 992 558 | 18 696 126 | 00:09:10 | 10,59% | - | 57 504 | tak |
2 | Grupa Pracuj - Praca | 1 918 164 | 58 161 132 | 00:25:02 | 10,20% | - | 282 199 | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 613 111 | 32 435 441 | 00:16:43 | 8,57% | - | 222 407 | tak |
4 | jobrapido.pl | 1 228 505 | - | - | 6,53% | - | - | - |
5 | infopraca.pl | 1 091 148 | 22 442 737 | 00:17:58 | 5,80% | 1 778 386 | 121 980 | tak |
6 | Grupa Gowork.pl | 978 094 | - | - | 5,20% | - | - | - |
7 | Grupa Praca.pl - praca.pl | 932 011 | 8 472 455 | 00:05:49 | 4,95% | 1 360 146 | 40 102 | tak |
8 | Grupa Money.pl - praca.money.pl | 753 768 | 11 928 484 | 00:15:02 | 4,01% | 1 138 046 | 75 629 | tak |
9 | jooble.com.pl | 652 129 | - | - | 3,47% | - | - | - |
10 | Grupa Polskapresse - praca.gratka.pl | 632 008 | 7 694 691 | 00:11:27 | 3,36% | 916 078 | 37 101 | tak |
11 | indeed.com | 569 367 | - | - | 3,03% | - | - | - |
12 | Grupa Ringier Axel Springer - Praca | 509 337 | 2 995 370 | 00:04:43 | 2,71% | - | 13 543 | tak |
13 | Grupa Interia.pl - Praca - Oferty | 496 668 | 1 894 910 | 00:04:39 | 2,64% | 682 827 | 9 373 | tak |
14 | careerjet.pl | 376 693 | - | - | 2,00% | - | - | - |
15 | Grupa Presspublica - kariera.pl | 368 151 | 1 713 131 | 00:04:32 | 1,96% | 514 589 | 10 914 | tak |
16 | monsterpolska.pl | 326 652 | - | - | 1,74% | - | - | - |
17 | egospodarka.pl - praca.egospodarka.pl | 308 128 | 2 974 757 | 00:07:03 | 1,64% | 431 334 | 23 486 | tak |
18 | jobisjob.pl | 304 786 | - | - | 1,62% | - | - | - |
19 | szybkopraca.pl | 241 651 | - | - | 1,28% | - | - | - |
20 | praca4u.net | 215 227 | - | - | 1,14% | - | - | - |
Tworzymy nowoczesne dedykowane web aplikacje. Naszą domeną jest bezkompromisowa jakość kodu, bezpieczeństwo oraz...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Istniejemy na rynku reklamowym od 2007 r. Przez ten czas zbudowaliśmy nie tylko naszą markę, ale przede wszystkim...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
BIZZIT S.A. to Mistrz Polski w pozycjonowaniu stron internetowych już w 2008 roku (oraz nagrody i wyróżnienia)....
Zobacz profil w katalogu firm »
A jak sprawa ma się z zakupami grupowymi? Udostępnicie wyniki w tej kategorii?
http://Gazeta.pl traci i będzie tracić, jeśli nie podniesie poziomu merytorycznego artykułów i nadal będzie zmuszać ludzi do klikania w kolejne podstrony w celu przeczytania kilku zdań. W tej chwili musiałem kliknąć 3 razy w zdjęcie, aby dotrzeć do treści artykułu, który i tak nie odpowiada na pytanie z tytułu. TO jest nabijanie reklamodawców w butelkę!
@kornel, no właśnie tym bardziej, że z tego co widzę w samej kategorii e-commerce ogółem są zmiany jeśli chodzi o zakupy grupowe
@Marek - problem jest taki, że użytkownicy wcale nie oczekują wysokiego poziomu merytorycznego, ma być prosto i ciekawie, zerknij na popularność serwisów rozrywkowych
@Kornel: będzie osobny materiał na ten temat, stay tuned :)
chętnie zajrzę jak się taki artykuł ukaże, bo mnie też interesuje to zestawienie
no i co z tymi grupowymi?