| BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| 1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 805 813 | 62 689 806 | 20,01% | tak |
| 2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 308 674 | 34 144 254 | 17,40% | tak |
| 3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 058 041 | 49 308 328 | 16,08% | tak |
| 4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 934 207 | 23 311 837 | 15,43% | tak |
| 5 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 728 060 | 43 456 106 | 9,09% | tak |
| 6 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 675 958 | 18 587 938 | 8,81% | tak |
| 7 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 203 476 | 6 455 328 | 6,33% | tak |
| 8 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 113 020 | 19 195 774 | 5,85% | tak |
| 9 | forumprawne.org | 892 616 | - | 4,69% | - |
| 10 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 778 587 | 6 449 870 | 4,09% | tak |
| 11 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 683 601 | 3 302 508 | 3,59% | tak |
| 12 | Grupa PTWP | 619 068 | 6 019 041 | 3,26% | tak |
| 13 | nf.pl | 609 029 | 6 014 486 | 3,20% | tak |
| 14 | Grupa Inwestycje.pl - Biznes, finanse, prawo | 429 701 | 2 815 368 | 2,26% | tak |
| 15 | wirtualnemedia.pl | 419 743 | 2 804 518 | 2,21% | tak |
| 16 | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 417 361 | 2 430 407 | 2,19% | tak |
| 17 | podatki.biz | 329 335 | 1 326 553 | 1,73% | tak |
| 18 | Grupa Puls Biznesu | 314 922 | 5 290 655 | 1,66% | tak |
| 19 | krs-online.com.pl | 312 830 | - | 1,65% | - |
| 20 | trading212.com | 310 533 | - | 1,63% | - |
| BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| 1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 977 226 | 37 077 713 | 10,40% | tak |
| 2 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 672 795 | 18 724 322 | 8,80% | tak |
| 3 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 1 055 672 | 31 779 793 | 5,55% | tak |
| 4 | Grupa E-budownictwo.pl - Budownictwo, nieruchomości | 705 856 | 6 012 192 | 3,71% | tak |
| 5 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 658 727 | 26 594 303 | 3,46% | tak |
| 6 | Grupa Oferty.net | 628 440 | 12 987 412 | 3,30% | tak |
| 7 | Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości | 592 437 | 2 771 974 | 3,12% | tak |
| 8 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 590 213 | 22 529 625 | 3,10% | tak |
| 9 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 539 960 | 16 053 912 | 2,84% | tak |
| 10 | forumogrodnicze.info | 412 509 | - | 2,17% | - |
| 11 | Grupa Morizon S.A. | 361 736 | 2 914 415 | 1,90% | tak |
| 12 | Grupa Projektoskop.pl - Budownictwo, nieruchomości | 334 635 | 2 244 805 | 1,76% | tak |
| 13 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 331 923 | 4 575 105 | 1,75% | tak |
| 14 | poradnikogrodniczy.pl | 320 783 | - | 1,69% | - |
| 15 | swiatkwiatow.pl | 309 413 | 2 324 049 | 1,63% | tak |
| 16 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 308 824 | 5 173 858 | 1,62% | tak |
| 17 | skyscrapercity.com | 271 567 | - | 1,43% | - |
| 18 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 262 251 | - | 1,38% | - |
| 19 | szybko.pl | 250 635 | 3 683 553 | 1,32% | tak |
| 20 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 243 102 | 1 633 366 | 1,28% | tak |
| E-COMMERCE | |||||
| Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| 1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 11 528 101 | 4 587 360 766 | 60,62% | tak |
| 2 | groupon.pl | 4 791 515 | - | 25,20% | - |
| 3 | nokaut.pl | 2 629 602 | 9 739 469 | 13,83% | tak |
| 4 | archiwumallegro.pl | 2 036 721 | - | 10,71% | - |
| 5 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 1 954 854 | 69 261 643 | 10,28% | tak |
| 6 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 892 180 | 124 058 387 | 9,95% | tak |
| 7 | okazje.info.pl | 1 780 856 | 9 242 825 | 9,36% | tak |
| 8 | aukcjoner.pl | 1 692 103 | - | 8,90% | - |
| 9 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 1 689 533 | 54 051 630 | 8,88% | tak |
| 10 | bonprix.pl | 1 467 265 | - | 7,72% | - |
| 11 | skapiec.pl | 1 413 882 | - | 7,44% | - |
| 12 | citeam.pl | 1 339 128 | - | 7,04% | - |
| 13 | euro.com.pl | 1 157 713 | - | 6,09% | - |
| 14 | merlin.pl | 1 116 328 | - | 5,87% | - |
| 15 | Grupa Ebay | 1 087 172 | - | 5,72% | - |
| 16 | empik.com | 1 073 317 | - | 5,64% | - |
| 17 | gruper.pl | 1 025 386 | - | 5,39% | - |
| 18 | twenga.pl | 993 518 | - | 5,22% | - |
| 19 | Grupa O2.pl - E-commerce | 942 569 | 7 092 184 | 4,96% | tak |
| 20 | tchibo.pl | 926 454 | - | 4,87% | - |
- Grupa http://Onet.pl - E-commerce
- Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce
- Grupa http://O2.pl - E-commerce
z góry dzięki za info :)
Dodaj komentarz
Podobne tematy