| Źródło: Gemius/PBI | |||||
| BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
| - | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| 1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 903 612 | 83 880 702 | 20,48% | tak |
| 2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 537 910 | 46 043 141 | 18,56% | tak |
| 3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 242 003 | 58 713 422 | 17,01% | tak |
| 4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 921 547 | 26 433 025 | 15,33% | tak |
| 5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 887 697 | 20 783 508 | 9,90% | tak |
| 6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 538 222 | 38 836 913 | 8,07% | tak |
| 7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 314 366 | 24 568 471 | 6,89% | tak |
| 8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 876 945 | 5 234 777 | 4,60% | tak |
| 9 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 823 856 | 6 441 042 | 4,32% | tak |
| 10 | nf.pl | 744 618 | 8 697 049 | 3,91% | tak |
| 11 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 670 704 | 3 175 885 | 3,52% | tak |
| 12 | Grupa PTWP | 628 882 | 6 821 550 | 3,30% | tak |
| 13 | Grupa Spolecznosci.pl - Biznes, finanse, prawo | 459 836 | 2 914 188 | 2,41% | tak |
| 14 | wirtualnemedia.pl | 436 383 | 2 494 473 | 2,29% | tak |
| 15 | Grupa Gofin.pl | 360 229 | - | 1,89% | - |
| 16 | biznesforum.pl | 323 293 | - | 1,70% | - |
| 17 | totalmoney.pl | 321 962 | - | 1,69% | - |
| 18 | Grupa Puls Biznesu - Biznes, finanse, prawo | 321 875 | 5 499 723 | 1,69% | tak |
| 19 | Grupa Inwestycje.pl - Biznes, finanse, prawo | 313 569 | 2 858 330 | 1,64% | tak |
| 20 | krs-online.com.pl | 292 570 | - | 1,53% | - |
| Źródło: Gemius/PBI | |||||
| BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
| - | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| 1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 594 678 | 32 694 078 | 8,37% | tak |
| 2 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 465 804 | 18 162 972 | 7,69% | tak |
| 3 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 1 035 936 | 33 355 200 | 5,43% | tak |
| 4 | Grupa Oferty.net | 748 144 | 16 518 139 | 3,92% | tak |
| 5 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 725 292 | 27 629 929 | 3,80% | tak |
| 6 | Grupa E-budownictwo.pl - Budownictwo, nieruchomości | 644 414 | 5 365 485 | 3,38% | tak |
| 7 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 539 196 | 30 729 089 | 2,83% | tak |
| 8 | Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości | 520 426 | 2 448 909 | 2,73% | tak |
| 9 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 471 089 | 8 815 363 | 2,47% | tak |
| 10 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 350 358 | 7 003 853 | 1,84% | tak |
| 11 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 320 251 | 7 555 836 | 1,68% | tak |
| 12 | skyscrapercity.com | 314 331 | - | 1,65% | - |
| 13 | Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 308 287 | 4 558 773 | 1,62% | tak |
| 14 | Grupa Morizon S.A. | 275 143 | 2 953 859 | 1,44% | tak |
| 15 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 274 863 | - | 1,44% | - |
| 16 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 253 459 | 1 520 012 | 1,33% | tak |
| 17 | Grupa Projektoskop.pl - Budownictwo, nieruchomości | 236 137 | 1 988 818 | 1,24% | tak |
| 18 | Grupa Money.pl - dom.money.pl | 223 131 | 2 051 868 | 1,17% | tak |
| 19 | swiatkwiatow.pl | 218 742 | 1 694 452 | 1,15% | tak |
| 20 | Grupa KRN Media | 203 576 | 3 067 931 | 1,07% | tak |
| Źródło: Gemius/PBI | |||||
| E-COMMERCE | |||||
| - | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| 1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 11 341 177 | 4 750 724 758 | 59,49% | tak |
| 2 | Grupa Groupon | 3 502 931 | - | 18,38% | - |
| 3 | nokaut.pl | 2 826 805 | 13 267 553 | 14,83% | tak |
| 4 | citeam.pl | 2 393 915 | - | 12,56% | - |
| 5 | skapiec.pl | 1 798 444 | - | 9,43% | - |
| 6 | Grupa Okazje.info - E-commerce | 1 758 826 | 11 935 862 | 9,23% | tak |
| 7 | gruper.pl | 1 734 088 | - | 9,10% | - |
| 8 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 1 712 408 | 53 328 921 | 8,98% | tak |
| 9 | bonprix.pl | 1 677 693 | - | 8,80% | - |
| 10 | merlin.pl | 1 549 341 | - | 8,13% | - |
| 11 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 1 514 910 | - | 7,95% | - |
| 12 | aukcjoner.pl | 1 497 388 | - | 7,86% | - |
| 13 | euro.com.pl | 1 473 662 | - | 7,73% | - |
| 14 | empik.com | 1 300 215 | 30 872 590 | 6,82% | tak |
| 15 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 284 168 | 117 323 683 | 6,74% | tak |
| 16 | archiwumallegro.pl | 1 209 589 | - | 6,35% | - |
| 17 | Grupa Ebay | 1 139 002 | - | 5,97% | - |
| 18 | tchibo.pl | 951 727 | - | 4,99% | - |
| 19 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 878 860 | 23 777 549 | 4,61% | tak |
| 20 | doz.pl - doz.pl - apteka | 861 445 | 12 399 824 | 4,52% | tak |
Dodaj komentarz
Podobne tematy