23.01.2012 / Raporty i badania
Megapanel listopad 2011: WP.pl spada, rośnie Facebook i NK
 
fot. SXC.hu/guitargoa/CC
fot. SXC.hu/guitargoa/CC
Oba serwisy społecznościowe zanotowały w listopadzie wzrost liczby użytkowników. Z kolei grupa Wirtualna Polska, która w poprzednim miesiącu plasowała się na 3. miejscu, w listopadzie spadła o jedną pozycję.
REKLAMA

W listopadzie większość serwisów zanotowała wzrost liczby użytkowników. Grupa Onet.pl niewiele, jednak dzięki temu umacnia swoją pozycję wicelidera. Podobnie rośnie Google. Z kolei Wirtualna Polska, mimo wzrostu liczby RU, spadła na 4. miejsce zestawienia. Spowodowane było to dużo większym wzrostem YouTube, który wzbogacił się o ponad 665 tysięcy realnych użytkowników.

Facebook i Nasza Klasa utrzymują swoje pozycje z poprzedniego miesiąca. W listopadzie jednak notują wzrost liczby użytkowników - Facebook o ponad 530 tysięcy RU, a NK.pl o ponad 177 tysięcy.

Jeśli natomiast chodzi o ranking domen, to na drugie miejsce awansuje onet.pl, a z 8. na 7. pozycję wskakuje allegro.pl.

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego
lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów audyt site-centric
1 Grupa Google 17 558 941 92,11% -
2 Grupa Onet.pl 13 556 743 71,12% tak
3 youtube.com 12 968 238 68,03% -
4 Grupa Wirtualna Polska - Orange 12 380 758 64,95% tak
5 facebook.com 12 346 584 64,77% -
6 Grupa Gazeta.pl 11 915 735 62,51% tak
7 Grupa Allegro.pl 11 625 502 60,99% tak
8 Grupa Interia.pl 11 418 277 59,90% tak
9 Grupa Nk.pl 11 238 434 58,95% -
10 Grupa O2.pl 9 967 271 52,29% tak
11 Grupa Wikipedia 9 679 949 50,78% -
12 Grupa Polskapresse 5 491 813 28,81% tak
13 Grupa Next Infor 5 240 759 27,49% tak
14 Grupa GG Network 5 083 763 26,67% tak
15 Grupa Ringier Axel Springer 5 079 760 26,65% tak
16 Grupa Murator 4 946 024 25,95% tak
17 Grupa Microsoft 4 784 347 25,10% -
18 Grupa Money.pl 4 583 878 24,05% tak
19 Grupa Media Regionalne 4 287 865 22,49% -
20 Grupa TVN 4 179 900 21,93% tak


Ranking domen według zasięgu miesięcznego
lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów audyt site-centric
1 google.pl 17 001 663 89,19% -
2 youtube.com 12 968 238 68,03% -
3 onet.pl 12 551 437 65,84% tak
4 google.com 12 357 975 64,83% -
5 facebook.com 12 346 584 64,77% -
6 nk.pl 11 232 674 58,92% -
7 allegro.pl 10 875 679 57,05% tak
8 wp.pl 10 767 663 56,49% tak
9 wikipedia.org 9 581 872 50,26% -
10 gazeta.pl 8 366 127 43,89% tak
11 interia.pl 7 376 746 38,70% tak
12 chomikuj.pl 5 810 145 30,48% tak
13 blogspot.com 5 199 167 27,27% -
14 ceneo.pl 4 801 572 25,19% tak
15 zumi.pl 4 472 440 23,46% tak
16 wrzuta.pl 4 353 769 22,84% tak
17 blox.pl 4 223 113 22,15% tak
18 demotywatory.pl 4 175 307 21,90% -
19 o2.pl 4 125 845 21,64% tak
20 dobreprogramy.pl 4 112 764 21,57% tak



Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon krajowych
lp. węzeł odsłony krajowe ogółem użytkownicy (real users) audyt site-centric
1 Grupa Allegro.pl 5 160 937 801 11 625 502 tak
2 Grupa Onet.pl 2 911 670 570 13 556 743 tak
3 Grupa Wirtualna Polska - Orange 2 366 051 385 12 380 758 tak
4 Grupa Gazeta.pl 1 163 490 371 11 915 735 tak
5 Grupa Interia.pl 1 138 207 446 11 418 277 tak
6 Grupa O2.pl 1 012 197 711 9 967 271 tak
7 tablica.pl 217 479 004 3 114 663 tak
8 filmweb.pl 206 901 455 3 668 424 tak
9 Grupa TVN 175 053 239 4 179 900 tak
10 Grupa GG Network 138 432 244 5 083 763 tak



Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznego czasu
lp. węzeł czas [godz] średni czas na użytkownika [godz:min:s] użytkownicy (real users) audyt site-centric
1 Grupa Onet.pl 76 192 497,95 05:37:13 13 556 743 tak
2 Grupa Wirtualna Polska - Orange 74 896 949,78 06:02:58 12 380 758 tak
3 Grupa Allegro.pl 60 317 742,24 05:11:18 11 625 502 tak
4 Grupa Interia.pl 44 874 648,83 03:55:48 11 418 277 tak
5 Grupa O2.pl 28 195 224,84 02:49:44 9 967 271 tak
6 Grupa Gazeta.pl 25 854 132,94 02:10:11 11 915 735 tak
7 Grupa TVN 24 606 127,63 05:53:12 4 179 900 tak
8 Grupa Murator 8 512 417,34 01:43:16 4 946 024 tak
9 Grupa GG Network 8 194 242,66 01:36:43 5 083 763 tak
10 Grupa Eurozet 5 213 167,76 07:31:35 692 645 tak
11 Grupa Polskie Radio 4 193 658,40 04:03:51 1 031 875 tak
12 Grupa Ling.pl 3 449 418,02 03:50:39 897 314 tak
13 wyspagier.pl 2 743 350,62 01:48:24 1 518 525 tak
14 tablica.pl 2 474 005,88 00:47:40 3 114 663 tak
15 filmweb.pl 1 826 671,12 00:29:53 3 668 424 tak
16 joemonster.org 1 818 353,98 01:20:05 1 362 261 tak
17 Grupa Polskapresse 1 816 494,68 00:19:51 5 491 813 tak
18 Grupa Targeo.pl 1 678 435,92 01:15:11 1 339 354 tak
19 nokaut.pl 1 644 934,41 00:34:55 2 826 805 tak
20 Grupa Money.pl 1 509 480,12 00:19:45 4 583 878 tak



Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według zasięgu
lp. węzeł użytkownicy (real users) zasięg wśród internautów audyt site-centric
1 Grupa Onet.pl 13 556 743 71,12% tak
2 Grupa Wirtualna Polska - Orange 12 380 758 64,95% tak
3 Grupa Gazeta.pl 11 915 735 62,51% tak
4 Grupa Allegro.pl 11 625 502 60,99% tak
5 Grupa Interia.pl 11 418 277 59,90% tak
6 Grupa O2.pl 9 967 271 52,29% tak
7 Grupa Polskapresse 5 491 813 28,81% tak
8 Grupa Next Infor 5 240 759 27,49% tak
9 Grupa GG Network 5 083 763 26,67% tak
10 Grupa Ringier Axel Springer 5 079 760 26,65% tak
11 Grupa Murator 4 946 024 25,95% tak
12 Grupa Money.pl 4 583 878 24,05% tak
13 Grupa TVN 4 179 900 21,93% tak
14 dobreprogramy.pl 4 112 764 21,57% tak
15 filmweb.pl 3 668 424 19,24% tak
16 Grupa Edipresse.pl 3 277 707 17,19% tak
17 tablica.pl 3 114 663 16,34% tak
18 Grupa Panorama Firm 2 968 175 15,57% tak
19 nokaut.pl 2 826 805 14,83% tak
20 Grupa G+J Polska 2 492 687 13,08% tak



Ranking aplikacji według zasięgu miesięcznego
lp. węzeł aktywne aplikacje zasięg wśród internautów audyt site-centric
1 Komunikator Gadu-Gadu 5 967 279 31,30% tak
2 Komunikator Skype 4 142 045 21,73% -
3 Windows Media Player 3 883 293 20,37% -
4 Winamp 1 805 442 9,47% -
5 Ipla 1 422 849 7,46% -
6 OpenFM 808 526 4,24% -
7 RealPlayer 501 074 2,63% -
8 Google Earth 483 323 2,54% -
9 VLC media player 354 546 1,86% -
10 Komunikator Windows Live Messenger 296 071 1,55% -
11 Aplikacja Google Desktop 281 530 1,48% -
12 Komunikator Tlen.pl 265 495 1,39% tak
13 Komunikator AQQ 137 768 0,72% -
14 iTunes 136 631 0,72% -
15 BestPlayer 79 884 0,42% -
16 KMplayer 73 266 0,38% -
17 QuickTime 65 446 0,34% -
18 AIMP 54 571 0,29% -
19 FLV Player 50 323 0,26% -
20 Foobar2000 36 073 0,19% -
Podziel się! |
Tag arrow
Chmura tagów

Tagi: Gemius, NK, PBI, facebook, megapanel, onet.pl, wp.pl


wizytówki firm
szukasz klientów dla firmy?
Trwa zapisywanie komentarza
Dodaj komentarz
Nie bądź anonimowy. Zarejestruj się! Otrzymasz profil dzięki, któremu Twoje komentarze będą bardziej wiarygodne. Będziesz miał również dostęp do newslettera, ofert pracy, forum dyskusyjnego oraz kontaktu do innych zarejestrowanych osób.
wymagane
 
 
wymagane,niepublikowane
 
obrazek nieczytelny
 
 
Po dodaniu komentarza, Twój adres IP będzie widoczny obok nicka.
wyślij
Arrow
newsletter
 
Arrow
Loader
ostatnie komentarze
więcej
 

Dołącz do społeczności interaktywnie.com
 
 
 
© 2012 interaktywnie.com. All rights reserved.