W kategorii Biznes Finanse Prawo Onet.pl traci ponad 400 tysięcy realnych użytkowników. W E-commerce rośnie Citeam i Euro.com.pl, z kolei Wp.pl spada z pozycji lidera w Informacjach i Publicystyce. Pojawiła się również nowa kategoria - Komunikacja.
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 463 220 | 53 617 015 | 17,78% | tak |
2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 406 350 | 45 480 992 | 17,49% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 174 587 | 53 341 791 | 16,30% | tak |
4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 753 948 | 23 339 356 | 14,14% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 745 627 | 25 640 766 | 8,96% | tak |
6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 458 090 | 33 680 183 | 7,49% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 205 457 | 21 880 267 | 6,19% | tak |
8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 900 593 | 5 688 240 | 4,62% | tak |
9 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 799 432 | 6 594 963 | 4,10% | tak |
10 | Grupa PTWP | 698 934 | 7 286 183 | 3,59% | tak |
11 | nf.pl | 691 976 | 6 736 562 | 3,55% | tak |
12 | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 488 945 | - | 2,51% | - |
13 | Grupa Gofin.pl | 448 339 | - | 2,30% | - |
14 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 430 194 | - | 2,21% | - |
15 | wirtualnemedia.pl | 425 150 | 2 391 777 | 2,18% | tak |
16 | Grupa Comperia - Biznes, finanse, prawo | 392 128 | 2 602 981 | 2,01% | tak |
17 | krs-online.com.pl | 388 774 | - | 2,00% | - |
18 | swietnafirma.pl | 384 725 | - | 1,98% | - |
19 | Grupa Puls Biznesu | 352 482 | 5 590 426 | 1,81% | tak |
20 | Grupa Inwestycje.pl - Biznes, finanse, prawo | 333 486 | 3 133 563 | 1,71% | tak |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 704 561 | 41 279 646 | 8,75% | tak |
2 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 687 915 | 20 281 031 | 8,67% | tak |
3 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 1 042 993 | 32 160 024 | 5,36% | tak |
4 | Grupa E-budownictwo.pl - Budownictwo, nieruchomości | 908 736 | 7 737 803 | 4,67% | tak |
5 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 735 281 | 30 531 162 | 3,78% | tak |
6 | Grupa Melog.com - domy.pl | 664 255 | 13 426 762 | 3,41% | tak |
7 | Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości | 569 885 | 2 515 675 | 2,93% | tak |
8 | swiatkwiatow.pl | 509 040 | 3 958 098 | 2,61% | tak |
9 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 489 809 | 9 896 814 | 2,51% | tak |
10 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 437 922 | 22 180 771 | 2,25% | tak |
11 | forumogrodnicze.info | 384 257 | - | 1,97% | - |
12 | Grupa Projektoskop.pl - Budownictwo, nieruchomości | 377 245 | - | 1,94% | - |
13 | Grupa Morizon S.A. | 333 000 | 3 327 942 | 1,71% | tak |
14 | skyscrapercity.com | 277 805 | - | 1,43% | - |
15 | trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 270 838 | - | 1,39% | - |
16 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 269 957 | 5 550 578 | 1,39% | tak |
17 | Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 265 164 | 3 759 857 | 1,36% | tak |
18 | poradnikogrodniczy.pl | 242 946 | - | 1,25% | - |
19 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 237 465 | 1 547 257 | 1,22% | tak |
20 | Grupa Media Regionalne - regiodom.pl | 226 043 | 1 089 237 | 1,16% | tak |
E-COMMERCE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 11 086 671 | 4 214 256 428 | 56,92% | tak |
2 | Grupa Groupon | 3 003 565 | - | 15,42% | - |
3 | nokaut.pl | 2 548 183 | 11 050 748 | 13,08% | tak |
4 | Grupa Okazje.info - E-commerce | 1 545 328 | 9 075 031 | 7,93% | tak |
5 | skapiec.pl | 1 541 389 | - | 7,91% | - |
6 | euro.com.pl | 1 500 611 | - | 7,70% | - |
7 | citeam.pl | 1 346 366 | - | 6,91% | - |
8 | aukcjoner.pl | 1 207 645 | - | 6,20% | - |
9 | bonprix.pl | 1 165 657 | - | 5,98% | - |
10 | empik.com | 1 145 173 | 23 113 779 | 5,88% | tak |
11 | gruper.pl | 1 053 606 | - | 5,41% | - |
12 | merlin.pl | 1 051 354 | - | 5,40% | - |
13 | Grupa Ebay | 986 290 | - | 5,06% | - |
14 | archiwumallegro.pl | 885 649 | - | 4,55% | - |
15 | doz.pl - doz.pl - apteka | 865 748 | 11 021 258 | 4,45% | tak |
16 | tchibo.pl | 814 642 | - | 4,18% | - |
17 | mydeal.pl | 758 154 | - | 3,89% | - |
18 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 750 089 | - | 3,85% | - |
19 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 743 400 | 7 524 286 | 3,82% | tak |
20 | Grupa Amazon | 670 648 | - | 3,44% | - |
EDUKACJA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wikipedia - Edukacja | 9 343 730 | - | 47,97% | - |
2 | Grupa Google - Edukacja | 5 482 442 | - | 28,15% | - |
3 | Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 3 691 490 | 34 449 241 | 18,95% | tak |
4 | zadane.pl | 2 546 675 | - | 13,08% | - |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Edukacja | 1 969 730 | 15 659 897 | 10,11% | tak |
6 | Grupa Onet.pl - Edukacja | 1 765 488 | 11 093 700 | 9,06% | tak |
7 | bryk.pl | 1 707 166 | 8 035 682 | 8,77% | tak |
8 | klp.pl | 1 092 672 | - | 5,61% | - |
9 | szkolnictwo.pl | 1 037 449 | - | 5,33% | - |
10 | Grupa GG Network - Edukacja | 875 844 | 10 210 213 | 4,50% | tak |
11 | shvoong.com | 858 929 | - | 4,41% | - |
12 | Grupa O2.pl - Edukacja | 795 908 | 7 794 829 | 4,09% | tak |
13 | pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 737 904 | - | 3,79% | - |
14 | Grupa Netstel - Edukacja | 735 735 | - | 3,78% | - |
15 | Grupa Ling.pl | 714 838 | 4 277 728 | 3,67% | tak |
16 | Grupa Edgard | 705 103 | - | 3,62% | - |
17 | pl.bab.la | 603 379 | - | 3,10% | - |
18 | ang.pl | 596 757 | - | 3,06% | - |
19 | edux.pl | 553 842 | - | 2,84% | - |
20 | translate.pl | 519 676 | - | 2,67% | - |
EROTYKA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | redtube.com | 2 140 681 | - | 10,99% | - |
2 | livejasmin.com | 2 041 554 | - | 10,48% | - |
3 | pornhub.com | 1 980 789 | - | 10,17% | - |
4 | sexrura.pl | 1 600 594 | - | 8,22% | - |
5 | 18hd.pl | 1 521 870 | - | 7,81% | - |
6 | xvideos.com | 1 209 016 | - | 6,21% | - |
7 | xhamster.com | 1 099 025 | - | 5,64% | - |
8 | redtube.net.pl | 989 273 | - | 5,08% | - |
9 | sexomaniak.pl | 976 041 | - | 5,01% | - |
10 | erodate.pl | 890 404 | - | 4,57% | - |
11 | zbiornik.com | 840 617 | - | 4,32% | - |
12 | pornoorzel.com | 772 772 | - | 3,97% | - |
13 | tube8.com | 743 584 | - | 3,82% | - |
14 | adultfriendfinder.com | 740 792 | - | 3,80% | - |
15 | hardsextube.com | 737 342 | - | 3,79% | - |
16 | xnxx.com | 723 955 | - | 3,72% | - |
17 | youporn.com | 684 958 | - | 3,52% | - |
18 | woor.pl | 627 298 | - | 3,22% | - |
19 | pornusy.pl | 604 064 | - | 3,10% | - |
20 | showup.tv | 597 933 | - | 3,07% | - |
FIRMOWE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Microsoft - Firmowe | 4 232 321 | - | 21,73% | - |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Firmowe | 3 663 276 | 97 670 581 | 18,81% | tak |
3 | Grupa Mozilla | 3 082 247 | - | 15,83% | - |
4 | Grupa Ipko.pl | 2 873 361 | - | 14,75% | - |
5 | Grupa Play | 2 800 003 | - | 14,38% | - |
6 | babylon.com | 2 798 435 | - | 14,37% | - |
7 | Grupa Google - Firmowe | 2 422 968 | - | 12,44% | - |
8 | platnosci.pl | 2 410 079 | - | 12,37% | - |
9 | Grupa Plus GSM | 2 342 244 | - | 12,03% | - |
10 | skype.com | 2 215 950 | - | 11,38% | - |
11 | adobe.com | 2 189 927 | - | 11,24% | - |
12 | sweetim.com | 2 101 884 | - | 10,79% | - |
13 | t-mobile.pl | 2 068 288 | - | 10,62% | - |
14 | Grupa ING | 2 011 955 | - | 10,33% | - |
15 | Grupa Mbank | 1 799 665 | - | 9,24% | - |
16 | skill2thrill.com | 1 772 447 | - | 9,10% | - |
17 | pkobp.pl | 1 716 485 | - | 8,81% | - |
18 | Grupa BZWBK | 1 578 015 | - | 8,10% | - |
19 | Grupa Pekao SA | 1 477 040 | - | 7,58% | - |
20 | lotto.pl | 1 462 511 | - | 7,51% | - |
HOSTING | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | home.pl | 2 515 744 | - | 12,92% | - |
2 | Grupa Onet.pl - republika.pl | 2 500 873 | 18 939 164 | 12,84% | tak |
3 | imageshack.us | 1 930 664 | - | 9,91% | - |
4 | Grupa Interia.pl - Hosting | 1 818 326 | 17 220 378 | 9,34% | tak |
5 | Grupa Netshare - Hosting | 1 651 541 | 16 629 224 | 8,48% | tak |
6 | cba.pl | 1 365 418 | - | 7,01% | - |
7 | nazwa.pl | 1 281 418 | - | 6,58% | - |
8 | Grupa Click-Media | 1 002 171 | - | 5,15% | - |
9 | art.pl | 926 765 | - | 4,76% | - |
10 | zippyshare.com | 904 654 | - | 4,64% | - |
11 | Grupa Pino - Hosting | 868 493 | 4 385 241 | 4,46% | tak |
12 | hostuje.net | 861 951 | 18 440 203 | 4,43% | tak |
13 | Grupa OVH | 847 863 | - | 4,35% | - |
14 | Grupa Yoyo.pl - Hosting | 778 208 | - | 4,00% | - |
15 | Grupa Google - Hosting | 736 034 | - | 3,78% | - |
16 | Grupa Rapidshare | 683 244 | - | 3,51% | - |
17 | putlocker.com | 678 381 | - | 3,48% | - |
18 | dwn.so | 641 938 | - | 3,30% | - |
19 | mediafire.com | 629 216 | - | 3,23% | - |
20 | webd.pl | 521 171 | - | 2,68% | - |
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Informacje i publicystyka | 6 750 538 | 240 744 346 | 34,66% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Informacje i publicystyka | 6 680 905 | 225 212 739 | 34,30% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 731 040 | 191 706 967 | 29,42% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 4 425 276 | 80 198 370 | 22,72% | tak |
5 | Grupa Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 4 070 998 | 116 993 904 | 20,90% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 3 809 376 | 79 626 064 | 19,56% | tak |
7 | Grupa Murator - Informacje i publicystyka | 2 443 130 | 25 328 259 | 12,54% | tak |
8 | Grupa Ringier Axel Springer - Informacje i publicystyka | 2 390 072 | 52 696 649 | 12,27% | tak |
9 | Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 2 320 429 | 79 373 060 | 11,91% | tak |
10 | Grupa Netshare - twojapogoda.pl | 1 784 403 | 26 595 422 | 9,16% | tak |
11 | Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 149 366 | 9 324 275 | 5,90% | tak |
12 | Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 078 281 | 8 850 660 | 5,54% | tak |
13 | Grupa Next Infor - dziennik.pl - informacje i publicystyka | 1 076 900 | 15 342 916 | 5,53% | tak |
14 | Grupa Presspublica - Informacje i publicystyka | 1 041 938 | 15 989 934 | 5,35% | tak |
15 | trojmiasto.pl | 937 365 | 54 186 443 | 4,81% | tak |
16 | Grupa O2.pl - Informacje i publicystyka | 908 310 | 24 325 430 | 4,66% | tak |
17 | Grupa Google - Informacje i publicystyka | 884 541 | - | 4,54% | - |
18 | meteoprog.pl | 679 407 | 5 344 457 | 3,49% | tak |
19 | pogodynka.pl | 669 480 | 11 076 206 | 3,44% | tak |
20 | meteo.pl | 627 636 | - | 3,22% | - |
KOMUNIKACJA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa GG Network - Komunikacja | 6 058 336 | 5 887 394 | 31,11% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Komunikacja | 5 417 666 | 517 878 924 | 27,82% | tak |
3 | Grupa Google - Komunikacja | 4 223 911 | - | 21,69% | - |
4 | Grupa Onet.pl - Komunikacja | 4 059 524 | 203 940 861 | 20,84% | tak |
5 | Grupa O2.pl - Komunikacja | 3 103 735 | 279 332 606 | 15,94% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 392 866 | 141 820 827 | 12,29% | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 276 196 | 5 060 300 | 1,42% | tak |
8 | Grupa MSN - live.com - Poczta | 270 193 | - | 1,39% | - |
KULTURA I ROZRYWKA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | youtube.com | 13 402 483 | - | 68,81% | - |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Kultura i rozrywka | 6 050 523 | 325 788 338 | 31,07% | tak |
3 | Grupa O2.pl - Kultura i rozrywka | 5 681 387 | 235 325 816 | 29,17% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Kultura i rozrywka | 5 499 319 | 253 145 671 | 28,24% | tak |
5 | kwejk.pl | 4 385 238 | - | 22,52% | - |
6 | demotywatory.pl | 4 256 932 | - | 21,86% | - |
7 | Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 190 078 | 201 927 549 | 21,51% | tak |
8 | filmweb.pl | 3 323 989 | 189 912 090 | 17,07% | tak |
9 | n-mobile.net | 3 170 485 | - | 16,28% | - |
10 | Grupa Spilgames | 2 859 830 | - | 14,68% | - |
11 | Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 2 728 719 | 138 089 016 | 14,01% | tak |
12 | Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 701 811 | - | 13,87% | - |
13 | tekstowo.pl | 2 661 186 | 37 865 953 | 13,66% | tak |
14 | besty.pl | 2 651 738 | - | 13,61% | - |
15 | Grupa Murator - Kultura i rozrywka | 2 119 164 | 29 436 609 | 10,88% | tak |
16 | Grupa Gazeta.pl - Kultura i rozrywka | 1 972 152 | 26 150 517 | 10,13% | tak |
17 | wyspagier.pl | 1 936 957 | - | 9,94% | - |
18 | wiocha.pl | 1 882 738 | 144 727 248 | 9,67% | tak |
19 | y8.com | 1 800 910 | - | 9,25% | - |
20 | aledemot.pl | 1 570 968 | - | 8,07% | - |
MAPY I LOKALIZATORY | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 6 109 590 | - | 31,37% | - |
2 | Grupa Onet.pl - zumi.pl | 4 081 878 | 30 535 707 | 20,96% | tak |
3 | Grupa Targeo.pl | 1 451 320 | 7 326 559 | 7,45% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - docelu.pl | 861 022 | 7 741 014 | 4,42% | tak |
5 | jakdojade.pl | 805 149 | - | 4,13% | - |
6 | szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 513 918 | - | 2,64% | - |
7 | mapofpoland.pl | 399 752 | - | 2,05% | - |
8 | wikimapia.org | 349 033 | - | 1,79% | - |
9 | Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 322 226 | 600 654 | 1,65% | tak |
10 | dojazd.org | 261 619 | - | 1,34% | - |
11 | flightradar24.com | 186 085 | - | 0,96% | - |
12 | imap24.pl | 138 809 | - | 0,71% | - |
13 | maperia.pl | 131 118 | - | 0,67% | - |
14 | Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 100 681 | 480 480 | 0,52% | tak |
15 | kodypocztowe.info | 94 366 | - | 0,48% | - |
16 | planmiasta.info | 81 168 | - | 0,42% | - |
17 | Grupa Interia.pl - map24 | 38 555 | 794 276 | 0,20% | tak |
18 | miplo.pl | - | - | - | - |
19 | gdziejestdziecko.pl | - | - | - | - |
20 | mapgo.pl | - | - | - | - |
MOTORYZACJA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - Motoryzacja | 3 982 832 | 351 344 499 | 20,45% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Motoryzacja | 2 016 042 | 27 223 354 | 10,35% | tak |
3 | Grupa Onet.pl - Motoryzacja | 1 966 038 | 36 886 842 | 10,09% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 270 702 | 20 503 760 | 6,52% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 157 924 | 19 584 028 | 5,95% | tak |
6 | autocentrum.pl | 1 110 948 | 23 580 447 | 5,70% | tak |
7 | Grupa Ringier Axel Springer - Motoryzacja | 1 087 555 | 11 655 792 | 5,58% | tak |
8 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 740 249 | 15 441 062 | 3,80% | tak |
9 | Grupa V10.pl - Motoryzacja | 619 303 | 6 526 114 | 3,18% | tak |
10 | Grupa Auto.pl | 531 633 | 6 117 506 | 2,73% | tak |
11 | Grupa Mobile | 507 326 | - | 2,60% | - |
12 | Grupa Media Regionalne - regiomoto.pl | 430 195 | 2 651 436 | 2,21% | tak |
13 | scigacz.pl | 389 379 | 4 325 087 | 2,00% | tak |
14 | Grupa O2.pl - Motoryzacja | 369 785 | 6 201 524 | 1,90% | tak |
15 | Grupa NextWeb Media - Motoryzacja | 338 786 | 3 202 008 | 1,74% | tak |
16 | Grupa Money.pl - moto.money.pl | 252 857 | 1 623 146 | 1,30% | tak |
17 | Grupa Next Infor - Motoryzacja | 231 734 | 804 579 | 1,19% | tak |
18 | vw-passat.pl | 211 927 | - | 1,09% | - |
19 | Grupa Murator - superauto24.se.pl | 178 780 | 1 151 151 | 0,92% | tak |
20 | autogielda.pl | 177 113 | 3 651 711 | 0,91% | tak |
NOWE TECHNOLOGIE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 522 802 | 40 212 544 | 23,22% | tak |
2 | dobreprogramy.pl | 3 443 843 | 24 448 788 | 17,68% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Nowe technologie | 3 198 083 | 47 892 608 | 16,42% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 2 642 409 | 21 846 136 | 13,57% | tak |
5 | Grupa Ringier Axel Springer - Nowe technologie | 1 732 011 | 10 933 165 | 8,89% | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 584 060 | 8 410 087 | 8,13% | tak |
7 | softonic.pl | 1 336 152 | - | 6,86% | - |
8 | Grupa IDG - Nowe technologie | 1 196 180 | 5 853 201 | 6,14% | tak |
9 | Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 997 666 | 9 775 864 | 5,12% | tak |
10 | Grupa Netstel - Nowe technologie | 972 252 | - | 4,99% | - |
11 | programosy.pl | 904 685 | 4 248 098 | 4,64% | tak |
12 | softonic.com | 898 249 | - | 4,61% | - |
13 | Grupa Chip.pl - Nowe technologie | 711 209 | - | 3,65% | - |
14 | vidoo.pl | 682 699 | - | 3,51% | - |
15 | mgsm.pl | 595 869 | 6 797 426 | 3,06% | tak |
16 | benchmark.pl | 555 307 | 6 598 182 | 2,85% | tak |
17 | Grupa Catalist.pl - Nowe technologie | 523 370 | - | 2,69% | - |
18 | Grupa TRO Media - Nowe technologie | 506 943 | 1 879 661 | 2,60% | tak |
19 | speedtest.pl | 492 134 | - | 2,53% | - |
20 | cnet.com | 490 860 | - | 2,52% | - |
PRACA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Praca | 1 951 787 | 12 707 275 | 10,02% | tak |
2 | Grupa Pracuj - Praca | 1 897 954 | 61 321 309 | 9,74% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 488 777 | 26 627 094 | 7,64% | tak |
4 | jobrapido.com | 1 215 399 | - | 6,24% | - |
5 | Grupa Gowork.pl | 1 064 895 | - | 5,47% | - |
6 | indeed.com | 929 541 | - | 4,77% | - |
7 | infopraca.pl | 897 995 | 14 805 812 | 4,61% | tak |
8 | jooble.com.pl | 839 291 | - | 4,31% | - |
9 | Grupa Praca.pl - praca.pl | 809 412 | 6 773 348 | 4,16% | tak |
10 | trovit.pl - praca.trovit.pl | 722 055 | - | 3,71% | - |
11 | Grupa Money.pl - praca.money.pl | 645 818 | 8 779 840 | 3,32% | tak |
12 | Grupa Polskapresse - praca.gratka.pl | 578 870 | 7 623 270 | 2,97% | tak |
13 | Grupa Presspublica - kariera.pl | 447 586 | 2 842 848 | 2,30% | tak |
14 | Grupa Interia.pl - Praca - Oferty | 407 754 | 1 407 120 | 2,09% | tak |
15 | careerjet.pl | 309 994 | - | 1,59% | - |
16 | egospodarka.pl - praca.egospodarka.pl | 283 124 | 2 476 699 | 1,45% | tak |
17 | praca4u.net | 261 944 | - | 1,34% | - |
18 | praca-online.pl | 261 256 | - | 1,34% | - |
19 | monsterpolska.pl | 246 780 | - | 1,27% | - |
20 | Grupa Media Regionalne - regiopraca.pl | 236 227 | 1 424 813 | 1,21% | tak |
PUBLICZNE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | policja.gov.pl | 759 630 | - | 3,90% | - |
2 | cke.edu.pl | 746 737 | - | 3,83% | - |
3 | pah.org.pl | 716 375 | - | 3,68% | - |
4 | europa.eu | 708 591 | - | 3,64% | - |
5 | Grupa Uniwersytet Warszawski | 646 289 | - | 3,32% | - |
6 | zus.pl | 623 112 | - | 3,20% | - |
7 | sejm.gov.pl | 562 472 | - | 2,89% | - |
8 | ngo.pl | 546 007 | - | 2,80% | - |
9 | Grupa AGH | 538 353 | - | 2,76% | - |
10 | uj.edu.pl | 512 975 | - | 2,63% | - |
11 | icm.edu.pl | 441 433 | - | 2,27% | - |
12 | praca.gov.pl | 383 168 | - | 1,97% | - |
13 | stat.gov.pl | 376 342 | - | 1,93% | - |
14 | ug.edu.pl | 357 832 | - | 1,84% | - |
15 | pw.edu.pl | 333 775 | - | 1,71% | - |
16 | Grupa Nfz.gov.pl | 329 333 | - | 1,69% | - |
17 | amu.edu.pl | 305 961 | - | 1,57% | - |
18 | us.edu.pl | 300 644 | - | 1,54% | - |
19 | umk.pl | 293 484 | - | 1,51% | - |
20 | pwr.wroc.pl | 273 638 | - | 1,40% | - |
SPOŁECZNOŚCI | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | facebook.com | 13 653 553 | - | 70,10% | - |
2 | Grupa Nk.pl | 10 382 529 | - | 53,31% | - |
3 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 6 712 446 | 439 911 074 | 34,46% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 6 417 326 | 144 383 946 | 32,95% | tak |
5 | Grupa Google - Społeczności | 6 262 491 | - | 32,15% | - |
6 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 005 776 | 335 692 382 | 30,84% | tak |
7 | Grupa GG Network - Społeczności | 3 503 341 | 68 340 594 | 17,99% | tak |
8 | Grupa O2.pl - Społeczności | 3 121 647 | 60 353 756 | 16,03% | tak |
9 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Społeczności | 2 769 587 | 31 175 206 | 14,22% | tak |
10 | wordpress.com | 1 936 343 | - | 9,94% | - |
11 | goldenline.pl | 1 840 079 | - | 9,45% | - |
12 | Grupa Spolecznosci.pl - Społeczności | 1 774 666 | - | 9,11% | - |
13 | peb.pl | 1 747 458 | 19 037 101 | 8,97% | tak |
14 | akazoo.pl | 1 494 199 | - | 7,67% | - |
15 | twitter.com | 1 429 645 | - | 7,34% | - |
16 | wykop.pl | 1 336 864 | 31 184 447 | 6,86% | tak |
17 | grono.net.pl | 1 309 069 | 10 905 826 | 6,72% | tak |
18 | badoo.com | 1 154 238 | - | 5,93% | - |
19 | edarling.pl | 978 866 | - | 5,03% | - |
20 | tumblr.com | 974 655 | - | 5,00% | - |
SPORT | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Sport | 4 096 284 | 143 317 644 | 21,03% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Sport | 4 064 807 | 163 565 294 | 20,87% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Sport | 3 660 705 | 122 130 020 | 18,80% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Sport | 1 243 707 | 54 165 772 | 6,39% | tak |
5 | Grupa Ringier Axel Springer - Sport | 968 267 | 18 247 972 | 4,97% | tak |
6 | Grupa Murator - Sport | 753 121 | 2 946 502 | 3,87% | tak |
7 | Grupa O2.pl - Sport | 606 054 | 6 664 794 | 3,11% | tak |
8 | 90minut.pl | 556 217 | 34 601 350 | 2,86% | tak |
9 | meczyki.pl | 507 676 | 6 551 128 | 2,61% | tak |
10 | Grupa Eurosport | 471 241 | - | 2,42% | - |
11 | sportowefakty.pl | 455 602 | 38 032 925 | 2,34% | tak |
12 | drhtv.com.pl | 408 341 | 5 392 034 | 2,10% | tak |
13 | Grupa TVP - tvp.pl - sport | 396 783 | 4 820 325 | 2,04% | tak |
14 | uefa.com | 376 843 | - | 1,93% | - |
15 | livesports.pl | 354 189 | - | 1,82% | - |
16 | Grupa Polskapresse - Sport | 333 741 | 6 348 154 | 1,71% | tak |
17 | kfd.pl | 330 392 | - | 1,70% | - |
18 | pl-sport.tv | 299 093 | - | 1,54% | - |
19 | livescore.com | 268 040 | - | 1,38% | - |
20 | activepl.tv | 247 663 | - | 1,27% | - |
STYL ŻYCIA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Styl życia | 5 847 156 | 285 813 091 | 30,02% | tak |
2 | Grupa O2.pl - Styl życia | 5 450 038 | 241 855 459 | 27,98% | tak |
