Po miesiącu przystopowania, Facebook znów ruszył do przodu i zanotował wzrost o pół miliona użytkowników. Poza tym do góry pnie się również Gazeta.pl, wyprzedzając w tym miesiącu Allegro i awansując na piąte miejsce. O około 150 tysięcy RU więcej zanotowała również Nasza Klasa.
W rankingu według zasięgu bez roszad w czołówce, rośnie nieco Nasza Klasa, niewiele - o około 1 punkt procentowy - na zasięgu traci Onet. Allegro spada na 6. miejsce, tym samym awansuje Gazeta.pl, która w poprzednim miesiącu zanotowała wzrost wyprzedzając Interię. Serwisy Agory pną się wyżej również w październiku, notując 11,6 miliona real users. Interia.pl z kolei spada na 8. pozycję. W porównaniu do września 2010 zyskuje blisko 100 tysięcy użytkowników, nie jest to jednak wystarczająco dużo - YouTube zanotował wyższy wzrost.
Zestawienie serwisów według odsłon również nie przynosi niespodzianek. Z 5. na 6. miejsce spada grupa o2.pl, zapewniając jednocześnie awans grupy Gazeta.pl.
Megapanel PBI/Gemius - październik 2010 | |||||
Ranking witryn wg zasięgu | |||||
lp. | nazwa | użytkownicy (real users) |
odsłony | zasięg | audyt site-centric |
1 | Grupa Google | 16 991 015 | - | 93,17% | - |
2 | Grupa Onet.pl | 13 264 062 | 2 973 655 255 | 72,73% | tak |
3 | Grupa nasza-klasa.pl | 12 212 306 | - | 66,96% | - |
4 | Grupa Wirtualna Polska | 12 088 042 | 2 357 753 634 | 66,28% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl | 11 651 106 | 1 118 570 552 | 63,89% | tak |
6 | Grupa Allegro.pl | 11 525 318 | 5 292 856 233 | 63,20% | tak |
7 | youtube.com | 11 197 486 | - | 61,40% | - |
8 | Grupa Interia.pl | 11 177 945 | 1 164 717 046 | 61,29% | tak |
9 | Grupa O2.pl | 10 118 603 | 1 088 339 213 | 55,48% | tak |
10 | Grupa Wikipedia | 9 313 884 | - | 51,07% | - |
11 | facebook.com | 8 664 058 | - | 47,51% | - |
12 | Grupa Mozilla | 7 422 151 | - | 40,70% | - |
13 | Grupa GG Network | 6 116 021 | 172 501 019 | 33,54% | tak |
14 | Grupa Microsoft | 5 400 838 | - | 29,61% | - |
15 | Grupa Axel Springer | 4 809 158 | 86 414 369 | 26,37% | tak |
16 | Grupa Polskapresse | 4 761 344 | 116 718 313 | 26,11% | tak |
17 | Grupa Infor | 4 447 269 | 49 818 196 | 24,39% | tak |
18 | Grupa Money.pl | 4 127 348 | 54 823 820 | 22,63% | tak |
19 | dobreprogramy.pl | 3 976 572 | 35 980 322 | 21,80% | tak |
20 | Grupa Orange | 3 907 095 | - | 21,42% | - |
Megapanel PBI/Gemius - październik 2010 | |||||
Ranking domen wg zasięgu | |||||
lp. | nazwa | użytkownicy (real users) |
odsłony | zasięg | audyt site-centric |
1 | Grupa Google-google.pl | 16 379 225 | - | 89,81% | - |
2 | Grupa Onet.pl-onet.pl | 12 328 749 | 2 710 236 353 | 67,60% | tak |
3 | Grupa nasza-klasa.pl-nk.pl | 12 203 434 | - | 66,91% | - |
4 | Grupa Google-google.com | 11 670 508 | - | 63,99% | - |
5 | youtube.com | 11 197 486 | - | 61,40% | - |
6 | Grupa Allegro.pl-allegro.pl | 10 923 379 | 4 813 455 371 | 59,90% | tak |
7 | Grupa Wirtualna Polska-wp.pl | 10 857 501 | 1 881 367 088 | 59,53% | tak |
8 | Grupa Wikipedia-wikipedia.org | 9 200 896 | - | 50,45% | - |
9 | facebook.com | 8 664 058 | - | 47,51% | - |
10 | Grupa Interia.pl-interia.pl | 8 203 759 | 808 602 560 | 44,98% | tak |
11 | Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl | 7 817 889 | 355 246 021 | 42,87% | tak |
12 | Grupa Mozilla-mozilla.com | 7 307 764 | - | 40,07% | - |
13 | Grupa O2.pl-wrzuta.pl | 4 759 344 | 199 157 720 | 26,10% | tak |
14 | Grupa O2.pl-o2.pl | 4 613 118 | 258 484 114 | 25,29% | tak |
15 | Grupa Onet.pl-zumi.pl | 4 579 813 | 43 996 766 | 25,11% | tak |
16 | Grupa Google-blogspot.com | 4 344 408 | - | 23,82% | - |
17 | Grupa Allegro.pl-ceneo.pl | 4 295 351 | 74 163 684 | 23,55% | tak |
18 | Grupa Microsoft-microsoft.com | 4 278 721 | - | 23,46% | - |
19 | Grupa Interia.pl-chomikuj.pl | 4 277 932 | 92 851 559 | 23,46% | tak |
20 | Grupa Allegro.pl-otomoto.pl | 4 097 844 | 337 649 802 | 22,47% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - październik 2010 | |||||
Ranking witryn audytowanych wg odsłon | |||||
lp. | nazwa | użytkownicy (real users) |
odsłony | zasięg | audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl | 11 525 318 | 5 292 856 233 | 63,20% | tak |
2 | Grupa Onet.pl | 13 264 062 | 2 973 655 255 | 72,73% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 12 088 042 | 2 357 753 634 | 66,28% | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 11 177 945 | 1 164 717 046 | 61,29% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl | 11 651 106 | 1 118 570 552 | 63,89% | tak |
6 | Grupa O2.pl | 10 118 603 | 1 088 339 213 | 55,48% | tak |
7 | Grupa GG Network | 6 116 021 | 172 501 019 | 33,54% | tak |
8 | poszkole.pl | 1 244 493 | 157 535 480 | 6,82% | tak |
9 | filmweb.pl | 2 970 030 | 132 061 559 | 16,29% | tak |
10 | Grupa G+J Polska | 2 670 639 | 132 006 677 | 14,64% | tak |
11 | grono.net | 1 961 636 | 130 004 397 | 10,76% | tak |
12 | Grupa Polskapresse | 4 761 344 | 116 718 313 | 26,11% | tak |
13 | wyspagier.pl | 1 705 627 | 111 668 127 | 9,35% | tak |
14 | joemonster.org | 1 297 732 | 103 139 410 | 7,12% | tak |
15 | Grupa Axel Springer | 4 809 158 | 86 414 369 | 26,37% | tak |
16 | Grupa Media Regionalne | 3 540 369 | 85 582 719 | 19,41% | tak |
17 | Grupa TVN | 2 516 147 | 78 852 809 | 13,80% | tak |
18 | zapytaj.com.pl | 3 069 215 | 57 152 032 | 16,83% | tak |
19 | Grupa Pracuj | 1 877 604 | 55 132 879 | 10,30% | tak |
20 | Grupa Money.pl | 4 127 348 | 54 823 820 | 22,63% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - październik 2010 | ||||||
Ranking witryn audytowanych wg czasu | ||||||
lp. | nazwa | użytkownicy (real users) |
czas [godz] | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg | audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 13 264 062 | 79136437,45 | 05:57:58 | 72,73% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska | 12 088 042 | 68592766,78 | 05:40:28 | 66,28% | tak |
3 | Grupa Allegro.pl | 11 525 318 | 55390832,46 | 04:48:22 | 63,20% | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 11 177 945 | 37752464,41 | 03:22:39 | 61,29% | tak |
5 | Grupa O2.pl | 10 118 603 | 29115293,6 | 02:52:39 | 55,48% | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 11 651 106 | 24333077,99 | 02:05:19 | 63,89% | tak |
7 | Grupa GG Network | 6 116 021 | 9576006,64 | 01:33:57 | 33,54% | tak |
8 | Grupa Eska | 1 389 792 | 5255832,34 | 03:46:54 | 7,62% | tak |
9 | wyspagier.pl | 1 705 627 | 3255983,22 | 01:54:32 | 9,35% | tak |
10 | Grupa Eurozet | 714 648 | 2714843,16 | 03:47:56 | 3,92% | tak |
11 | Grupa TVN | 2 516 147 | 2442383,91 | 00:58:14 | 13,80% | tak |
12 | joemonster.org | 1 297 732 | 1885930,88 | 01:27:12 | 7,12% | tak |
13 | poszkole.pl | 1 244 493 | 1655544,33 | 01:19:49 | 6,82% | tak |
14 | Grupa Polskapresse | 4 761 344 | 1590718,94 | 00:20:03 | 26,11% | tak |
15 | grono.net | 1 961 636 | 1547274,16 | 00:47:20 | 10,76% | tak |
16 | Grupa Media Regionalne | 3 540 369 | 1450748,32 | 00:24:35 | 19,41% | tak |
17 | filmweb.pl | 2 970 030 | 1347542,94 | 00:27:13 | 16,29% | tak |
18 | nokaut.pl | 2 637 468 | 1329969,47 | 00:30:15 | 14,46% | tak |
19 | Grupa G+J Polska | 2 670 639 | 1070408,22 | 00:24:03 | 14,64% | tak |
20 | Grupa Axel Springer | 4 809 158 | 1047600,21 | 00:13:04 | 26,37% | tak |
Megapanel PBI/Gemius - październik 2010 | ||||||
Ranking komunikatorów wg zasięgu | ||||||
lp. | nazwa | aktywne programy |
czas uruchomienia [godz] |
średni czas uruchomienia na program [godz:min:s] |
zasięg | audyt site-centric |
1 | Komunikator Gadu-Gadu | 6 610 967 | 421759340,6 | 63:47:49 | 36,25% | tak |
2 | Komunikator Skype | 4 629 631 | - | - | 25,39% | - |
3 | Komunikator Windows Live Messenger |
479 182 | - | - | 2,63% | - |
4 | Komunikator Tlen.pl | 441 336 | 34772377,14 | 78:47:20 | 2,42% | tak |
5 | Komunikator AQQ | 184 247 | 10931697,06 | 59:19:54 | 1,01% | tak |
6 | Komunikator Xfire | 41 837 | - | - | 0,23% | - |
7 | Komunikator Spik | 20 137 | 1950094,52 | 96:50:29 | 0,11% | tak |
8 | Komunikator GoogleTalk | 15 485 | - | - | 0,08% | - |
Megapanel PBI/Gemius - październik 2010 | ||||||
Ranking aplikacji wg zasięgu | ||||||
lp. | nazwa | aktywne programy |
czas uruchomienia [godz] |
średni czas uruchomienia na program [godz:min:s] |
zasięg | audyt site-centric |
1 | Windows Media Player | 4 309 725 | - | - | 23,63% | - |
2 | Winamp | 2 660 521 | - | - | 14,59% | - |
3 | Ipla | 2 567 737 | - | - | 14,08% | - |
4 | OpenFM | 1 144 629 | - | - | 6,28% | - |
5 | RealPlayer | 750 477 | - | - | 4,12% | - |
6 | Aplikacja Google Desktop | 481 317 | - | - | 2,64% | - |
7 | Google Earth | 403 153 | - | - | 2,21% | - |
8 | VLC media player | 370 745 | - | - | 2,03% | - |
9 | iTunes | 271 573 | - | - | 1,49% | - |
10 | QuickTime | 262 325 | - | - | 1,44% | - |
11 | BestPlayer | 216 174 | - | - | 1,19% | - |
12 | GOM Player | 142 541 | - | - | 0,78% | - |
13 | AIMP | 126 238 | - | - | 0,69% | - |
14 | KMplayer | 95 100 | - | - | 0,52% | - |
15 | Last FM | 92 841 | - | - | 0,51% | - |
16 | Czytnik RSS Paseczek | 85 257 | - | - | 0,47% | - |
17 | Foobar2000 | 54 387 | - | - | 0,30% | - |
18 | Sopcast | 49 680 | - | - | 0,27% | - |
19 | Mplayer | 36 048 | - | - | 0,20% | - |
20 | jetaudio | 29 312 | - | - | 0,16% | - |
Pobierz ebook "Jak otworzyć sklep internetowy - ebook z poradami dla firm"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
\"Osobiście obstawiam, że do Lipca 2011 ilość użytkowników Facebook\'a i Naszej Klasy się wyrówna\"<br /><br /> lubię takich ekspertów rynku ;-). Na początku 2010 też wielu wróżyło jak to FB połknie NK. I póki co na razie Polski serwis pozostaje liderem. <br /><br /> I taki cytat z artykułu na interaktywnie: <a href=\"http://interaktywnie.com/biznes/newsy/social-media/marketing-spolecznosciowy-kto-rozdaje-karty-8861\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\"><a href=\"http://interaktywnie.com/biznes/newsy/social-media/marketing-spolecznosciowy-kto-rozdaje-karty-8861\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">http://interaktywnie.com/biznes/newsy/social-media/marketing-spolecznosciowy-kto-rozdaje-karty-8861</a></a><br /><br /> \"Osobiście wierzę, że Facebook osiągnie w tym roku w Polsce liczbę ok. 10 mln profili – mówi Szczepaniak.\" <br />
Osobiście obstawiam, że do Lipca 2011 ilość użytkowników Facebook\'a i Naszej Klasy się wyrówna. Wakacje to okres intensywnego zawierania znajomości, a teraz do nowo poznanej dziewczyny przecież nie mówi się \"daj mi swój numer\", tylko \"jak cię znajdę na Facebook\'u\" :)