| BIZNES, FINANSE, PRAWO | ||||||||
| lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg |
cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
| 1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 4 030 125 | 83 700 918 | 00:26:47 | 21,42% | - | 2 532 999 | tak |
| 2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 692 671 | 51 624 512 | 00:20:03 | 19,63% | - | 557 909 | tak |
| 3 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 3 077 469 | 24 981 479 | 00:09:22 | 16,36% | - | 234 192 | tak |
| 4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 2 991 418 | 63 331 423 | 00:20:19 | 15,90% | - | 259 038 | tak |
| 5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 595 173 | 23 646 004 | 00:20:01 | 8,48% | - | 1 028 102 | tak |
| 6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 491 680 | 38 021 085 | 00:26:52 | 7,93% | - | 823 729 | tak |
| 7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 392 860 | 26 384 767 | 00:23:20 | 7,40% | 2 803 724 | 294 833 | tak |
| 8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 873 153 | 5 002 820 | 00:05:08 | 4,64% | - | 29 193 | tak |
| 9 | nf.pl | 758 691 | 8 199 101 | 00:06:53 | 4,03% | 973 727 | 36 731 | tak |
| 10 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 733 244 | 5 585 910 | 00:09:01 | 3,90% | - | 49 249 | tak |
| 11 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 662 569 | 3 040 860 | 00:04:22 | 3,52% | 924 894 | 11 308 | tak |
| 12 | Grupa PTWP | 567 674 | 6 142 949 | 00:09:43 | 3,02% | 792 204 | 58 344 | tak |
| 13 | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 456 678 | 2 650 894 | 00:06:01 | 2,43% | 600 616 | 104 355 | tak |
| 14 | wirtualnemedia.pl | 446 850 | 2 737 569 | 00:04:27 | 2,38% | 597 715 | 51 513 | tak |
| 15 | Grupa Inwestycje.pl - Biznes, finanse, prawo | 421 417 | 5 797 771 | 00:22:45 | 2,24% | - | 61 102 | tak |
| 16 | krs-online.com.pl | 386 413 | - | - | 2,05% | - | - | - |
| 17 | biznesforum.pl | 303 596 | - | - | 1,61% | - | - | - |
| 18 | Grupa Puls Biznesu | 303 236 | 6 464 233 | 00:44:38 | 1,61% | 601 602 | 163 009 | tak |
| 19 | totalmoney.pl | 270 516 | - | - | 1,44% | - | - | - |
| 20 | legeo.pl | 267 839 | 801 269 | 00:03:28 | 1,42% | 339 318 | 4 896 | tak |
| BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | ||||||||
| lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg |
cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
| 1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 758 149 | 32 992 938 | 00:12:43 | 9,35% | - | 206 962 | tak |
| 2 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 623 228 | 19 140 424 | 00:11:47 | 8,63% | - | 105 120 | tak |
| 3 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 1 103 108 | 34 314 085 | 00:26:29 | 5,86% | 1 657 354 | 115 870 | tak |
| 4 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 798 649 | 29 279 201 | 00:30:38 | 4,25% | - | 131 616 | tak |
| 5 | Grupa Oferty.net | 764 844 | 17 617 888 | 00:18:20 | 4,07% | 1 064 783 | 34 034 | tak |
| 6 | Grupa E-budownictwo.pl - Budownictwo, nieruchomości | 653 598 | 4 592 731 | 00:05:31 | 3,47% | 854 009 | 24 953 | tak |
| 7 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 544 458 | 17 069 272 | 00:14:37 | 2,89% | 752 065 | 104 889 | tak |
| 8 | Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości | 538 181 | 2 487 569 | 00:04:24 | 2,86% | - | 17 337 | tak |
| 9 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 511 488 | 27 949 424 | 00:17:52 | 2,72% | - | 45 437 | tak |
| 10 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 338 318 | 6 854 374 | 00:12:24 | 1,80% | 453 696 | 27 070 | tak |
| 11 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 337 740 | 5 606 629 | 00:13:02 | 1,80% | 452 632 | 12 498 | tak |
| 12 | szybko.pl | 314 321 | 5 029 996 | 00:14:28 | 1,67% | 436 725 | 29 284 | tak |
| 13 | Grupa Morizon S.A. | 300 742 | 2 999 316 | 00:07:20 | 1,60% | 398 292 | 24 978 | tak |
| 14 | skyscrapercity.com | 288 039 | - | - | 1,53% | - | - | - |
| 15 | swiatkwiatow.pl | 286 779 | 2 100 342 | 00:06:41 | 1,52% | 358 913 | 12 790 | tak |
| 16 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 267 035 | - | - | 1,42% | - | - | - |
| 17 | Grupa Money.pl - dom.money.pl | 250 194 | 2 423 978 | 00:05:59 | 1,33% | 339 779 | 15 640 | tak |
| 18 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 247 845 | 1 648 768 | 00:06:08 | 1,32% | - | 11 049 | tak |
| 19 | Grupa Projektoskop.pl - Budownictwo, nieruchomości | 239 288 | 1 815 612 | 00:05:19 | 1,27% | 308 585 | 8 132 | tak |
| 20 | forumogrodnicze.info | 226 933 | - | - | 1,21% | - | - | - |
| E-COMMERCE | ||||||||
| lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
| 1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 11 238 782 | 4 183 975 070 | 03:50:59 | 59,74% | - | 12 783 839 | tak |
| 2 | groupon.pl | 3 696 683 | - | - | 19,65% | - | - | - |
| 3 | nokaut.pl | 2 640 284 | 11 768 770 | 00:28:47 | 14,03% | 3 586 916 | 109 297 | tak |
| 4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 1 695 095 | 45 903 408 | 00:17:54 | 9,01% | - | 143 492 | tak |
| 5 | aukcjoner.pl | 1 537 174 | - | - | 8,17% | - | - | - |
| 6 | skapiec.pl | 1 534 192 | - | - | 8,15% | - | - | - |
| 7 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 1 481 830 | 58 333 750 | 00:25:52 | 7,88% | - | 244 709 | tak |
| 8 | gruper.pl | 1 465 837 | - | - | 7,79% | - | - | - |
| 9 | bonprix.pl | 1 455 324 | - | - | 7,74% | - | - | - |
| 10 | okazje.info.pl | 1 445 377 | 8 617 856 | 00:04:15 | 7,68% | 1 902 005 | 54 022 | tak |
| 11 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 333 840 | 107 022 510 | 00:54:30 | 7,09% | - | 173 977 | tak |
| 12 | merlin.pl | 1 175 822 | - | - | 6,25% | - | - | - |
| 13 | euro.com.pl | 1 166 041 | - | - | 6,20% | - | - | - |
| 14 | archiwumallegro.pl | 1 125 377 | - | - | 5,98% | - | - | - |
| 15 | weltbild.pl | 1 031 632 | - | - | 5,48% | - | - | - |
| 16 | empik.com | 1 023 548 | 20 953 471 | 00:13:36 | 5,44% | 1 420 919 | 192 311 | tak |
| 17 | tchibo.pl | 990 755 | - | - | 5,27% | - | - | - |
| 18 | Grupa Ebay | 866 585 | - | - | 4,61% | - | - | - |
| 19 | mydeal.pl | 858 413 | - | - | 4,56% | - | - | - |
| 20 | citeam.pl | 825 541 | - | - | 4,39% | - | - | - |
Dodaj komentarz
Podobne tematy