W rankingu według zasięgu Gazeta.pl awansuje na szóste miejsce. Tym samym spada Interia. Z kolei Facebook nie zanotował we wrześniu spektakularnego wzrostu - urósł o niecałe 75 tysięcy RU. Natomiast niewielki spadek notuje Nasza Klasa.
W rankingu według zasięgu kolejna roszada między grupami Gazeta.pl a Interia. Podczas gdy w sierpniu serwisy Interii zajmowały trzecie miejsce wśród portali, w zestawieniu na wrzesień pozycje się zmieniają i znów górują serwisy Agory. Obie grupy notują jednak wzrost liczby real users, z tym że to Gazetę odwiedziło we wrześniu więcej użytkowników, stąd awans. Wzrost notuje również grupa Onet (o około 160 tysięcy RU).
Wśród największych serwisów społecznościowych bez spektakularnych wzrostów i spadków. W sierpniu Facebook notował bardzo duży wzrost, bo o 800 tysięcy RU. Wrzesień był jednak mniej łaskawy, a społecznościowy gigant zanotował jedynie 75 tysięcy RU więcej. W sumie z FB skorzystało ponad 8 milionów realnych użytkowników. Traci z kolei Nasza Klasa - serwis notuje 135 tysięcy RU mniej, niż w sierpniu.
Spadek o jedno oczko notuje również YouTube. Stabilnie natomiast Allegro (mimo minimalnego spadku) oraz o2.pl. Oba serwisy zachowują swoją pozycję sprzed miesiąca. Z kolei grupa GG Network, mimo wzrostu liczby RU, spada z 12. na 13. miejsce. Prawie 50 tysięcy RU traci grupa Polskapresse. Niby niewiele, jednak spadek ten sprawił, że serwisy grupy nie utrzymały się na 13. miejscu i wylądowały na 15. pozycji. Na 20. miejscu pojawia się adobe.com.
Ranking witryn wg zasięgu | ||||||
lp. | nazwa | użytkownicy (real users) |
odsłony | zasięg | cookies Polska | audyt site-centric |
1 | Grupa Google | 16 477 633 | - | 92,42% | - | - |
2 | Grupa Onet.pl | 13 149 849 | 2 816 103 713 | 73,76% | 55 898 079 | tak |
3 | Grupa nasza-klasa.pl | 12 057 100 | - | 67,63% | - | - |
4 | Grupa Wirtualna Polska | 11 901 100 | 2 321 711 237 | 66,75% | 47 231 924 | tak |
5 | Grupa Allegro.pl | 11 439 092 | 4 901 240 340 | 64,16% | 36 954 904 | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 11 311 416 | 1 017 291 180 | 63,44% | 32 667 744 | tak |
7 | Grupa Interia.pl | 11 086 564 | 1 142 841 313 | 62,18% | 32 545 446 | tak |
8 | youtube.com | 10 746 946 | - | 60,28% | - | - |
9 | Grupa O2.pl | 10 050 791 | 1 069 266 166 | 56,37% | 29 300 048 | tak |
10 | Grupa Wikipedia | 8 789 745 | - | 49,30% | - | - |
11 | facebook.com | 8 074 148 | - | 45,29% | - | - |
12 | Grupa Mozilla | 6 682 340 | - | 37,48% | - | - |
13 | Grupa GG Network | 6 123 090 | 161 993 818 | 34,34% | 11 845 267 | tak |
14 | Grupa Microsoft | 4 842 564 | - | 27,16% | - | - |
15 | Grupa Polskapresse | 4 737 295 | 114 550 014 | 26,57% | 7 572 109 | tak |
16 | Grupa Axel Springer | 4 716 121 | 82 892 377 | 26,45% | 7 263 130 | tak |
17 | Grupa Infor | 4 402 004 | 46 507 902 | 24,69% | 6 532 565 | tak |
18 | Grupa Money.pl | 4 159 075 | 54 325 070 | 23,33% | 6 115 134 | tak |
19 | Grupa Orange | 4 112 191 | - | 23,06% | - | - |
20 | adobe.com | 4 041 827 | - | 22,67% | - | - |
W rankingu domen również bez rewolucji (warto jednak zauważyć, że Nasza Klasa liczona jest pod dwiema funkcjonującymi domenami). O jedno oczko awansuje Allegro.pl, z kolei na 9. miejsce spada Interia.pl. Gazeta.pl zajmuje 11. pozycję.
Ranking domen wg zasięgu | ||||||
lp. | nazwa | użytkownicy (real users) |
odsłony | zasięg | cookies Polska | audyt site-centric |
1 | Grupa Google-google.pl | 15 867 950 | - | 89,00% | - | - |
2 | Grupa Onet.pl-onet.pl | 12 109 709 | 2 563 885 773 | 67,92% | 51 768 670 | tak |
3 | Grupa nasza-klasa.pl-nk.pl | 12 042 536 | - | 67,54% | - | - |
4 | Grupa Google-google.com | 11 195 382 | - | 62,79% | - | - |
5 | Grupa Allegro.pl-allegro.pl | 10 828 891 | 4 432 913 099 | 60,74% | 34 007 096 | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska-wp.pl | 10 771 195 | 1 840 088 749 | 60,41% | 43 809 641 | tak |
7 | youtube.com | 10 746 946 | - | 60,28% | - | - |
8 | Grupa Wikipedia-wikipedia.org | 8 694 589 | - | 48,77% | - | - |
9 | Grupa Interia.pl-interia.pl | 8 245 008 | 799 867 200 | 46,24% | 23 726 825 | tak |
10 | facebook.com | 8 074 148 | - | 45,29% | - | - |
11 | Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl | 7 701 753 | 331 759 267 | 43,20% | 19 196 636 | tak |
12 | Grupa Mozilla-mozilla.com | 6 537 795 | - | 36,67% | - | - |
13 | Grupa Onet.pl-zumi.pl | 4 768 455 | 45 429 079 | 26,75% | 6 732 393 | tak |
14 | Grupa O2.pl-wrzuta.pl | 4 696 071 | 185 115 680 | 26,34% | 8 366 932 | tak |
15 | Grupa O2.pl-o2.pl | 4 570 036 | 258 439 893 | 25,63% | 12 286 006 | tak |
16 | Grupa Allegro.pl-ceneo.pl | 4 283 515 | 69 887 037 | 24,03% | 6 229 276 | tak |
17 | Grupa Allegro.pl-otomoto.pl | 4 125 449 | 333 495 838 | 23,14% | 8 152 121 | tak |
18 | Grupa Orange-orange.pl | 4 089 196 | - | 22,94% | - | - |
19 | Grupa Google-blogspot.com | 4 048 049 | - | 22,70% | - | - |
20 | adobe.com | 4 041 827 | - | 22,67% | - | - |
Ranking witryn audytowanych wg odsłon | ||||||
lp. | nazwa | odsłony | użytkownicy (real users) |
zasięg | cookies Polska | audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl | 4 901 240 340 | 11 439 092 | 64,16% | 36 954 904 | tak |
2 | Grupa Onet.pl | 2 816 103 713 | 13 149 849 | 73,76% | 55 898 079 | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 2 321 711 237 | 11 901 100 | 66,75% | 47 231 924 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 1 142 841 313 | 11 086 564 | 62,18% | 32 545 446 | tak |
5 | Grupa O2.pl | 1 069 266 166 | 10 050 791 | 56,37% | 29 300 048 | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 1 017 291 180 | 11 311 416 | 63,44% | 32 667 744 | tak |
7 | Grupa GG Network | 161 993 818 | 6 123 090 | 34,34% | 11 845 267 | tak |
8 | poszkole.pl | 154 278 292 | 1 665 855 | 9,34% | 2 992 832 | tak |
9 | grono.net | 146 176 720 | 2 000 049 | 11,22% | 3 443 526 | tak |
10 | filmweb.pl | 132 660 284 | 2 863 942 | 16,06% | 4 783 433 | tak |
11 | Grupa G+J Polska | 117 648 178 | 2 714 858 | 15,23% | 3 436 125 | tak |
12 | Grupa Polskapresse | 114 550 014 | 4 737 295 | 26,57% | 7 572 109 | tak |
13 | joemonster.org | 103 149 143 | 1 231 198 | 6,91% | 2 452 845 | tak |
14 | wyspagier.pl | 99 602 509 | 1 479 688 | 8,30% | 2 656 266 | tak |
15 | Grupa Axel Springer | 82 892 377 | 4 716 121 | 26,45% | 7 263 130 | tak |
16 | Grupa Media Regionalne | 79 713 227 | 3 494 523 | 19,60% | 6 087 685 | tak |
17 | Grupa TVN | 74 638 540 | 2 559 894 | 14,36% | 5 256 213 | tak |
18 | zapytaj.com.pl | 54 664 611 | 2 922 981 | 16,39% | 4 206 085 | tak |
19 | Grupa Money.pl | 54 325 070 | 4 159 075 | 23,33% | 6 115 134 | tak |
20 | Grupa Pracuj | 52 828 784 | 1 863 574 | 10,45% | 2 956 785 | tak |
Ranking witryn audytowanych wg czasu spędzonego na stronie | ||||||
lp. | nazwa | użytkownicy (real users) |
odsłony | czas [godz] | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 13 149 849 | 2 816 103 713 | 74780164,82 | 05:41:12 | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska | 11 901 100 | 2 321 711 237 | 65103377,69 | 05:28:13 | tak |
3 | Grupa Allegro.pl | 11 439 092 | 4 901 240 340 | 51113731,47 | 04:28:06 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 11 086 564 | 1 142 841 313 | 35879164,15 | 03:14:11 | tak |
5 | Grupa O2.pl | 10 050 791 | 1 069 266 166 | 28159794,59 | 02:48:06 | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 11 311 416 | 1 017 291 180 | 22271583,17 | 01:58:08 | tak |
7 | Grupa GG Network | 6 123 090 | 161 993 818 | 9080806,9 | 01:28:59 | tak |
8 | Grupa Eska | 1 279 745 | 19 300 265 | 4759815,82 | 03:43:10 | tak |
9 | wyspagier.pl | 1 479 688 | 99 602 509 | 2803314,09 | 01:53:40 | tak |
10 | Grupa TVN | 2 559 894 | 74 638 540 | 2289565,35 | 00:53:40 | tak |
11 | joemonster.org | 1 231 198 | 103 149 143 | 1803548,72 | 01:27:54 | tak |
12 | grono.net | 2 000 049 | 146 176 720 | 1776455,71 | 00:53:18 | tak |
13 | poszkole.pl | 1 665 855 | 154 278 292 | 1651988,02 | 00:59:30 | tak |
14 | Grupa Polskapresse | 4 737 295 | 114 550 014 | 1547495,95 | 00:19:36 | tak |
15 | Grupa Eurozet | 670 627 | 6 762 659 | 1334984,86 | 01:59:26 | tak |
16 | Grupa Media Regionalne | 3 494 523 | 79 713 227 | 1326564,7 | 00:22:47 | tak |
17 | filmweb.pl | 2 863 942 | 132 660 284 | 1321938,6 | 00:27:42 | tak |
18 | nokaut.pl | 2 689 234 | 10 109 153 | 1317103,62 | 00:29:23 | tak |
19 | Grupa Money.pl | 4 159 075 | 54 325 070 | 1052350,27 | 00:15:11 | tak |
20 | Grupa G+J Polska | 2 714 858 | 117 648 178 | 1039296,17 | 00:22:58 | tak |
Ranking aplikacji wg zasięgu | ||||||
lp. | nazwa | aktywne programy |
użytkownicy i aktywne programy |
średni czas uruchomienia na program [godz:min:s] |
zasięg | audyt site-centric |
1 | Komunikator Gadu-Gadu | 6 617 628 | 6 617 628 | 61:45:15 | 37,12% | tak |
2 | Windows Media Player | 4 367 523 | 4 367 523 | - | 24,50% | - |
3 | Komunikator Skype | 4 355 312 | 4 355 312 | - | 24,43% | - |
4 | Winamp | 2 840 885 | 2 840 885 | - | 15,93% | - |
5 | Ipla | 2 353 021 | 2 353 021 | - | 13,20% | - |
6 | OpenFM | 1 139 789 | 1 139 789 | - | 6,39% | - |
7 | RealPlayer | 751 985 | 751 985 | - | 4,22% | - |
8 | Google Earth | 661 441 | 661 441 | - | 3,71% | - |
9 | Aplikacja Google Desktop | 496 332 | 496 332 | - | 2,78% | - |
10 | Komunikator Windows Live Messenger | 485 230 | 485 230 | - | 2,72% | - |
11 | Komunikator Tlen.pl | 470 607 | 470 607 | 69:48:34 | 2,64% | tak |
12 | VLC media player | 385 808 | 385 808 | - | 2,16% | - |
13 | QuickTime | 233 166 | 233 166 | - | 1,31% | - |
14 | iTunes | 230 998 | 230 998 | - | 1,30% | - |
15 | BestPlayer | 203 012 | 203 012 | - | 1,14% | - |
16 | Komunikator AQQ | 184 745 | 184 745 | 70:42:35 | 1,04% | tak |
17 | AIMP | 116 574 | 116 574 | - | 0,65% | - |
18 | GOM Player | 94 828 | 94 828 | - | 0,53% | - |
19 | Czytnik RSS Paseczek | 77 654 | 77 654 | - | 0,44% | - |
20 | KMplayer | 76 283 | 76 283 | - | 0,43% | - |
Dane: Megapanel PBI/Gemius - wrzesień 2010
Pobierz ebook "Ebook: Ochrona firmy i jej danych przed cyberzagrożeniami"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
A co się dzieje z <a href=\"http://Money.pl?\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">http://Money.pl?</a> Po latach stałej pozycji spada o 2 miejsca w jednym miesiącu.
Świetnie bawią się w kotka i myszke :P
Zabrakło mi jednego zdania. Pomimo wzrostku facebook spadł o jedno oczko w dół na korzyść wikipedii, co z kolei powoduje, że nie ma go w top10 polskich serwisów, gdzie był jeszcze w sierpniu. Pozdrawiam.