Facebook jest już królem społeczności - wyprzedził NK.pl. Groupon przestaje notować spadki, z kolei wśród serwisów informacyjnych rośnie grupa Polskapresse, spada grupa Interia.pl.
BIZNES, FINANSE, PRAWO | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg |
cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 4 030 125 | 83 700 918 | 00:26:47 | 21,42% | - | 2 532 999 | tak |
2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 692 671 | 51 624 512 | 00:20:03 | 19,63% | - | 557 909 | tak |
3 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 3 077 469 | 24 981 479 | 00:09:22 | 16,36% | - | 234 192 | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 2 991 418 | 63 331 423 | 00:20:19 | 15,90% | - | 259 038 | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 595 173 | 23 646 004 | 00:20:01 | 8,48% | - | 1 028 102 | tak |
6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 491 680 | 38 021 085 | 00:26:52 | 7,93% | - | 823 729 | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 392 860 | 26 384 767 | 00:23:20 | 7,40% | 2 803 724 | 294 833 | tak |
8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 873 153 | 5 002 820 | 00:05:08 | 4,64% | - | 29 193 | tak |
9 | nf.pl | 758 691 | 8 199 101 | 00:06:53 | 4,03% | 973 727 | 36 731 | tak |
10 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 733 244 | 5 585 910 | 00:09:01 | 3,90% | - | 49 249 | tak |
11 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 662 569 | 3 040 860 | 00:04:22 | 3,52% | 924 894 | 11 308 | tak |
12 | Grupa PTWP | 567 674 | 6 142 949 | 00:09:43 | 3,02% | 792 204 | 58 344 | tak |
13 | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 456 678 | 2 650 894 | 00:06:01 | 2,43% | 600 616 | 104 355 | tak |
14 | wirtualnemedia.pl | 446 850 | 2 737 569 | 00:04:27 | 2,38% | 597 715 | 51 513 | tak |
15 | Grupa Inwestycje.pl - Biznes, finanse, prawo | 421 417 | 5 797 771 | 00:22:45 | 2,24% | - | 61 102 | tak |
16 | krs-online.com.pl | 386 413 | - | - | 2,05% | - | - | - |
17 | biznesforum.pl | 303 596 | - | - | 1,61% | - | - | - |
18 | Grupa Puls Biznesu | 303 236 | 6 464 233 | 00:44:38 | 1,61% | 601 602 | 163 009 | tak |
19 | totalmoney.pl | 270 516 | - | - | 1,44% | - | - | - |
20 | legeo.pl | 267 839 | 801 269 | 00:03:28 | 1,42% | 339 318 | 4 896 | tak |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg |
cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 758 149 | 32 992 938 | 00:12:43 | 9,35% | - | 206 962 | tak |
2 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 623 228 | 19 140 424 | 00:11:47 | 8,63% | - | 105 120 | tak |
3 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 1 103 108 | 34 314 085 | 00:26:29 | 5,86% | 1 657 354 | 115 870 | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 798 649 | 29 279 201 | 00:30:38 | 4,25% | - | 131 616 | tak |
5 | Grupa Oferty.net | 764 844 | 17 617 888 | 00:18:20 | 4,07% | 1 064 783 | 34 034 | tak |
6 | Grupa E-budownictwo.pl - Budownictwo, nieruchomości | 653 598 | 4 592 731 | 00:05:31 | 3,47% | 854 009 | 24 953 | tak |
7 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 544 458 | 17 069 272 | 00:14:37 | 2,89% | 752 065 | 104 889 | tak |
8 | Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości | 538 181 | 2 487 569 | 00:04:24 | 2,86% | - | 17 337 | tak |
9 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 511 488 | 27 949 424 | 00:17:52 | 2,72% | - | 45 437 | tak |
10 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 338 318 | 6 854 374 | 00:12:24 | 1,80% | 453 696 | 27 070 | tak |
11 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 337 740 | 5 606 629 | 00:13:02 | 1,80% | 452 632 | 12 498 | tak |
12 | szybko.pl | 314 321 | 5 029 996 | 00:14:28 | 1,67% | 436 725 | 29 284 | tak |
13 | Grupa Morizon S.A. | 300 742 | 2 999 316 | 00:07:20 | 1,60% | 398 292 | 24 978 | tak |
14 | skyscrapercity.com | 288 039 | - | - | 1,53% | - | - | - |
15 | swiatkwiatow.pl | 286 779 | 2 100 342 | 00:06:41 | 1,52% | 358 913 | 12 790 | tak |
16 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 267 035 | - | - | 1,42% | - | - | - |
17 | Grupa Money.pl - dom.money.pl | 250 194 | 2 423 978 | 00:05:59 | 1,33% | 339 779 | 15 640 | tak |
18 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 247 845 | 1 648 768 | 00:06:08 | 1,32% | - | 11 049 | tak |
19 | Grupa Projektoskop.pl - Budownictwo, nieruchomości | 239 288 | 1 815 612 | 00:05:19 | 1,27% | 308 585 | 8 132 | tak |
20 | forumogrodnicze.info | 226 933 | - | - | 1,21% | - | - | - |
E-COMMERCE | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 11 238 782 | 4 183 975 070 | 03:50:59 | 59,74% | - | 12 783 839 | tak |
2 | groupon.pl | 3 696 683 | - | - | 19,65% | - | - | - |
3 | nokaut.pl | 2 640 284 | 11 768 770 | 00:28:47 | 14,03% | 3 586 916 | 109 297 | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 1 695 095 | 45 903 408 | 00:17:54 | 9,01% | - | 143 492 | tak |
5 | aukcjoner.pl | 1 537 174 | - | - | 8,17% | - | - | - |
6 | skapiec.pl | 1 534 192 | - | - | 8,15% | - | - | - |
7 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 1 481 830 | 58 333 750 | 00:25:52 | 7,88% | - | 244 709 | tak |
8 | gruper.pl | 1 465 837 | - | - | 7,79% | - | - | - |
9 | bonprix.pl | 1 455 324 | - | - | 7,74% | - | - | - |
10 | okazje.info.pl | 1 445 377 | 8 617 856 | 00:04:15 | 7,68% | 1 902 005 | 54 022 | tak |
11 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 333 840 | 107 022 510 | 00:54:30 | 7,09% | - | 173 977 | tak |
12 | merlin.pl | 1 175 822 | - | - | 6,25% | - | - | - |
13 | euro.com.pl | 1 166 041 | - | - | 6,20% | - | - | - |
14 | archiwumallegro.pl | 1 125 377 | - | - | 5,98% | - | - | - |
15 | weltbild.pl | 1 031 632 | - | - | 5,48% | - | - | - |
16 | empik.com | 1 023 548 | 20 953 471 | 00:13:36 | 5,44% | 1 420 919 | 192 311 | tak |
17 | tchibo.pl | 990 755 | - | - | 5,27% | - | - | - |
18 | Grupa Ebay | 866 585 | - | - | 4,61% | - | - | - |
19 | mydeal.pl | 858 413 | - | - | 4,56% | - | - | - |
20 | citeam.pl | 825 541 | - | - | 4,39% | - | - | - |
EDUKACJA | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg |
cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Wikipedia - Edukacja | 9 507 519 | - | - | 50,54% | - | - | - |
2 | Grupa Google - Edukacja | 5 807 379 | - | - | 30,87% | - | - | - |
3 | Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 3 940 839 | 54 158 195 | 00:29:04 | 20,95% | - | 1 049 555 | tak |
4 | bryk.pl | 1 731 768 | 7 591 992 | 00:07:23 | 9,20% | 2 450 713 | 154 024 | tak |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Edukacja | 1 666 280 | 15 957 236 | 00:07:58 | 8,86% | - | 69 329 | tak |
6 | Grupa Onet.pl - Edukacja | 1 655 849 | 8 801 837 | 00:08:17 | 8,80% | - | 178 130 | tak |
7 | szkolnictwo.pl | 1 590 518 | - | - | 8,45% | - | - | - |
8 | shvoong.com | 1 103 921 | - | - | 5,87% | - | - | - |
9 | klp.pl | 988 570 | - | - | 5,25% | - | - | - |
10 | Grupa GG Network - Edukacja | 850 800 | 8 707 815 | 00:10:39 | 4,52% | - | 80 972 | tak |
11 | Grupa Ling.pl | 799 695 | 4 964 927 | 03:23:38 | 4,25% | 1 219 827 | 51 119 | tak |
12 | Grupa Netstel - Edukacja | 731 447 | - | - | 3,89% | - | - | - |
13 | translate.pl | 696 626 | - | - | 3,70% | - | - | - |
14 | Grupa O2.pl - sjp.pl | 689 866 | 7 940 505 | 00:06:54 | 3,67% | 924 455 | 68 189 | tak |
15 | pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 667 810 | 3 774 627 | 00:04:29 | 3,55% | 873 381 | 41 780 | tak |
16 | Grupa Edgard | 632 866 | - | - | 3,36% | - | - | - |
17 | ang.pl | 619 818 | - | - | 3,29% | - | - | - |
18 | translatica.pl | 505 841 | - | - | 2,69% | - | - | - |
19 | edux.pl | 491 779 | - | - | 2,61% | - | - | - |
20 | pl.bab.la | 487 882 | - | - | 2,59% | - | - | - |
EROTYKA | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg wśród internautów | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | camzap.com | 2 155 200 | - | - | 11,46% | - | - | - |
2 | redtube.com | 2 027 979 | - | - | 10,78% | - | - | - |
3 | livejasmin.com | 1 982 734 | - | - | 10,54% | - | - | - |
4 | pornhub.com | 1 706 283 | - | - | 9,07% | - | - | - |
5 | xvideos.com | 1 511 072 | - | - | 8,03% | - | - | - |
6 | sexrura.pl | 1 166 907 | - | - | 6,20% | - | - | - |
7 | zbiornik.com | 988 202 | - | - | 5,25% | - | - | - |
8 | xhamster.com | 863 345 | - | - | 4,59% | - | - | - |
9 | sexomaniak.pl | 821 139 | - | - | 4,36% | - | - | - |
10 | tube8.com | 811 882 | - | - | 4,32% | - | - | - |
11 | xnxx.com | 771 265 | - | - | 4,10% | - | - | - |
12 | woor.pl | 682 567 | - | - | 3,63% | - | - | - |
13 | sex-blog.pl | 682 279 | - | - | 3,63% | - | - | - |
14 | redtube.net.pl | 660 402 | - | - | 3,51% | - | - | - |
15 | youporn.com | 656 057 | - | - | 3,49% | - | - | - |
16 | hardsextube.com | 634 743 | - | - | 3,37% | - | - | - |
17 | sexmov.pl | 628 764 | - | - | 3,34% | - | - | - |
18 | pornusy.pl | 627 193 | - | - | 3,33% | - | - | - |
19 | adultfriendfinder.com | 620 680 | - | - | 3,30% | - | - | - |
20 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Erotyka | 605 885 | 61 165 149 | 00:29:22 | 3,22% | - | 450 025 | tak |
FIRMOWE | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Mozilla | 7 017 215 | - | - | 37,30% | - | - | - |
2 | Grupa Microsoft - Firmowe | 4 710 456 | - | - | 25,04% | - | - | - |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Firmowe | 3 305 406 | 74 893 248 | 00:20:32 | 17,57% | - | 1 389 835 | tak |
4 | t-mobile.pl | 2 903 697 | - | - | 15,43% | - | - | - |
5 | Grupa Ipko.pl | 2 687 879 | - | - | 14,29% | - | - | - |
6 | adobe.com | 2 645 193 | - | - | 14,06% | - | - | - |
7 | lotto.pl | 2 610 011 | - | - | 13,87% | - | - | - |
8 | Grupa Plus GSM | 2 362 222 | - | - | 12,56% | - | - | - |
9 | Grupa Play | 2 325 046 | - | - | 12,36% | - | - | - |
10 | Grupa Mbank | 2 066 889 | - | - | 10,99% | - | - | - |
11 | platnosci.pl | 2 042 496 | - | - | 10,86% | - | - | - |
12 | Grupa ING | 1 974 830 | - | - | 10,50% | - | - | - |
13 | Grupa Google - Firmowe | 1 814 241 | - | - | 9,64% | - | - | - |
14 | lidl.pl | 1 778 201 | - | - | 9,45% | - | - | - |
15 | skype.com | 1 677 712 | - | - | 8,92% | - | - | - |
16 | pkobp.pl | 1 676 228 | - | - | 8,91% | - | - | - |
17 | Grupa BZWBK | 1 567 651 | - | - | 8,33% | - | - | - |
18 | Grupa Pekao SA | 1 532 003 | - | - | 8,14% | - | - | - |
19 | cyfrowypolsat.pl | 1 314 952 | - | - | 6,99% | - | - | - |
20 | babylon.com | 1 288 952 | - | - | 6,85% | - | - | - |
HOSTING | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | home.pl | 2 657 024 | - | - | 14,12% | - | - | - |
2 | Grupa Onet.pl - republika.pl | 2 471 824 | 21 854 587 | 00:08:34 | 13,14% | 3 365 381 | 227 039 | tak |
3 | Grupa Interia.pl - Hosting | 1 979 204 | 16 985 473 | 00:07:18 | 10,52% | - | 188 613 | tak |
4 | nazwa.pl | 1 561 715 | - | - | 8,30% | - | - | - |
5 | Grupa Click-Media | 1 303 046 | - | - | 6,93% | - | - | - |
6 | cba.pl | 1 268 063 | 21 200 334 | 00:13:29 | 6,74% | 1 731 414 | 204 030 | tak |
7 | art.pl | 1 098 880 | - | - | 5,84% | - | - | - |
8 | Grupa Pino - Hosting | 1 085 756 | 5 731 494 | 00:03:06 | 5,77% | 1 473 405 | 72 258 | tak |
9 | Grupa OVH | 987 994 | - | - | 5,25% | - | - | - |
10 | Grupa Yoyo.pl - Hosting | 880 908 | - | - | 4,68% | - | - | - |
11 | webd.pl | 756 257 | - | - | 4,02% | - | - | - |
12 | Grupa Osemka.pl - Hosting | 652 060 | 6 261 246 | 00:06:52 | 3,47% | - | 69 959 | tak |
13 | Grupa Google - Hosting | 570 883 | - | - | 3,03% | - | - | - |
14 | of.pl | 300 212 | - | - | 1,60% | - | - | - |
15 | az.pl | 283 920 | - | - | 1,51% | - | - | - |
16 | one.pl | 282 312 | - | - | 1,50% | - | - | - |
17 | boo.pl | 279 566 | - | - | 1,49% | - | - | - |
18 | aster.pl - strony hostingowane aster.pl | 273 667 | - | - | 1,45% | - | - | - |
19 | 1and1.pl | 265 485 | - | - | 1,41% | - | - | - |
20 | win.pl | 228 251 | - | - | 1,21% | - | - | - |
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg wśród internautów | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Informacje i publicystyka | 6 732 900 | 260 336 357 | 00:45:46 | 35,79% | - | 7 788 609 | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Informacje i publicystyka | 5 965 480 | 245 369 359 | 00:36:23 | 31,71% | - | 24 117 708 | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 439 894 | 191 672 075 | 00:40:09 | 28,91% | - | 12 006 820 | tak |
4 | Grupa Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 4 468 416 | 97 542 432 | 00:18:11 | 23,75% | - | 945 017 | tak |
5 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 3 994 430 | 58 551 245 | 00:11:20 | 21,23% | - | 758 248 | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 3 522 533 | 74 447 733 | 00:21:22 | 18,72% | - | 4 408 144 | tak |
7 | Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 2 392 972 | 95 845 377 | 01:01:11 | 12,72% | - | 1 331 456 | tak |
8 | Grupa Murator - Informacje i publicystyka | 1 854 839 | 20 870 488 | 00:08:50 | 9,86% | - | 325 527 | tak |
9 | Grupa Ringier Axel Springer - Informacje i publicystyka | 1 822 475 | 51 831 237 | 00:17:57 | 9,69% | - | 552 894 | tak |
10 | Grupa Presspublica - Informacje i publicystyka | 1 258 104 | 23 761 503 | 00:20:21 | 6,69% | - | 336 906 | tak |
11 | Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 099 020 | 10 932 154 | 00:08:14 | 5,84% | - | 43 043 | tak |
12 | Grupa Gery.pl - twojapogoda.pl | 1 066 917 | 12 610 327 | 00:07:42 | 5,67% | 1 756 078 | 164 257 | tak |
13 | Grupa Next Infor - Informacje i publicystyka | 1 062 037 | 17 412 574 | 00:13:15 | 5,65% | - | 184 564 | tak |
14 | Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 046 842 | 14 028 603 | 03:33:55 | 5,56% | - | 120 250 | tak |
15 | trojmiasto.pl | 951 497 | 55 080 666 | 00:53:38 | 5,06% | 1 847 884 | 523 113 | tak |
16 | Grupa O2.pl - Informacje i publicystyka | 833 601 | 19 521 319 | 00:17:44 | 4,43% | - | 132 882 | tak |
17 | Grupa Google - Informacje i publicystyka | 555 475 | - | - | 2,95% | - | - | - |
18 | pogodynka.pl | 525 084 | 7 531 952 | 00:08:16 | 2,79% | 981 774 | 156 333 | tak |
19 | meteo.pl | 520 358 | - | - | 2,77% | - | - | - |
20 | Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 510 304 | - | - | 2,71% | - | - | - |
MAPY I LOKALIZATORY | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsżony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 6 416 282 | - | - | 34,10% | - | - | - |
2 | Grupa Onet.pl - Mapy i lokalizatory | 4 368 349 | 28 678 861 | 00:36:17 | 23,22% | 6 225 372 | 603 441 | tak |
3 | Grupa Targeo.pl | 1 475 416 | 6 772 167 | 01:15:19 | 7,84% | 2 080 782 | 137 956 | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - docelu.pl | 850 351 | 8 611 559 | 00:25:12 | 4,52% | 1 200 777 | 23 209 | tak |
5 | jakdojade.pl | 622 575 | - | - | 3,31% | - | - | - |
6 | szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 610 608 | 2 218 931 | 02:13:16 | 3,25% | 924 657 | 15 543 | tak |
7 | Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 559 139 | 1 287 578 | 00:06:31 | 2,97% | 727 940 | 23 549 | tak |
8 | mapofpoland.pl | 490 701 | - | - | 2,61% | - | - | - |
9 | wikimapia.org | 264 279 | - | - | 1,40% | - | - | - |
10 | miplo.pl | 220 118 | - | - | 1,17% | - | - | - |
11 | Grupa Interia.pl - map24 | 198 693 | 6 972 756 | 00:14:48 | 1,06% | 277 874 | 5 262 | tak |
12 | dojazd.org | 192 520 | - | - | 1,02% | - | - | - |
13 | planmiasta.info | 186 281 | - | - | 0,99% | - | - | - |
14 | kodypocztowe.info | 147 659 | - | - | 0,78% | - | - | - |
15 | Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 139 217 | 617 905 | 00:03:32 | 0,74% | 172 414 | 536 | tak |
16 | flightradar24.com | 131 837 | - | - | 0,70% | - | - | - |
17 | maperia.pl | 117 537 | - | - | 0,62% | - | - | - |
18 | Grupa O2.pl - wmapa.pl | 107 892 | 246 714 | 00:01:56 | 0,57% | 131 556 | 5 313 | tak |
19 | imap24.pl | 103 391 | - | - | 0,55% | - | - | - |
MOTORYZACJA | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - Motoryzacja | 4 359 930 | 371 288 642 | 00:59:49 | 23,17% | - | 794 658 | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Motoryzacja | 2 099 098 | 42 694 721 | 00:15:46 | 11,16% | - | 162 376 | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Motoryzacja | 2 003 130 | 28 350 499 | 00:11:46 | 10,65% | - | 92 553 | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 413 840 | 23 718 522 | 00:13:50 | 7,51% | - | 100 038 | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 278 310 | 18 135 726 | 00:10:47 | 6,79% | - | 210 454 | tak |
6 | autocentrum.pl | 1 098 662 | 23 393 261 | 00:15:49 | 5,84% | 1 567 288 | 261 231 | tak |
7 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 961 940 | 18 008 566 | 00:13:27 | 5,11% | - | 110 117 | tak |
8 | Grupa Ringier Axel Springer - Motoryzacja | 955 151 | 10 523 991 | 00:10:32 | 5,08% | - | 142 208 | tak |
9 | Grupa V10.pl - Motoryzacja | 683 261 | 6 400 212 | 00:06:00 | 3,63% | - | 92 436 | tak |
10 | Grupa Mobile | 671 313 | - | - | 3,57% | - | - | - |
11 | Grupa Auto.pl | 518 489 | 6 147 332 | 00:08:26 | 2,76% | 699 990 | 56 782 | tak |
12 | Grupa O2.pl - Motoryzacja | 421 804 | 5 256 249 | 00:09:15 | 2,24% | - | 61 329 | tak |
13 | scigacz.pl | 367 001 | 4 139 514 | 00:10:42 | 1,95% | 516 668 | 67 183 | tak |
14 | Grupa Media Regionalne - regiomoto.pl | 334 521 | 1 911 143 | 00:03:24 | 1,78% | 480 045 | 12 778 | tak |
15 | motonews.pl | 333 056 | 1 560 773 | 00:04:09 | 1,77% | 439 251 | 24 350 | tak |
16 | etransport.pl | 286 321 | - | - | 1,52% | - | - | - |
17 | Grupa Blomedia - autokult.pl | 282 972 | 3 151 517 | 00:08:25 | 1,50% | 404 311 | 35 538 | tak |
18 | vw-passat.pl | 234 954 | - | - | 1,25% | - | - | - |
19 | autogielda.pl | 226 335 | 5 774 121 | 00:15:44 | 1,20% | 319 775 | 48 580 | tak |
20 | autoline.com.pl | 207 878 | - | - | 1,10% | - | - | - |
NOWE TECHNOLOGIE | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 5 056 238 | 41 616 096 | 00:12:12 | 26,88% | - | 619 911 | tak |
2 | dobreprogramy.pl | 3 868 302 | 26 560 713 | 00:06:32 | 20,56% | 4 716 707 | 157 084 | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Nowe technologie | 2 988 341 | 59 422 232 | 00:21:46 | 15,88% | - | 15 678 079 | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 2 703 895 | 25 286 610 | 00:10:52 | 14,37% | - | 440 047 | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 899 795 | 12 853 442 | 00:07:00 | 10,10% | - | 702 168 | tak |
6 | Grupa Ringier Axel Springer - Nowe technologie | 1 581 353 | 9 508 319 | 00:05:28 | 8,41% | - | 316 190 | tak |
7 | Grupa IDG - Nowe technologie | 1 461 131 | 7 228 647 | 00:03:36 | 7,77% | - | 168 758 | tak |
8 | softonic.pl | 1 125 749 | - | - | 5,98% | - | - | - |
9 | Grupa Blomedia - Nowe technologie | 1 051 487 | 11 801 986 | 00:09:31 | 5,59% | - | 355 736 | tak |
10 | programosy.pl | 1 009 520 | 3 383 562 | 00:02:43 | 5,37% | 1 230 931 | 12 900 | tak |
11 | Grupa Netstel - Nowe technologie | 1 000 321 | - | - | 5,32% | - | - | - |
12 | cnet.com | 941 111 | - | - | 5,00% | - | - | - |
13 | telepolis.pl | 791 538 | 7 610 935 | 00:08:25 | 4,21% | 1 085 912 | 361 134 | tak |
14 | Grupa TRO Media - Nowe technologie | 784 358 | - | - | 4,17% | - | - | - |
15 | Grupa Chip.pl - Nowe technologie | 768 869 | - | - | 4,09% | - | - | - |
16 | softonic.com | 539 647 | - | - | 2,87% | - | - | - |
17 | sms.priv.pl | 535 612 | - | - | 2,85% | - | - | - |
18 | Grupa Catalist.pl - Nowe technologie | 499 710 | - | - | 2,66% | - | - | - |
19 | mgsm.pl | 494 710 | 6 060 712 | 00:12:02 | 2,63% | 666 055 | 155 293 | tak |
20 | benchmark.pl | 454 384 | 7 342 598 | 00:17:32 | 2,42% | 684 322 | 143 206 | tak |
PRACA | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg wśród internautów | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Praca | 1 992 558 | 18 696 126 | 00:09:10 | 10,59% | - | 57 504 | tak |
2 | Grupa Pracuj - Praca | 1 918 164 | 58 161 132 | 00:25:02 | 10,20% | - | 282 199 | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 613 111 | 32 435 441 | 00:16:43 | 8,57% | - | 222 407 | tak |
4 | jobrapido.pl | 1 228 505 | - | - | 6,53% | - | - | - |
5 | infopraca.pl | 1 091 148 | 22 442 737 | 00:17:58 | 5,80% | 1 778 386 | 121 980 | tak |
6 | Grupa Gowork.pl | 978 094 | - | - | 5,20% | - | - | - |
7 | Grupa Praca.pl - praca.pl | 932 011 | 8 472 455 | 00:05:49 | 4,95% | 1 360 146 | 40 102 | tak |
8 | Grupa Money.pl - praca.money.pl | 753 768 | 11 928 484 | 00:15:02 | 4,01% | 1 138 046 | 75 629 | tak |
9 | jooble.com.pl | 652 129 | - | - | 3,47% | - | - | - |
10 | Grupa Polskapresse - praca.gratka.pl | 632 008 | 7 694 691 | 00:11:27 | 3,36% | 916 078 | 37 101 | tak |
11 | indeed.com | 569 367 | - | - | 3,03% | - | - | - |
12 | Grupa Ringier Axel Springer - Praca | 509 337 | 2 995 370 | 00:04:43 | 2,71% | - | 13 543 | tak |
13 | Grupa Interia.pl - Praca - Oferty | 496 668 | 1 894 910 | 00:04:39 | 2,64% | 682 827 | 9 373 | tak |
14 | careerjet.pl | 376 693 | - | - | 2,00% | - | - | - |
15 | Grupa Presspublica - kariera.pl | 368 151 | 1 713 131 | 00:04:32 | 1,96% | 514 589 | 10 914 | tak |
16 | monsterpolska.pl | 326 652 | - | - | 1,74% | - | - | - |
17 | egospodarka.pl - praca.egospodarka.pl | 308 128 | 2 974 757 | 00:07:03 | 1,64% | 431 334 | 23 486 | tak |
18 | jobisjob.pl | 304 786 | - | - | 1,62% | - | - | - |
19 | szybkopraca.pl | 241 651 | - | - | 1,28% | - | - | - |
20 | praca4u.net | 215 227 | - | - | 1,14% | - | - | - |
PUBLICZNE | ||||||||
lp. | węzęł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | policja.gov.pl | 733 555 | - | - | 3,90% | - | - | - |
2 | europa.eu | 728 807 | - | - | 3,87% | - | - | - |
3 | ngo.pl | 691 843 | - | - | 3,68% | - | - | - |
4 | Grupa Uniwersytet Warszawski | 565 822 | - | - | 3,01% | - | - | - |
5 | zus.pl | 538 068 | - | - | 2,86% | - | - | - |
6 | uj.edu.pl | 496 455 | - | - | 2,64% | - | - | - |
7 | sejm.gov.pl | 492 384 | - | - | 2,62% | - | - | - |
8 | pajacyk.pl | 480 904 | 15 152 367 | 00:42:06 | 2,56% | 1 449 435 | 64 823 | tak |
9 | praca.gov.pl | 466 208 | - | - | 2,48% | - | - | - |
10 | men.gov.pl | 420 488 | - | - | 2,24% | - | - | - |
11 | Grupa AGH | 419 545 | - | - | 2,23% | - | - | - |
12 | stat.gov.pl | 413 719 | - | - | 2,20% | - | - | - |
13 | cke.edu.pl | 404 591 | - | - | 2,15% | - | - | - |
