
PUBLICZNE | ||||||||
lp. | węzęł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | policja.gov.pl | 733 555 | - | - | 3,90% | - | - | - |
2 | europa.eu | 728 807 | - | - | 3,87% | - | - | - |
3 | ngo.pl | 691 843 | - | - | 3,68% | - | - | - |
4 | Grupa Uniwersytet Warszawski | 565 822 | - | - | 3,01% | - | - | - |
5 | zus.pl | 538 068 | - | - | 2,86% | - | - | - |
6 | uj.edu.pl | 496 455 | - | - | 2,64% | - | - | - |
7 | sejm.gov.pl | 492 384 | - | - | 2,62% | - | - | - |
8 | pajacyk.pl | 480 904 | 15 152 367 | 00:42:06 | 2,56% | 1 449 435 | 64 823 | tak |
9 | praca.gov.pl | 466 208 | - | - | 2,48% | - | - | - |
10 | men.gov.pl | 420 488 | - | - | 2,24% | - | - | - |
11 | Grupa AGH | 419 545 | - | - | 2,23% | - | - | - |
12 | stat.gov.pl | 413 719 | - | - | 2,20% | - | - | - |
13 | cke.edu.pl | 404 591 | - | - | 2,15% | - | - | - |
14 | bip.gov.pl | 354 586 | - | - | 1,88% | - | - | - |
15 | amu.edu.pl | 326 352 | - | - | 1,73% | - | - | - |
16 | platforma.org | 310 872 | - | - | 1,65% | - | - | - |
17 | Grupa Nfz.gov.pl | 303 723 | - | - | 1,61% | - | - | - |
18 | us.edu.pl | 298 646 | - | - | 1,59% | - | - | - |
19 | uni.wroc.pl | 286 721 | - | - | 1,52% | - | - | - |
20 | pw.edu.pl | 286 372 | - | - | 1,52% | - | - | - |
SPOŁECZNOŚCI | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg wśród internautów | cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | facebook.com | 11 725 422 | - | - | 62,32% | - | - | - |
2 | Grupa Nk.pl | 11 628 873 | - | - | 61,81% | - | - | - |
3 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 6 583 383 | 149 336 774 | 00:36:38 | 34,99% | - | 3 149 248 | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 427 689 | 317 303 079 | 00:44:38 | 34,16% | - | 6 609 135 | tak |
5 | Grupa Google - Społeczności | 5 736 532 | - | - | 30,49% | - | - | - |
6 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 5 590 104 | 128 280 910 | 00:59:25 | 29,71% | - | 1 689 493 | tak |
7 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Społeczności | 4 165 649 | 39 873 258 | 00:42:34 | 22,14% | - | 608 747 | tak |
8 | Grupa GG Network - Społeczności | 3 426 836 | 69 388 723 | 00:41:47 | 18,21% | - | 816 762 | tak |
9 | Grupa O2.pl - Społeczności | 3 327 154 | 53 911 792 | 00:16:11 | 17,68% | - | 761 195 | tak |
10 | peb.pl | 2 338 604 | 37 193 231 | 00:14:38 | 12,43% | 3 662 008 | 165 691 | tak |
11 | goldenline.pl | 2 044 833 | - | - | 10,87% | - | - | - |
12 | akazoo.pl | 1 992 489 | - | - | 10,59% | - | - | - |
13 | grono.net | 1 694 998 | 22 801 811 | 00:08:53 | 9,01% | 2 417 302 | 238 456 | tak |
14 | Grupa Spolecznosci.pl - Społeczności | 1 618 013 | 621 694 423 | 03:48:41 | 8,60% | - | 5 304 226 | tak |
15 | wordpress.com | 1 571 479 | - | - | 8,35% | - | - | - |
16 | badoo.com | 1 523 212 | - | - | 8,10% | - | - | - |
17 | wykop.pl | 1 384 929 | 45 147 984 | 00:41:17 | 7,36% | 2 145 598 | 114 027 | tak |
18 | twitter.com | 1 195 553 | - | - | 6,35% | - | - | - |
19 | pun.pl | 1 103 065 | 12 492 701 | 00:10:32 | 5,86% | 1 582 110 | 145 349 | tak |
20 | precyl.pl | 1 094 593 | - | - | 5,82% | - | - | - |
SPORT | ||||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony ogółem | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
zasięg |
cookies krajowe | odsłony mobilne | audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Sport | 4 488 626 | 212 202 063 | 00:51:20 | 23,86% | - | 6 923 916 | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Sport | 4 175 477 | 156 340 004 | 00:41:06 | 22,19% | - | 6 507 604 | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Sport | 3 238 484 | 83 915 510 | 00:40:28 | 17,21% | - | 1 104 976 | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Sport | 1 453 718 | 61 501 496 | 00:43:21 | 7,73% | - | 678 019 | tak |
5 | meczyki.pl | 772 212 | - | - | 4,10% | - | - | - |
6 | Grupa Murator - Sport | 736 892 | 4 136 356 | 00:03:58 | 3,92% | - | 68 028 | tak |
7 | futbolowo.pl | 618 782 | 38 642 166 | 00:51:05 | 3,29% | 1 264 327 | 455 014 | tak |
8 | drhtv.com.pl | 595 014 | - | - | 3,16% | - | - | - |
9 | 90minut.pl | 566 179 | 34 084 997 | 00:57:02 | 3,01% | 1 315 522 | 928 049 | tak |
10 | Grupa O2.pl - Sport | 556 428 | 6 265 069 | 00:12:33 | 2,96% | - | 57 005 | tak |
11 | livesports.pl | 546 769 | - | - | 2,91% | - | - | - |
12 | kfd.pl | 513 165 | - | - | 2,73% | - | - | - |
13 | pl-sport.tv | 445 382 | - | - | 2,37% | - | - | - |
14 | livemecz.com | 443 046 | - | - | 2,35% | - | - | - |
15 | sportowefakty.pl | 436 016 | 44 942 733 | 02:12:31 | 2,32% | 1 063 184 | 1 273 733 | tak |
16 | meczelive.com | 403 511 | - | - | 2,14% | - | - | - |
17 | Grupa Eurosport | 383 126 | - | - | 2,04% | - | - | - |
18 | sportltv.com | 372 274 | - | - | 1,98% | - | - | - |
19 | Grupa Ringier Axel Springer - Sport | 358 515 | 5 858 344 | 00:14:47 | 1,91% | - | 107 219 | tak |
20 | Grupa TVP - tvp.pl - sport | 339 442 | 4 529 684 | 00:13:59 | 1,80% | 488 916 | 7 123 | tak |
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Tworzymy nowoczesne dedykowane web aplikacje. Naszą domeną jest bezkompromisowa jakość kodu, bezpieczeństwo oraz...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Istniejemy na rynku reklamowym od 2007 r. Przez ten czas zbudowaliśmy nie tylko naszą markę, ale przede wszystkim...
Zobacz profil w katalogu firm »
BIZZIT S.A. to Mistrz Polski w pozycjonowaniu stron internetowych już w 2008 roku (oraz nagrody i wyróżnienia)....
Zobacz profil w katalogu firm »
A jak sprawa ma się z zakupami grupowymi? Udostępnicie wyniki w tej kategorii?
http://Gazeta.pl traci i będzie tracić, jeśli nie podniesie poziomu merytorycznego artykułów i nadal będzie zmuszać ludzi do klikania w kolejne podstrony w celu przeczytania kilku zdań. W tej chwili musiałem kliknąć 3 razy w zdjęcie, aby dotrzeć do treści artykułu, który i tak nie odpowiada na pytanie z tytułu. TO jest nabijanie reklamodawców w butelkę!
@kornel, no właśnie tym bardziej, że z tego co widzę w samej kategorii e-commerce ogółem są zmiany jeśli chodzi o zakupy grupowe
@Marek - problem jest taki, że użytkownicy wcale nie oczekują wysokiego poziomu merytorycznego, ma być prosto i ciekawie, zerknij na popularność serwisów rozrywkowych
@Kornel: będzie osobny materiał na ten temat, stay tuned :)
chętnie zajrzę jak się taki artykuł ukaże, bo mnie też interesuje to zestawienie
no i co z tymi grupowymi?