W kategorii Biznes, Finanse, Prawo nie ma większych zmian.
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 663 024 | 73 845 988 | 18,90% | tak |
2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 377 199 | 46 085 213 | 17,42% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 152 510 | 52 242 043 | 16,26% | tak |
4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 516 299 | 24 368 359 | 12,98% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 887 913 | 22 894 142 | 9,74% | tak |
6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 461 175 | 37 182 685 | 7,54% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 121 161 | 22 137 049 | 5,78% | tak |
8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 890 617 | 6 652 045 | 4,59% | tak |
9 | Grupa Presspublica - Biznes, finanse, prawo | 731 587 | 11 634 086 | 3,77% | tak |
10 | nf.pl | 721 228 | 8 142 663 | 3,72% | tak |
11 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 700 627 | 10 709 326 | 3,61% | tak |
12 | Grupa PTWP | 652 415 | 8 030 628 | 3,37% | tak |
13 | Grupa Gofin.pl | 544 389 | 11 333 056 | 2,81% | tak |
14 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 467 990 | 2 776 478 | 2,41% | tak |
15 | wirtualnemedia.pl | 462 529 | 2 776 726 | 2,39% | tak |
16 | Grupa Puls Biznesu | 449 244 | 6 675 848 | 2,32% | tak |
17 | Grupa Ringier Axel Springer - Biznes, finanse, prawo | 417 814 | 3 080 047 | 2,16% | tak |
18 | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 373 375 | 2 593 650 | 1,93% | tak |
19 | krs-online.com.pl | 354 371 | - | 1,83% | - |
20 | legeo.pl | 329 847 | - | 1,70% | - |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 746 853 | 22 578 765 | 9,01% | tak |
2 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 483 566 | 43 246 235 | 7,65% | tak |
3 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 1 420 155 | 42 654 933 | 7,33% | tak |
4 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 969 047 | 32 829 753 | 5,00% | tak |
5 | Grupa Melog.com - domy.pl | 625 685 | 13 419 409 | 3,23% | tak |
6 | gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 511 794 | - | 2,64% | - |
7 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 496 466 | 25 722 969 | 2,56% | tak |
8 | tablica.pl - tablica.pl - nieruchomości | 477 783 | 27 065 568 | 2,46% | tak |
9 | Grupa Budujemydom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 437 022 | 2 163 631 | 2,25% | tak |
10 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 383 355 | 19 638 115 | 1,98% | tak |
11 | Grupa Media Regionalne - regiodom.pl | 297 166 | 1 976 786 | 1,53% | tak |
12 | Grupa Morizon S.A. | 263 378 | 2 895 695 | 1,36% | tak |
13 | trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 256 311 | - | 1,32% | - |
14 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 244 143 | 4 609 466 | 1,26% | tak |
15 | swiatkwiatow.pl | 217 907 | 1 779 872 | 1,12% | tak |
16 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 207 710 | 2 726 521 | 1,07% | tak |
17 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 196 736 | 1 106 892 | 1,01% | tak |
18 | Grupa Projektoskop.pl - Budownictwo, nieruchomości | 192 839 | 1 749 081 | 0,99% | tak |
19 | Grupa Panorama Firm - budownictwo.pl | 192 418 | 850 426 | 0,99% | tak |
20 | Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 184 521 | 2 566 409 | 0,95% | tak |
E-COMMERCE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 10 970 603 | 4 766 099 762 | 56,59% | tak |
2 | nokaut.pl | 3 140 089 | 17 582 358 | 16,20% | tak |
3 | Grupa Groupon | 2 237 436 | - | 11,54% | - |
4 | Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 191 742 | 16 729 625 | 11,31% | tak |
5 | euro.com.pl | 1 811 924 | - | 9,35% | - |
6 | zalando.pl | 1 708 658 | - | 8,81% | - |
7 | Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 566 799 | - | 8,08% | - |
8 | skapiec.pl | 1 506 288 | - | 7,77% | - |
9 | zlotewyprzedaze.pl | 1 488 185 | - | 7,68% | - |
10 | merlin.pl | 1 458 524 | - | 7,52% | - |
11 | aukcjoner.pl | 1 093 734 | - | 5,64% | - |
12 | Grupa Ebay | 1 052 879 | - | 5,43% | - |
13 | doz.pl - doz.pl - apteka | 974 250 | 13 902 663 | 5,03% | tak |
14 | citeam.pl | 962 345 | - | 4,96% | - |
15 | 66procent.pl | 912 641 | - | 4,71% | - |
16 | bonprix.pl | 879 042 | - | 4,53% | - |
17 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 870 381 | 13 542 041 | 4,49% | tak |
18 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 855 960 | 73 819 900 | 4,42% | tak |
19 | Grupa Amazon | 853 192 | - | 4,40% | - |
20 | okazjum.pl | 825 341 | 10 729 901 | 4,26% | tak |
EDUKACJA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wikipedia - Edukacja | 9 925 326 | - | 51,20% | - |
2 | Grupa Google - Edukacja | 5 805 532 | - | 29,95% | - |
3 | Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 3 303 117 | 31 114 012 | 17,04% | tak |
4 | zadane.pl | 2 595 923 | - | 13,39% | - |
5 | Grupa Onet.pl - Edukacja | 1 584 267 | 8 264 991 | 8,17% | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Edukacja | 1 580 710 | 14 928 037 | 8,15% | tak |
7 | bryk.pl | 1 565 919 | 7 698 318 | 8,08% | tak |
8 | szkolnictwo.pl | 1 035 650 | - | 5,34% | - |
9 | Serwisy edukacyjne PWN | 979 517 | - | 5,05% | - |
10 | pl.bab.la | 867 278 | - | 4,47% | - |
11 | Grupa O2.pl - Edukacja | 861 185 | 7 823 907 | 4,44% | tak |
12 | Grupa Netstel - Edukacja | 832 774 | - | 4,30% | - |
13 | klp.pl | 755 317 | - | 3,90% | - |
14 | Grupa GG Network - Edukacja | 749 544 | 9 770 956 | 3,87% | tak |
15 | edux.pl | 650 683 | - | 3,36% | - |
16 | Grupa Ling.pl | 576 519 | 3 563 062 | 2,97% | tak |
17 | Grupa Edgard | 542 217 | - | 2,80% | - |
18 | shvoong.com | 528 843 | - | 2,73% | - |
19 | ang.pl | 499 853 | - | 2,58% | - |
20 | matematyka.pisz.pl | 413 766 | - | 2,13% | - |
EROTYKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | redtube.com | 2 240 402 | - | 11,56% | - |
2 | sexrura.pl | 1 819 728 | - | 9,39% | - |
3 | showup.tv | 1 811 695 | - | 9,35% | - |
4 | erodate.pl | 1 446 499 | - | 7,46% | - |
5 | pornhub.com | 1 411 598 | - | 7,28% | - |
6 | redtube.net.pl | 1 264 090 | - | 6,52% | - |
7 | livejasmin.com | 1 145 866 | - | 5,91% | - |
8 | xvideos.com | 1 033 805 | - | 5,33% | - |
9 | xhamster.com | 998 818 | - | 5,15% | - |
10 | youporn.com | 948 766 | - | 4,89% | - |
11 | pornoorzel.com | 760 416 | - | 3,92% | - |
12 | xnxx.com | 759 425 | - | 3,92% | - |
13 | pornusy.pl | 715 018 | - | 3,69% | - |
14 | 18hd.pl | 658 488 | - | 3,40% | - |
15 | tube8.com | 627 945 | - | 3,24% | - |
16 | zbiornik.com | 596 122 | - | 3,08% | - |
17 | xvideoslive.com | 574 768 | - | 2,96% | - |
18 | adultadworld.com | 527 446 | - | 2,72% | - |
19 | liveshow.pl | 502 367 | - | 2,59% | - |
20 | get-a-fuck-tonight.com | 489 221 | - | 2,52% | - |
FIRMOWE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | adobe.com | 4 845 483 | - | 25,00% | - |
2 | Grupa Microsoft - Firmowe | 4 798 864 | - | 24,76% | - |
3 | babylon.com | 3 539 476 | - | 18,26% | - |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Firmowe | 3 007 355 | 89 255 312 | 15,51% | tak |
5 | Grupa Play | 2 815 774 | - | 14,53% | - |
6 | Grupa Plus GSM | 2 736 724 | - | 14,12% | - |
7 | Grupa Ipko.pl | 2 605 648 | - | 13,44% | - |
8 | adcash.com | 2 548 059 | - | 13,14% | - |
9 | lotto.pl | 2 354 260 | - | 12,14% | - |
10 | Grupa Google - Firmowe | 2 284 160 | - | 11,78% | - |
11 | platnosci.pl | 2 192 812 | - | 11,31% | - |
12 | t-mobile.pl | 2 107 358 | - | 10,87% | - |
13 | avg.com | 2 045 345 | - | 10,55% | - |
14 | Grupa ING | 1 929 793 | - | 9,96% | - |
15 | Grupa Mozilla | 1 907 599 | - | 9,84% | - |
16 | Grupa Mbank | 1 757 515 | - | 9,07% | - |
17 | pkobp.pl | 1 643 418 | - | 8,48% | - |
18 | skype.com | 1 552 662 | - | 8,01% | - |
19 | avast.com | 1 464 941 | - | 7,56% | - |
20 | lidl.pl | 1 402 536 | - | 7,24% | - |
HOSTING | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | home.pl | 2 258 961 | - | 11,65% | - |
2 | Grupa Onet.pl - republika.pl | 2 158 935 | 17 514 879 | 11,14% | tak |
3 | Grupa Interia.pl - Hosting | 1 607 298 | 16 812 067 | 8,29% | tak |
4 | imageshack.us | 1 527 532 | - | 7,88% | - |
5 | Grupa Google - Hosting | 1 397 078 | - | 7,21% | - |
6 | cba.pl | 1 362 203 | - | 7,03% | - |
7 | Grupa Netshare - Hosting | 1 260 988 | 9 805 723 | 6,50% | tak |
8 | nazwa.pl | 1 233 212 | - | 6,36% | - |
9 | putlocker.com | 840 301 | - | 4,33% | - |
10 | art.pl | 821 501 | - | 4,24% | - |
11 | zippyshare.com | 810 166 | - | 4,18% | - |
12 | hostuje.net | 806 031 | 17 689 534 | 4,16% | tak |
13 | Grupa OVH | 748 941 | - | 3,86% | - |
14 | Grupa Pino - Hosting | 724 837 | 3 635 966 | 3,74% | tak |
15 | dwn.so | 682 076 | - | 3,52% | - |
16 | webd.pl | 528 101 | - | 2,72% | - |
17 | mediafire.com | 489 864 | - | 2,53% | - |
18 | Grupa Yoyo.pl - Hosting | 488 528 | - | 2,52% | - |
19 | Grupa Click-Media | 460 607 | - | 2,38% | - |
20 | Grupa Rapidshare | 446 362 | - | 2,30% | - |
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Informacje i publicystyka | 5 978 746 | 248 848 926 | 30,84% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Informacje i publicystyka | 5 822 446 | 208 415 548 | 30,04% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 552 343 | 203 383 473 | 28,64% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 4 516 770 | 91 833 693 | 23,30% | tak |
5 | Grupa Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 4 017 053 | 114 618 080 | 20,72% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 3 501 704 | 89 989 065 | 18,06% | tak |
7 | Grupa Murator - Informacje i publicystyka | 2 455 152 | 27 367 296 | 12,67% | tak |
8 | Grupa Ringier Axel Springer - Informacje i publicystyka | 2 423 824 | 57 904 682 | 12,50% | tak |
9 | Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 2 190 338 | 67 995 414 | 11,30% | tak |
10 | Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 049 303 | 10 675 802 | 5,41% | tak |
11 | trojmiasto.pl | 997 134 | 53 330 553 | 5,14% | tak |
12 | Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 994 229 | 8 782 907 | 5,13% | tak |
13 | Grupa O2.pl - Informacje i publicystyka | 971 134 | 32 366 473 | 5,01% | tak |
14 | Grupa Netshare - Informacje i publicystyka | 948 211 | 15 240 632 | 4,89% | tak |
15 | Grupa Presspublica - Informacje i publicystyka | 845 598 | 13 233 270 | 4,36% | tak |
16 | Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 801 568 | 6 027 055 | 4,13% | tak |
17 | Grupa Google - Informacje i publicystyka | 736 114 | - | 3,80% | - |
18 | Grupa Next Infor - dziennik.pl - informacje i publicystyka | 720 999 | 11 518 507 | 3,72% | tak |
19 | natemat.pl | 599 003 | - | 3,09% | - |
20 | Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 515 262 | - | 2,66% | - |
KOMUNIKACJA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa GG Network - Komunikacja | 6 923 685 | 5 163 847 | 35,72% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Komunikacja | 5 196 247 | 482 121 250 | 26,81% | tak |
3 | Grupa Google - Komunikacja | 4 354 169 | - | 22,46% | - |
4 | Grupa Onet.pl - Komunikacja | 3 894 284 | 202 647 363 | 20,09% | tak |
5 | Grupa O2.pl - Komunikacja | 2 853 878 | 276 480 789 | 14,72% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 225 153 | 158 785 888 | 11,48% | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 243 197 | 4 457 418 | 1,25% | tak |
8 | Grupa MSN - live.com - Poczta | 227 653 | - | 1,17% | -aaa |
KULTURA I ROZRYWKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | youtube.com | 13 484 591 | - | 69,56% | - |
2 | Grupa Onet.pl - Kultura i rozrywka | 6 988 266 | 238 072 649 | 36,05% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Kultura i rozrywka | 5 488 501 | 379 907 043 | 28,31% | tak |
4 | Grupa O2.pl - Kultura i rozrywka | 4 789 915 | 202 041 366 | 24,71% | tak |
5 | Grupa Spilgames | 4 134 731 | - | 21,33% | - |
6 | Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 3 994 897 | 202 416 431 | 20,61% | tak |
7 | filmweb.pl | 3 836 538 | 218 399 365 | 19,79% | tak |
8 | Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 3 760 239 | - | 19,40% | - |
9 | n-mobile.net | 3 466 987 | - | 17,88% | - |
10 | Grupa Kwejk.pl | 3 016 320 | - | 15,56% | - |
11 | Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 920 631 | - | 15,07% | - |
12 | goodgamestudios.com | 2 832 122 | - | 14,61% | - |
13 | Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 2 753 176 | 136 233 411 | 14,20% | tak |
14 | Grupa Ipla | 2 586 610 | 19 406 133 | 13,34% | tak |
15 | tekstowo.pl | 2 575 243 | 37 090 425 | 13,28% | tak |
16 | besty.pl | 2 276 007 | - | 11,74% | - |
17 | Grupa Murator - Kultura i rozrywka | 2 097 816 | 30 688 485 | 10,82% | tak |
18 | wyspagier.pl | 1 792 435 | - | 9,25% | - |
19 | mlgame.pl | 1 713 386 | - | 8,84% | - |
20 | Grupa Gry-online.pl | 1 635 927 | 34 025 848 | 8,44% | tak |
MAPY I LOKALIZATORY | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 5 517 686 | - | 28,46% | - |
2 | Grupa Onet.pl - zumi.pl | 3 381 217 | 22 013 350 | 17,44% | tak |
3 | Grupa Targeo.pl | 1 378 374 | 7 432 579 | 7,11% | tak |
4 | jakdojade.pl | 886 345 | - | 4,57% | - |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - docelu.pl | 764 005 | 6 508 577 | 3,94% | tak |
6 | mapofpoland.pl | 367 327 | - | 1,89% | - |
7 | szukacz.pl - mapy | 332 076 | - | 1,71% | - |
8 | Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 267 796 | 535 597 | 1,38% | tak |
9 | wikimapia.org | 221 951 | - | 1,14% | - |
10 | miplo.pl | 209 685 | - | 1,08% | - |
11 | flightradar24.com | 180 382 | - | 0,93% | - |
12 | Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 118 287 | - | 0,61% | - |
13 | Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 109 076 | 465 732 | 0,56% | tak |
14 | mapa.edu.pl | 82 300 | - | 0,42% | - |
15 | Grupa Interia.pl - mapy | 80 449 | 314 389 | 0,42% | tak |
16 | planmiasta.info | 47 402 | - | 0,24% | - |
MOTORYZACJA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - Motoryzacja | 3 493 512 | 297 849 590 | 18,02% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Motoryzacja | 2 313 869 | 49 353 910 | 11,94% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Motoryzacja | 2 122 582 | 30 546 956 | 10,95% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 240 023 | 18 118 718 | 6,40% | tak |
5 | autocentrum.pl | 1 154 009 | 24 057 852 | 5,95% | tak |
6 | Grupa Ringier Axel Springer - Motoryzacja | 1 121 649 | 12 242 925 | 5,79% | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 019 558 | 18 164 217 | 5,26% | tak |
8 | tablica.pl - tablica.pl - motoryzacja | 876 214 | 122 913 797 | 4,52% | tak |
9 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 840 215 | 20 180 943 | 4,33% | tak |
10 | Grupa V10.pl - Motoryzacja | 551 004 | - | 2,84% | - |
11 | Grupa Auto.pl | 549 474 | 6 018 006 | 2,83% | tak |
12 | Grupa Mobile | 532 591 | - | 2,75% | - |
13 | gumtree.pl - motoryzacja | 492 913 | - | 2,54% | - |
14 | Grupa Media Regionalne - regiomoto.pl | 484 215 | 3 022 722 | 2,50% | tak |
15 | Grupa O2.pl - Motoryzacja | 338 209 | 7 029 294 | 1,74% | tak |
16 | Grupa NextWeb Media - Motoryzacja | 305 165 | 2 279 579 | 1,57% | tak |
17 | ls-world.pl | 281 843 | - | 1,45% | - |
18 | Grupa Next Infor - Motoryzacja | 252 500 | 1 083 932 | 1,30% | tak |
19 | Grupa Money.pl - moto.money.pl | 236 027 | 1 814 672 | 1,22% | tak |
20 | scigacz.pl | 235 867 | 2 851 072 | 1,22% | tak |
NOWE TECHNOLOGIE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 670 294 | 47 135 044 | 24,09% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 4 322 708 | 34 063 040 | 22,30% | tak |
3 | dobreprogramy.pl | 3 571 728 | 29 469 822 | 18,43% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Nowe technologie | 3 498 754 | 51 153 400 | 18,05% | tak |
5 | Grupa Ringier Axel Springer - Nowe technologie | 1 996 588 | 15 974 948 | 10,30% | tak |
6 | softonic.pl | 1 656 756 | - | 8,55% | - |
7 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 552 457 | 9 216 953 | 8,01% | tak |
8 | Grupa IDG - Nowe technologie | 943 087 | 5 353 904 | 4,87% | tak |
9 | Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 849 231 | 5 800 801 | 4,38% | tak |
10 | softonic.com | 831 037 | - | 4,29% | - |
11 | programosy.pl | 788 864 | 4 555 045 | 4,07% | tak |
12 | Grupa Netstel - Nowe technologie | 786 888 | - | 4,06% | - |
13 | mgsm.pl | 776 808 | 9 268 111 | 4,01% | tak |
14 | benchmark.pl | 738 408 | 7 153 805 | 3,81% | tak |
15 | Grupa Chip.pl - Nowe technologie | 722 686 | 4 995 953 | 3,73% | tak |
16 | speedtest.pl | 580 815 | - | 3,00% | - |
17 | Grupa Catalist.pl - Nowe technologie | 558 736 | - | 2,88% | - |
18 | program24.pl | 550 558 | - | 2,84% | - |
19 | sourceforge.net | 438 296 | - | 2,26% | - |
20 | cnet.com | 432 737 | - | 2,23% | - |
PRACA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Praca | 1 869 609 | 14 589 649 | 9,64% | tak |
2 | Grupa Pracuj - Praca | 1 696 336 | 59 435 554 | 8,75% | tak |
3 | gumtree.pl - praca | 1 304 161 | - | 6,73% | - |
4 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 250 715 | 19 654 441 | 6,45% | tak |
5 | jobrapido.com | 1 067 589 | - | 5,51% | - |
6 | Grupa Gowork.pl | 996 776 | - | 5,14% | - |
7 | indeed.com | 991 487 | - | 5,11% | - |
8 | jooble.com.pl | 977 312 | - | 5,04% | - |
9 | infopraca.pl | 791 087 | 15 288 928 | 4,08% | tak |
10 | Grupa Praca.pl - praca.pl | 643 301 | 6 041 761 | 3,32% | tak |
11 | Grupa Money.pl - praca.money.pl | 580 762 | 7 589 746 | 3,00% | tak |
12 | trovit.pl - praca.trovit.pl | 571 798 | - | 2,95% | - |
13 | Grupa Polskapresse - praca.gratka.pl | 565 329 | 8 467 207 | 2,92% | tak |
14 | nuzle.pl | 532 977 | - | 2,75% | - |
15 | Grupa Presspublica - kariera.pl | 460 119 | 3 462 774 | 2,37% | tak |
16 | Grupa Interia.pl - Praca - Oferty | 392 245 | 1 478 743 | 2,02% | tak |
17 | Grupa Media Regionalne - regiopraca.pl | 269 599 | 1 417 489 | 1,39% | tak |
18 | openwork.pl | 246 830 | - | 1,27% | - |
19 | ohp.pl | 225 836 | - | 1,16% | - |
20 | careerjet.pl | 221 311 | - | 1,14% | - |
PUBLICZNE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Policja.pl | 778 366 | - | 4,02% | - |
2 | Grupa Uniwersytet Warszawski | 613 795 | - | 3,17% | - |
3 | sejm.gov.pl | 512 232 | - | 2,64% | - |
4 | zus.pl | 485 177 | - | 2,50% | - |
5 | pah.org.pl | 475 404 | - | 2,45% | - |
6 | europa.eu | 407 592 | - | 2,10% | - |
7 | ngo.pl | 401 687 | - | 2,07% | - |
8 | Grupa AGH | 397 567 | - | 2,05% | - |
9 | stat.gov.pl | 388 677 | - | 2,01% | - |
10 | us.edu.pl | 384 669 | - | 1,98% | - |
11 | uj.edu.pl | 380 672 | - | 1,96% | - |
12 | praca.gov.pl | 378 241 | - | 1,95% | - |
13 | pw.edu.pl | 315 401 | - | 1,63% | - |
14 | ug.edu.pl | 286 214 | - | 1,48% | - |
15 | Grupa Nfz.gov.pl | 283 079 | - | 1,46% | - |
16 | szlachetnapaczka.pl | 277 427 | - | 1,43% | - |
17 | amu.edu.pl | 264 899 | - | 1,37% | - |
18 | icm.edu.pl | 261 501 | - | 1,35% | - |
19 | ceidg.gov.pl | 253 262 | - | 1,31% | - |
20 | pwr.wroc.pl | 252 188 | - | 1,30% | - |
SPOŁECZNOŚCI | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | facebook.com | 13 339 688 | - | 68,81% | - |
2 | Grupa Nk.pl | 8 213 073 | - | 42,37% | - |
3 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 987 636 | 320 007 677 | 36,05% | tak |
4 | Grupa Google - Społeczności | 6 924 432 | - | 35,72% | - |
5 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 6 723 792 | 173 590 280 | 34,69% | tak |
6 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 6 056 473 | 389 242 072 | 31,24% | tak |
7 | Grupa O2.pl - Społeczności | 2 869 737 | 50 899 681 | 14,80% | tak |
8 | Grupa GG Network - Społeczności | 2 863 617 | 54 941 025 | 14,77% | tak |
9 | wordpress.com | 2 602 195 | - | 13,42% | - |
10 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Społeczności | 2 503 529 | 28 423 378 | 12,91% | tak |
11 | twitter.com | 1 824 715 | - | 9,41% | - |
12 | wykop.pl | 1 650 084 | 32 708 458 | 8,51% | tak |
13 | peb.pl | 1 644 499 | 18 325 563 | 8,48% | tak |
14 | badoo.com | 1 325 815 | - | 6,84% | - |
15 | edarling.pl | 1 230 219 | - | 6,35% | - |
16 | tumblr.com | 1 197 209 | - | 6,18% | - |
17 | Grupa Spolecznosci.pl - Społeczności | 1 165 936 | 458 264 655 | 6,01% | tak |
18 | pun.pl | 781 480 | 9 024 538 | 4,03% | tak |
19 | Grupa Odpowiedz.pl | 672 854 | 2 775 740 | 3,47% | tak |
20 | netkobiety.pl | 594 999 | 2 600 708 | 3,07% | tak |
SPORT | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Sport | 4 073 782 | 147 053 469 | 21,02% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Sport | 3 788 901 | 132 901 100 | 19,55% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Sport | 3 415 275 | 99 436 317 | 17,62% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Sport | 1 189 467 | 48 981 870 | 6,14% | tak |
5 | meczyki.pl | 759 184 | 13 235 665 | 3,92% | tak |
6 | Grupa Ringier Axel Springer - Sport | 734 801 | 14 457 516 | 3,79% | tak |
7 | Grupa Murator - Sport | 650 688 | 3 161 916 | 3,36% | tak |
8 | mixgol.pl | 628 676 | - | 3,24% | - |
9 | drhtv.com.pl | 518 183 | 7 209 142 | 2,67% | tak |
10 | Grupa O2.pl - Sport | 475 444 | 11 490 126 | 2,45% | tak |
11 | 90minut.pl | 440 393 | 24 627 663 | 2,27% | tak |
12 | livesports.pl | 423 626 | - | 2,19% | - |
13 | sportowefakty.pl | 389 371 | 29 555 044 | 2,01% | tak |
14 | Grupa Polskapresse - Sport | 355 622 | 5 444 507 | 1,83% | tak |
15 | pl-sport.tv | 330 271 | - | 1,70% | - |
16 | activepl.tv | 295 643 | - | 1,53% | - |
17 | kfd.pl | 262 593 | - | 1,35% | - |
18 | livescore.com | 252 882 | - | 1,30% | - |
19 | Grupa TVP - tvp.pl - sport | 249 455 | 2 693 552 | 1,29% | tak |
20 | Grupa Netstel - mecze24.pl | 244 719 | 1 614 580 | 1,26% | tak |
STYL ŻYCIA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Styl życia | 5 988 855 | 303 240 088 | 30,89% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Styl życia | 5 743 203 | 297 757 657 | 29,63% | tak |
3 | Grupa O2.pl - Styl życia | 5 041 724 | 216 258 380 | 26,01% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 5 023 480 | 178 136 462 | 25,91% | tak |
5 | Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 3 875 033 | 71 449 610 | 19,99% | tak |
