W kategorii Informacje i Publicystyka bez zmian. Sporo dzieje się jednak w Biznes, Finanse, Prawo.
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 621 103 | 63 378 151 | 18,62% | tak |
2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 546 585 | 46 267 526 | 18,23% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 145 787 | 55 863 549 | 16,17% | tak |
4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 510 417 | 24 459 806 | 12,91% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 881 664 | 22 110 041 | 9,67% | tak |
6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 462 777 | 36 891 614 | 7,52% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 092 851 | 21 819 865 | 5,62% | tak |
8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 974 368 | 6 736 523 | 5,01% | tak |
9 | Grupa Presspublica - Biznes, finanse, prawo | 768 899 | 12 721 211 | 3,95% | tak |
10 | nf.pl | 723 893 | 7 298 145 | 3,72% | tak |
11 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 695 901 | 9 117 008 | 3,58% | tak |
12 | Grupa PTWP | 662 594 | 8 958 281 | 3,41% | tak |
13 | Grupa Gofin.pl | 595 842 | - | 3,06% | - |
14 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 475 133 | 2 913 229 | 2,44% | tak |
15 | wirtualnemedia.pl | 444 776 | 2 745 282 | 2,29% | tak |
16 | Grupa Ringier Axel Springer - Biznes, finanse, prawo | 429 007 | 2 486 770 | 2,21% | tak |
17 | krs-online.com.pl | 427 355 | - | 2,20% | - |
18 | Grupa Puls Biznesu | 356 533 | 6 889 929 | 1,83% | tak |
19 | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 337 904 | 2 435 889 | 1,74% | tak |
20 | legeo.pl | 302 350 | - | 1,55% | - |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 680 283 | 21 114 714 | 8,64% | tak |
2 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 504 976 | 42 206 587 | 7,74% | tak |
3 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 1 498 389 | 42 959 329 | 7,70% | tak |
4 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 966 473 | 32 141 422 | 4,97% | tak |
5 | Grupa Melog.com - domy.pl | 701 801 | 14 376 945 | 3,61% | tak |
6 | gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 567 328 | - | 2,92% | - |
7 | Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości | 490 857 | 2 295 380 | 2,52% | tak |
8 | tablica.pl - tablica.pl - nieruchomości | 452 562 | 23 750 464 | 2,33% | tak |
9 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 449 828 | 22 714 124 | 2,31% | tak |
10 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 400 170 | 19 358 090 | 2,06% | tak |
11 | swiatkwiatow.pl | 306 379 | 2 252 149 | 1,58% | tak |
12 | Grupa Media Regionalne - regiodom.pl | 295 541 | 2 031 319 | 1,52% | tak |
13 | Grupa Morizon S.A. | 254 512 | 2 642 834 | 1,31% | tak |
14 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 227 160 | 3 881 979 | 1,17% | tak |
15 | trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 222 159 | - | 1,14% | - |
16 | Grupa Panorama Firm - budownictwo.pl | 206 412 | 893 115 | 1,06% | tak |
17 | Grupa Projektoskop.pl - Budownictwo, nieruchomości | 204 833 | 1 622 934 | 1,05% | tak |
18 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 203 399 | 2 457 055 | 1,05% | tak |
19 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 198 152 | 1 121 168 | 1,02% | tak |
20 | Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 188 781 | 2 990 139 | 0,97% | tak |
E-COMMERCE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 10 900 816 | 4 448 036 404 | 56,04% | tak |
2 | nokaut.pl | 3 036 559 | 15 936 163 | 15,61% | tak |
3 | Grupa Groupon | 2 282 391 | - | 11,73% | - |
4 | Grupa Okazje.info - E-commerce | 1 839 071 | 12 843 052 | 9,45% | tak |
5 | zlotewyprzedaze.pl | 1 665 034 | - | 8,56% | - |
6 | euro.com.pl | 1 600 431 | - | 8,23% | - |
7 | skapiec.pl | 1 472 186 | - | 7,57% | - |
8 | Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 389 954 | - | 7,15% | - |
9 | aukcjoner.pl | 1 145 722 | - | 5,89% | - |
10 | bonprix.pl | 1 124 650 | - | 5,78% | - |
11 | Grupa Ebay | 1 106 759 | - | 5,69% | - |
12 | merlin.pl | 1 101 057 | - | 5,66% | - |
13 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 1 066 860 | 16 594 228 | 5,48% | tak |
14 | zalando.pl | 1 019 296 | - | 5,24% | - |
15 | doz.pl - doz.pl - apteka | 955 991 | 12 395 771 | 4,91% | tak |
16 | 66procent.pl | 876 239 | - | 4,50% | - |
17 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 847 354 | 73 152 339 | 4,36% | tak |
18 | citeam.pl | 810 522 | - | 4,17% | - |
19 | Grupa Amazon | 791 133 | - | 4,07% | - |
20 | okazjum.pl | 717 129 | 8 090 626 | 3,69% | tak |
EDUKACJA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wikipedia - Edukacja | 9 342 568 | - | 48,03% | - |
2 | Grupa Google - Edukacja | 5 471 720 | - | 28,13% | - |
3 | Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 3 155 642 | 25 163 019 | 16,22% | tak |
4 | zadane.pl | 2 595 661 | - | 13,34% | - |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Edukacja | 1 764 394 | 14 055 527 | 9,07% | tak |
6 | bryk.pl | 1 580 957 | 7 708 329 | 8,13% | tak |
7 | Grupa Onet.pl - Edukacja | 1 527 228 | 7 888 713 | 7,85% | tak |
8 | szkolnictwo.pl | 1 422 570 | - | 7,31% | - |
9 | Grupa GG Network - Edukacja | 885 476 | 9 598 630 | 4,55% | tak |
10 | Grupa O2.pl - Edukacja | 872 853 | 7 286 405 | 4,49% | tak |
11 | Grupa Netstel - Edukacja | 815 911 | - | 4,19% | - |
12 | pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 686 120 | - | 3,53% | - |
13 | klp.pl | 667 632 | - | 3,43% | - |
14 | pl.bab.la | 645 709 | - | 3,32% | - |
15 | Grupa Edgard | 620 716 | - | 3,19% | - |
16 | Grupa Ling.pl | 594 958 | 3 737 555 | 3,06% | tak |
17 | shvoong.com | 491 423 | - | 2,53% | - |
18 | translate.pl | 455 334 | - | 2,34% | - |
19 | edux.pl | 399 687 | - | 2,05% | - |
20 | ang.pl | 390 976 | - | 2,01% | - |
EROTYKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | redtube.com | 2 163 355 | - | 11,12% | - |
2 | sexrura.pl | 1 533 455 | - | 7,88% | - |
3 | pornhub.com | 1 329 062 | - | 6,83% | - |
4 | redtube.net.pl | 1 162 814 | - | 5,98% | - |
5 | showup.tv | 1 141 229 | - | 5,87% | - |
6 | xhamster.com | 1 104 184 | - | 5,68% | - |
7 | livejasmin.com | 1 009 611 | - | 5,19% | - |
8 | xvideos.com | 996 012 | - | 5,12% | - |
9 | get-a-fuck-tonight.com | 864 946 | - | 4,45% | - |
10 | youporn.com | 817 654 | - | 4,20% | - |
11 | erodate.pl | 746 927 | - | 3,84% | - |
12 | tube8.com | 738 056 | - | 3,79% | - |
13 | pornoorzel.com | 698 023 | - | 3,59% | - |
14 | sexkontakty.com | 672 552 | - | 3,46% | - |
15 | adultfriendfinder.com | 648 871 | - | 3,34% | - |
16 | c-date.pl | 583 991 | - | 3,00% | - |
17 | zbiornik.com | 554 069 | - | 2,85% | - |
18 | xnxx.com | 544 853 | - | 2,80% | - |
19 | liveshow.pl | 540 983 | - | 2,78% | - |
20 | adultadworld.com | 525 831 | - | 2,70% | - |
FIRMOWE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Microsoft - Firmowe | 4 287 611 | - | 22,04% | - |
2 | babylon.com | 3 400 690 | - | 17,48% | - |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Firmowe | 3 278 382 | 86 578 278 | 16,85% | tak |
4 | Grupa Mozilla | 3 265 922 | - | 16,79% | - |
5 | Grupa Ipko.pl | 2 620 326 | - | 13,47% | - |
6 | Grupa Play | 2 608 532 | - | 13,41% | - |
7 | Grupa Plus GSM | 2 459 289 | - | 12,64% | - |
8 | adobe.com | 2 260 696 | - | 11,62% | - |
9 | Grupa Google - Firmowe | 2 260 015 | - | 11,62% | - |
10 | avg.com | 2 165 506 | - | 11,13% | - |
11 | platnosci.pl | 2 015 925 | - | 10,36% | - |
12 | Grupa ING | 1 935 344 | - | 9,95% | - |
13 | Grupa Mbank | 1 834 734 | - | 9,43% | - |
14 | skype.com | 1 824 368 | - | 9,38% | - |
15 | pkobp.pl | 1 779 355 | - | 9,15% | - |
16 | adcash.com | 1 725 208 | - | 8,87% | - |
17 | t-mobile.pl | 1 650 522 | - | 8,49% | - |
18 | lotto.pl | 1 576 773 | - | 8,11% | - |
19 | Grupa BZWBK | 1 509 712 | - | 7,76% | - |
20 | Grupa Pekao SA | 1 398 028 | - | 7,19% | - |
HOSTING | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - republika.pl | 2 292 036 | 17 834 533 | 11,78% | tak |
2 | home.pl | 1 989 714 | - | 10,23% | - |
3 | imageshack.us | 1 960 966 | - | 10,08% | - |
4 | Grupa Interia.pl - Hosting | 1 665 459 | 16 800 042 | 8,56% | tak |
5 | cba.pl | 1 489 677 | - | 7,66% | - |
6 | Grupa OVH | 1 225 301 | - | 6,30% | - |
7 | nazwa.pl | 1 180 873 | - | 6,07% | - |
8 | Grupa Google - Hosting | 1 090 716 | - | 5,61% | - |
9 | Grupa Netshare - Hosting | 1 020 291 | 8 757 537 | 5,25% | tak |
10 | hostuje.net | 814 264 | 17 004 815 | 4,19% | tak |
11 | art.pl | 799 340 | - | 4,11% | - |
12 | putlocker.com | 783 026 | - | 4,03% | - |
13 | Grupa Pino - Hosting | 762 953 | 3 724 312 | 3,92% | tak |
14 | zippyshare.com | 708 302 | - | 3,64% | - |
15 | Grupa Rapidshare | 604 406 | - | 3,11% | - |
16 | dwn.so | 581 804 | - | 2,99% | - |
17 | mediafire.com | 560 152 | - | 2,88% | - |
18 | webd.pl | 539 877 | - | 2,78% | - |
19 | Grupa Click-Media | 525 149 | - | 2,70% | - |
20 | Grupa Yoyo.pl - Hosting | 487 671 | - | 2,51% | - |
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Informacje i publicystyka | 6 447 375 | 252 980 450 | 33,15% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Informacje i publicystyka | 6 384 606 | 224 376 229 | 32,82% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 606 987 | 207 933 511 | 28,83% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 4 369 743 | 84 790 079 | 22,47% | tak |
5 | Grupa Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 3 753 153 | 97 613 377 | 19,30% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 3 559 820 | 89 110 694 | 18,30% | tak |
7 | Grupa Murator - Informacje i publicystyka | 3 105 651 | 49 243 192 | 15,97% | tak |
8 | Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 2 677 554 | 77 258 645 | 13,77% | tak |
9 | Grupa Ringier Axel Springer - Informacje i publicystyka | 2 663 187 | 63 107 055 | 13,69% | tak |
10 | Grupa Netshare - Informacje i publicystyka | 1 308 075 | 21 353 430 | 6,73% | tak |
11 | Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 077 214 | 10 278 319 | 5,54% | tak |
12 | Grupa O2.pl - Informacje i publicystyka | 1 060 258 | 33 841 182 | 5,45% | tak |
13 | Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 013 067 | 8 488 158 | 5,21% | tak |
14 | trojmiasto.pl | 961 377 | 54 780 546 | 4,94% | tak |
15 | Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 919 676 | 5 733 271 | 4,73% | tak |
16 | Grupa Next Infor - dziennik.pl - informacje i publicystyka | 860 924 | 12 695 711 | 4,43% | tak |
17 | Grupa Presspublica - Informacje i publicystyka | 847 987 | 15 415 705 | 4,36% | tak |
18 | Grupa Google - Informacje i publicystyka | 791 979 | - | 4,07% | - |
19 | natemat.pl | 700 034 | - | 3,60% | - |
20 | Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 542 937 | - | 2,79% | - |
KOMUNIKACJA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa GG Network - Komunikacja | 5 967 605 | 5 415 159 | 30,68% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Komunikacja | 5 251 971 | 477 693 033 | 27,00% | tak |
3 | Grupa Google - Komunikacja | 4 194 597 | - | 21,57% | - |
4 | Grupa Onet.pl - Komunikacja | 3 942 933 | 200 261 939 | 20,27% | tak |
5 | Grupa O2.pl - Komunikacja | 2 912 299 | 267 744 690 | 14,97% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 254 526 | 156 228 071 | 11,59% | tak |
7 | Grupa MSN - live.com - Poczta | 264 236 | - | 1,36% | - |
8 | Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 250 773 | 4 504 946 | 1,29% | tak |
9 | mailsystem.pl | 62 661 | - | 0,32% | - |
KULTURA I ROZRYWKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | youtube.com | 13 119 539 | - | 67,45% | - |
2 | Grupa Onet.pl - Kultura i rozrywka | 6 952 696 | 263 937 848 | 35,75% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Kultura i rozrywka | 5 449 880 | 385 281 943 | 28,02% | tak |
4 | Grupa O2.pl - Kultura i rozrywka | 4 706 537 | 196 409 366 | 24,20% | tak |
5 | Grupa Spilgames | 3 865 743 | - | 19,87% | - |
6 | Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 3 791 098 | 199 733 139 | 19,49% | tak |
7 | filmweb.pl | 3 616 871 | 203 663 258 | 18,59% | tak |
8 | Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 3 601 879 | - | 18,52% | - |
9 | n-mobile.net | 3 043 960 | - | 15,65% | - |
10 | kwejk.pl | 2 980 297 | - | 15,32% | - |
11 | Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 538 834 | - | 13,05% | - |
12 | Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 2 529 328 | 131 276 680 | 13,00% | tak |
13 | tekstowo.pl | 2 527 933 | 35 917 479 | 13,00% | tak |
14 | besty.pl | 2 267 028 | - | 11,66% | - |
15 | Grupa Murator - Kultura i rozrywka | 2 126 124 | 29 985 441 | 10,93% | tak |
16 | wyspagier.pl | 1 760 350 | - | 9,05% | - |
17 | goodgamestudios.com | 1 684 787 | - | 8,66% | - |
18 | Grupa Gazeta.pl - Kultura i rozrywka | 1 679 961 | 17 820 186 | 8,64% | tak |
19 | wiocha.pl | 1 522 537 | 111 093 273 | 7,83% | tak |
20 | Grupa Gry-online.pl | 1 489 963 | 34 465 948 | 7,66% | tak |
MAPY I LOKALIZATORY | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 5 560 027 | - | 28,59% | - |
2 | Grupa Onet.pl - zumi.pl | 3 517 634 | 23 533 126 | 18,08% | tak |
3 | Grupa Targeo.pl | 1 421 317 | 7 630 351 | 7,31% | tak |
4 | jakdojade.pl | 846 318 | - | 4,35% | - |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - docelu.pl | 822 041 | 7 465 391 | 4,23% | tak |
6 | szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 484 717 | - | 2,49% | - |
7 | Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 339 820 | 658 288 | 1,75% | tak |
8 | mapofpoland.pl | 263 297 | - | 1,35% | - |
9 | wikimapia.org | 241 200 | - | 1,24% | - |
10 | miplo.pl | 167 843 | - | 0,86% | - |
11 | Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 128 170 | 539 214 | 0,66% | tak |
12 | mapa.edu.pl | 116 009 | - | 0,60% | - |
13 | flightradar24.com | 114 406 | - | 0,59% | - |
14 | Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 99 004 | - | 0,51% | - |
15 | Grupa Interia.pl - mapy | 93 096 | 320 037 | 0,48% | tak |
MOTORYZACJA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - Motoryzacja | 3 804 032 | 295 661 019 | 19,56% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Motoryzacja | 2 196 235 | 48 073 335 | 11,29% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Motoryzacja | 2 059 360 | 27 751 590 | 10,59% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 203 431 | 17 956 027 | 6,19% | tak |
5 | autocentrum.pl | 1 135 414 | 23 996 793 | 5,84% | tak |
6 | Grupa Ringier Axel Springer - Motoryzacja | 1 117 015 | 11 985 096 | 5,74% | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 982 485 | 16 368 370 | 5,05% | tak |
8 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 896 495 | 20 220 347 | 4,61% | tak |
9 | tablica.pl - tablica.pl - motoryzacja | 829 478 | 103 034 631 | 4,26% | tak |
10 | Grupa Auto.pl | 588 905 | 6 259 008 | 3,03% | tak |
11 | Grupa Mobile | 493 716 | - | 2,54% | - |
12 | Grupa Media Regionalne - regiomoto.pl | 485 473 | 3 057 641 | 2,50% | tak |
13 | gumtree.pl-gumtree.pl - motoryzacja | 461 219 | - | 2,37% | - |
14 | Grupa V10.pl - Motoryzacja | 418 504 | - | 2,15% | - |
15 | Grupa O2.pl - Motoryzacja | 341 023 | 6 266 524 | 1,75% | tak |
16 | Grupa NextWeb Media - Motoryzacja | 311 421 | 2 205 633 | 1,60% | tak |
17 | Grupa Next Infor - Motoryzacja | 277 004 | 1 141 861 | 1,42% | tak |
18 | scigacz.pl | 271 061 | 3 366 352 | 1,39% | tak |
19 | Grupa Money.pl - moto.money.pl | 245 779 | 1 882 898 | 1,26% | tak |
20 | Grupa Samnaprawiam.com | 230 161 | - | 1,18% | - |
NOWE TECHNOLOGIE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 581 491 | 43 683 888 | 23,55% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 3 913 807 | 40 015 835 | 20,12% | tak |
3 | dobreprogramy.pl | 3 451 048 | 27 471 668 | 17,74% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Nowe technologie | 3 162 622 | 47 759 901 | 16,26% | tak |
5 | Grupa Ringier Axel Springer - Nowe technologie | 2 062 860 | 15 609 078 | 10,61% | tak |
6 | softonic.pl | 1 640 185 | - | 8,43% | - |
7 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 443 925 | 8 676 905 | 7,42% | tak |
8 | Grupa IDG - Nowe technologie | 962 705 | 5 424 472 | 4,95% | tak |
9 | Grupa Netstel - Nowe technologie | 866 089 | - | 4,45% | |
10 | Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 838 634 | 5 672 846 | 4,31% | - |
11 | programosy.pl | 786 090 | 4 300 702 | 4,04% | tak |
12 | mgsm.pl | 720 308 | 8 726 669 | 3,70% | tak |
13 | Grupa Chip.pl - Nowe technologie | 677 835 | 4 904 568 | 3,48% | tak |
14 | softonic.com | 672 873 | - | 3,46% | - |
15 | benchmark.pl | 664 878 | 7 179 993 | 3,42% | tak |
16 | cnet.com | 461 376 | - | 2,37% | - |
17 | android.com.pl | 442 530 | - | 2,28% | - |
18 | Grupa Programs.pl | 393 787 | 1 752 842 | 2,02% | tak |
19 | speedtest.pl | 392 263 | - | 2,02% | - |
20 | Grupa Catalist.pl - Nowe technologie | 383 494 | - | 1,97% | - |
PRACA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Praca | 1 973 256 | 16 828 261 | 10,14% | tak |
2 | Grupa Pracuj - Praca | 1 772 207 | 68 616 630 | 9,11% | tak |
3 | gumtree.pl-gumtree.pl - praca | 1 418 594 | - | 7,29% | - |
4 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 344 385 | 23 902 098 | 6,91% | tak |
5 | jobrapido.com | 1 161 625 | - | 5,97% | - |
6 | Grupa Gowork.pl | 1 028 279 | - | 5,29% | - |
7 | jooble.com.pl | 1 003 941 | - | 5,16% | - |
8 | indeed.com | 944 539 | - | 4,86% | - |
9 | infopraca.pl | 878 672 | 16 895 507 | 4,52% | tak |
10 | Grupa Praca.pl - praca.pl | 670 416 | 6 464 926 | 3,45% | tak |
11 | trovit.pl - praca.trovit.pl | 648 644 | - | 3,33% | - |
12 | Grupa Money.pl - praca.money.pl | 598 044 | 8 263 971 | 3,07% | tak |
13 | Grupa Polskapresse - praca.gratka.pl | 580 315 | 8 902 543 | 2,98% | tak |
14 | nuzle.pl | 560 064 | - | 2,88% | - |
15 | Grupa Presspublica - kariera.pl | 459 934 | 3 308 674 | 2,36% | tak |
16 | Grupa Interia.pl - Praca - Oferty | 359 936 | 1 146 164 | 1,85% | tak |
17 | praca4u.net | 304 453 | - | 1,57% | - |
18 | Grupa Media Regionalne - regiopraca.pl | 298 548 | 1 543 580 | 1,53% | tak |
19 | ohp.pl | 298 384 | - | 1,53% | - |
20 | monsterpolska.pl | 246 141 | - | 1,27% | - |
PUBLICZNE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Policja.pl | 827 910 | - | 4,26% | - |
2 | Grupa Uniwersytet Warszawski | 759 577 | - | 3,91% | - |
3 | pah.org.pl | 556 682 | - | 2,86% | - |
4 | sejm.gov.pl | 549 221 | - | 2,82% | - |
5 | europa.eu | 526 645 | - | 2,71% | - |
6 | zus.pl | 464 158 | - | 2,39% | - |
7 | ngo.pl | 411 539 | - | 2,12% | - |
8 | icm.edu.pl | 367 205 | - | 1,89% | - |
9 | Grupa AGH | 367 034 | - | 1,89% | - |
10 | praca.gov.pl | 362 809 | - | 1,87% | - |
11 | stat.gov.pl | 360 131 | - | 1,85% | - |
12 | uj.edu.pl | 352 574 | - | 1,81% | - |
13 | Grupa Mf.gov.pl | 325 519 | - | 1,67% | - |
14 | amu.edu.pl | 310 787 | - | 1,60% | - |
15 | pw.edu.pl | 307 445 | - | 1,58% | - |
16 | ug.edu.pl | 302 902 | - | 1,56% | - |
17 | umk.pl | 291 515 | - | 1,50% | - |
18 | ceidg.gov.pl | 290 949 | - | 1,50% | - |
19 | pwr.wroc.pl | 282 535 | - | 1,45% | - |
20 | Grupa Nfz.gov.pl | 280 571 | - | 1,44% | - |
SPOŁECZNOŚCI | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | facebook.com | 13 455 894 | - | 69,18% | - |
2 | Grupa Nk.pl | 8 933 662 | - | 45,93% | - |
3 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 7 035 174 | 330 927 880 | 36,17% | tak |
4 | Grupa Google - Społeczności | 6 842 630 | - | 35,18% | - |
5 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 6 696 797 | 162 821 088 | 34,43% | tak |
6 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 5 956 874 | 377 240 056 | 30,63% | tak |
7 | Grupa GG Network - Społeczności | 3 050 876 | 60 213 131 | 15,69% | tak |
8 | wordpress.com | 3 035 865 | - | 15,61% | - |
9 | Grupa O2.pl - Społeczności | 2 795 178 | 48 859 198 | 14,37% | tak |
10 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Społeczności | 2 583 504 | 28 433 160 | 13,28% | tak |
11 | wykop.pl | 1 641 595 | 34 233 623 | 8,44% | tak |
12 | peb.pl | 1 588 817 | 18 067 737 | 8,17% | tak |
13 | twitter.com | 1 501 319 | - | 7,72% | - |
14 | badoo.com | 1 300 502 | - | 6,69% | - |
15 | Grupa Spolecznosci.pl - Społeczności | 1 206 687 | 440 469 826 | 6,20% | tak |
16 | edarling.pl | 1 142 288 | - | 5,87% | - |
17 | tumblr.com | 1 043 801 | - | 5,37% | - |
18 | Grupa Odpowiedz.pl | 686 340 | 2 701 464 | 3,53% | tak |
19 | pun.pl | 685 842 | 8 603 120 | 3,53% | tak |
20 | forumowisko.pl | 593 549 | 1 681 027 | 3,05% | tak |
SPORT | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Sport | 4 023 692 | 143 534 387 | 20,69% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Sport | 3 868 770 | 127 256 203 | 19,89% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Sport | 3 559 319 | 111 134 132 | 18,30% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Sport | 1 151 620 | 50 286 679 | 5,92% | tak |
5 | meczyki.pl | 718 371 | 11 997 618 | 3,69% | tak |
6 | Grupa Ringier Axel Springer - Sport | 670 634 | 13 188 474 | 3,45% | tak |
7 | mixgol.pl | 635 127 | - | 3,27% | - |
8 | Grupa Murator - Sport | 599 931 | 2 463 619 | 3,08% | tak |
9 | 90minut.pl | 506 382 | 29 711 614 | 2,60% | tak |
10 | Grupa O2.pl - Sport | 480 995 | 11 515 679 | 2,47% | tak |
11 | drhtv.com.pl | 449 417 | 6 332 137 | 2,31% | tak |
12 | livesports.pl | 384 946 | - | 1,98% | - |
13 | pl-sport.tv | 377 213 | - | 1,94% | - |
14 | sportowefakty.pl | 372 617 | 29 357 487 | 1,92% | tak |
15 | Grupa Polskapresse - Sport | 345 057 | 5 662 598 | 1,77% | tak |
16 | Grupa TVP - tvp.pl - sport | 331 755 | 3 810 909 | 1,71% | tak |
17 | activepl.tv | 313 797 | - | 1,61% | - |
18 | kfd.pl | 299 722 | - | 1,54% | - |
19 | transmisje.info | 249 076 | - | 1,28% | - |
20 | livemecz.com | 235 119 | - | 1,21% | - |
STYL ŻYCIA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Styl życia | 6 099 014 | 303 458 273 | 31,36% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Styl życia | 5 796 399 | 306 606 654 | 29,80% | tak |
3 | Grupa O2.pl - Styl życia | 5 098 976 | 235 327 602 | 26,21% | tak |
