Rządzą portale, choć w czołówce witryn, które odwiedzamy w telefonach, znajdują się również społecznościowe: Fotka.pl, Chomikuj.pl czy Photoblog.pl.
Przeanalizowaliśmy domeny, które notują najwięcej odsłon z urządzeń mobilnych - wszystkie objęte audytem site-centric. Pod tym kątem pierwsze miejsce w zestawieniu należy do WP.pl, drugie - do Onetu.
Trzecia pozycja należy do Allegro, które od najpopularniejszej dwójki dzieli już sporo więcej, bo około 9 milionów odsłon. Allegro.pl w czerwcu zanotowało ponad 10,7 milionów mobilnych PV. Z kolei samo Allegro, jeśli biorąc pod uwagę ogólną liczbę odsłon, w rankingu zajęłoby pierwsze miejsce.
Sporo mobilnych odsłon notują serwisy społecznościowe, w tym również platforma fotoblogowa photoblog.pl, a zaraz za nią fotka.pl. Na 14. pozycji plasuje się Chomikuj.pl z wynikiem 1,2 mln odsłon. W top 20 znalazł się również serwis ulub.pl - serwis z możliwością wyszukiwania muzyki online i pobierania jej na swój komputer.
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2011 | ||||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe mobile |
odsłony krajowe mobile (%) |
użytkownicy (real users) |
odsłony krajowe ogółem |
zasięg wśród internautów |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange-wp.pl | 42 055 414 | 2,57% | 10 988 864 | 1 634 148 984 | 58,12% |
2 | Grupa Onet.pl-onet.pl | 40 440 053 | 1,55% | 12 218 245 | 2 601 735 729 | 64,62% |
3 | Grupa Allegro.pl-allegro.pl | 10 732 987 | 0,27% | 11 186 050 | 3 954 768 097 | 59,16% |
4 | Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl | 10 153 899 | 2,92% | 8 256 317 | 347 700 654 | 43,66% |
5 | Grupa Onet.pl-lajt.pl | 9 634 315 | 97,51% | - | 9 879 989 | - |
6 | Grupa Interia.pl-interia.pl | 8 323 344 | 1,20% | 7 686 112 | 694 622 174 | 40,65% |
7 | Grupa Gazeta.pl-photoblog.pl | 4 968 332 | 1,86% | 1 363 398 | 267 038 949 | 7,21% |
8 | Grupa Spolecznosci.pl-fotka.pl | 4 429 919 | 0,75% | 1 721 043 | 588 980 889 | 9,10% |
9 | Grupa O2.pl-o2.pl | 2 957 930 | 1,16% | 4 289 214 | 256 029 605 | 22,68% |
10 | 3gplay.pl | 2 591 120 | 21,96% | 177 475 | 11 799 903 | 0,94% |
11 | Grupa O2.pl-pudelek.pl | 1 826 875 | 1,11% | 2 469 638 | 164 337 678 | 13,06% |
12 | Grupa Wirtualna Polska - Orange-orange.pl | 1 658 719 | 1,78% | 3 452 603 | 93 418 201 | 18,26% |
13 | Grupa Gazeta.pl-plotek.pl | 1 268 907 | 1,41% | 1 754 057 | 90 141 057 | 9,28% |
14 | Grupa Interia.pl-chomikuj.pl | 1 267 842 | 1,21% | 5 256 145 | 104 642 829 | 27,80% |
15 | sportowefakty.pl | 944 416 | 2,39% | 378 637 | 39 551 104 | 2,00% |
16 | filmweb.pl | 803 105 | 0,51% | 3 100 273 | 157 992 293 | 16,40% |
17 | Grupa Onet.pl-zapytaj.com.pl | 788 218 | 1,15% | 3 686 012 | 68 380 236 | 19,49% |
18 | ulub.pl | 779 729 | 2,13% | 883 127 | 36 528 177 | 4,67% |
19 | Grupa O2.pl-kafeteria.pl | 774 107 | 3,28% | 3 037 564 | 23 624 594 | 16,06% |
20 | Grupa Bankier.pl-bankier.pl | 765 145 | 2,15% | 1 040 720 | 35 549 299 | 5,50% |
Jeśli chodzi o grupy, których serwisy pojawiają się w zestawieniu najczęściej, to zdecydowanie dominują Onet, Gazeta.pl oraz O2.pl. Grupy te mają po trzy serwisy w zestawieniu. Wirtualna Polska oraz Interia - dwa.
Megapanel PBI/Gemius - czerwiec 2011 | ||||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe mobile |
odsłony krajowe mobile (%) |
użytkownicy (real users) |
odsłony krajowe ogółem |
zasięg wśród internautów |
1 | Grupa Onet.pl | 52 596 270 | 1,83% | 13 800 519 | 2 875 594 592 | 72,98% |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 46 827 351 | 2,12% | 12 738 830 | 2 208 299 311 | 67,37% |
3 | Grupa Gazeta.pl | 21 315 509 | 2,01% | 11 740 384 | 1 059 082 309 | 62,09% |
4 | Grupa Allegro.pl | 12 037 594 | 0,27% | 11 792 658 | 4 424 968 795 | 62,37% |
5 | Grupa Interia.pl | 11 574 370 | 1,09% | 11 368 383 | 1 058 594 504 | 60,12% |
6 | Grupa O2.pl | 9 132 466 | 0,93% | 10 158 227 | 983 668 021 | 53,72% |
7 | Grupa Spolecznosci.pl | 4 888 514 | 0,71% | 3 906 816 | 691 057 745 | 20,66% |
8 | 3gplay.pl | 2 591 120 | 21,96% | 177 475 | 11 799 903 | 0,94% |
9 | Grupa GG Network | 1 697 331 | 1,15% | 5 342 413 | 147 173 600 | 28,25% |
10 | Grupa TVN | 1 019 939 | 1,31% | 2 690 848 | 77 797 538 | 14,23% |
11 | sportowefakty.pl | 944 416 | 2,39% | 378 637 | 39 551 104 | 2,00% |
12 | Grupa Stooq | 844 773 | 5,34% | 145 716 | 15 813 398 | 0,77% |
13 | Grupa Bankier.pl | 844 688 | 1,88% | 2 135 354 | 44 919 021 | 11,29% |
14 | Grupa Polskapresse | 840 633 | 0,78% | 4 975 414 | 108 273 932 | 26,31% |
15 | filmweb.pl | 803 105 | 0,51% | 3 100 273 | 157 992 293 | 16,40% |
16 | Grupa Ringier Axel Springer | 787 451 | 0,87% | 5 156 331 | 90 930 574 | 27,27% |
17 | ulub.pl | 779 729 | 2,13% | 883 127 | 36 528 177 | 4,67% |
18 | 90minut.pl | 740 155 | 2,13% | 525 282 | 34 728 059 | 2,78% |
19 | poszkole.pl | 675 482 | 0,82% | 804 365 | 82 656 923 | 4,25% |
20 | trojmiasto.pl | 562 735 | 1,11% | 1 081 564 | 50 596 802 | 5,72% |
Jeśli chodzi o całe grupy bez wyszczególnionych domen, w odsłonach mobilnych prowadzi Onet notując ich 52 miliony. Drugie miejsce zajmuje grupa WP z wynikiem ponad 46,8 milionów. Na trzeciej pozycji, z dużo niższą liczbą, znajduje się grupa Gazeta.pl.
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»