Jeśli już korzystamy z internetu w komórce, to z reguły w poszukiwaniu informacji. Ponad 52 miliony mobilnych odsłon notuje Onet, 44 miliony należy do Wirtualnej Polski.
Od marcowej fali badania Megapanel PBI/Gemius dla serwisów objętych audytem site-centric wyświetlany jest również wskaźnik odsłon mobilnych. To nowość - do tej pory brakowało w Polsce badań dotyczących internetu mobilnego. Jak się okazuje, najpopularniejszy wśród użytkowników internetu w telefonie jest Onet. Serwisy grupy zanotowały w marcu ponad 52 miliony odsłon. To 1,62 procent wszystkich odsłon witryn Onetu.
Największy procent odsłon mobilnych, spośród wszystkich odsłon, notuje serwis 3gplay.pl. Wejścia z telefonu stanowią ponad 18 procent. Co ciekawe, serwis ten notuje niską liczbę użytkowników - raptem 183 tysiące. Z tym wynikiem serwis nie plasuje się w pierwszej 20 największych polskich serwisów.
Tabela uwzględnia jednak tylko serwisy objęte audytem site-centric. Tym samym nie znajdziemy tu Facebooka, Google, Naszej Klasy i YouTube.
ODSŁONY MOBILNE - Megapanel PBI/Gemius, marzec 2011 |
|||||||
lp. | nazwa | użytkownicy (real users) |
odsłony krajowe ogółem | odsłony ogółem | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe mobile | odsłony krajowe mobile (%) |
1 | Grupa Onet.pl | 13 999 493 | 3 249 855 314 | 3 552 853 469 | 74,93% | 52 640 885 | 1,62% |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 967 956 | 2 642 895 095 | 2 897 785 589 | 69,41% | 44 850 751 | 1,70% |
3 | Grupa Gazeta.pl | 12 169 949 | 1 244 481 782 | 1 356 755 377 | 65,14% | 14 497 460 | 1,16% |
4 | Grupa Allegro.pl | 11 765 694 | 5 776 303 081 | 5 991 503 665 | 62,98% | 12 698 426 | 0,22% |
5 | Grupa Interia.pl | 11 617 107 | 1 252 820 254 | 1 369 230 167 | 62,18% | 11 153 486 | 0,89% |
6 | Grupa O2.pl | 10 378 332 | 1 148 003 255 | 1 253 925 630 | 55,55% | 8 773 450 | 0,76% |
7 | Grupa Spolecznosci.pl | 4 252 200 | 797 629 431 | 840 047 738 | 22,76% | 4 664 105 | 0,58% |
8 | 3gplay.pl | 183 177 | 12 834 903 | 13 071 880 | 0,98% | 2 416 679 | 18,83% |
9 | Grupa GG Network | 5 863 353 | 174 053 323 | 185 674 455 | 31,38% | 1 777 264 | 1,02% |
10 | Grupa TVN | 2 983 608 | 93 752 817 | 111 020 934 | 15,97% | 902 056 | 0,96% |
11 | Grupa Bankier.pl | 2 689 936 | 62 261 127 | 66 292 778 | 14,40% | 862 357 | 1,39% |
12 | filmweb.pl | 3 408 862 | 182 349 430 | 191 982 315 | 18,25% | 834 273 | 0,46% |
13 | Grupa Polskapresse | 5 095 638 | 135 145 040 | 142 368 160 | 27,27% | 807 534 | 0,60% |
14 | Grupa Stooq | 148 201 | 19 547 477 | 24 201 719 | 0,79% | 806 423 | 4,13% |
15 | Grupa Ringier Axel Springer | 5 194 740 | 92 292 376 | 101 323 501 | 27,81% | 690 571 | 0,75% |
16 | joemonster.org | 1 534 530 | 135 771 985 | 143 985 212 | 8,21% | 608 055 | 0,45% |
17 | poszkole.pl | 1 017 291 | 99 404 237 | 102 981 549 | 5,45% | 537 409 | 0,54% |
18 | Grupa Money.pl | 5 115 771 | 72 451 151 | 77 306 210 | 27,38% | 527 525 | 0,73% |
19 | teledyski.info | 809 012 | 29 124 269 | 31 661 321 | 4,33% | 493 601 | 1,69% |
20 | odpowie.pl | 205 490 | 37 852 383 | 38 901 779 | 1,10% | 482 016 | 1,27% |
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Wysoko <a href=\"http://spolecznosci.pl\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">http://spolecznosci.pl</a> , interesujace