
Jakie strony oglądamy w domu, a jakie w pracy? Jacy wydawcy stoją na czele rankingu stron mobilnych?
W prezentowanych danych podział ruchu PC na „work” i „home” oraz ranking stron na tabletach i smartfonach. Do wakacji firma udostępni dane o całkowitym zasięgu wydawców na wszystkich urządzeniach.
– Od teraz wydawcy mają pełną wiedzę o tym, jak polscy internauci oglądają strony mobilne – mówi Marcin Pery, członek zarządu Gemiusa. – Po raz pierwszy w Polsce uwzględniliśmy także tzw. wielolokalizację, która polega na tym, że część użytkowników korzysta z komputerów w domu lub pracy – dodaje Pery.
Jak mówi, teraz w wynikach badania można oddzielić strony WWW odwiedzane przez internautów głównie z domu (np. takie serwisy z grami, jak Mrgreen.com, Moviestarplanet.pl czy Steampowered.com, które mają 1-2% użytkowników przeglądających je na PC w pracy) od stron przeglądanych w znacznym stopniu w biurze (np. Linkedin.com, Gofin.pl, Krs-online.com.pl – ok 45 proc.).
To kolejny etap konsekwentnie realizowanego przez Gemiusa planu rozwoju badania internetu na polskim rynku. Od początku roku Gemius udostępnia klientom dane dzienne „z dnia na dzień” z podziałem na urządzenia przenośne (we wtorek publikowane są wyniki za poniedziałek, a w środę za wtorek). Równolegle do badania wprowadzono podział na PC, smartfon i tablet.
Czy to znaczy, że Gemius zmienił metodologię liczenia internautów? Marcin Pery tłumaczy, że zmianę należy rozumieć jako rozwój dotychczasowej metody badawczej.
– Metodologia nadal bazuje na real users, a dane można analizować w czasie, z uwzględnieniem ostatnich 10 lat. Udoskonaliliśmy ją jednak, m.in. włączając w nią poszczególne urządzenia przenośne. W ciągu dwóch kolejnych miesięcy wdrożymy także nowy wskaźnik, tj. całkowity zasięg. Zrobiliśmy to już rok temu w Belgii i po wdrożeniu na kilku rynkach zagranicznych otrzymaliśmy nagrodę IAB Award za najlepszy projekt badawczy w Europie – mówi Pery.
Liczebność próby: N=94 884 Grupa objęta badaniem 7-75 lat. Do badania wykorzystano dane o strukturze internautów pochodzące z badania NetTrack Millward Brown z III kwartału 2015r. i badania Maluchy z 2015r. |
||
Top 20 wydawców (właścicieli witryn i programów internetowych), z których korzysta najwięcej internautów | ||
węzeł | Użytkownicy (real users) | Zasięg wśród internautów |
Grupa Google | 21 273 129 | 96,95% |
facebook.com | 17 266 947 | 78,70% |
Grupa Wirtualna Polska | 16 343 754 | 74,49% |
Grupa Onet - RASP | 16 018 594 | 73,01% |
Grupa Allegro | 14 019 699 | 63,90% |
Grupa Interia.pl | 12 800 558 | 58,34% |
Grupa Gazeta.pl | 11 680 375 | 53,23% |
wikipedia.org | 9 561 432 | 43,58% |
Grupa Polska Press | 9 293 641 | 42,36% |
Grupa ZPR Media | 8 343 125 | 38,02% |
Grupa Microsoft - MSN | 7 625 190 | 34,75% |
Grupa TVN | 6 617 832 | 30,16% |
Grupa Ceneo.pl | 6 318 514 | 28,80% |
cda.pl | 5 583 343 | 25,45% |
Grupa Edipresse.pl | 5 555 645 | 25,32% |
Grupa Cyfrowy Polsat | 5 272 897 | 24,03% |
filmweb.pl | 4 859 557 | 22,15% |
Grupa Gazetaprawna.pl | 4 749 961 | 21,65% |
bet-at-home.com | 4 447 566 | 20,27% |
bet365.com | 4 445 714 | 20,26% |
Liczebność próby: N=94 884 Grupa objęta badaniem 7-75 lat. Do badania wykorzystano dane o strukturze internautów pochodzące z badania NetTrack Millward Brown z III kwartału 2015r. i badania Maluchy z 2015r. |
||
Top 20 domen, z których korzysta najwięcej internautów | ||
węzeł | Użytkownicy (real users) | Zasięg wśród internautów |
google.pl | 20 862 455 | 95,08% |
facebook.com | 17 266 947 | 78,70% |
youtube.com | 16 828 162 | 76,70% |
google.com | 14 651 592 | 66,78% |
onet.pl | 13 423 050 | 61,18% |
allegro.pl | 11 861 060 | 54,06% |
wp.pl | 11 407 795 | 51,99% |
wikipedia.org | 9 561 432 | 43,58% |
olx.pl | 9 101 765 | 41,48% |
interia.pl | 8 200 681 | 37,38% |
gazeta.pl | 7 263 653 | 33,10% |
blogspot.com | 6 647 637 | 30,30% |
ceneo.pl | 6 158 469 | 28,07% |
cda.pl | 5 583 343 | 25,45% |
o2.pl | 5 292 449 | 24,12% |
money.pl | 4 900 732 | 22,34% |
filmweb.pl | 4 859 557 | 22,15% |
fakt.pl | 4 658 119 | 21,23% |
otomoto.pl | 4 448 263 | 20,27% |
bet-at-home.com | 4 447 566 | 20,27% |
Do badania wykorzystano dane o strukturze internautów pochodzące z badania NetTrack Millward Brown z III kwartału 2015r. i badania Maluchy z 2015r. | |||||||
TOP20 domen [PHONES] |
|||||||
grupa celowa | okres | węzeł | audyt site-centric | poniżej progu | Lp. | Użytkownicy (real users) | Zasięg wśród internautów |
Wszyscy internauci | 03.2016 | google.pl | 1 | 16 686 151 | 86,31% | ||
facebook.com | 2 | 13 277 414 | 68,68% | ||||
onet.pl | 3 | 10 213 490 | 52,83% | ||||
google.com | 4 | 9 556 996 | 49,43% | ||||
wikipedia.org | 5 | 8 757 646 | 45,30% | ||||
allegro.pl | 6 | 7 106 974 | 36,76% | ||||
wp.pl | 7 | 6 999 906 | 36,21% | ||||
gazeta.pl | 8 | 5 692 085 | 29,44% | ||||
blogspot.com | 9 | 5 673 405 | 29,34% | ||||
interia.pl | 10 | 5 400 341 | 27,93% | ||||
olx.pl | 11 | 5 082 331 | 26,29% | ||||
youtube.com | 12 | 4 618 676 | 23,89% | ||||
poradnikzdrowie.pl | 13 | 3 891 677 | 20,13% | ||||
fakt.pl | 14 | 3 616 261 | 18,70% | ||||
ceneo.pl | 15 | 3 552 925 | 18,38% | ||||
orange.pl | 16 | 3 546 198 | 18,34% | ||||
tvn24.pl | 17 | 3 439 304 | 17,79% | ||||
filmweb.pl | 18 | 3 376 079 | 17,46% | ||||
polki.pl | 19 | 3 254 990 | 16,84% | ||||
naszemiasto.pl | 20 | 2 905 413 | 15,03% |
Do badania wykorzystano dane o strukturze internautów pochodzące z badania NetTrack Millward Brown z III kwartału 2015r. i badania Maluchy z 2015r. | |||||||
TOP20 wydawców [PHONES] |
|||||||
grupa celowa | okres | węzeł | audyt site-centric | poniżej progu | Lp. | Użytkownicy (real users) | Zasięg wśród internautów |
Wszyscy internauci | 03.2016 | Grupa Google | 1 | 17 444 329 | 90,23% | ||
facebook.com | 2 | 13 277 414 | 68,68% | ||||
Grupa Onet - RASP | 3 | 12 424 200 | 64,26% | ||||
Grupa Wirtualna Polska | 4 | 10 876 028 | 56,25% | ||||
Grupa Allegro | 5 | 10 222 370 | 52,87% | ||||
Grupa Gazeta.pl | 6 | 9 198 928 | 47,58% | ||||
wikipedia.org | 7 | 8 757 646 | 45,30% | ||||
Grupa Interia.pl | 8 | 8 633 688 | 44,66% | ||||
Grupa Polska Press | 9 | 7 607 075 | 39,35% | ||||
Grupa ZPR Media | 10 | 7 454 084 | 38,56% | ||||
Grupa Edipresse.pl | 11 | 5 214 849 | 26,97% | ||||
Grupa TVN | 12 | 4 918 551 | 25,44% | ||||
Grupa Ceneo.pl | 13 | 3 561 907 | 18,42% | ||||
orange.pl | 14 | 3 546 198 | 18,34% | ||||
filmweb.pl | 15 | 3 376 079 | 17,46% | ||||
Grupa Demotywatory.pl | 16 | 3 329 078 | 17,22% | ||||
accuweather.com | 17 | 2 736 514 | 14,15% | ||||
Grupa Play | 18 | 2 543 587 | 13,16% | ||||
Grupa Gazetaprawna.pl | 19 | 2 540 641 | 13,14% | ||||
Grupa naTemat.pl | 20 | 2 383 613 | 12,33% |
Do badania wykorzystano dane o strukturze internautów pochodzące z badania NetTrack Millward Brown z III kwartału 2015r. i badania Maluchy z 2015r. | |||||||
TOP20 domen [TABLETS] |
|||||||
grupa celowa | okres | węzeł | audyt site-centric | poniżej progu | Lp. | Użytkownicy (real users) | Zasięg wśród internautów |
Wszyscy internauci | 03.2016 | google.pl | 1 | 2 401 156 | 90,87% | ||
facebook.com | 2 | 1 590 285 | 60,18% | ||||
onet.pl | 3 | 1 397 460 | 52,88% | ||||
google.com | 4 | 1 156 695 | 43,77% | ||||
allegro.pl | 5 | 1 105 288 | 41,83% | ||||
wp.pl | 6 | 1 040 034 | 39,36% | ||||
youtube.com | 7 | 1 016 056 | 38,45% | ||||
wikipedia.org | 8 | 1 015 620 | 38,43% | ||||
gazeta.pl | 9 | 834 744 | 31,59% | ||||
blogspot.com | 10 | 774 993 | 29,33% | ||||
interia.pl | 11 | 638 852 | 24,18% | ||||
filmweb.pl | 12 | 563 363 | 21,32% | ||||
olx.pl | 13 | 543 602 | 20,57% | ||||
ceneo.pl | 14 | 533 111 | 20,17% | ||||
tvp.pl | 15 | 481 371 | 18,22% | ||||
money.pl | 16 | 433 014 | 16,39% | ||||
tvn24.pl | 17 | 422 553 | 15,99% | ||||
poradnikzdrowie.pl | 18 | 413 724 | 15,66% | ||||
zadane.pl | 19 | 408 644 | 15,46% | ||||
wyborcza.pl | 20 | 402 060 | 15,21% |
Do badania wykorzystano dane o strukturze internautów pochodzące z badania NetTrack Millward Brown z III kwartału 2015r. i badania Maluchy z 2015r. | |||||||
TOP20 wydawców [TABLETS] |
|||||||
grupa celowa | okres | węzeł | audyt site-centric | poniżej progu | Lp. | Użytkownicy (real users) | Zasięg wśród internautów |
Wszyscy internauci | 03.2016 | Grupa Google | 1 | 2 422 622 | 91,68% | ||
Grupa Onet - RASP | 2 | 1 603 972 | 60,70% | ||||
facebook.com | 3 | 1 590 285 | 60,18% | ||||
Grupa Wirtualna Polska | 4 | 1 511 350 | 57,19% | ||||
Grupa Allegro | 5 | 1 253 557 | 47,44% | ||||
Grupa Gazeta.pl | 6 | 1 211 241 | 45,84% | ||||
Grupa Interia.pl | 7 | 1 151 532 | 43,58% | ||||
wikipedia.org | 8 | 1 015 620 | 38,43% | ||||
Grupa ZPR Media | 9 | 859 312 | 32,52% | ||||
Grupa Polska Press | 10 | 837 463 | 31,69% | ||||
Grupa TVN | 11 | 703 336 | 26,62% | ||||
Grupa TVP | 12 | 585 598 | 22,16% | ||||
filmweb.pl | 13 | 563 363 | 21,32% | ||||
Grupa Edipresse.pl | 14 | 548 352 | 20,75% | ||||
Grupa Ceneo.pl | 15 | 533 111 | 20,17% | ||||
zadane.pl | 16 | 408 644 | 15,46% | ||||
Grupa Play | 17 | 394 460 | 14,93% | ||||
cda.pl | 18 | 390 736 | 14,79% | ||||
qassa.pl | 19 | 382 481 | 14,47% | ||||
Grupa Burda Media Polska | 20 | 380 090 | 14,38% |
Pobierz ebook "Ebook z raportem: Jak wybrać software house dla działań marketingowych i e-commerce"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Interaktywnie.com jako partner Cyber_Folks, jednego z wiodących dostawców rozwiań hostingowych w Polsce może zaoferować …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Skorzystaj z kodu rabatowego redakcji Interaktywnie.com i zarejestruj taniej w Nazwa.pl swoją domenę. Aby …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»