
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 633 537 | 61 584 533 | 19,01% | tak |
2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 225 493 | 41 698 114 | 16,88% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 062 419 | 55 879 485 | 16,02% | tak |
4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 683 711 | 23 920 627 | 14,04% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 739 492 | 20 814 601 | 9,10% | tak |
6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 416 469 | 33 619 494 | 7,41% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 262 078 | 22 584 984 | 6,60% | tak |
8 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 851 810 | 7 215 845 | 4,46% | tak |
9 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 803 159 | 4 572 488 | 4,20% | tak |
10 | nf.pl | 716 563 | 7 827 572 | 3,75% | tak |
11 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 585 432 | 2 782 796 | 3,06% | tak |
12 | Grupa PTWP | 550 475 | 6 393 246 | 2,88% | tak |
13 | wirtualnemedia.pl | 451 514 | 2 770 241 | 2,36% | tak |
14 | Grupa Spolecznosci.pl - Biznes, finanse, prawo | 447 173 | 3 010 421 | 2,34% | tak |
15 | Grupa Gofin.pl | 351 592 | - | 1,84% | - |
16 | Grupa Puls Biznesu - Biznes, finanse, prawo | 314 677 | 5 200 795 | 1,65% | tak |
17 | eporady24.pl | 306 415 | - | 1,60% | - |
18 | krs-online.com.pl | 295 858 | - | 1,55% | - |
19 | Grupa Inwestycje.pl - Biznes, finanse, prawo | 285 494 | 2 679 201 | 1,49% | tak |
20 | Grupa Presspublica - Biznes, finanse, prawo | 280 733 | 6 885 988 | 1,47% | tak |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 315 521 | 25 466 384 | 6,88% | tak |
2 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 182 309 | 15 518 540 | 6,19% | tak |
3 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 934 167 | 29 242 728 | 4,89% | tak |
4 | Grupa E-budownictwo.pl - Budownictwo, nieruchomości | 641 746 | 4 134 794 | 3,36% | tak |
5 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 616 239 | 22 934 747 | 3,22% | tak |
6 | Grupa Oferty.net | 529 616 | 10 840 051 | 2,77% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 503 376 | 26 536 595 | 2,63% | tak |
8 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 407 862 | 7 758 917 | 2,13% | tak |
9 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 295 204 | 5 659 200 | 1,54% | tak |
10 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 293 263 | 6 202 839 | 1,53% | tak |
11 | skyscrapercity.com | 270 041 | - | 1,41% | - |
12 | Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 252 786 | 3 628 432 | 1,32% | tak |
13 | Grupa Projektoskop.pl - Budownictwo, nieruchomości | 250 037 | - | 1,31% | - |
14 | Grupa Morizon S.A. | 236 389 | 2 485 048 | 1,24% | tak |
15 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 220 465 | - | 1,15% | - |
16 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 204 335 | 1 201 219 | 1,07% | tak |
17 | Grupa Media Regionalne - regiodom.pl | 189 877 | 880 996 | 0,99% | tak |
18 | Grupa Money.pl - dom.money.pl | 184 988 | 1 565 650 | 0,97% | tak |
19 | Grupa KRN Media | 172 052 | 2 545 155 | 0,90% | tak |
20 | Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości | 164 740 | 900 065 | 0,86% | tak |
E-COMMERCE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 11 411 327 | 4 648 098 408 | 59,71% | tak |
2 | Grupa Groupon | 3 447 987 | - | 18,04% | - |
3 | nokaut.pl | 3 039 530 | 15 295 774 | 15,90% | tak |
4 | euro.com.pl | 2 599 309 | - | 13,60% | - |
5 | citeam.pl | 1 975 841 | - | 10,34% | - |
6 | skapiec.pl | 1 905 928 | - | 9,97% | - |
7 | Grupa Okazje.info - E-commerce | 1 827 383 | 12 391 946 | 9,56% | tak |
8 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 1 678 561 | 50 937 223 | 8,78% | tak |
9 | merlin.pl | 1 657 630 | - | 8,67% | - |
10 | empik.com | 1 604 828 | 43 293 620 | 8,40% | tak |
11 | gruper.pl | 1 503 875 | - | 7,87% | - |
12 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 1 448 141 | - | 7,58% | - |
13 | aukcjoner.pl | 1 438 974 | - | 7,53% | - |
14 | bonprix.pl | 1 372 291 | - | 7,18% | - |
15 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 264 693 | 108 281 804 | 6,62% | tak |
16 | archiwumallegro.pl | 1 233 827 | - | 6,46% | - |
17 | Grupa Ebay | 1 038 916 | - | 5,44% | - |
18 | Grupa Amazon | 955 325 | - | 5,00% | - |
19 | tchibo.pl | 881 682 | - | 4,61% | - |
20 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 870 992 | 23 249 736 | 4,56% | tak |
Firma MENTAX powstała w 2005 roku. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Specjalizujemy się w marketingu efektywnościowym. Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów tworzymy kampanie,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Dlaczego założyłem Space Ads?
Poznaj historię Rafała Chojnackiego, założyciela agencji.
Słabe agencje i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »