Społecznościówka Google złapała zadyszkę i straciła miejsce na rzecz Grupy Interia.pl. Zobacz, które strony zyskały najwięcej w listopadzie.
Źródło: Gemius/PBI | |||||
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 903 612 | 83 880 702 | 20,48% | tak |
2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 537 910 | 46 043 141 | 18,56% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 242 003 | 58 713 422 | 17,01% | tak |
4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 921 547 | 26 433 025 | 15,33% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 887 697 | 20 783 508 | 9,90% | tak |
6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 538 222 | 38 836 913 | 8,07% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 314 366 | 24 568 471 | 6,89% | tak |
8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 876 945 | 5 234 777 | 4,60% | tak |
9 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 823 856 | 6 441 042 | 4,32% | tak |
10 | nf.pl | 744 618 | 8 697 049 | 3,91% | tak |
11 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 670 704 | 3 175 885 | 3,52% | tak |
12 | Grupa PTWP | 628 882 | 6 821 550 | 3,30% | tak |
13 | Grupa Spolecznosci.pl - Biznes, finanse, prawo | 459 836 | 2 914 188 | 2,41% | tak |
14 | wirtualnemedia.pl | 436 383 | 2 494 473 | 2,29% | tak |
15 | Grupa Gofin.pl | 360 229 | - | 1,89% | - |
16 | biznesforum.pl | 323 293 | - | 1,70% | - |
17 | totalmoney.pl | 321 962 | - | 1,69% | - |
18 | Grupa Puls Biznesu - Biznes, finanse, prawo | 321 875 | 5 499 723 | 1,69% | tak |
19 | Grupa Inwestycje.pl - Biznes, finanse, prawo | 313 569 | 2 858 330 | 1,64% | tak |
20 | krs-online.com.pl | 292 570 | - | 1,53% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 594 678 | 32 694 078 | 8,37% | tak |
2 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 465 804 | 18 162 972 | 7,69% | tak |
3 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 1 035 936 | 33 355 200 | 5,43% | tak |
4 | Grupa Oferty.net | 748 144 | 16 518 139 | 3,92% | tak |
5 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 725 292 | 27 629 929 | 3,80% | tak |
6 | Grupa E-budownictwo.pl - Budownictwo, nieruchomości | 644 414 | 5 365 485 | 3,38% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 539 196 | 30 729 089 | 2,83% | tak |
8 | Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości | 520 426 | 2 448 909 | 2,73% | tak |
9 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 471 089 | 8 815 363 | 2,47% | tak |
10 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 350 358 | 7 003 853 | 1,84% | tak |
11 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 320 251 | 7 555 836 | 1,68% | tak |
12 | skyscrapercity.com | 314 331 | - | 1,65% | - |
13 | Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 308 287 | 4 558 773 | 1,62% | tak |
14 | Grupa Morizon S.A. | 275 143 | 2 953 859 | 1,44% | tak |
15 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 274 863 | - | 1,44% | - |
16 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 253 459 | 1 520 012 | 1,33% | tak |
17 | Grupa Projektoskop.pl - Budownictwo, nieruchomości | 236 137 | 1 988 818 | 1,24% | tak |
18 | Grupa Money.pl - dom.money.pl | 223 131 | 2 051 868 | 1,17% | tak |
19 | swiatkwiatow.pl | 218 742 | 1 694 452 | 1,15% | tak |
20 | Grupa KRN Media | 203 576 | 3 067 931 | 1,07% | tak |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
E-COMMERCE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 11 341 177 | 4 750 724 758 | 59,49% | tak |
2 | Grupa Groupon | 3 502 931 | - | 18,38% | - |
3 | nokaut.pl | 2 826 805 | 13 267 553 | 14,83% | tak |
4 | citeam.pl | 2 393 915 | - | 12,56% | - |
5 | skapiec.pl | 1 798 444 | - | 9,43% | - |
6 | Grupa Okazje.info - E-commerce | 1 758 826 | 11 935 862 | 9,23% | tak |
7 | gruper.pl | 1 734 088 | - | 9,10% | - |
8 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 1 712 408 | 53 328 921 | 8,98% | tak |
9 | bonprix.pl | 1 677 693 | - | 8,80% | - |
10 | merlin.pl | 1 549 341 | - | 8,13% | - |
11 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 1 514 910 | - | 7,95% | - |
12 | aukcjoner.pl | 1 497 388 | - | 7,86% | - |
13 | euro.com.pl | 1 473 662 | - | 7,73% | - |
14 | empik.com | 1 300 215 | 30 872 590 | 6,82% | tak |
15 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 284 168 | 117 323 683 | 6,74% | tak |
16 | archiwumallegro.pl | 1 209 589 | - | 6,35% | - |
17 | Grupa Ebay | 1 139 002 | - | 5,97% | - |
18 | tchibo.pl | 951 727 | - | 4,99% | - |
19 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 878 860 | 23 777 549 | 4,61% | tak |
20 | doz.pl - doz.pl - apteka | 861 445 | 12 399 824 | 4,52% | tak |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
EDUKACJA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wikipedia - Edukacja | 9 677 230 | - | 50,76% | - |
2 | Grupa Google - Edukacja | 5 740 870 | - | 30,12% | - |
3 | Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 3 971 572 | 38 153 223 | 20,83% | tak |
4 | zadane.pl | 3 000 873 | - | 15,74% | - |
5 | Grupa Onet.pl - Edukacja | 2 759 680 | 14 808 367 | 14,48% | tak |
6 | bryk.pl | 2 146 555 | 10 811 466 | 11,26% | tak |
7 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Edukacja | 1 717 658 | 18 069 150 | 9,01% | tak |
8 | klp.pl | 1 115 775 | - | 5,85% | - |
9 | shvoong.com | 1 099 324 | - | 5,77% | - |
10 | szkolnictwo.pl | 1 091 466 | - | 5,73% | - |
11 | Grupa GG Network - Edukacja | 1 036 294 | 11 414 652 | 5,44% | tak |
12 | Grupa Ling.pl | 897 314 | 5 232 208 | 4,71% | tak |
13 | translate.pl | 894 999 | - | 4,69% | - |
14 | Grupa Netstel - Edukacja | 826 868 | - | 4,34% | - |
15 | Grupa O2.pl - sjp.pl | 740 876 | 9 005 890 | 3,89% | tak |
16 | Serwisy edukacyjne PWN | 692 151 | 3 813 161 | 3,63% | tak |
17 | Grupa Edgard | 659 799 | - | 3,46% | - |
18 | translatica.pl | 655 450 | - | 3,44% | - |
19 | pl.bab.la | 626 894 | - | 3,29% | - |
20 | edux.pl | 612 467 | - | 3,21% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
EROTYKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | livejasmin.com | 2 571 961 | - | 13,49% | - |
2 | redtube.com | 1 977 345 | - | 10,37% | - |
3 | pornhub.com | 1 562 941 | - | 8,20% | - |
4 | xvideos.com | 1 456 688 | - | 7,64% | - |
5 | camzap.com | 1 280 484 | - | 6,72% | - |
6 | sexrura.pl | 1 190 674 | - | 6,25% | - |
7 | xhamster.com | 1 075 967 | - | 5,64% | - |
8 | sexomaniak.pl | 846 861 | - | 4,44% | - |
9 | youporn.com | 795 812 | - | 4,17% | - |
10 | tube8.com | 758 799 | - | 3,98% | - |
11 | zbiornik.com | 695 294 | - | 3,65% | - |
12 | pornoorzel.com | 685 136 | - | 3,59% | - |
13 | redtube.net.pl | 655 064 | - | 3,44% | - |
14 | xnxx.com | 648 774 | - | 3,40% | - |
15 | Grupa Rxmedia.pl | 644 819 | - | 3,38% | - |
16 | porno.com.pl | 633 759 | - | 3,32% | - |
17 | adultfriendfinder.com | 603 480 | - | 3,17% | - |
18 | hardsextube.com | 579 582 | - | 3,04% | - |
19 | x18.pl | 552 961 | - | 2,90% | - |
20 | rozklapichy.pl | 547 457 | - | 2,87% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
FIRMOWE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Microsoft - Firmowe | 4 738 746 | - | 24,86% | - |
2 | Grupa Mozilla | 3 524 094 | - | 18,49% | - |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Firmowe | 3 334 878 | 77 132 508 | 17,49% | tak |
4 | skill2thrill.com | 3 054 786 | - | 16,02% | - |
5 | adobe.com | 2 893 899 | - | 15,18% | - |
6 | Grupa Ipko.pl | 2 890 824 | - | 15,16% | - |
7 | t-mobile.pl | 2 737 816 | - | 14,36% | - |
8 | Grupa Play | 2 717 102 | - | 14,25% | - |
9 | skype.com | 2 599 187 | - | 13,63% | - |
10 | Grupa Plus GSM | 2 438 704 | - | 12,79% | - |
11 | platnosci.pl | 2 304 386 | - | 12,09% | - |
12 | Grupa Google - Firmowe | 2 144 937 | - | 11,25% | - |
13 | Grupa Mbank | 1 992 944 | - | 10,45% | - |
14 | pkobp.pl | 1 920 685 | - | 10,08% | - |
15 | Grupa ING | 1 851 940 | - | 9,71% | - |
16 | lidl.pl | 1 731 461 | - | 9,08% | - |
17 | Grupa Pekao SA | 1 676 076 | - | 8,79% | - |
18 | tesco.pl | 1 561 785 | - | 8,19% | - |
19 | cyfrowypolsat.pl | 1 452 364 | - | 7,62% | - |
20 | Grupa BZWBK | 1 404 057 | - | 7,37% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
HOSTING | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | home.pl | 2 733 614 | - | 14,34% | - |
2 | Grupa Onet.pl - republika.pl | 2 604 218 | 20 215 717 | 13,66% | tak |
3 | Grupa Interia.pl - Hosting | 2 072 114 | 16 207 234 | 10,87% | tak |
4 | nazwa.pl | 1 434 362 | - | 7,52% | - |
5 | cba.pl | 1 420 187 | 20 888 248 | 7,45% | tak |
6 | Grupa OVH | 1 070 893 | - | 5,62% | - |
7 | Grupa Osemka.pl - Hosting | 1 061 536 | 8 244 789 | 5,57% | tak |
8 | Grupa Click-Media | 1 050 507 | - | 5,51% | - |
9 | Grupa Yoyo.pl - Hosting | 1 031 812 | - | 5,41% | - |
10 | Grupa Pino - Hosting | 1 030 367 | 5 002 808 | 5,41% | tak |
11 | art.pl | 903 387 | - | 4,74% | - |
12 | webd.pl | 637 776 | - | 3,35% | - |
13 | Grupa Google - Hosting | 381 616 | - | 2,00% | - |
14 | one.pl | 300 730 | - | 1,58% | - |
15 | boo.pl | 278 549 | - | 1,46% | - |
16 | win.pl | 273 458 | - | 1,43% | - |
17 | of.pl | 270 240 | - | 1,42% | - |
18 | fr.pl | 212 325 | - | 1,11% | - |
19 | elektroda.net | 200 523 | - | 1,05% | - |
20 | az.pl | 194 030 | - | 1,02% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Informacje i publicystyka | 6 369 655 | 256 433 869 | 33,41% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Informacje i publicystyka | 6 279 757 | 252 316 120 | 32,94% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 501 404 | 185 915 536 | 28,86% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 3 965 899 | 62 570 364 | 20,80% | tak |
5 | Grupa Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 3 934 010 | 98 763 467 | 20,64% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 3 309 138 | 69 962 049 | 17,36% | tak |
7 | Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 2 541 319 | 86 482 090 | 13,33% | tak |
8 | Grupa Ringier Axel Springer - Informacje i publicystyka | 2 028 141 | 52 011 410 | 10,64% | tak |
9 | Grupa Murator - Informacje i publicystyka | 1 980 426 | 18 972 377 | 10,39% | tak |
10 | Grupa Presspublica - Informacje i publicystyka | 1 282 690 | 20 983 301 | 6,73% | tak |
11 | Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 183 161 | 10 339 004 | 6,21% | tak |
12 | Grupa Next Infor - Informacje i publicystyka | 1 126 177 | 17 862 629 | 5,91% | tak |
13 | Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 018 669 | 12 215 381 | 5,34% | tak |
14 | trojmiasto.pl | 999 553 | 54 161 124 | 5,24% | tak |
15 | Grupa O2.pl - Informacje i publicystyka | 819 670 | 19 944 958 | 4,30% | tak |
16 | Grupa Gery.pl - twojapogoda.pl | 808 676 | 10 959 531 | 4,24% | tak |
17 | Grupa Google - Informacje i publicystyka | 781 339 | - | 4,10% | - |
18 | Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 506 300 | - | 2,66% | - |
19 | salon24.pl | 464 032 | 9 161 291 | 2,43% | tak |
20 | wprost.pl | 459 482 | 2 390 898 | 2,41% | tak |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
KULTURA I ROZRYWKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | youtube.com | 12 968 238 | - | 68,03% | - |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Kultura i rozrywka | 6 346 490 | 345 018 106 | 33,29% | tak |
3 | Grupa O2.pl - Kultura i rozrywka | 6 334 383 | 322 751 261 | 33,23% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Kultura i rozrywka | 5 980 515 | 656 121 236 | 31,37% | tak |
5 | demotywatory.pl | 4 175 307 | - | 21,90% | - |
6 | Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 3 928 192 | 251 838 736 | 20,61% | tak |
7 | kwejk.pl | 3 712 597 | - | 19,48% | - |
8 | filmweb.pl | 3 668 424 | 206 901 455 | 19,24% | tak |
9 | tekstowo.pl | 3 170 906 | - | 16,63% | - |
10 | Grupa Spilgames | 3 133 845 | - | 16,44% | - |
11 | Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 480 966 | - | 13,01% | - |
12 | Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 2 456 327 | 87 919 447 | 12,89% | tak |
13 | Grupa Murator - Kultura i rozrywka | 1 996 924 | 29 489 611 | 10,48% | tak |
14 | besty.pl | 1 972 803 | - | 10,35% | - |
15 | Grupa Gazeta.pl - Kultura i rozrywka | 1 930 505 | 33 575 876 | 10,13% | tak |
16 | edarling.pl | 1 898 366 | - | 9,96% | - |
17 | cda.pl | 1 771 782 | 31 980 627 | 9,29% | tak |
18 | wiocha.pl | 1 692 556 | - | 8,88% | - |
19 | Grupa Gry-online.pl | 1 543 420 | 36 018 540 | 8,10% | tak |
20 | wyspagier.pl | 1 518 525 | 91 577 904 | 7,97% | tak |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
MAPY I LOKALIZATORY | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 6 196 782 | - | 32,51% | - |
2 | Grupa Onet.pl - zumi.pl - serwis | 4 236 326 | 27 683 298 | 22,22% | tak |
3 | Grupa Targeo.pl | 1 339 354 | 6 177 337 | 7,03% | tak |
4 | jakdojade.pl | 773 420 | - | 4,06% | - |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - docelu.pl | 772 728 | 6 580 146 | 4,05% | tak |
6 | szukacz.pl - mapy | 516 440 | 2 003 855 | 2,71% | tak |
7 | Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 458 812 | 793 796 | 2,41% | tak |
8 | mapofpoland.pl | 396 245 | - | 2,08% | - |
9 | planmiasta.info | 263 322 | - | 1,38% | - |
10 | miplo.pl | 209 007 | - | 1,10% | - |
11 | flightradar24.com | 191 642 | - | 1,01% | - |
12 | dojazd.org | 185 489 | - | 0,97% | - |
13 | Grupa Interia.pl - map24 | 143 849 | 3 037 637 | 0,75% | tak |
14 | wikimapia.org | 143 066 | - | 0,75% | - |
15 | Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 118 173 | 491 115 | 0,62% | tak |
16 | Grupa O2.pl - wmapa.pl | 106 297 | 255 491 | 0,56% | tak |
17 | kodypocztowe.info | 105 675 | - | 0,55% | - |
18 | imap24.pl | 86 601 | - | 0,45% | - |
19 | maperia.pl | 59 592 | - | 0,31% | - |
20 | mapgo.pl | - | - | - | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
MOTORYZACJA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - Motoryzacja | 4 050 669 | 362 315 537 | 21,25% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Motoryzacja | 2 067 453 | 45 209 845 | 10,85% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Motoryzacja | 2 002 741 | 28 846 073 | 10,51% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 333 856 | 22 428 711 | 7,00% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 231 950 | 17 498 255 | 6,46% | tak |
6 | autocentrum.pl | 1 155 055 | 23 012 526 | 6,06% | tak |
7 | Grupa Ringier Axel Springer - Motoryzacja | 1 009 082 | 11 172 355 | 5,29% | tak |
8 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 868 984 | 17 031 645 | 4,56% | tak |
9 | Grupa V10.pl - Motoryzacja | 688 538 | 6 985 075 | 3,61% | tak |
10 | Grupa Auto.pl | 649 862 | 7 892 097 | 3,41% | tak |
11 | Grupa Mobile | 600 528 | - | 3,15% | - |
12 | Grupa O2.pl - Motoryzacja | 404 152 | 5 272 045 | 2,12% | tak |
13 | Grupa Media Regionalne - regiomoto.pl | 352 149 | 2 007 854 | 1,85% | tak |
14 | Grupa Next Infor - Motoryzacja | 330 266 | 979 868 | 1,73% | tak |
15 | Grupa Blomedia - autokult.pl | 300 996 | 3 585 967 | 1,58% | tak |
16 | test-jazdy.pl | 292 396 | - | 1,53% | - |
17 | scigacz.pl | 280 268 | 3 234 947 | 1,47% | tak |
18 | motonews.pl | 260 690 | - | 1,37% | - |
19 | etransport.pl | 246 746 | - | 1,29% | - |
20 | autogielda.pl | 201 282 | 5 454 399 | 1,06% | tak |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
NOWE TECHNOLOGIE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 5 180 303 | 46 228 256 | 27,17% | tak |
2 | dobreprogramy.pl | 4 112 764 | 29 240 430 | 21,57% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Nowe technologie | 3 088 089 | 59 309 528 | 16,20% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 2 755 803 | 25 837 612 | 14,46% | tak |
5 | Grupa Ringier Axel Springer - Nowe technologie | 1 965 298 | 11 663 312 | 10,31% | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 858 787 | 11 375 919 | 9,75% | tak |
7 | Grupa IDG - Nowe technologie | 1 632 322 | 7 672 741 | 8,56% | tak |
8 | Grupa Netstel - Nowe technologie | 1 223 466 | - | 6,42% | - |
9 | softonic.pl | 1 161 968 | - | 6,10% | - |
10 | programosy.pl | 1 118 492 | 3 856 389 | 5,87% | tak |
11 | Grupa Blomedia - Nowe technologie | 1 050 739 | 11 637 756 | 5,51% | tak |
12 | Grupa Chip.pl - Nowe technologie | 860 250 | - | 4,51% | - |
13 | softonic.com | 794 670 | - | 4,17% | - |
14 | cnet.com | 751 386 | - | 3,94% | - |
15 | telepolis.pl | 683 896 | 7 295 138 | 3,59% | tak |
16 | chip.eu | 680 837 | - | 3,57% | - |
17 | benchmark.pl | 606 480 | 8 032 966 | 3,18% | tak |
18 | Grupa Catalist.pl - Nowe technologie | 598 741 | - | 3,14% | - |
19 | ourtoolbar.com | 560 564 | - | 2,94% | - |
20 | mgsm.pl | 533 874 | 6 398 593 | 2,80% | tak |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
PRACA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Pracuj - Praca | 1 926 266 | 59 070 117 | 10,10% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Praca | 1 847 210 | 13 724 380 | 9,69% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 669 490 | 34 309 073 | 8,76% | tak |
4 | jobrapido.pl | 1 289 927 | - | 6,77% | - |
5 | infopraca.pl | 1 038 862 | 22 414 439 | 5,45% | tak |
6 | Grupa Gowork.pl | 940 097 | - | 4,93% | - |
7 | Grupa Praca.pl - praca.pl | 902 238 | 7 291 582 | 4,73% | tak |
8 | jooble.com.pl | 793 394 | - | 4,16% | - |
9 | Grupa Money.pl - praca.money.pl | 742 813 | 11 690 216 | 3,90% | tak |
10 | indeed.com | 684 793 | - | 3,59% | - |
11 | Grupa Polskapresse - praca.gratka.pl | 580 114 | 7 026 880 | 3,04% | tak |
12 | Grupa Interia.pl - Praca - Oferty | 519 573 | 1 971 711 | 2,73% | tak |
13 | Grupa Ringier Axel Springer - Praca | 432 072 | 2 532 478 | 2,27% | tak |
14 | careerjet.pl | 359 396 | - | 1,89% | - |
15 | jobisjob.pl | 281 861 | - | 1,48% | - |
16 | egospodarka.pl - praca.egospodarka.pl | 278 329 | 2 970 279 | 1,46% | tak |
17 | Grupa Presspublica - kariera.pl | 262 833 | 1 124 463 | 1,38% | tak |
18 | praca4u.net | 247 656 | - | 1,30% | - |
19 | monsterpolska.pl | 246 658 | - | 1,29% | - |
20 | szybkopraca.pl | 235 260 | - | 1,23% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
PUBLICZNE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | europa.eu | 907 043 | - | 4,76% | - |
2 | policja.gov.pl | 845 652 | - | 4,44% | - |
3 | Grupa Uniwersytet Warszawski | 662 296 | - | 3,47% | - |
4 | sejm.gov.pl | 585 638 | - | 3,07% | - |
5 | ngo.pl | 584 229 | - | 3,06% | - |
6 | zus.pl | 578 453 | - | 3,03% | - |
7 | new7wonders.com | 494 347 | - | 2,59% | - |
8 | Grupa AGH | 460 086 | - | 2,41% | - |
9 | pah.org.pl | 443 743 | - | 2,33% | - |
10 | pajacyk.pl | 411 644 | 12 126 103 | 2,16% | tak |
11 | praca.gov.pl | 398 212 | - | 2,09% | - |
12 | uj.edu.pl | 396 358 | - | 2,08% | - |
13 | stat.gov.pl | 371 380 | - | 1,95% | - |
14 | pw.edu.pl | 333 055 | - | 1,75% | - |
15 | amu.edu.pl | 331 698 | - | 1,74% | - |
16 | Grupa Nfz.gov.pl | 325 125 | - | 1,71% | - |
17 | pwr.wroc.pl | 324 461 | - | 1,70% | - |
18 | policja.pl | 321 202 | - | 1,68% | - |
19 | cke.edu.pl | 306 853 | - | 1,61% | - |
20 | ug.edu.pl | 300 740 | - | 1,58% | - |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
SPOŁECZNOŚCI | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | facebook.com | 12 346 584 | - | 64,77% | - |
2 | Grupa Nk.pl | 11 238 434 | - | 58,95% | - |
3 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 7 235 942 | 164 423 585 | 37,96% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 785 239 | 333 281 745 | 35,59% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 6 377 456 | 144 840 371 | 33,45% | tak |
6 | Grupa Google - Społeczności | 5 998 535 | - | 31,47% | - |
7 | Grupa O2.pl - Społeczności | 3 468 023 | 55 506 882 | 18,19% | tak |
8 | Grupa GG Network - Społeczności | 3 417 611 | 68 401 224 | 17,93% | tak |
9 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Społeczności | 3 231 323 | 32 364 761 | 16,95% | tak |
10 | peb.pl | 2 456 303 | 36 558 876 | 12,89% | tak |
11 | akazoo.pl | 2 295 400 | - | 12,04% | - |
12 | Grupa Spolecznosci.pl - Społeczności | 2 217 091 | 633 488 369 | 11,63% | tak |
13 | goldenline.pl | 2 035 882 | - | 10,68% | - |
14 | wordpress.com | 1 998 603 | - | 10,48% | - |
15 | grono.net | 1 649 731 | 17 698 601 | 8,65% | tak |
16 | badoo.com | 1 526 312 | - | 8,01% | - |
17 | wykop.pl | 1 518 301 | 36 988 791 | 7,96% | tak |
18 | precyl.pl | 1 447 401 | - | 7,59% | - |
19 | twitter.com | 1 195 800 | - | 6,27% | - |
20 | pun.pl | 1 132 335 | 13 887 357 | 5,94% | tak |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
SPORT | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Sport | 4 176 381 | 141 755 748 | 21,91% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Sport | 4 004 547 | 161 350 917 | 21,01% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Sport | 3 428 891 | 100 045 603 | 17,99% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Sport | 1 269 704 | 64 474 219 | 6,66% | tak |
5 | kfd.pl | 611 451 | - | 3,21% | - |
6 | Grupa O2.pl - Sport | 543 027 | 5 856 804 | 2,85% | tak |
7 | meczyki.pl | 527 508 | 7 375 981 | 2,77% | tak |
8 | Grupa Murator - Sport | 498 780 | 2 243 003 | 2,62% | tak |
9 | 90minut.pl | 472 466 | 24 206 977 | 2,48% | tak |
10 | livesports.pl | 430 533 | - | 2,26% | - |
11 | drhtv.com.pl | 403 254 | - | 2,12% | - |
12 | sportowefakty.pl | 329 520 | 28 771 374 | 1,73% | tak |
13 | Grupa Eurosport | 320 635 | - | 1,68% | - |
14 | livescore.com | 320 544 | - | 1,68% | - |
15 | Grupa Ringier Axel Springer - Sport | 311 476 | 5 380 979 | 1,63% | tak |
16 | livemecz.com | 300 080 | - | 1,57% | - |
17 | Grupa TVP - tvp.pl - sport | 238 117 | 2 400 998 | 1,25% | tak |
18 | meczelive.com | 234 782 | - | 1,23% | - |
19 | weszlo.com | 215 472 | 8 330 594 | 1,13% | tak |
20 | Grupa Polskapresse - Sport | 214 026 | 3 172 311 | 1,12% | tak |
Źródło: Gemius/PBI | |||||
STYL ŻYCIA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Odsłony krajowe ogółem |
Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Styl życia | 5 614 739 | 361 286 549 | 29,45% | tak |
2 | Grupa O2.pl - Styl życia | 5 384 671 | 236 215 666 | 28,25% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Styl życia | 5 105 960 | 277 766 325 | 26,78% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 4 995 556 | 181 390 148 | 26,21% | tak |
