
Onet.pl traci pozycję lidera w kategorii Informacje i Publicystyka. Pałeczkę przejmuje Wirtualna Polska.
W kategorii Biznes Finanse Prawo zmiana na podium: spada Grupa Infor, zyskuje natomiast Wirtualna Polska, awansując na trzecie miejsce. Z 7. na 8. pozycję spada grupa serwisów Interia.pl. Ponadto wszystkie serwisy z tej kategorii, poza WP.pl i forumprawne.org, tracą na liczbie real users.
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 4 031 269 | 66 198 274 | 21,76% | tak |
2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 464 582 | 37 797 593 | 18,70% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 3 202 533 | 51 311 567 | 17,28% | tak |
4 | Grupa Infor - Biznes, finanse, prawo | 3 037 093 | 26 922 212 | 16,39% | tak |
5 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 975 187 | 50 937 950 | 10,66% | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 664 112 | 18 857 208 | 8,98% | tak |
7 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 342 695 | 7 524 804 | 7,25% | tak |
8 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 339 309 | 23 209 302 | 7,23% | tak |
9 | forumprawne.org | 1 240 559 | - | 6,70% | - |
10 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 863 645 | 6 740 106 | 4,66% | tak |
11 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 788 041 | 3 892 329 | 4,25% | tak |
12 | nf.pl | 693 414 | 6 837 770 | 3,74% | tak |
13 | Grupa PTWP | 647 650 | 6 356 786 | 3,50% | tak |
14 | Grupa Inwestycje.pl - Biznes, finanse, prawo | 498 803 | 3 185 878 | 2,69% | tak |
15 | wirtualnemedia.pl | 461 909 | 2 867 207 | 2,49% | tak |
16 | biznesforum.pl | 454 109 | - | 2,45% | - |
17 | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 445 444 | 2 651 625 | 2,40% | tak |
18 | podatki.biz | 422 478 | 1 761 916 | 2,28% | tak |
19 | podatnik.info | 392 320 | 1 114 482 | 2,12% | tak |
20 | Grupa Puls Biznesu | 319 132 | 6 483 141 | 1,72% | tak |
Wśród serwisów poświęconych tematyce budownictwa i nieruchomości pierwsza piątka bez zmian. Roszada nastąpiła dopiero na 6. miejscu, na które awansowały serwisy Grupy Interia.pl. O cztery oczka awansuje Ebudownictwo.pl.
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 946 376 | 37 746 858 | 10,50% | tak |
2 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 534 283 | 19 719 395 | 8,28% | tak |
3 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 1 156 398 | 36 569 075 | 6,24% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 702 823 | 30 375 908 | 3,79% | tak |
5 | Grupa Oferty.net | 699 697 | 15 139 068 | 3,78% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 580 645 | 28 760 623 | 3,13% | tak |
7 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 559 821 | 19 466 864 | 3,02% | tak |
8 | Grupa Avt.pl - Budownictwo, nieruchomości | 556 084 | 2 811 477 | 3,00% | tak |
9 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 412 028 | - | 2,22% | - |
10 | Grupa E-budownictwo.pl - Budownictwo, nieruchomości | 391 782 | - | 2,11% | - |
11 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 391 619 | 6 559 714 | 2,11% | tak |
12 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 380 466 | - | 2,05% | - |
13 | skyscrapercity.com | 357 147 | - | 1,93% | - |
14 | Grupa Morizon S.A. | 337 353 | - | 1,82% | - |
15 | szybko.pl | 297 881 | 4 730 005 | 1,61% | tak |
16 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 292 940 | 2 082 147 | 1,58% | tak |
17 | Grupa Money.pl - dom.money.pl | 255 024 | 2 878 674 | 1,38% | tak |
18 | Grupa Projektoskop.pl - Budownictwo, nieruchomości | 254 000 | 2 656 891 | 1,37% | tak |
19 | nportal.pl | 241 383 | 2 413 808 | 1,30% | tak |
20 | Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 230 808 | 5 357 597 | 1,25% | tak |
Spory awans w kategorii E-commerce notuje serwis archiwumallegro.pl - w lutym trafił na 6. miejsce, podczas gdy w styczniu znajdował się jeszcze trzy oczka niżej. Bez zmian w pierwszej trójce. Króluje nadal Allegro, chociaż Groupon regularnie notuje wzrosty. Z 15. na 14. miejsce awansuje empik.com.
E-COMMERCE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 11 471 915 | 5 032 159 922 | 61,91% | tak |
2 | groupon.pl | 3 021 248 | - | 16,31% | - |
3 | nokaut.pl | 2 609 850 | 10 207 929 | 14,08% | tak |
4 | okazje.info.pl | 1 978 648 | 10 644 911 | 10,68% | tak |
5 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 1 976 676 | 72 000 929 | 10,67% | tak |
6 | archiwumallegro.pl | 1 958 823 | - | 10,57% | - |
7 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 945 720 | 135 665 554 | 10,50% | tak |
8 | bonprix.pl | 1 786 625 | - | 9,64% | - |
9 | aukcjoner.pl | 1 742 518 | - | 9,40% | - |
10 | skapiec.pl | 1 490 278 | - | 8,04% | - |
11 | euro.com.pl | 1 375 733 | - | 7,42% | - |
12 | merlin.pl | 1 287 005 | - | 6,95% | - |
13 | Grupa Ebay | 1 219 871 | - | 6,58% | - |
14 | empik.com | 953 868 | - | 5,15% | - |
15 | doz.pl - E-commerce | 952 102 | - | 5,14% | - |
16 | Grupa O2.pl - E-commerce | 937 486 | 8 216 142 | 5,06% | tak |
17 | Grupa Wirtualna Polska - E-commerce | 933 515 | 54 801 572 | 5,04% | tak |
18 | Grupa RD - E-commerce | 878 996 | - | 4,74% | - |
19 | twenga.pl | 849 054 | - | 4,58% | - |
20 | gruper.pl | 811 872 | - | 4,38% | - |
W kategorii Edukacja spory awans notuje Grupa GG Network - aż o cztery pozycje. Co ciekawe, w zestawieniu na ostatnim miejscu pojawia się serwis Wikipedia.pl, nienależący do Grupy Wikipedia, która zajmuje pozycję lidera rankingu. Spory spadek notuje Grupa Google - aż 600 tysięcy RU mniej, niż w styczniu.
EDUKACJA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wikipedia - Edukacja | 8 898 533 | - | 48,02% | - |
2 | Grupa Google - Edukacja | 4 331 765 | - | 23,38% | - |
3 | Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 4 136 980 | 55 115 334 | 22,33% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Edukacja | 2 923 923 | 23 427 119 | 15,78% | tak |
5 | bryk.pl | 1 839 867 | 8 163 419 | 9,93% | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Edukacja | 1 669 957 | 17 252 758 | 9,01% | tak |
7 | Grupa Netstel - Edukacja | 1 181 055 | - | 6,37% | - |
8 | Grupa GG Network - Edukacja | 1 112 887 | 11 011 209 | 6,01% | tak |
9 | szkolnictwo.pl | 1 097 981 | - | 5,93% | - |
10 | klp.pl | 1 034 246 | - | 5,58% | - |
11 | translate.pl | 1 001 424 | - | 5,40% | - |
12 | shvoong.com | 947 322 | - | 5,11% | - |
13 | zgapa.pl | 936 875 | 2 323 499 | 5,06% | tak |
14 | Grupa Ling.pl | 868 986 | - | 4,69% | - |
15 | pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 835 852 | 4 658 819 | 4,51% | tak |
16 | Grupa Edgard | 698 541 | - | 3,77% | - |
17 | Grupa O2.pl - sjp.pl | 672 730 | 13 550 373 | 3,63% | tak |
18 | Grupa Na6.pl | 570 409 | - | 3,08% | - |
19 | biolog.pl | 549 719 | - | 2,97% | - |
20 | wikipedia.pl | 536 102 | - | 2,89% | - |
W kategorii Erotyka bez większych zmian. Ciekawostkowo - jedyny polski portal, który znajduje się w zestawieniu, notuje spadek o około 80 tysięcy RU.
EROTYKA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | redtube.com | 1 812 338 | - | 9,78% | - |
2 | sexnk.net | 1 718 785 | - | 9,28% | - |
3 | pornhub.com | 1 421 107 | - | 7,67% | - |
4 | xvideos.com | 1 377 373 | - | 7,43% | - |
5 | livejasmin.com | 1 330 763 | - | 7,18% | - |
6 | pornhublive.com | 1 123 518 | - | 6,06% | - |
7 | sexrura.pl | 1 098 194 | - | 5,93% | - |
8 | xnxx.com | 759 262 | - | 4,10% | - |
9 | Grupa Wirtualna Polska - Erotyka | 717 752 | 70 956 140 | 3,87% | tak |
10 | Grupa Rxmedia.pl | 690 146 | - | 3,72% | - |
11 | zbiornik.com | 656 564 | - | 3,54% | - |
12 | erodate.pl | 646 587 | - | 3,49% | - |
13 | tube8.com | 643 746 | - | 3,47% | - |
14 | xhamster.com | 627 317 | - | 3,39% | - |
15 | redtube.net.pl | 593 378 | - | 3,20% | - |
16 | porno.com.pl | 571 787 | - | 3,09% | - |
17 | fotka.sex.pl | 555 071 | - | 3,00% | - |
18 | sex-blog.pl | 540 561 | - | 2,92% | - |
19 | facebookofsex.com | 500 780 | - | 2,70% | - |
20 | sexplaneta.pl | 499 302 | - | 2,69% | - |
Wśród witryn firmowych o dwa miejsca awansuje Adobe. W lutym plasuje się na 6. pozycji.
FIRMOWE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Microsoft - Firmowe | 5 254 911 | - | 28,36% | - |
2 | Grupa Orange | 4 621 958 | - | 24,94% | - |
3 | Grupa Mozilla | 3 567 853 | - | 19,25% | - |
4 | Grupa Plus GSM | 3 187 562 | - | 17,20% | - |
5 | adobe.com | 2 817 934 | - | 15,21% | - |
6 | Grupa Ipko.pl | 2 807 789 | - | 15,15% | - |
7 | Grupa PTC Era | 2 516 315 | - | 13,58% | - |
8 | Grupa ING | 2 283 906 | - | 12,33% | - |
9 | Grupa Play | 2 179 501 | - | 11,76% | - |
10 | Grupa Mbank | 2 096 770 | - | 11,32% | - |
11 | skype.com | 1 914 576 | - | 10,33% | - |
12 | lotto.pl | 1 752 943 | - | 9,46% | - |
13 | platnosci.pl | 1 717 251 | - | 9,27% | - |
14 | pkobp.pl | 1 623 025 | - | 8,76% | - |
15 | Grupa Pekao SA | 1 547 565 | - | 8,35% | - |
16 | tp.pl | 1 397 244 | - | 7,54% | - |
17 | lidl.pl | 1 297 565 | - | 7,00% | - |
18 | Grupa BZWBK | 1 263 937 | - | 6,82% | - |
19 | eamobileclub.com | 1 138 065 | - | 6,14% | - |
20 | tesco.pl | 1 138 054 | - | 6,14% | - |
W kategorii Hosting - bez rewolucji. O trzy oczka awansuje cba.pl, o jedno - home.pl. Grupa Interia, w porównaniu do stycznia, traci około 250 tysięcy RU. Co ciekawe, w rankingu wciąż brak serwisu 1&1.
HOSTING | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - republika.pl | 2 838 756 | 21 998 833 | 15,32% | tak |
2 | Grupa Interia.pl - Hosting | 2 476 100 | 18 077 414 | 13,36% | tak |
3 | home.pl | 2 341 651 | - | 12,64% | - |
4 | nazwa.pl | 1 657 669 | - | 8,95% | - |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Hosting | 1 622 644 | 9 275 838 | 8,76% | tak |
6 | cba.pl | 1 223 631 | - | 6,60% | - |
7 | Grupa Pino - Hosting | 1 190 668 | 5 684 826 | 6,43% | tak |
8 | Grupa Yoyo.pl - Hosting | 1 168 208 | - | 6,30% | - |
9 | Grupa OVH | 1 121 506 | - | 6,05% | - |
10 | art.pl | 1 074 911 | - | 5,80% | - |
11 | Grupa Click-Media | 1 066 394 | - | 5,76% | - |
12 | Grupa Osemka.pl - Hosting | 990 624 | 7 701 336 | 5,35% | tak |
13 | webd.pl | 672 159 | - | 3,63% | - |
14 | boo.pl | 485 422 | - | 2,62% | - |
15 | Grupa Google - Hosting | 471 920 | - | 2,55% | - |
16 | az.pl - Hosting | 401 916 | - | 2,17% | - |
17 | one.pl | 372 902 | - | 2,01% | - |
18 | aster.pl - strony hostingowane aster.pl | 264 010 | - | 1,42% | - |
19 | of.pl | 238 055 | - | 1,28% | - |
20 | fr.pl | 221 654 | - | 1,20% | - |
Informacje i Publicystyka. Tutaj roszada na pozycji lidera. Wirtualna Polska wyprzedziła dotychczasowego zdobywcę pierwszego miejsca, Onet.pl. Grupa Onet traci blisko 300 tysięcy real users i spada na drugie miejsce. To dość spora zmiana, Onet.pl od dłuższego czasu był liderem rankingu. Obecnie jednak różnica w liczbie RU obu serwisów nie jest znacząca, w przyszłym miesiącu sytuacja może się odwrócić.
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Informacje i publicystyka | 5 786 431 | 223 797 326 | 31,23% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Informacje i publicystyka | 5 740 876 | 216 518 454 | 30,98% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 418 324 | 163 278 585 | 29,24% | tak |
4 | Grupa Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 3 395 872 | 89 851 538 | 18,33% | tak |
5 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 3 235 010 | 40 919 396 | 17,46% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 3 184 100 | 58 476 345 | 17,18% | tak |
7 | Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 2 210 334 | 72 937 602 | 11,93% | tak |
8 | Grupa Ringier Axel Springer - Informacje i publicystyka | 1 948 667 | 46 709 748 | 10,52% | tak |
9 | Grupa Presspublica - Informacje i publicystyka | 1 475 526 | 20 530 473 | 7,96% | tak |
10 | Grupa Murator - se.pl - informacje | 1 249 608 | 11 167 575 | 6,74% | tak |
11 | Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 149 726 | 11 156 469 | 6,20% | tak |
12 | Grupa O2.pl - Informacje i publicystyka | 1 015 723 | 16 213 776 | 5,48% | tak |
13 | trojmiasto.pl | 983 478 | 51 099 555 | 5,31% | tak |
14 | Grupa Infor - Informacje i publicystyka | 936 731 | 15 104 061 | 5,06% | tak |
15 | Grupa Gery.pl - Informacje i publicystyka | 860 476 | 8 345 736 | 4,64% | tak |
16 | Grupa Polskie Radio | 722 949 | 7 874 130 | 3,90% | tak |
17 | polskieradio.pl - Informacje i publicystyka | 655 524 | 7 114 750 | 3,54% | tak |
18 | eioba.pl | 623 667 | - | 3,37% | - |
19 | otopr.pl | 511 536 | - | 2,76% | - |
20 | salon24.pl | 494 859 | 9 328 545 | 2,67% | tak |
W kategorii Kultura i Rozrywka awansuje serwis Demotywatory.pl. Co ciekawe, serwis ten notuje wzrosty samodzielnie, podczas gdy większość notowanych witryn w rankingu odnotowuje wyniki w grupie. Awansują również serwisy filmweb.pl oraz tekstowo.pl.
KULTURA I ROZRYWKA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | youtube.com | 11 688 406 | - | 63,08% | - |
2 | Grupa Onet.pl - Kultura i rozrywka | 7 193 706 | 804 640 366 | 38,82% | tak |
3 | Grupa O2.pl - Kultura i rozrywka | 6 705 030 | 391 926 374 | 36,19% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka | 5 861 417 | 362 261 275 | 31,63% | tak |
5 | demotywatory.pl | 4 242 549 | - | 22,90% | - |
6 | Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 168 830 | 309 482 081 | 22,50% | tak |
7 | filmweb.pl | 3 442 513 | 193 674 205 | 18,58% | tak |
8 | Grupa Spilgames | 3 013 545 | 285 792 159 | 16,26% | tak |
9 | tekstowo.pl | 2 868 112 | - | 15,48% | - |
10 | Grupa Gazeta.pl - Kultura i rozrywka | 2 827 292 | 46 211 798 | 15,26% | tak |
11 | Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 288 393 | - | 12,35% | - |
12 | bigpoint.com | 2 098 397 | - | 11,32% | - |
13 | wyspagier.pl | 1 848 203 | 134 359 772 | 9,97% | tak |
14 | Grupa Medousa.pl - Kultura i rozrywka | 1 846 256 | 22 437 153 | 9,96% | tak |
15 | edarling.pl | 1 728 238 | - | 9,33% | - |
16 | megavideo.com | 1 649 400 | - | 8,90% | - |
17 | Grupa Pino - Kultura i rozrywka | 1 622 935 | 12 714 030 | 8,76% | tak |
18 | Grupa Gry-online.pl | 1 617 868 | 38 457 856 | 8,73% | tak |
19 | teksty.org | 1 581 379 | - | 8,53% | - |
20 | joemonster.org | 1 489 658 | 131 375 542 | 8,04% | tak |
Wśród Map i Lokalizatorów lider jest póki co niedościgniony, niemniej jednak Onet.pl walczy - od Google dzieli go milion realnych użytkowników. Poza tym awans notuje serwis jakdojade.pl.
MAPY I LOKALIZATORY | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 5 241 458 | - | 28,29% | - |
2 | Grupa Onet.pl - Mapy i lokalizatory | 4 245 477 | 29 085 551 | 22,91% | tak |
3 | targeo.pl | 1 200 325 | - | 6,48% | - |
4 | szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 679 657 | 2 448 365 | 3,67% | tak |
5 | Grupa Wirtualna Polska - docelu.pl | 577 816 | 6 144 048 | 3,12% | tak |
6 | Grupa Pf.pl - mapa.pf.pl | 470 679 | 1 157 505 | 2,54% | tak |
7 | jakdojade.pl | 396 053 | 2 219 665 | 2,14% | tak |
8 | miplo.pl | 339 010 | - | 1,83% | - |
9 | mapofpoland.pl | 327 091 | - | 1,77% | - |
10 | wikimapia.org | 240 327 | - | 1,30% | - |
11 | Grupa Interia.pl - map24 | 231 706 | 7 931 701 | 1,25% | tak |
12 | planmiasta.info | 179 972 | - | 0,97% | - |
13 | dojazd.org | 169 313 | - | 0,91% | - |
14 | maperia.pl | 150 120 | - | 0,81% | - |
15 | Grupa O2.pl - wmapa.pl | 91 281 | 213 235 | 0,49% | tak |
16 | flightradar24.com | 69 467 | - | 0,37% | - |
17 | kodypocztowe.info | 66 698 | - | 0,36% | - |
18 | Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 64 988 | 293 302 | 0,35% | tak |
19 | wytycz.pl | 56 870 | - | 0,31% | - |
20 | gdziejestdziecko.pl | - | - | - | - |
W Motoryzacji pierwsza piątka bez zmian, z kolei na 6. miejsce awansuje Grupa Ringier Axel Springer. Spadek notują natomiast autocentrum.pl oraz Grupa Polskapresse. Na 20. miejscu w rankingu pojawia się serwis moto.money.pl.
MOTORYZACJA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - otomoto.pl | 4 176 899 | 403 138 068 | 22,54% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Motoryzacja | 2 257 625 | 54 580 616 | 12,18% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Motoryzacja | 1 967 989 | 29 380 333 | 10,62% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 476 711 | 26 231 697 | 7,97% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 291 906 | 18 815 380 | 6,97% | tak |
6 | Grupa Ringier Axel Springer - Motoryzacja | 1 154 673 | 13 522 441 | 6,23% | tak |
7 | autocentrum.pl | 1 111 884 | 22 725 227 | 6,00% | tak |
8 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 1 018 010 | 27 494 542 | 5,49% | tak |
9 | Grupa V10.pl - Motoryzacja | 829 781 | 6 217 289 | 4,48% | tak |
10 | Grupa Bankier.pl - Motoryzacja | 704 469 | 7 650 446 | 3,80% | tak |
11 | Grupa Auto.pl | 674 918 | 8 413 038 | 3,64% | tak |
12 | Grupa Mobile | 605 141 | - | 3,27% | - |
13 | Grupa O2.pl - Motoryzacja | 520 417 | 6 417 438 | 2,81% | tak |
14 | motonews.pl | 378 474 | 1 942 338 | 2,04% | tak |
15 | autogielda.pl | 325 409 | - | 1,76% | - |
16 | scigacz.pl | 321 725 | 3 697 112 | 1,74% | tak |
17 | Grupa Autoscout24 | 292 418 | - | 1,58% | - |
18 | Grupa NNV - autoteam.pl | 221 853 | 1 399 360 | 1,20% | tak |
19 | etransport.pl | 205 799 | - | 1,11% | - |
20 | Grupa Money.pl - moto.money.pl | 200 291 | 1 152 898 | 1,08% | tak |
Kategoria Nowe Technologie przynosi awans Grupy IDG - z 7. na 6. miejsce. Tym samym spada Grupa Netstel. Spadek o trzy pozycje notują Blomedia, frazpc.pl oraz telepolis.pl.
NOWE TECHNOLOGIE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 758 962 | 42 455 271 | 25,68% | tak |
2 | dobreprogramy.pl | 4 224 088 | 30 784 184 | 22,80% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 3 840 717 | 50 779 854 | 20,73% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 2 963 382 | 54 000 775 | 15,99% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 2 171 041 | 11 963 721 | 11,72% | tak |
6 | Grupa IDG - Nowe technologie | 1 731 844 | 8 813 766 | 9,35% | tak |
7 | Grupa Netstel - Nowe technologie | 1 696 576 | 9 085 632 | 9,16% | tak |
8 | Grupa Ringier Axel Springer - Nowe technologie | 1 295 094 | 6 178 126 | 6,99% | tak |
9 | programosy.pl | 1 269 527 | 5 615 860 | 6,85% | tak |
10 | cnet.com | 1 136 350 | - | 6,13% | - |
11 | pliczak.pl | 1 096 838 | - | 5,92% | - |
12 | softonic.pl | 847 739 | - | 4,58% | - |
13 | frazpc.pl | 809 274 | 2 974 085 | 4,37% | tak |
14 | Grupa Blomedia - Nowe technologie | 773 499 | 13 194 462 | 4,17% | tak |
15 | telepolis.pl | 728 218 | - | 3,93% | - |
16 | chip.pl | 713 252 | 3 592 849 | 3,85% | tak |
17 | Grupa Catalist.pl - Nowe technologie | 708 849 | - | 3,83% | - |
18 | speedtest.pl | 619 780 | - | 3,34% | - |
19 | sourceforge.net | 603 120 | - | 3,25% | - |
20 | chip.eu | 585 835 | - | 3,16% | - |
Zmiany w czołówce kategorii Praca. Na 2.. miejsce awansuje Gazeta Praca, wyprzedzając tym samym Wirtualną Polskę.
PRACA | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Pracuj - Praca | 2 116 739 | 68 679 560 | 11,42% | tak |
2 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 887 949 | 38 223 588 | 10,19% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Praca | 1 741 821 | 19 761 708 | 9,40% | tak |
4 | jobrapido.pl | 1 439 985 | - | 7,77% | - |
5 | infopraca.pl | 1 259 894 | 26 953 254 | 6,80% | tak |
6 | Grupa Gowork.pl | 1 007 960 | - | 5,44% | - |
7 | indeed.com | 851 083 | - | 4,59% | - |
8 | Grupa Praca.pl - praca.pl | 836 123 | 8 033 756 | 4,51% | tak |
9 | Grupa Money.pl - praca.money.pl | 786 353 | 14 765 963 | 4,24% | tak |
10 | szybkopraca.pl | 756 227 | - | 4,08% | - |
11 | Grupa Polskapresse - praca.gratka.pl | 711 844 | 9 351 828 | 3,84% | tak |
12 | Grupa Ringier Axel Springer - Praca | 659 685 | 4 356 924 | 3,56% | tak |
13 | jooble.com.pl | 635 900 | - | 3,43% | - |
14 | praca4u.net | 594 223 | - | 3,21% | - |
15 | monsterpolska.pl | 418 702 | - | 2,26% | - |
16 | Grupa Presspublica - kariera.pl | 408 127 | 1 860 774 | 2,20% | tak |
17 | jobisjob.pl | 398 370 | - | 2,15% | - |
18 | egospodarka.pl - praca.egospodarka.pl | 397 531 | 3 561 955 | 2,15% | tak |
19 | careerjet.pl | 389 938 | - | 2,10% | - |
20 | pracawita.pl | 264 595 | - | 1,43% | - |
W kategorii Publiczne największy awans zanotowała witryna Ministerstwa Finansów, bo aż o sześć miejsc. Na pozycję lidera wraca Pajacyk.pl, na drugie miejsce awansuje witryna ZUS.
PUBLICZNE | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | pajacyk.pl | 1 078 358 | - | 5,82% | - |
2 | zus.pl | 1 013 281 | - | 5,47% | - |
3 | Grupa Mf.gov.pl | 876 719 | - | 4,73% | - |
4 | policja.gov.pl | 761 349 | - | 4,11% | - |
5 | stat.gov.pl | 632 721 | - | 3,41% | - |
6 | ngo.pl | 616 241 | - | 3,33% | - |
7 | Grupa Uniwersytet Warszawski | 586 151 | - | 3,16% | - |
8 | europa.eu | 550 244 | - | 2,97% | - |
9 | Grupa Praca.gov.pl | 503 794 | - | 2,72% | - |
10 | sejm.gov.pl | 484 372 | - | 2,61% | - |
11 | Grupa AGH | 437 099 | - | 2,36% | - |
12 | pw.edu.pl | 395 566 | - | 2,13% | - |
13 | uw.gov.pl | 390 293 | - | 2,11% | - |
14 | uj.edu.pl | 387 808 | - | 2,09% | - |
15 | ms.gov.pl | 353 268 | - | 1,91% | - |
16 | cke.edu.pl | 337 193 | - | 1,82% | - |
17 | amu.edu.pl | 322 771 | - | 1,74% | - |
18 | uni.wroc.pl | 315 244 | - | 1,70% | - |
19 | bip.gov.pl | 311 827 | - | 1,68% | - |
20 | e-deklaracje.gov.pl | 287 746 | - | 1,55% | - |
Sporo się dzieje w Społecznościach. Facebook w lutym przekroczył granicę 10 milionów realnych użytkowników, co oznacza, że od największego serwisu społecznościowego w Polsce, Naszej Klasy, dzielą go "jedynie" dwa miliony RU. Na 3. miejsce awansują serwisy Grupy Gazeta.pl, spadają strony Onetu. Ponadto o jedno oczko w górę awansują Społeczności.pl oraz badoo.com.
SPOŁECZNOŚCI | |||||
Lp. | Nazwa | Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Nk.pl | 12 038 928 | - | 64,97% | - |
2 | facebook.com | 10 038 567 | - | 54,18% | - |
3 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 585 685 | 365 584 977 | 35,54% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 6 440 388 | 142 569 780 | 34,76% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 5 938 910 | 137 218 200 | 32,05% | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 4 643 560 | 47 259 452 | 25,06% | tak |
7 | Grupa Google - Społeczności | 4 419 772 | - | 23,85% | - |
8 | Grupa GG Network - Społeczności | 4 108 033 | 113 725 723 | 22,17% | tak |
9 | Grupa O2.pl - Społeczności | 3 536 548 | 60 470 100 | 19,09% | tak |
10 | badoo.com | 2 287 728 | - | 12,35% | - |
11 | akazoo.pl | 2 170 937 | - | 11,72% | - |
