NK.pl traci około 300 tysięcy użytkowników, co korzystnie odbija się na Wirtualnej Polsce - portal awansuje do pierwszej trójki najpopularniejszych witryn.
Nasza Klasa traci, a WP zyskuje - około 100 tysięcy realnych użytkowników. To powoduje, że mamy roszadę na podium najpopularniejszych witryn. Zyskuje ponownie Facebook. W lutym serwis przekroczył granicę 10 milionów real users, nadal zajmuje dziesiąte miejsce w rankingu, niemniej jednak już "tylko" 2 miliony RU dzielą społecznościowego giganta od Naszej Klasy.
Spory wzrost notuje również Grupa Gazeta.pl. W porównaniu do stycznia 2011 zyskuje 100 tysięcy RU i w lutym awansuje na 5. pozycję, wyprzedzając tym samym YouTube.
W top20 najpopularniejszych serwisów pojawiają się również Demotywatory.pl - debiutują na 19. miejscu z liczbą 4,2 miliona real users. To jedyny serwis, poza YouTube i Facebookiem, który występuje w zestawieniu jako pojedyncza domena, a nie grupa serwisów.
O dwa miejsca awansuje ponadto Grupa Infor - z 16. na 14. pozycję. Spadają tym samym grupy serwisów Ringier Axel Springer oraz Polskapresse.
Ranking witryn wg zasięgu | ||||
lp. | nazwa | użytkownicy (real users) |
zasięg | audyt site-centric |
1 | Grupa Google | 17 000 645 | 91,75% | - |
2 | Grupa Onet.pl | 13 456 470 | 73,75% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 12 227 783 | 65,99% | tak |
4 | Grupa Nk.pl | 12 038 928 | 64,97% | - |
5 | Grupa Gazeta.pl | 11 850 725 | 63,96% | tak |
6 | youtube.com | 11 688 406 | 63,08% | - |
7 | Grupa Allegro.pl | 11 571 287 | 62,45% | tak |
8 | Grupa Interia.pl | 11 321 757 | 61,10% | tak |
9 | Grupa O2.pl | 10 150 821 | 54,78% | tak |
10 | facebook.com | 10 038 567 | 54,18% | - |
11 | Grupa Wikipedia | 8 920 511 | 48,14% | - |
12 | Grupa GG Network | 5 857 106 | 31,61% | tak |
13 | Grupa Microsoft | 5 287 534 | 28,54% | - |
14 | Grupa Infor | 5 058 371 | 27,30% | tak |
15 | Grupa Ringier Axel Springer | 5 056 881 | 27,29% | tak |
16 | Grupa Polskapresse | 4 857 878 | 26,22% | tak |
17 | Grupa Money.pl | 4 756 674 | 25,67% | tak |
18 | Grupa Orange | 4 621 958 | 24,94% | - |
19 | Demotywatory.pl | 4 242 549 | 22,90% | - |
20 | Grupa Murator | 4 240 958 | 22,89% | tak |
Ranking domen według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | nazwa | użytkownicy (real users) |
zasięg | audyt site-centric |
1 | google.pl | 16 111 113 | 86,95% | - |
2 | onet.pl | 12 032 497 | 64,94% | tak |
3 | nk.pl | 12 028 525 | 64,92% | - |
4 | youtube.com | 11 688 406 | 63,08% | - |
5 | google.com | 11 580 605 | 62,50% | - |
6 | allegro.pl | 11 012 549 | 59,43% | tak |
7 | wp.pl | 10 972 480 | 59,22% | tak |
8 | facebook.com | 10 038 567 | 54,18% | - |
9 | wikipedia.org | 8 840 093 | 47,71% | - |
10 | interia.pl | 7 914 282 | 42,71% | tak |
11 | gazeta.pl | 7 855 372 | 42,39% | tak |
12 | chomikuj.pl | 5 345 363 | 28,85% | tak |
13 | wrzuta.pl | 4 684 940 | 25,28% | tak |
14 | orange.pl | 4 621 958 | 24,94% | - |
15 | zumi.pl | 4 502 949 | 24,30% | tak |
16 | o2.pl | 4 393 521 | 23,71% | tak |
17 | ceneo.pl | 4 351 450 | 23,48% | tak |
18 | blox.pl | 4 304 987 | 23,23% | tak |
19 | blogspot.com | 4 296 360 | 23,19% | - |
20 | demotywatory.pl | 4 242 549 | 22,90% | - |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon |
||||
lp. | nazwa | liczba odsłon | użytkownicy (real users) |
audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl | 5 480 083 713 | 11 571 287 | tak |
2 | Grupa Onet.pl | 2 980 626 818 | 13 456 470 | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 2 427 154 729 | 12 227 783 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 1 183 833 955 | 11 321 757 | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl | 1 158 643 262 | 11 850 725 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 1 103 078 992 | 10 150 821 | tak |
7 | Grupa Spolecznosci.pl | 794 931 395 | 4 017 615 | tak |
8 | Grupa Spilgames | 285 792 159 | 3 013 545 | tak |
9 | filmweb.pl | 193 674 205 | 3 442 513 | tak |
10 | Grupa GG Network | 190 031 351 | 5 857 106 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według zasięgu |
||||
lp. | nazwa | zasięg | użytkownicy (real users) |
audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 72,62% | 13 456 470 | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska | 65,99% | 12 227 783 | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl | 63,96% | 11 850 725 | tak |
4 | Grupa Allegro.pl | 62,45% | 11 571 287 | tak |
5 | Grupa Interia.pl | 61,10% | 11 321 757 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 54,78% | 10 150 821 | tak |
7 | Grupa GG Network | 31,61% | 5 857 106 | tak |
8 | Grupa Infor | 27,30% | 5 058 371 | tak |
9 | Grupa Ringier Axel Springer | 27,29% | 5 056 881 | tak |
10 | Grupa Polskapresse | 26,22% | 4 857 878 | tak |
11 | Grupa Money.pl | 25,67% | 4 756 674 | tak |
12 | Grupa Murator | 22,89% | 4 240 958 | tak |
13 | dobreprogramy.pl | 22,80% | 4 224 088 | tak |
14 | Grupa Spolecznosci.pl | 21,68% | 4 017 615 | tak |
15 | Grupa Pf.pl | 20,80% | 3 853 672 | tak |
16 | filmweb.pl | 18,58% | 3 442 513 | tak |
17 | Grupa Media Regionalne | 18,51% | 3 428 944 | tak |
18 | Grupa Pkt.pl | 16,76% | 3 106 089 | tak |
19 | Grupa Edipresse.pl | 16,43% | 3 043 948 | tak |
20 | Grupa Spilgames | 16,26% | 3 013 545 | tak |
Ranking aplikacji według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | nazwa | zasięg | aktywne programy |
audyt site-centric |
1 | Komunikator Gadu-Gadu | 37,33% | 6 916 327 | tak |
2 | Komunikator Skype | 24,94% | 4 621 960 | - |
3 | Windows Media Player | 23,32% | 4 321 982 | - |
4 | Winamp | 13,97% | 2 589 086 | - |
5 | Ipla | 12,83% | 2 376 713 | - |
6 | OpenFM | 5,55% | 1 028 392 | - |
7 | RealPlayer | 4,14% | 767 679 | - |
8 | Komunikator Windows Live Messenger | 2,51% | 464 969 | - |
9 | Aplikacja Google Desktop | 2,08% | 385 977 | - |
10 | VLC media player | 2,08% | 384 855 | - |
11 | Komunikator Tlen.pl | 2,01% | 371 723 | tak |
12 | Google Earth | 1,58% | 293 401 | - |
13 | QuickTime | 1,55% | 288 133 | - |
14 | iTunes | 1,37% | 253 845 | - |
15 | Komunikator AQQ | 1,16% | 214 093 | tak |
16 | BestPlayer | 1,00% | 185 418 | - |
17 | AIMP | 0,72% | 132 569 | - |
18 | KMplayer | 0,54% | 99 834 | - |
19 | Czytnik RSS Paseczek | 0,44% | 81 263 | - |
20 | Foobar2000 | 0,27% | 50 450 | - |
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»