W poprzednim miesiącu WP.pl, w tym - Gazeta.pl. Oba portale wyprzedziły NK w rankingu według zasięgu. Obecnie serwis społecznościowy zajmuje dopiero 5. miejsce. Gigantyczny wzrost zanotował Groupon.
NK.pl zalicza spadek na piątą pozycję, ale nie notuje dużej utraty userów - raptem 15 tysięcy. W lutym Naszą Klasę odwiedziło 12 milionów RU, podobny wynik serwis odnotował w marcu. Do góry pną się natomiast oba portale: Wirtualna Polska oraz Gazeta.pl. Serwisy Agory odwiedziło około 300 tysięcy realnych użytkowników więcej, niż w poprzednim miesiącu, z kolei WP notuje wzrost o około 700 tysięcy real users.
Przypuszczalnie tak duży wzrost Wirtualnej Polski spowodowało połączenie z grupą witryn Orange. W lutym serwisy Orange liczone były osobno i zajmowały 18. miejsce w rankingu. Warto też zwrócić uwagę na debiut Groupona w ogólnym zestawieniu serwisów. Groupon notuje w marcu ponad 5 milionów RU, czyli o 2 miliony RU więcej, niż w poprzednim miesiącu. Serwis zdecydowanie idzie jak burza.
Na 9. miejsce awansuje Facebook, który w marcu odwiedziło blisko 700 tysięcy RU więcej, niż w lutym. Jeśli serwis utrzyma ten trend, być może w kolejnej fali badania wyprzedzi Interię.
Ranking grup i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | nazwa | użytkownicy (real users) |
zasięg | audyt site-centric |
1 | Grupa Google | 17 036 366 | 91,19% | - |
2 | Grupa Onet.pl | 13 999 493 | 74,93% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 967 956 | 69,41% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl | 12 169 949 | 65,14% | tak |
5 | Grupa Nk.pl | 12 014 301 | 64,31% | - |
6 | youtube.com | 11 969 479 | 64,07% | - |
7 | Grupa Allegro.pl | 11 765 694 | 62,98% | tak |
8 | Grupa Interia.pl | 11 617 107 | 62,18% | tak |
9 | facebook.com | 10 726 855 | 57,42% | - |
10 | Grupa O2.pl | 10 378 332 | 55,55% | tak |
11 | Grupa Wikipedia | 9 262 415 | 49,58% | - |
12 | Grupa Mozilla | 7 922 717 | 42,41% | - |
13 | Grupa GG Network | 5 863 353 | 31,38% | tak |
14 | Grupa Next Infor | 5 320 183 | 28,48% | tak |
15 | Grupa Microsoft | 5 243 348 | 28,07% | - |
16 | Grupa Ringier Axel Springer | 5 194 740 | 27,81% | tak |
17 | Grupa Money.pl | 5 115 771 | 27,38% | tak |
18 | Grupa Polskapresse | 5 095 638 | 27,27% | tak |
19 | groupon.pl | 5 054 098 | 27,05% | - |
20 | Grupa Murator | 4 835 919 | 25,88% | tak |
W rankingu domen Nasza Klasa trzyma się mocno trzeciego miejsca na podium. W tym zestawieniu ani WP, ani Gazeta, nie są w stanie jej zagrozić, chociaż Gazeta.pl notuje awans o jedno miejsce.
Ranking domen według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | nazwa | użytkownicy (real users) |
zasięg | audyt site-centric |
1 | google.pl | 16 211 558 | 86,77% | - |
2 | onet.pl | 12 513 608 | 66,98% | tak |
3 | nk.pl | 12 007 364 | 64,27% | - |
4 | youtube.com | 11 969 479 | 64,07% | - |
5 | google.com | 11 925 178 | 63,83% | - |
6 | allegro.pl | 11 199 083 | 59,94% | tak |
7 | wp.pl | 11 158 795 | 59,73% | tak |
8 | facebook.com | 10 726 855 | 57,42% | - |
9 | wikipedia.org | 9 175 091 | 49,11% | - |
10 | gazeta.pl | 8 526 749 | 45,64% | tak |
11 | interia.pl | 8 183 822 | 43,80% | tak |
12 | mozilla.com | 7 807 610 | 41,79% | - |
13 | chomikuj.pl | 5 481 180 | 29,34% | tak |
14 | zumi.pl | 5 105 052 | 27,33% | tak |
15 | groupon.pl | 5 054 098 | 27,05% | - |
16 | wrzuta.pl | 4 728 720 | 25,31% | tak |
17 | blogspot.com | 4 701 378 | 25,16% | - |
18 | blox.pl | 4 515 629 | 24,17% | tak |
19 | adobe.com | 4 509 547 | 24,14% | - |
20 | o2.pl | 4 432 717 | 23,73% | tak |
Blisko 300 milionów odsłon więcej, niż w lutym, notuje Grupa Allegro - zapewne za sprawą serwisu Citeam.pl, który po starcie notuje dobre statystyki. O prawie 270 milionów odsłon poprawił się również wynik Grupy Onet.pl.
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon krajowych |
||||
lp. | nazwa | liczba odsłon | użytkownicy (real users) |
audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl | 5 776 303 081 | 11 765 694 | tak |
2 | Grupa Onet.pl | 3 249 855 314 | 13 999 493 | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 2 642 895 095 | 12 967 956 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 1 252 820 254 | 11 617 107 | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl | 1 244 481 782 | 12 169 949 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 1 148 003 255 | 10 378 332 | tak |
7 | Grupa Spolecznosci.pl | 797 629 431 | 4 252 200 | tak |
8 | Grupa Spilgames | 291 158 312 | 2 932 190 | tak |
9 | filmweb.pl | 182 349 430 | 3 408 862 | tak |
10 | Grupa GG Network | 174 053 323 | 5 863 353 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznego czasu |
|||||
lp. | nazwa | czas [godz] | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
użytkownicy (real users) |
audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 83 894 849 | 05:59:34 | 13 999 493 | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 80 165 644 | 06:10:55 | 12 967 956 | tak |
3 | Grupa Allegro.pl | 62 155 774 | 05:16:58 | 11 765 694 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 44 389 444 | 03:49:16 | 11 617 107 | tak |
5 | Grupa O2.pl | 32 310 755 | 03:06:48 | 10 378 332 | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 29 369 274 | 02:24:48 | 12 169 949 | tak |
7 | Grupa Spolecznosci.pl | 10 094 785 | 02:22:26 | 4 252 200 | tak |
8 | Grupa GG Network | 9 754 246 | 01:39:49 | 5 863 353 | tak |
9 | Grupa Spilgames | 7 397 663 | 02:31:22 | 2 932 190 | tak |
10 | Grupa Murator | 7 257 243 | 01:30:03 | 4 835 919 | tak |
11 | wyspagier.pl | 3 756 350 | 02:04:51 | 1 805 103 | tak |
12 | Grupa TVN | 2 885 984 | 00:58:02 | 2 983 608 | tak |
13 | Grupa Eurozet | 2 809 622 | 03:56:30 | 712 782 | tak |
14 | joemonster.org | 2 292 094 | 01:29:37 | 1 534 530 | tak |
15 | Grupa Polskapresse | 1 908 787 | 00:22:29 | 5 095 638 | tak |
16 | filmweb.pl | 1 732 186 | 00:30:29 | 3 408 862 | tak |
17 | Grupa Targeo.pl | 1 669 171 | 01:12:23 | 1 383 595 | tak |
18 | jakdojade.pl | 1 469 213 | 03:10:47 | 462 057 | tak |
19 | nokaut.pl | 1 399 502 | 00:29:22 | 2 859 009 | tak |
20 | Grupa Money.pl | 1 315 398 | 00:15:26 | 5 115 771 | tak |
Ranking aplikacji według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | nazwa | zasięg | aktywne aplikacje* |
audyt site-centric |
1 | Komunikator Gadu-Gadu | 35,36% | 6 605 772 | tak |
2 | Windows Media Player | 23,60% | 4 409 976 | - |
3 | Komunikator Skype | 23,38% | 4 368 448 | - |
4 | Winamp | 12,52% | 2 338 211 | - |
5 | Ipla | 11,60% | 2 166 919 | - |
6 | OpenFM | 5,45% | 1 018 967 | - |
7 | RealPlayer | 3,24% | 604 884 | - |
8 | Komunikator Windows Live Messenger | 2,09% | 390 906 | - |
9 | VLC media player | 2,07% | 387 116 | - |
10 | Komunikator Tlen.pl | 1,91% | 357 587 | tak |
11 | Aplikacja Google Desktop | 1,83% | 342 436 | - |
12 | QuickTime | 1,14% | 212 773 | - |
13 | Komunikator AQQ | 1,01% | 188 271 | - |
14 | Google Earth | 0,90% | 168 868 | - |
15 | iTunes | 0,81% | 151 873 | - |
16 | BestPlayer | 0,74% | 137 473 | - |
17 | AIMP | 0,72% | 135 399 | - |
18 | KMplayer | 0,54% | 100 799 | - |
19 | GOM Player | 0,39% | 72 933 | - |
20 | Czytnik RSS Paseczek | 0,39% | 72 098 | - |
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
spotkanie nk z facebookiem jest bliskie, ciekawe czy jeszcze w tym roku? :) <br />
Widzę, że <a href=\"http://jakdojade.pl\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">http://jakdojade.pl</a> ładnie pnie się do góry, gratulacje i oby tak dalej;)