W dziale e-commerce Allegro nie ma sobie równych.
Serwis aukcyjny Allegro.pl zdecydowanie wygrywa w zestawieniu. Na drugim miejscu uplasował się Nokaut.pl, jednak liczba jego użytkowników jest znacznie niższa.
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 908 039 | 50 256 367 | 19,48% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 738 571 | 80 651 199 | 18,64% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 231 834 | 57 942 224 | 16,11% | tak |
4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 967 269 | 27 275 794 | 14,79% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 102 468 | 23 617 600 | 10,48% | tak |
6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 866 075 | 46 132 741 | 9,30% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 293 603 | 24 872 056 | 6,45% | tak |
8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 983 093 | 7 113 997 | 4,90% | tak |
9 | Grupa Presspublica - Biznes, finanse, prawo | 859 423 | 11 921 886 | 4,28% | tak |
10 | Grupa Gofin.pl | 808 806 | 13 903 057 | 4,03% | tak |
11 | Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 750 141 | 9 077 458 | 3,74% | tak |
12 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 722 728 | 16 949 057 | 3,60% | tak |
13 | nf.pl | 650 051 | 5 803 704 | 3,24% | tak |
14 | Grupa Ringier Axel Springer - Biznes, finanse, prawo | 591 542 | 3 549 682 | 2,95% | tak |
15 | wirtualnemedia.pl | 558 947 | 3 292 154 | 2,79% | tak |
16 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 506 590 | 3 029 525 | 2,53% | tak |
17 | krs-online.com.pl | 431 963 | - | 2,15% | - |
18 | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 423 582 | 4 131 099 | 2,11% | tak |
19 | Grupa Puls Biznesu | 381 325 | 8 416 740 | 1,90% | tak |
20 | ebroker.pl | 365 692 | - | 1,82% | - |
E-COMMERCE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro.pl - E-commerce | 11 129 143 | 4 446 603 336 | 55,48% | tak |
nokaut.pl | 2 565 674 | 13 214 113 | 12,79% | tak |
Grupa Groupon | 2 247 038 | - | 11,20% | - |
Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 142 572 | 15 986 865 | 10,68% | tak |
skapiec.pl | 1 713 710 | - | 8,54% | - |
euro.com.pl | 1 643 610 | - | 8,19% | - |
bonprix.pl | 1 496 271 | - | 7,46% | |
Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 341 961 | - | 6,69% | - |
zalando.pl | 1 215 664 | - | 6,06% | - |
doz.pl - doz.pl - apteka | 1 194 315 | 15 516 964 | 5,95% | tak |
tchibo.pl | 1 146 320 | - | 5,71% | - |
Grupa Ebay | 1 105 773 | - | 5,51% | - |
mediamarkt.pl | 1 076 103 | - | 5,36% | - |
citeam.pl | 1 054 149 | - | 5,25% | - |
aukcjoner.pl | 1 052 205 | - | 5,25% | - |
merlin.pl | 1 028 305 | - | 5,13% | - |
Grupa Amazon | 967 678 | - | 4,82% | - |
okazjum.pl | 782 509 | 13 716 569 | 3,90% | tak |
archiwumallegro.pl | 739 701 | - | 3,69% | - |
Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 725 629 | 78 117 961 | 3,62% | tak |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 631 529 | 20 903 994 | 8,13% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 459 679 | 39 959 628 | 7,28% | tak |
Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 1 362 679 | 43 815 170 | 6,79% | tak |
Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 1 083 290 | 38 600 281 | 5,40% | tak |
gumtree.pl - nieruchomosci | 617 326 | - | 3,08% | - |
tablica.pl - tablica.pl - nieruchomości | 568 035 | 34 672 729 | 2,83% | tak |
Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 567 442 | 27 538 145 | 2,83% | tak |
Grupa Melog.com - domy.pl | 534 098 | 12 716 548 | 2,66% | tak |
Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 528 233 | 9 522 974 | 2,63% | tak |
Grupa Budujemydom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 435 801 | 2 192 184 | 2,17% | tak |
Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 411 105 | 21 382 024 | 2,05% | tak |
forumogrodnicze.info | 349 451 | - | 1,74% | - |
swiatkwiatow.pl | 313 349 | 2 682 088 | 1,56% | tak |
Grupa Media Regionalne - regiodom.pl | 302 325 | 1 699 943 | 1,51% | tak |
Grupa Morizon S.A. | 268 215 | 3 490 453 | 1,34% | tak |
trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 259 688 | - | 1,29% | - |
Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 215 359 | 3 497 152 | 1,07% | tak |
Grupa Panorama Firm - budownictwo.pl | 208 461 | 787 681 | 1,04% | tak |
Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 198 901 | 870 114 | 0,99% | tak |
Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 198 842 | 2 811 167 | 0,99% | tak |
EDUKACJA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Wikipedia - Edukacja | 9 808 628 | - | 48,90% | - |
Grupa Google - Edukacja | 5 023 640 | - | 25,04% | - |
Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 3 120 987 | 25 088 213 | 15,56% | tak |
zadane.pl | 2 096 364 | - | 10,45% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Edukacja | 1 716 330 | 13 986 540 | 8,56% | tak |
Grupa Onet.pl - Edukacja | 1 434 268 | 7 015 672 | 7,15% | tak |
bryk.pl | 1 092 377 | 4 583 897 | 5,45% | tak |
Grupa O2.pl - Edukacja | 1 046 345 | 8 944 239 | 5,22% | tak |
szkolnictwo.pl | 911 104 | - | 4,54% | - |
pl.bab.la | 833 324 | - | 4,15% | - |
Grupa GG Network - megaslownik.pl | 745 903 | 8 552 505 | 3,72% | tak |
Grupa Netstel - Edukacja | 662 716 | - | 3,30% | - |
klp.pl | 581 887 | - | 2,90% | - |
Serwisy edukacyjne PWN | 503 185 | - | 2,51% | - |
Grupa Ling.pl | 473 195 | 6 200 402 | 2,36% | tak |
shvoong.com | 393 145 | - | 1,96% | - |
translate.pl | 378 217 | - | 1,89% | - |
Grupa Edgard | 358 328 | - | 1,79% | - |
ang.pl | 356 220 | - | 1,78% | - |
translatica.pl | 343 727 | - | 1,71% | - |
EROTYKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
redtube.com | 1 793 177 | - | 8,94% | - |
pornhub.com | 1 653 216 | - | 8,24% | - |
sexrura.pl | 1 427 966 | - | 7,12% | - |
redtube.net.pl | 1 279 250 | - | 6,38% | - |
xvideos.com | 1 057 433 | - | 5,27% | - |
xhamster.com | 1 039 474 | - | 5,18% | - |
youporn.com | 910 519 | - | 4,54% | - |
get-a-fuck-tonight.com | 846 269 | - | 4,22% | - |
livejasmin.com | 795 003 | - | 3,96% | - |
watchmygf.com | 770 397 | - | 3,84% | - |
erodate.pl | 762 612 | - | 3,80% | - |
showup.tv | 758 347 | - | 3,78% | - |
xnxx.com | 756 404 | - | 3,77% | - |
pornoorzel.com | 731 864 | - | 3,65% | - |
tube8.com | 705 325 | - | 3,52% | - |
pornusy.pl | 503 798 | - | 2,51% | - |
alphaporno.com | 483 631 | - | 2,41% | - |
18hd.pl | 479 693 | - | 2,39% | - |
bravotube.net | 474 862 | - | 2,37% | - |
liveshow.pl | 458 627 | - | 2,29% | - |
FIRMOWE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Microsoft - Firmowe | 5 427 538 | - | 27,06% | - |
Grupa Mozilla | 3 131 959 | - | 15,61% | - |
adobe.com | 3 113 776 | - | 15,52% | - |
Grupa Play | 3 074 879 | - | 15,33% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Firmowe | 2 796 348 | 81 832 681 | 13,94% | tak |
Grupa Ipko.pl | 2 640 080 | - | 13,16% | - |
Grupa Plus GSM | 2 636 480 | - | 13,14% | - |
platnosci.pl | 2 351 196 | - | 11,72% | - |
Grupa Google - Firmowe | 2 205 416 | - | 10,99% | - |
Grupa ING | 1 946 858 | - | 9,71% | - |
skype.com | 1 880 713 | - | 9,38% | - |
t-mobile.pl | 1 858 834 | - | 9,27% | - |
avg.com | 1 827 082 | - | 9,11% | - |
Grupa Mbank | 1 736 025 | - | 8,65% | - |
lotto.pl | 1 676 966 | - | 8,36% | - |
Grupa BZWBK | 1 550 785 | - | 7,73% | - |
java.com | 1 458 881 | - | 7,27% | - |
Grupa Canal+ Cyfrowy - Firmowe | 1 449 192 | - | 7,22% | - |
lidl.pl | 1 422 198 | - | 7,09% | - |
pkobp.pl | 1 403 634 | - | 7,00% | - |
HOSTING | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet.pl - republika.pl | 2 001 272 | 15 425 119 | 9,98% | tak |
Grupa Interia.pl - Hosting | 1 481 761 | 15 155 249 | 7,39% | tak |
imageshack.us | 1 287 752 | - | 6,42% | - |
cba.pl - strony hostingowane cba.pl | 1 278 910 | 21 538 527 | 6,38% | tak |
home.pl - strony hostingowane home.pl | 1 030 480 | - | 5,14% | - |
Grupa Google - Hosting | 899 407 | - | 4,48% | - |
Grupa Netshare - Hosting | 898 186 | 5 913 515 | 4,48% | tak |
hostuje.net | 795 613 | 17 518 905 | 3,97% | tak |
zippyshare.com | 719 748 | - | 3,59% | - |
dwn.so | 699 548 | - | 3,49% | - |
nazwa.pl - strony hostingowane nazwa.pl | 676 395 | - | 3,37% | - |
Grupa Pino - strony hostingowane prv.pl | 599 808 | - | 2,99% | - |
plikostrada.pl | 595 795 | - | 2,97% | - |
art.pl - strony hostingowane art.pl | 574 778 | - | 2,87% | - |
Grupa Click-Media - Hosting | 566 096 | - | 2,82% | - |
mediafire.com | 529 345 | - | 2,64% | - |
putlocker.com | 526 095 | - | 2,62% | - |
Grupa OVH - Hosting | 501 110 | - | 2,50% | - |
webd.pl - Hosting | 494 001 | - | 2,46% | - |
catshare.net | 431 452 | - | 2,15% | - |
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Informacje i publicystyka | 6 863 901 | 285 892 290 | 34,22% | tak |
Grupa Onet.pl - Informacje i publicystyka | 6 661 107 | 308 743 541 | 33,21% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 6 082 171 | 225 005 362 | 30,32% | tak |
Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 4 526 735 | 99 771 801 | 22,57% | tak |
Grupa Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 4 010 490 | 101 412 966 | 19,99% | tak |
Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 3 549 780 | 95 247 693 | 17,70% | tak |
Grupa Ringier Axel Springer - Informacje i publicystyka | 3 263 866 | 62 853 257 | 16,27% | tak |
Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 2 819 897 | 94 431 203 | 14,06% | tak |
Grupa Murator - Informacje i publicystyka | 2 358 841 | 19 368 852 | 11,76% | tak |
Grupa Netshare - Informacje i publicystyka | 1 706 860 | 33 097 460 | 8,51% | tak |
Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 268 381 | 12 447 961 | 6,32% | tak |
Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 268 302 | 10 166 648 | 6,32% | tak |
Grupa Trojmiasto.pl | 1 076 318 | 55 578 452 | 5,37% | tak |
natemat.pl | 1 022 344 | - | 5,10% | - |
Grupa O2.pl - Informacje i publicystyka | 966 308 | 36 556 282 | 4,82% | tak |
Grupa Google - Informacje i publicystyka | 928 073 | - | 4,63% | - |
Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 879 702 | 6 615 649 | 4,39% | tak |
Grupa Presspublica - Informacje i publicystyka | 847 009 | 10 860 825 | 4,22% | tak |
Grupa Next Infor - Informacje i publicystyka | 758 475 | 12 724 425 | 3,78% | tak |
Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 714 050 | - | 3,56% | - |
KOMUNIKACJA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa GG Network - Komunikacja | 6 564 064 | 5 261 052 | 32,72% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Komunikacja | 5 312 905 | 493 763 129 | 26,49% | tak |
Grupa Google - Komunikacja | 4 078 180 | - | 20,33% | - |
Grupa Onet.pl - Komunikacja | 3 866 401 | 219 865 490 | 19,27% | tak |
Grupa O2.pl - Komunikacja | 2 863 337 | 273 340 876 | 14,27% | tak |
Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 280 026 | 170 310 351 | 11,37% | tak |
home.pl - poczta.home.pl | 253 123 | - | 1,26% | - |
Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 246 144 | 4 490 313 | 1,23% | tak |
Grupa MSN - live.com - Poczta | 227 976 | - | 1,14% | - |
nazwa.pl - poczta.nazwa.pl | 106 642 | - | 0,53% | - |
KULTURA I ROZRYWKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
youtube.com | 13 448 996 | - | 67,04% | - |
Grupa Onet.pl - Kultura i rozrywka | 7 295 655 | 257 262 747 | 36,37% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Kultura i rozrywka | 5 480 737 | 408 629 468 | 27,32% | tak |
Grupa O2.pl - Kultura i rozrywka | 4 367 960 | 186 237 033 | 21,77% | tak |
filmweb.pl | 4 190 587 | 254 960 089 | 20,89% | tak |
Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 130 454 | 235 337 044 | 20,59% | tak |
Grupa Spilgames | 4 108 479 | - | 20,48% | - |
Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 3 659 351 | 221 421 466 | 18,24% | tak |
goodgamestudios.com | 3 256 114 | - | 16,23% | - |
Grupa Ipla | 3 204 316 | 26 313 072 | 15,97% | tak |
Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 2 868 460 | 119 626 677 | 14,30% | tak |
tekstowo.pl | 2 846 440 | 41 988 402 | 14,19% | tak |
Grupa Kwejk.pl | 2 778 679 | - | 13,85% | - |
Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 654 797 | - | 13,23% | - |
Grupa Murator - Kultura i rozrywka | 2 609 830 | 37 751 866 | 13,01% | tak |
bigpoint.com | 2 099 456 | - | 10,47% | - |
besty.pl | 1 861 249 | - | 9,28% | - |
cda.pl | 1 798 874 | 51 013 491 | 8,97% | tak |
niepraawdopodobne.com.pl | 1 779 881 | - | 8,87% | - |
zalukaj.tv | 1 776 439 | - | 8,86% | - |
MAPY I LOKALIZATORY | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 5 740 593 | - | 28,62% | - |
Grupa Onet.pl - zumi.pl | 3 646 559 | 23 946 448 | 18,18% | tak |
Grupa Targeo.pl | 1 633 367 | - | 8,14% | - |
jakdojade.pl | 793 647 | - | 3,96% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - docelu.pl | 748 354 | 6 169 130 | 3,73% | tak |
szukacz.pl - mapy | 617 105 | - | 3,08% | - |
mapofpoland.pl | 328 036 | - | 1,64% | - |
Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 251 917 | 503 514 | 1,26% | tak |
wikimapia.org | 222 337 | - | 1,11% | - |
flightradar24.com | 211 935 | - | 1,06% | - |
miplo.pl | 155 918 | - | 0,78% | - |
Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 137 555 | 305 988 | 0,69% | tak |
Grupa Interia.pl - mapy | 63 769 | 267 154 | 0,32% | tak |
MOTORYZACJA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro.pl - Motoryzacja | 3 798 812 | 361 839 540 | 18,94% | tak |
Grupa Onet.pl - Motoryzacja | 2 438 435 | 52 164 579 | 12,16% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Motoryzacja | 2 166 770 | 33 864 079 | 10,80% | tak |
Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 487 512 | 24 453 867 | 7,42% | tak |
Grupa Ringier Axel Springer - Motoryzacja | 1 217 269 | 13 666 593 | 6,07% | tak |
autocentrum.pl | 1 195 259 | 27 816 122 | 5,96% | tak |
tablica.pl - tablica.pl - motoryzacja | 1 161 863 | 212 988 299 | 5,79% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 065 552 | 17 698 108 | 5,31% | tak |
Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 864 541 | 22 832 855 | 4,31% | tak |
Grupa Mobile | 600 943 | - | 3,00% | - |
Grupa Auto.pl | 579 648 | 7 115 993 | 2,89% | tak |
gumtree.pl - motoryzacja | 481 509 | - | 2,40% | - |
Grupa V10.pl - Motoryzacja | 458 445 | - | 2,29% | - |
Grupa Media Regionalne - regiomoto.pl | 443 539 | 2 532 338 | 2,21% | tak |
Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 349 951 | 2 646 743 | 1,74% | tak |
etransport.pl | 333 722 | - | 1,66% | - |
Grupa O2.pl - Motoryzacja | 307 945 | 7 269 887 | 1,54% | tak |
Grupa Next Infor - Motoryzacja | 294 407 | 1 202 479 | 1,47% | tak |
scigacz.pl | 283 486 | 3 677 570 | 1,41% | tak |
blablacar.pl | 229 039 | - | 1,14% | - |
NOWE TECHNOLOGIE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 979 903 | 52 734 666 | 24,83% | tak |
dobreprogramy.pl | 4 384 611 | 33 256 218 | 21,86% | tak |
Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 4 354 111 | 39 302 458 | 21,71% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Nowe technologie | 2 840 523 | 44 199 829 | 14,16% | tak |
Grupa Ringier Axel Springer - Nowe technologie | 2 167 367 | 16 013 591 | 10,80% | tak |
softonic.pl | 1 663 424 | - | 8,29% | - |
Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 439 149 | 9 481 285 | 7,17% | tak |
mgsm.pl | 936 176 | 11 811 822 | 4,67% | tak |
Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 834 523 | 6 102 359 | 4,16% | tak |
Grupa IDG - Nowe technologie | 812 183 | 3 967 483 | 4,05% | tak |
Grupa Chip.pl - Nowe technologie | 708 632 | 4 759 956 | 3,53% | tak |
programosy.pl | 701 808 | 3 763 561 | 3,50% | tak |
sourceforge.net | 688 724 | - | 3,43% | - |
benchmark.pl | 685 006 | 7 582 139 | 3,41% | tak |
Grupa Netstel - Nowe technologie | 567 171 | - | 2,83% | - |
softonic.com | 558 049 | - | 2,78% | - |
telepolis.pl | 527 754 | 5 853 029 | 2,63% | tak |
speedtest.pl | 511 129 | - | 2,55% | - |
android.com.pl | 464 978 | - | 2,32% | - |
soft4click.com | 444 823 | - | 2,22% | - |
PRACA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Praca | 2 032 252 | 14 488 452 | 10,13% | tak |
Grupa Pracuj - Praca | 1 663 701 | 64 384 152 | 8,29% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 286 875 | 18 515 136 | 6,42% | tak |
gumtree.pl - praca | 1 237 421 | - | 6,17% | - |
Grupa Gowork.pl | 1 164 743 | - | 5,81% | - |
indeed.com | 1 163 303 | - | 5,80% | - |
jobrapido.com | 1 148 476 | - | 5,73% | - |
jooble.com.pl | 1 045 950 | - | 5,21% | - |
infopraca.pl | 852 261 | 16 570 416 | 4,25% | tak |
Grupa Praca.pl - praca.pl | 679 813 | 7 280 111 | 3,39% | tak |
Grupa Money.pl - praca.money.pl | 634 984 | 9 241 823 | 3,17% | tak |
nuzle.pl | 624 158 | - | 3,11% | - |
trovit.pl - praca.trovit.pl | 616 316 | - | 3,07% | - |
Grupa Polskapresse - praca.gratka.pl | 590 786 | 9 744 919 | 2,95% | tak |
Grupa Presspublica - kariera.pl | 396 454 | 2 564 927 | 1,98% | tak |
praca4u.net | 371 471 | - | 1,85% | - |
jobexpress.pl | 364 289 | - | 1,82% | - |
Grupa Interia.pl - Praca | 361 577 | 1 455 179 | 1,80% | tak |
poloniusz.pl | 305 107 | - | 1,52% | - |
Grupa Media Regionalne - regiopraca.pl | 257 236 | 1 355 192 | 1,28% | tak |
PUBLICZNE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Policja.pl | 862 440 | - | 4,30% | - |
zus.pl | 701 743 | - | 3,50% | - |
Grupa Mf.gov.pl | 661 260 | - | 3,30% | - |
sejm.gov.pl | 603 486 | - | 3,01% | - |
lasy.gov.pl | 492 427 | - | 2,45% | - |
stat.gov.pl | 466 582 | - | 2,33% | - |
pah.org.pl | 465 703 | - | 2,32% | - |
Grupa Uniwersytet Warszawski | 455 742 | - | 2,27% | - |
ngo.pl | 429 269 | - | 2,14% | - |
europa.eu | 391 252 | - | 1,95% | - |
Grupa AGH | 360 484 | - | 1,80% | - |
Grupa Nfz.gov.pl | 346 323 | - | 1,73% | - |
uj.edu.pl | 342 767 | - | 1,71% | - |
ceidg.gov.pl | 327 425 | - | 1,63% | - |
ms.gov.pl | 312 199 | - | 1,56% | - |
ug.edu.pl | 310 879 | - | 1,55% | - |
uw.gov.pl | 303 831 | - | 1,51% | - |
amu.edu.pl | 271 399 | - | 1,35% | - |
geoportal.gov.pl | 255 579 | - | 1,27% | - |
us.edu.pl | 243 478 | - | 1,21% | - |
SPORT | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet.pl - Sport | 4 505 081 | 182 042 394 | 22,46% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Sport | 4 042 781 | 136 381 919 | 20,15% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Sport | 3 857 434 | 110 497 928 | 19,23% | tak |
Grupa Interia.pl - Sport | 1 356 886 | 54 958 209 | 6,76% | tak |
Grupa Ringier Axel Springer - Sport | 938 556 | 16 044 253 | 4,68% | tak |
meczyki.pl | 817 596 | 23 059 505 | 4,08% | tak |
Grupa Murator - Sport | 692 439 | 2 930 532 | 3,45% | tak |
Grupa TVP - tvp.pl - sport | 529 870 | 7 760 466 | 2,64% | tak |
livesports.pl | 491 455 | - | 2,45% | - |
sportowefakty.pl | 485 260 | 32 534 921 | 2,42% | tak |
Grupa O2.pl - Sport | 474 813 | 12 957 311 | 2,37% | tak |
drhtv.com.pl | 448 382 | 5 700 387 | 2,24% | tak |
Grupa Polska Dawka Rozrywki - pdr.pl - mixgol.pl | 392 737 | - | 1,96% | - |
90minut.pl | 391 426 | 20 918 066 | 1,95% | tak |
pl-sport.tv | 381 749 | - | 1,90% | - |
Grupa Polskapresse - Sport | 361 528 | 6 164 747 | 1,80% | tak |
activepl.tv | 320 064 | - | 1,60% | - |
kfd.pl | 302 854 | - | 1,51% | - |
livemecz.com | 225 089 | - | 1,12% | - |
soccer-live.pl | 189 899 | 2 682 376 | 0,95% | tak |
STYL ŻYCIA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet.pl - Styl życia | 6 553 109 | 314 510 499 | 32,67% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 5 786 113 | 187 503 716 | 28,84% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Styl życia | 5 780 041 | 312 392 007 | 28,81% | tak |
Grupa O2.pl - Styl życia | 5 337 769 | 227 062 517 | 26,61% | tak |
Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 4 185 895 | 77 741 661 | 20,87% | tak |
Grupa Interia.pl - Styl życia | 3 488 700 | 153 791 899 | 17,39% | tak |
Grupa NextWeb Media - Styl życia | 2 414 860 | 15 944 571 | 12,04% | tak |
Grupa Next Infor - Styl życia | 2 341 301 | 16 155 162 | 11,67% | tak |
Grupa Ringier Axel Springer - Styl życia | 1 938 302 | 14 848 015 | 9,66% | tak |
Grupa G+J Polska - Styl życia | 1 655 550 | 16 174 310 | 8,25% | tak |
Grupa Murator - Styl życia | 1 558 686 | 7 452 787 | 7,77% | tak |
pomyslodawcy.pl | 1 254 481 | - | 6,25% | - |
tipy.pl | 1 191 524 | 9 403 477 | 5,94% | tak |
wielkiezarcie.com | 1 191 345 | 10 008 140 | 5,94% | tak |
Grupa Marquard Media - Styl życia | 1 036 671 | - | 5,17% | - |
przepisy.pl | 1 032 344 | - | 5,15% | - |
znajdzprzepisy.pl | 1 022 814 | - | 5,10% | - |
Grupa Innovaweb - Styl życia | 988 577 | 10 732 971 | 4,93% | tak |
Grupa Polska Dawka Rozrywki - pdr.pl - Styl życia | 953 713 | - | 4,75% | - |
znanylekarz.pl | 942 274 | - | 4,70% | - |
SPOŁECZNOŚCI | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
facebook.com | 13 782 508 | - | 68,71% | - |
Grupa Nk.pl | 8 050 559 | - | 40,13% | - |
Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 7 481 688 | 330 450 657 | 37,30% | tak |
Grupa Google - Społeczności | 7 423 988 | - | 37,01% | - |
Grupa Interia.pl - Społeczności | 6 955 247 | 184 834 017 | 34,67% | tak |
Grupa Onet.pl - Społeczności | 6 397 973 | 388 372 780 | 31,89% | tak |
Grupa GG Network - Społeczności | 2 873 371 | 61 745 761 | 14,32% | tak |
Grupa O2.pl - Społeczności | 2 594 973 | 43 903 974 | 12,94% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Społeczności | 2 592 786 | 26 797 629 | 12,93% | tak |
wordpress.com | 2 316 583 | - | 11,55% | - |
twitter.com | 2 019 172 | - | 10,07% | - |
wykop.pl | 1 625 050 | 40 989 789 | 8,10% | tak |
peb.pl | 1 597 656 | 16 885 292 | 7,96% | tak |
ask.fm | 1 409 406 | - | 7,03% | - |
Grupa Spolecznosci.pl - Społeczności | 1 181 991 | 523 978 379 | 5,89% | tak |
tumblr.com | 1 163 424 | - | 5,80% | - |
badoo.com | 1 072 396 | - | 5,35% | - |
pun.pl | 838 452 | 9 854 779 | 4,18% | tak |
edarling.pl | 799 920 | - | 3,99% | - |
linkedin.com | 791 254 | - | 3,94% | - |
TURYSTYKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet.pl - Turystyka | 1 746 322 | 26 917 220 | 8,71% | tak |
rozklad-pkp.pl | 1 607 905 | 33 387 795 | 8,02% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 1 339 106 | 21 870 319 | 6,68% | tak |
Grupa Nocowanie.pl | 1 054 564 | 15 529 770 | 5,26% | tak |
Grupa E-podroznik.pl | 790 135 | 9 828 118 | 3,94% | tak |
booking.com | 675 727 | - | 3,37% | - |
