Październik nie był przychylny dla Naszej Klasy. Portal stracił ponad pół miliona użytkowników i ostatecznie uplasował się pod koniec pierwszej dziesiątki w rankingu według zasięgu.
Ostatecznie NK.pl spadła o dwie pozycje, ustępując miejsca Allegro i Interii. Obie te grupy awansowały o jedno oczko, przy czym grupa Allegro zanotowała minimalny spadek o niespełna 10 tysięcy real users. Na trzecie miejsce w rankingu awansuje natomiast grupa Wirtualna Polska. Serwisy grupy zanotowały niewielki wzrost, jednak spora strata YouTube sprawiła, że serwis wideo spadł na 4. miejsce.
Facebook, podobnie jak we wrześniu, plasuje się na 5. miejscu, notując wzrost liczby użytkowników o nieco ponad 80 tysięcy. Wzrost więc nie jest bardzo imponujący. O dwa miejsca awansują grupy GG Network oraz Next Infor, o trzy oczka w górę pną się serwisy Ringier Axel Springer.
W rankingu według miesięcznej liczby odsłon widać wzrost Tablica.pl - witryna awansuje z 12. na 9. miejsce. O jedno miejsce spada grupa TVN, poza tym w zestawieniu niewiele zmian.
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
zasięg wśród internautów |
audyt site-centric |
1 | Grupa Google | 17 500 659 | 92,25% | - |
2 | Grupa Onet.pl | 13 499 087 | 71,16% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 325 744 | 64,97% | tak |
4 | youtube.com | 12 302 949 | 64,85% | - |
5 | facebook.com | 11 808 819 | 62,25% | - |
6 | Grupa Gazeta.pl | 11 703 611 | 61,70% | tak |
7 | Grupa Allegro.pl | 11 557 490 | 60,92% | tak |
8 | Grupa Interia.pl | 11 492 682 | 60,58% | tak |
9 | Grupa Nk.pl | 11 060 798 | 58,31% | - |
10 | Grupa O2.pl | 9 954 977 | 52,48% | tak |
11 | Grupa Wikipedia | 9 559 036 | 50,39% | - |
12 | Grupa Polskapresse | 5 455 156 | 28,76% | tak |
13 | Grupa Next Infor | 5 237 038 | 27,61% | tak |
14 | Grupa GG Network | 5 063 434 | 26,69% | tak |
15 | Grupa Ringier Axel Springer | 4 908 009 | 25,87% | tak |
16 | Grupa Microsoft | 4 870 504 | 25,67% | - |
17 | Grupa Murator | 4 695 468 | 24,75% | tak |
18 | Grupa Money.pl | 4 630 910 | 24,41% | tak |
19 | Grupa Media Regionalne | 4 152 734 | 21,89% | - |
20 | Grupa TVN | 4 058 217 | 21,39% | tak |
Ranking domen według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
zasięg wśród internautów |
audyt site-centric |
1 | google.pl | 16 831 579 | 88,73% | - |
2 | onet.pl | 12 466 920 | 65,72% | tak |
3 | google.com | 12 411 364 | 65,43% | - |
4 | youtube.com | 12 302 949 | 64,85% | - |
5 | facebook.com | 11 808 819 | 62,25% | - |
6 | nk.pl | 11 048 477 | 58,24% | - |
7 | wp.pl | 10 801 295 | 56,94% | tak |
8 | allegro.pl | 10 793 917 | 56,90% | tak |
9 | wikipedia.org | 9 477 312 | 49,96% | - |
10 | gazeta.pl | 8 249 301 | 43,49% | tak |
11 | interia.pl | 7 548 689 | 39,79% | tak |
12 | chomikuj.pl | 5 585 092 | 29,44% | tak |
13 | blogspot.com | 5 339 119 | 28,14% | - |
14 | ceneo.pl | 4 867 790 | 25,66% | tak |
15 | zumi.pl | 4 769 577 | 25,14% | tak |
16 | wrzuta.pl | 4 360 232 | 22,98% | tak |
17 | o2.pl | 4 145 445 | 21,85% | tak |
18 | blox.pl | 4 016 685 | 21,17% | tak |
19 | otomoto.pl | 3 990 699 | 21,04% | tak |
20 | dobreprogramy.pl | 3 848 532 | 20,29% | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon krajowych |
||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | użytkownicy (real users) |
audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl | 5 116 312 342 | 11 557 490 | tak |
2 | Grupa Onet.pl | 2 919 820 900 | 13 499 087 | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 2 292 039 183 | 12 325 744 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 1 116 380 569 | 11 492 682 | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl | 1 107 348 481 | 11 703 611 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 982 918 702 | 9 954 977 | tak |
7 | Grupa Spolecznosci.pl | 645 066 887 | 3 119 657 | tak |
8 | filmweb.pl | 184 851 509 | 3 476 544 | tak |
9 | tablica.pl | 178 100 163 | 2 920 646 | tak |
10 | Grupa TVN | 166 131 427 | 4 058 217 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznego czasu |
|||||
lp. | węzeł | czas [godz] | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
użytkownicy (real users) |
audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 74 227 970,03 | 05:29:55 | 13 499 087,00 | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 71 518 747,23 | 05:48:09 | 12 325 744,00 | tak |
3 | Grupa Allegro.pl | 56 298 407,52 | 04:52:16 | 11 557 490,00 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 42 764 266,59 | 03:43:16 | 11 492 682,00 | tak |
5 | Grupa O2.pl | 26 832 651,50 | 02:41:43 | 9 954 977,00 | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 24 751 157,74 | 02:06:53 | 11 703 611,00 | tak |
7 | Grupa TVN | 24 352 978,14 | 06:00:03 | 4 058 217,00 | tak |
8 | Grupa GG Network | 8 199 420,02 | 01:37:10 | 5 063 434,00 | tak |
9 | Grupa Murator | 8 075 709,65 | 01:43:12 | 4 695 468,00 | tak |
10 | Grupa Spolecznosci.pl | 7 141 593,64 | 02:17:21 | 3 119 657,00 | tak |
11 | Grupa Eurozet | 5 318 117,60 | 07:42:48 | 689 465,00 | tak |
12 | Grupa Polskie Radio | 4 105 905,47 | 03:41:04 | 1 114 382,00 | tak |
13 | Grupa Ling.pl | 3 100 713,13 | 03:40:12 | 844 856,00 | tak |
14 | wyspagier.pl | 2 448 372,50 | 01:37:06 | 1 512 798,00 | tak |
15 | tablica.pl | 2 005 115,24 | 00:41:12 | 2 920 646,00 | tak |
16 | Grupa Polskapresse | 1 796 026,46 | 00:19:45 | 5 455 156,00 | tak |
17 | Grupa Targeo.pl | 1 791 446,32 | 01:17:53 | 1 380 170,00 | tak |
18 | joemonster.org | 1 768 628,61 | 01:21:40 | 1 299 525,00 | tak |
19 | filmweb.pl | 1 641 869,89 | 00:28:20 | 3 476 544,00 | tak |
20 | Grupa Money.pl | 1 564 406,97 | 00:20:16 | 4 630 910,00 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według zasięgu |
||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
zasięg wśród internautów |
audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 13 499 087 | 71,16% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 325 744 | 64,97% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl | 11 703 611 | 61,70% | tak |
4 | Grupa Allegro.pl | 11 557 490 | 60,92% | tak |
5 | Grupa Interia.pl | 11 492 682 | 60,58% | tak |
6 | Grupa O2.pl | 9 954 977 | 52,48% | tak |
7 | Grupa Polskapresse | 5 455 156 | 28,76% | tak |
8 | Grupa Next Infor | 5 237 038 | 27,61% | tak |
9 | Grupa GG Network | 5 063 434 | 26,69% | tak |
10 | Grupa Ringier Axel Springer | 4 908 009 | 25,87% | tak |
11 | Grupa Murator | 4 695 468 | 24,75% | tak |
12 | Grupa Money.pl | 4 630 910 | 24,41% | tak |
13 | Grupa TVN | 4 058 217 | 21,39% | tak |
14 | dobreprogramy.pl | 3 848 532 | 20,29% | tak |
15 | filmweb.pl | 3 476 544 | 18,33% | tak |
16 | Grupa Panorama Firm | 3 239 455 | 17,08% | tak |
17 | Grupa Edipresse.pl | 3 216 344 | 16,95% | tak |
18 | Grupa Spolecznosci.pl | 3 119 657 | 16,45% | tak |
19 | tablica.pl | 2 920 646 | 15,40% | tak |
20 | nokaut.pl | 2 667 589 | 14,06% | tak |
Ranking aplikacji według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | węzeł | zasięg wśród internautów |
aktywne aplikacje | audyt site-centric |
1 | Komunikator Gadu-Gadu | 32,44% | 6 153 570 | tak |
2 | Komunikator Skype | 22,06% | 4 184 279 | - |
3 | Windows Media Player | 20,41% | 3 871 147 | - |
4 | Winamp | 9,63% | 1 826 890 | - |
5 | Ipla | 7,65% | 1 451 944 | - |
6 | OpenFM | 4,21% | 799 286 | - |
7 | RealPlayer | 2,58% | 490 272 | - |
8 | VLC media player | 1,90% | 361 117 | - |
9 | Komunikator Windows Live Messenger | 1,80% | 340 656 | - |
10 | Aplikacja Google Desktop | 1,66% | 314 553 | - |
11 | Komunikator Tlen.pl | 1,65% | 312 081 | tak |
12 | Komunikator AQQ | 0,98% | 186 064 | - |
13 | iTunes | 0,95% | 179 458 | - |
14 | QuickTime | 0,86% | 163 439 | - |
15 | Google Earth | 0,72% | 137 532 | - |
16 | KMplayer | 0,65% | 124 076 | - |
17 | AIMP | 0,54% | 102 267 | - |
18 | BestPlayer | 0,52% | 98 589 | - |
19 | GOM Player | 0,42% | 79 718 | - |
20 | Last FM | 0,39% | 74 871 | - |
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Mineły czasy naszej klasy, portal przespał najlepszy czas inwestując jednie w nowe powierzchnie reklamowe, a facebook to ladnie wykorzystal.