Zacięta "walka" między dwoma serwisami społecznościowymi trwa. W sierpniu różnica między wynikami Facebooka i Naszej Klasy to już tylko 15 tysięcy użytkowników.
Facebooka od Naszej Klasy dzieli już tylko 15,7 tysiąca użytkowników. W sierpniu oba serwisy zanotowały wzrost - Facebooka odwiedziło 734 tysięcy RU więcej, niż w lipcu, a NK.pl ponad 285 tysięcy RU. Tym samym na 7. miejsce spada grupa Allegro. Pierwsza dwójka zestawienia bez zmian, wciąż rządzi Google, drugie miejsce dla Onetu, który w porównaniu do lipca traci około 100 tysięcy userów.
Na trzecie miejsce awansuje YouTube, wyprzedzając tym samym serwisy Wirtualnej Polski. Serwis wideo zanotował wzrost na poziomie 100 tysięcy RU, podczas gdy WP.pl traci ponad 350 tysięcy użytkowników. Blisko 200 tysięcy internautów mniej odwiedziło w sierpniu serwisy Allegro.
Nadal na 8. miejscu plasuje się grupa Gazeta.pl z wynikiem o ponad 250 tysięcy niższym, niż miesiąc wcześniej.
Ranking witryn wg zasięgu | |||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
zasięg | cookies krajowe |
audyt site-centric |
1 | Grupa Google | 17 106 827 | 91,34% | - | - |
2 | Grupa Onet.pl | 13 446 852 | 71,80% | 56 777 964 | tak |
3 | youtube.com | 12 314 993 | 65,76% | - | - |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 239 231 | 65,35% | 47 245 025 | tak |
5 | Grupa Nk.pl | 12 194 980 | 65,12% | - | - |
6 | facebook.com | 12 179 280 | 65,03% | - | - |
7 | Grupa Allegro.pl | 11 651 529 | 62,21% | 34 104 103 | tak |
8 | Grupa Gazeta.pl | 11 150 118 | 59,54% | 31 995 111 | tak |
9 | Grupa Interia.pl | 11 066 508 | 59,09% | 33 794 887 | tak |
10 | Grupa O2.pl | 9 886 161 | 52,79% | 27 897 448 | tak |
11 | Grupa Wikipedia | 7 432 437 | 39,69% | - | - |
12 | Grupa Mozilla | 5 275 268 | 28,17% | - | - |
13 | Grupa Polskapresse | 5 143 266 | 27,46% | 8 637 409 | tak |
14 | Grupa GG Network | 5 038 164 | 26,90% | 9 658 042 | tak |
15 | Grupa Next Infor | 4 864 172 | 25,97% | 7 746 538 | tak |
16 | Grupa Ringier Axel Springer | 4 670 492 | 24,94% | 7 645 081 | tak |
17 | Grupa Murator | 4 646 656 | 24,81% | 7 494 080 | tak |
18 | Grupa Media Regionalne | 4 475 103 | 23,90% | - | - |
19 | Grupa Money.pl | 4 276 828 | 22,84% | 6 995 915 | tak |
20 | Grupa Microsoft | 4 239 733 | 22,64% | - | - |
Ranking domen wg zasięgu | |||||
Lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
zasięg | cookies krajowe |
audyt site-centric |
1 | google.pl | 16 239 939 | 86,71% | - | - |
2 | youtube.com | 12 314 993 | 65,76% | - | - |
3 | onet.pl | 12 233 195 | 65,32% | 52 547 522 | tak |
4 | nk.pl | 12 186 295 | 65,07% | - | - |
5 | facebook.com | 12 179 280 | 65,03% | - | - |
6 | allegro.pl | 10 864 600 | 58,01% | 30 737 264 | tak |
7 | wp.pl | 10 658 267 | 56,91% | 42 492 915 | tak |
8 | google.com | 10 617 306 | 56,69% | - | - |
9 | gazeta.pl | 7 970 861 | 42,56% | 20 489 719 | tak |
10 | interia.pl | 7 401 607 | 39,52% | 23 039 809 | tak |
11 | wikipedia.org | 7 310 776 | 39,04% | - | - |
12 | chomikuj.pl | 4 917 367 | 26,26% | 8 147 596 | tak |
13 | zumi.pl | 4 891 309 | 26,12% | 7 200 248 | tak |
14 | ceneo.pl | 4 555 952 | 24,33% | 6 943 371 | tak |
15 | wrzuta.pl | 4 432 590 | 23,67% | 7 505 010 | tak |
16 | otomoto.pl | 4 166 582 | 22,25% | 8 355 727 | tak |
17 | o2.pl | 4 125 141 | 22,03% | 11 024 255 | tak |
18 | demotywatory.pl | 4 051 052 | 21,63% | - | - |
19 | ask.com | 4 043 848 | 21,59% | - | - |
20 | dobreprogramy.pl | 3 823 766 | 20,42% | 4 627 152 | tak |
Ranking witryn i grup witryn według liczby odsłon | ||||||||
Lp. | węzeł | użytkownicy (real users) |
odsłony krajowe ogóem |
odsłony ogółem | zasięg |
odsłony mobilne | odsłony mobilne (%) |
audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl | 11 651 529 | 4 259 370 259 | 4 430 884 937 | 62,21% | 12 694 460 | 0,30% | tak |
2 | Grupa Onet.pl | 13 446 852 | 2 886 013 281 | 3 182 773 539 | 71,80% | 59 133 154 | 2,05% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 239 231 | 2 225 914 208 | 2 467 073 227 | 65,35% | 53 957 747 | 2,42% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl | 11 150 118 | 1 108 354 711 | 1 222 402 356 | 59,54% | 27 909 507 | 2,52% | tak |
5 | Grupa Interia.pl | 11 066 508 | 1 070 737 450 | 1 182 513 840 | 59,09% | 15 092 055 | 1,41% | tak |
6 | Grupa O2.pl | 9 886 161 | 971 292 095 | 1 074 308 460 | 52,79% | 9 969 618 | 1,03% | tak |
7 | Grupa Spolecznosci.pl | 3 614 976 | 763 340 733 | 810 947 948 | 19,30% | 6 108 756 | 0,80% | tak |
8 | filmweb.pl | 3 329 328 | 192 545 623 | 204 133 993 | 17,78% | 997 949 | 0,52% | tak |
9 | Grupa GG Network | 5 038 164 | 120 236 563 | 130 576 525 | 26,90% | 1 487 724 | 1,24% | tak |
10 | Grupa Polskapresse | 5 143 266 | 119 588 430 | 126 929 163 | 27,46% | 1 150 640 | 0,96% | tak |
11 | Grupa TVN | 3 148 416 | 96 960 252 | 113 707 072 | 16,81% | 1 514 967 | 1,56% | tak |
12 | joemonster.org | 1 233 652 | 102 904 533 | 110 771 227 | 6,59% | 566 706 | 0,55% | tak |
13 | Grupa Ringier Axel Springer | 4 670 492 | 89 250 350 | 98 773 216 | 24,94% | 865 279 | 0,97% | tak |
14 | poszkole.pl | 709 077 | 80 065 823 | 83 801 192 | 3,79% | 794 561 | 0,99% | tak |
15 | wyspagier.pl | 1 377 072 | 77 184 942 | 80 047 529 | 7,35% | 63 063 | 0,08% | tak |
16 | Grupa Murator | 4 646 656 | 69 570 986 | 75 938 494 | 24,81% | 659 673 | 0,95% | tak |
17 | Grupa G+J Polska | 2 587 587 | 68 268 661 | 72 615 472 | 13,82% | 422 152 | 0,62% | tak |
18 | Grupa Money.pl | 4 276 828 | 64 109 941 | 71 990 208 | 22,84% | 658 419 | 1,03% | tak |
19 | Grupa Next Infor | 4 864 172 | 51 930 648 | 56 642 127 | 25,97% | 571 066 | 1,10% | tak |
20 | Grupa Edipresse.pl | 3 185 390 | 51 198 730 | 55 663 165 | 17,01% | 643 660 | 1,26% | tak |
Ranking witryn i grup witryn według miesięcznego czasu | |||||
lp. | węzeł | czas [godz] | średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
użytkownicy (real users) |
audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 68324833,01 | 05:04:52 | 13 446 852 | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 65866132,51 | 05:22:54 | 12 239 231 | tak |
3 | Grupa Allegro.pl | 47942829,49 | 04:06:53 | 11 651 529 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 38361970,29 | 03:27:59 | 11 066 508 | tak |
5 | Grupa O2.pl | 26418648,67 | 02:40:20 | 9 886 161 | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl | 22818462,92 | 02:02:47 | 11 150 118 | tak |
7 | Grupa Spolecznosci.pl | 8749951,15 | 02:25:14 | 3 614 976 | tak |
8 | Grupa GG Network | 8304587,35 | 01:38:54 | 5 038 164 | tak |
9 | Grupa Murator | 6986121,46 | 01:30:13 | 4 646 656 | tak |
10 | Grupa Eurozet | 4642134,79 | 06:53:19 | 673 892 | tak |
11 | Grupa Polskie Radio | 3718685,37 | 04:45:22 | 781 887 | tak |
12 | Grupa TVN | 2777090,25 | 00:52:55 | 3 148 416 | tak |
13 | Grupa Ling.pl | 2452019,36 | 04:12:09 | 583 479 | tak |
14 | wyspagier.pl | 2338458,99 | 01:41:53 | 1 377 072 | tak |
15 | Grupa Targeo.pl | 2148883,44 | 01:18:54 | 1 634 100 | tak |
16 | filmweb.pl | 1730800,97 | 00:31:12 | 3 329 328 | tak |
17 | Grupa Polskapresse | 1675481,11 | 00:19:33 | 5 143 266 | tak |
18 | joemonster.org | 1617838,1 | 01:18:41 | 1 233 652 | tak |
19 | Grupa Money.pl | 1498735,24 | 00:21:02 | 4 276 828 | tak |
20 | nokaut.pl | 1309238,64 | 00:28:48 | 2 727 667 | tak |
Ranking aplikacji według zasięgu | ||||
Lp. | węzeł | aktywne aplikacje |
zasięg wśród internautów |
audyt site-centric |
1 | Komunikator Gadu-Gadu | 6 215 345 | 33,19% | tak |
2 | Komunikator Skype | 3 969 650 | 21,20% | - |
3 | Windows Media Player | 3 872 048 | 20,68% | - |
4 | Winamp | 1 820 576 | 9,72% | - |
5 | Ipla | 1 345 266 | 7,18% | - |
6 | OpenFM | 705 346 | 3,77% | - |
7 | RealPlayer | 460 947 | 2,46% | - |
8 | Komunikator Windows Live Messenger | 343 628 | 1,83% | - |
9 | VLC media player | 316 207 | 1,69% | - |
10 | Komunikator Tlen.pl | 310 386 | 1,66% | tak |
11 | Aplikacja Google Desktop | 264 372 | 1,41% | - |
12 | QuickTime | 229 678 | 1,23% | - |
13 | iTunes | 184 015 | 0,98% | - |
14 | Google Earth | 167 625 | 0,90% | - |
15 | Komunikator AQQ | 143 712 | 0,77% | - |
16 | BestPlayer | 116 259 | 0,62% | - |
17 | KMplayer | 90 433 | 0,48% | - |
18 | GOM Player | 81 214 | 0,43% | - |
19 | BS.Player | 65 715 | 0,35% | - |
20 | AIMP | 62 940 | 0,34% | - |
Pobierz ebook "Jak otworzyć sklep internetowy - ebook z poradami dla firm"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
według mnie dobry wynik nk jest prosty do rozszyfrowania - grupa docelowa 50+ nie ucieknie z serwisu, bo poznanie kolejnego to duże wyzwanie, a na nk już są wszyscy z rodziny<br /><br /> poza tym dużo dobrych zmian w ostatnim czasie pojawiło sie na nk, cały czas im kibicuję ;)
Widać, że <a href=\"http://facebook.com\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Facebook</a> dość szybko zaanektował nasz rynek. Zastanawia mnie tylko tak dobry wynik <a href=\"http://nk.pl\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">NK</a>..