Facebook nieznacznie rośnie, podczas gdy Onet.pl ponownie spada na trzecie miejsce w rankingu. Spada również Interia.pl.
Facebook w sierpniu odzyskał drugie miejsce w rankingu najczęściej odwiedzanych witryn. Urósł niewiele, ale Onet.pl zanotował stratę, co pozwoliło na awans społecznościowego giganta. Na czwartym miejscu, stabilnie, plasuje się ponownie YouTube z wynikiem zbliżonym do wyniku lipcowego.
Na siódme miejsce awansuje Gazeta.pl, wyprzedzając tym samym Interię, która dość krótko cieszyła się pozycją trzeciego największego portalu horyzontalnego w Polsce. Na 5. i 6. miejscu bez zmian Wp.pl oraz Allegro, które notują zbliżony wynik do poprzedniej fali badania.
Na 10. miejsce spada Nasza Klasa, która przez ostatnie miesiące okupowała 9. pozycję w rankingu. Polski portal społecznościowy został wyprzedzony przez grupę o2, która wprawdzie straciła realnych użytkowników, jednak NK straciła dużo więcej (9,74 mln RU w lipcu 2012 r.).
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internautów | audyt site-centric |
1 | Grupa Google | 17 464 647 | 89,81% | - |
2 | facebook.com | 13 319 414 | 68,49% | - |
3 | Grupa Onet.pl | 13 055 245 | 67,13% | tak |
4 | youtube.com | 12 826 525 | 65,96% | - |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 12 174 487 | 62,60% | tak |
6 | Grupa Allegro.pl | 11 306 198 | 58,14% | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl | 11 170 694 | 57,44% | tak |
8 | Grupa Interia.pl | 11 146 772 | 57,32% | tak |
9 | Grupa O2.pl | 9 282 610 | 47,73% | tak |
10 | Grupa Nk.pl | 9 233 926 | 47,48% | - |
11 | Grupa Wikipedia | 8 705 320 | 44,76% | - |
12 | Grupa GG Network | 7 766 552 | 39,94% | tak |
13 | Grupa Polskapresse | 5 702 576 | 29,32% | tak |
14 | Grupa Ringier Axel Springer | 5 201 175 | 26,75% | tak |
15 | Grupa Murator | 5 188 995 | 26,68% | tak |
16 | Grupa Next Infor | 4 626 293 | 23,79% | tak |
17 | Grupa Money.pl | 4 305 861 | 22,14% | tak |
18 | Grupa Demotywatory.pl | 3 995 371 | 20,54% | - |
19 | Grupa Microsoft | 3 963 132 | 20,38% | - |
20 | plcm.pl | 3 895 425 | 20,03% | - |
Ranking domen według zasięgu miesięcznego | ||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internautów | audyt site-centric |
1 | google.pl | 16 719 319 | 85,97% | - |
2 | facebook.com | 13 319 414 | 68,49% | - |
3 | youtube.com | 12 826 525 | 65,96% | - |
4 | onet.pl | 11 923 426 | 61,31% | tak |
5 | google.com | 11 848 770 | 60,93% | - |
6 | wp.pl | 10 604 827 | 54,53% | tak |
7 | allegro.pl | 10 577 471 | 54,39% | tak |
8 | nk.pl | 9 227 537 | 47,45% | - |
9 | wikipedia.org | 8 652 985 | 44,50% | - |
10 | gazeta.pl | 7 975 055 | 41,01% | tak |
11 | interia.pl | 6 714 428 | 34,53% | tak |
12 | chomikuj.pl | 5 568 181 | 28,63% | tak |
13 | blogspot.com | 5 503 733 | 28,30% | - |
14 | zumi.pl | 4 148 990 | 21,33% | tak |
15 | ceneo.pl | 4 128 450 | 21,23% | tak |
16 | plcm.pl | 3 895 425 | 20,03% | - |
17 | o2.pl | 3 772 806 | 19,40% | tak |
18 | otomoto.pl | 3 720 941 | 19,13% | tak |
19 | adobe.com | 3 677 390 | 18,91% | - |
20 | filmweb.pl | 3 651 755 | 18,78% | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon krajowych | ||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | użytkownicy (real users) | audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl | 4 236 227 347 | 11 306 198 | tak |
2 | Grupa Onet.pl | 2 475 095 462 | 13 055 245 | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 2 178 788 244 | 12 174 487 | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl | 1 110 491 313 | 11 170 694 | tak |
5 | Grupa Interia.pl | 1 072 924 550 | 11 146 772 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 886 921 797 | 9 282 610 | tak |
7 | plemiona.pl | 555 066 316 | 212 215 | tak |
8 | Grupa Spolecznosci.pl | 507 406 513 | 2 658 375 | tak |
9 | tablica.pl | 303 013 923 | 2 741 849 | tak |
10 | filmweb.pl | 207 842 252 | 3 651 755 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według zasięgu | ||||
lp. | węzeł | zasięg wśród internautów | użytkownicy (real users) | audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 67,13% | 13 055 245 | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 62,60% | 12 174 487 | tak |
3 | Grupa Allegro.pl | 58,14% | 11 306 198 | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl | 57,44% | 11 170 694 | tak |
5 | Grupa Interia.pl | 57,32% | 11 146 772 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 47,73% | 9 282 610 | tak |
7 | Grupa GG Network | 39,94% | 7 766 552 | tak |
8 | Grupa Polskapresse | 29,32% | 5 702 576 | tak |
9 | Grupa Ringier Axel Springer | 26,75% | 5 201 175 | tak |
10 | Grupa Murator | 26,68% | 5 188 995 | tak |
11 | Grupa Next Infor | 23,79% | 4 626 293 | tak |
12 | Grupa Money.pl | 22,14% | 4 305 861 | tak |
13 | Grupa Media Regionalne | 19,92% | 3 873 914 | tak |
14 | filmweb.pl | 18,78% | 3 651 755 | tak |
15 | Grupa Edipresse.pl | 18,33% | 3 563 753 | tak |
16 | dobreprogramy.pl | 17,99% | 3 499 286 | tak |
17 | Grupa Netshare | 17,72% | 3 446 754 | tak |
18 | Grupa TVN | 17,31% | 3 366 762 | tak |
19 | nokaut.pl | 16,66% | 3 239 675 | tak |
20 | Grupa NextWeb Media | 14,79% | 2 875 645 | tak |
Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznego czasu | |||||
lp. | węzeł | czas [godz] |
średni czas na użytkownika [godz:min:s] |
użytkownicy (real users) |
audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl | 65 939 264,41 | 05:03:03 | 13 055 245 | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 65 190 890,84 | 05:21:17 | 12 174 487 | tak |
3 | Grupa Allegro.pl | 48 991 399,60 | 04:19:59 | 11 306 198 | tak |
4 | Grupa Interia.pl | 42 651 585,65 | 03:49:35 | 11 146 772 | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl | 23 912 607,58 | 02:08:26 | 11 170 694 | tak |
6 | Grupa O2.pl | 23 771 578,32 | 02:33:39 | 9 282 610 | tak |
7 | Grupa TVN | 12 765 304,23 | 03:47:30 | 3 366 762 | tak |
8 | Grupa Murator | 7 774 900,10 | 01:29:54 | 5 188 995 | tak |
9 | Grupa Spolecznosci.pl | 6 726 690,79 | 02:31:49 | 2 658 375 | tak |
10 | Grupa GG Network | 5 754 023,33 | 00:44:27 | 7 766 552 | tak |
11 | Grupa Polskie Radio | 4 117 550,25 | 03:56:47 | 1 043 358 | tak |
12 | Grupa Eurozet | 3 579 019,39 | 05:50:02 | 613 491 | tak |
13 | plemiona.pl | 3 315 692,76 | 15:37:27 | 212 215 | tak |
14 | tablica.pl | 3 305 351,39 | 01:12:20 | 2 741 849 | tak |
15 | wiocha.pl | 2 184 593,36 | 01:20:21 | 1 631 428 | tak |
16 | Grupa Targeo.pl | 2 115 111,04 | 01:17:38 | 1 634 833 | tak |
17 | Grupa Ling.pl | 1 935 620,52 | 03:54:13 | 495 842 | tak |
18 | Grupa Polskapresse | 1 921 654,57 | 00:20:13 | 5 702 576 | tak |
19 | filmweb.pl | 1 890 075,29 | 00:31:03 | 3 651 755 | tak |
20 | nokaut.pl | 1 726 052,42 | 00:31:58 | 3 239 675 | tak |
Ranking aplikacji według uruchomionych aplikacji (%)* | ||||
lp. | węzeł | uruchomione aplikacje | uruchomione aplikacje (%) | audyt site-centric |
1 | Grupa Microsoft-Windows Media Player | 10 010 789 | 51,48% | - |
2 | Grupa GG Network-Komunikator Gadu-Gadu | 9 774 335 | 50,26% | tak |
3 | Grupa Microsoft-Komunikator Skype | 8 777 394 | 45,13% | - |
4 | Winamp | 3 692 665 | 18,99% | - |
5 | Grupa Ipla-Ipla | 2 392 825 | 12,30% | tak |
6 | OpenFM | 1 900 664 | 9,77% | - |
7 | RealPlayer | 1 633 840 | 8,40% | - |
8 | Grupa Microsoft-Komunikator Windows Live Messenger | 1 261 120 | 6,48% | - |
9 | VLC media player | 1 243 274 | 6,39% | - |
10 | Komunikator Facebook Messenger | 790 926 | 4,07% | - |
11 | Grupa Google-Google Earth | 698 780 | 3,59% | - |
12 | iTunes | 584 747 | 3,01% | - |
13 | Grupa O2.pl-Komunikator Tlen.pl | 559 636 | 2,88% | tak |
14 | QuickTime | 497 431 | 2,56% | - |
15 | Grupa Google-Aplikacja Google Desktop | 485 970 | 2,50% | - |
16 | Komunikator AQQ | 468 941 | 2,41% | - |
17 | KMplayer | 449 618 | 2,31% | - |
18 | BestPlayer | 367 645 | 1,89% | - |
19 | GOM Player | 298 394 | 1,53% | - |
20 | Grupa Last FM-Last FM | 239 819 | 1,23% | - |
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»