
Zobacz, kto jest liderem w w Twoim województwie.
DOLNOŚLĄSKIE | ||||||
węzeł | audyt site-centric | poniżej progu | użytkownicy (real users) | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe mobilne |
www.wroclaw.pl | tak | 234 399 | 00:09:41 | 12,77% | - | |
Grupa Onet - RASP-onet.pl-Informacje i publicystyka-Wiadomosci-Wiadomosci lokalne | tak | 232 912 | 00:15:36 | 12,69% | - | |
Grupa Polska Press-naszemiasto.pl-naszemiasto.pl - dolnośląskie | tak | 229 837 | 00:04:45 | 12,52% | - | |
Grupa Polska Press-gazetawroclawska.pl | tak | 227 269 | 00:29:55 | 12,38% | - | |
Grupa Wirtualna Polska-wp.pl-Wiadomości Informacje-Wiadomości-Wiadomości WP.pl-Lokalne | tak | 156 013 | 00:07:27 | 8,50% | - | |
Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl-Wiadomości, informacje-Wiadomości lokalne-Wrocław-Wrocław - serwis | tak | 147 238 | 00:19:33 | 8,02% | - | |
Grupa Polska Press-dziennikzachodni.pl | tak | tak | 78 128 | 00:01:01 | 4,26% | - |
Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl-Wiadomości, informacje-Wiadomości lokalne-Warszawa-Warszawa - serwis | tak | tak | 66 929 | 00:10:59 | 3,65% | - |
trojmiasto.pl | tak | tak | 66 725 | 00:00:52 | 3,63% | - |
Grupa Polska Press-mmwroclaw.pl | tak | tak | 59 890 | 00:00:46 | 3,26% | - |
KUJAWSKO-POMORSKIE | |||||
węzeł | audyt site-centric | poniżej progu | użytkownicy (real users) | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg wśród internautów |
Grupa Polska Press-pomorska.pl | tak | 223 870 | 00:21:30 | 18,45% | |
Grupa Onet - RASP-onet.pl-Informacje i publicystyka-Wiadomosci-Wiadomosci lokalne | tak | 139 920 | 00:13:13 | 11,53% | |
Grupa Polska Press-naszemiasto.pl-naszemiasto.pl - kujawsko-pomorskie | tak | 111 919 | 00:06:10 | 9,22% | |
trojmiasto.pl | tak | tak | 108 669 | 00:55:29 | 8,95% |
Grupa Wirtualna Polska-wp.pl-Wiadomości Informacje-Wiadomości-Wiadomości WP.pl-Lokalne | tak | tak | 82 645 | 00:09:52 | 6,81% |
torun.pl | tak | 76 051 | - | 6,27% | |
Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl-Wiadomości, informacje-Wiadomości lokalne-Bydgoszcz-Bydgoszcz- serwis | tak | tak | 67 393 | 00:18:20 | 5,55% |
Grupa Polska Press-express.bydgoski.pl | tak | tak | 52 243 | 00:10:38 | 4,30% |
Grupa Polska Press-gazetawroclawska.pl | tak | tak | 51 375 | 00:03:50 | 4,23% |
Grupa Polska Press-nowosci.com.pl | tak | tak | 39 521 | 00:13:52 | 3,26% |
LUBELSKIE | ||||||
węzeł | audyt site-centric | poniżej progu | użytkownicy (real users) | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe mobilne |
Grupa Onet - RASP-onet.pl-Informacje i publicystyka-Wiadomosci-Wiadomosci lokalne | tak | 144 180 | 00:12:20 | 12,64% | - | |
Grupa Polska Press-kurierlubelski.pl | tak | 132 533 | 00:26:55 | 11,62% | - | |
dziennikwschodni.pl | tak | 126 361 | 00:31:50 | 11,07% | - | |
lublin112.pl | tak | 96 251 | - | 8,44% | - | |
Grupa Polska Press-gazetawroclawska.pl | tak | tak | 87 094 | 00:03:16 | 7,63% | - |
Grupa Polska Press-naszemiasto.pl-naszemiasto.pl - lubelskie | tak | tak | 83 280 | 00:06:10 | 7,30% | - |
Grupa Polska Press-dziennikzachodni.pl | tak | tak | 67 071 | 00:04:21 | 5,88% | - |
Grupa Gazeta.pl-gazeta.pl-Wiadomości, informacje-Wiadomości lokalne-Lublin-Lublin - serwis | tak | tak | 65 207 | 00:10:34 | 5,72% | - |
Grupa Wirtualna Polska-wp.pl-Wiadomości Informacje-Wiadomości-Wiadomości WP.pl-Lokalne | tak | tak | 43 732 | 00:10:20 | 3,83% | - |
trojmiasto.pl | tak | tak | 30 237 | 00:04:40 | 2,65% | - |
Dlaczego założyłem Space Ads?
Poznaj historię Rafała Chojnackiego, założyciela agencji.
Słabe agencje i ich...
Zobacz profil w katalogu firm »
Firma MENTAX powstała w 2005 roku. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Specjalizujemy się w marketingu efektywnościowym. Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów tworzymy kampanie,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »