
Polacy bardziej kochają kupowanie w sieci, niż czytanie wiadomości. Allegro w najnowszym rankingu popularności domen internetowych w naszym kraju bije kolejne rekordy oglądalności. Pobiło już największe portale informacyjne.
To się dzieje naprawdę. Internet zmienia się na naszych oczach. A pandemia przyspiesza rozwój ecommerce. Polacy bardziej kochają kupowanie w sieci, niż czytanie wiadomości. Allegro w najnowszym rankingu popularności domen internetowych w naszym kraju bije kolejne rekordy oglądalności. Pobiło już największe portale informacyjne.
Allegro wyprzedza Onet i WP - zobaczcie sami. Przeanalizujcie dane zaprezentowane w poniższych tabelach.
Źródło: Mediapanel/Gemius | |||
Ranking najpopularnijeszych domen internetowych | |||
TOP20 Internet /Websites Media type: Internet | maj 2021 | ||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) |
1 | google.com | 27 115 722 | 93,3% |
2 | facebook.com | 21 968 334 | 75,6% |
3 | youtube.com | 21 830 148 | 75,1% |
4 | allegro.pl | 18 137 358 | 62,4% |
5 | onet.pl | 17 492 598 | 60,2% |
6 | wp.pl | 16 544 412 | 56,9% |
7 | wikipedia.org | 15 621 174 | 53,8% |
8 | interia.pl | 14 665 860 | 50,5% |
9 | ceneo.pl | 13 204 458 | 45,4% |
10 | olx.pl | 13 135 284 | 45,2% |
11 | o2.pl | 12 403 206 | 42,7% |
12 | radiozet.pl | 12 391 380 | 42,6% |
13 | google.pl | 12 153 564 | 41,8% |
14 | gazeta.pl | 11 859 048 | 40,8% |
15 | se.pl | 11 263 860 | 38,8% |
16 | medonet.pl | 10 383 390 | 35,7% |
17 | www.gov.pl | 10 209 240 | 35,1% |
18 | mediaexpert.pl | 10 101 672 | 34,8% |
19 | instagram.com | 9 827 730 | 33,8% |
20 | naszemiasto.pl | 9 298 476 | 32,0% |
Jeśli chodzi o grupy medialne, to w polskim internecie nadal króluje Google, a na podium są także RASP i WP.
Źródło: Mediapanel/Gemius | |||
Najpopularniejsi wydawcy w polskim internecie | |||
TOP 20 Internet / Media owners (grupy wydawców i domeny niezgrupowane) Media type: Internet |
maj 2021 | ||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) |
1 | Grupa Google | 28 149 444 | 96,9% |
2 | Grupa Youtube | 26 162 676 | 90,0% |
3 | facebook.com | 21 968 334 | 75,6% |
4 | Grupa Wirtualna Polska | 21 796 938 | 75,0% |
5 | Grupa RAS Polska | 21 643 848 | 74,5% |
6 | Grupa Allegro | 21 302 838 | 73,3% |
7 | Grupa Polsat-Interia | 20 459 790 | 70,4% |
8 | Grupa Agora | 17 610 210 | 60,6% |
9 | Grupa OLX | 17 563 392 | 60,4% |
10 | Grupa Polska Press | 16 769 592 | 57,7% |
11 | Grupa ZPR Media | 16 009 002 | 55,1% |
12 | wikipedia.org | 15 621 174 | 53,8% |
13 | Grupa Ceneo.pl | 13 494 114 | 46,4% |
14 | Grupa TVN | 13 217 904 | 45,5% |
15 | Grupa Eurozet | 12 864 906 | 44,3% |
16 | Grupa RMF | 10 386 792 | 35,7% |
17 | www.gov.pl | 10 209 240 | 35,1% |
18 | mediaexpert.pl | 10 101 672 | 34,8% |
19 | instagram.com | 9 827 730 | 33,8% |
20 | Grupa Microsoft - MSN | 9 444 114 | 32,5% |
Podobnie wygląda sytuacja, jeśli pod uwagę weźmiemy tylko komputery stacjonarne.
Źródło: Mediapanel/Gemius | |||
TOP wydawcy - komputery stacjonarne | |||
TOP 20 Internet / Media owners (grupy wydawców i domeny niezgrupowane) Media type: PC |
maj 2021 | ||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) |
1 | Grupa Google | 21 905 316 | 75,4% |
2 | Grupa Youtube | 16 402 986 | 56,5% |
3 | facebook.com | 15 592 824 | 53,7% |
4 | Grupa Wirtualna Polska | 12 812 742 | 44,1% |
5 | Grupa Allegro | 12 387 168 | 42,6% |
6 | Grupa RAS Polska | 11 692 998 | 40,2% |
7 | Grupa Polsat-Interia | 8 953 254 | 30,8% |
8 | wikipedia.org | 8 162 370 | 28,1% |
9 | Grupa OLX | 7 558 758 | 26,0% |
10 | Grupa Microsoft - MSN | 6 649 938 | 22,9% |
11 | Grupa Ceneo.pl | 6 004 854 | 20,7% |
12 | Grupa Agora | 5 410 314 | 18,6% |
13 | instagram.com | 5 016 654 | 17,3% |
14 | mediaexpert.pl | 4 875 552 | 16,8% |
15 | www.gov.pl | 4 869 720 | 16,8% |
16 | netflix.com | 4 790 826 | 16,5% |
17 | login.gov.pl | 4 765 230 | 16,4% |
18 | Grupa Polska Press | 4 674 996 | 16,1% |
19 | payu.com | 4 615 218 | 15,9% |
20 | pz.gov.pl | 4 566 780 | 15,7% |
... i urządzenia mobilne
Źródło: Mediapanel/Gemius | |||
Top wydawcy - urzęądzenia mobilne | |||
TOP 20 Internet / Media owners |
maj 2021 | ||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) |
1 | Grupa Google | 25 974 918 | 89,4% |
2 | Grupa Youtube | 24 087 780 | 82,9% |
3 | Grupa RAS Polska | 19 646 712 | 67,6% |
4 | Grupa Wirtualna Polska | 19 297 764 | 66,4% |
5 | Grupa Polsat-Interia | 18 810 954 | 64,7% |
6 | Grupa Allegro | 18 314 586 | 63,0% |
7 | Grupa Agora | 16 805 556 | 57,8% |
8 | facebook.com | 16 429 554 | 56,5% |
9 | Grupa OLX | 16 132 284 | 55,5% |
10 | Grupa Polska Press | 16 056 468 | 55,3% |
11 | Grupa ZPR Media | 15 276 438 | 52,6% |
12 | wikipedia.org | 12 762 846 | 43,9% |
13 | Grupa Eurozet | 12 396 564 | 42,7% |
14 | Grupa TVN | 12 350 718 | 42,5% |
15 | Grupa Ceneo.pl | 11 581 056 | 39,9% |
16 | Grupa RMF | 9 961 380 | 34,3% |
17 | Grupa TVP | 8 166 582 | 28,1% |
18 | Grupa Edipresse.pl | 8 068 248 | 27,8% |
19 | weather.com | 8 016 084 | 27,6% |
20 | www.gov.pl | 7 766 766 | 26,7% |
Najpopularniejsze aplikacje mobilne w Polsce
Źródło: Mediapanel/Gemius | |||
Najpopularniejsze aplikacje mobilne | |||
TOP20 Interne / Applications - Media type: |
maj 2021 | ||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) |
Zasięg (Internet) |
1 | Aplikacja Allegro | 8 902 710 | 30,6% |
2 | Aplikacja OLX.pl | 5 656 878 | 19,5% |
3 | Aplikacja Jakdojade | 1 810 512 | 6,2% |
4 | Aplikacja Player | 1 429 812 | 4,9% |
5 | Aplikacja Ipla | 1 380 888 | 4,8% |
6 | Aplikacja WP Poczta | 1 358 532 | 4,7% |
7 | Aplikacja Nowa Poczta Interia | 1 120 878 | 3,9% |
8 | Aplikacja poczta_o2 | 928 422 | 3,2% |
9 | Aplikacja Onet Poczta | 806 760 | 2,8% |
10 | Aplikacja OpenFM mobile | 730 296 | 2,5% |
11 | Aplikacja TVP Sport | 479 358 | 1,6% |
12 | Aplikacja WP Pilot | 471 096 | 1,6% |
13 | Aplikacja TVP VOD | 450 036 | 1,5% |
14 | Aplikacja Polsat News | 447 444 | 1,5% |
15 | Aplikacja Sympatia | 361 422 | 1,2% |
16 | Aplikacja Cyfrowy Polsat GO | 356 076 | 1,2% |
17 | Aplikacja Telemagazyn | 297 918 | 1,0% |
18 | Aplikacja CZATeria | 290 790 | 1,0% |
19 | Aplikacja RMF ON mobile | 285 120 | 1,0% |
20 | Aplikacja Gazeta.pl LIVE | 279 936 | 1,0% |
Pobierz ebook "Ecommerce w 2025 r. Ebook z poradami dla firm"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»