Oto jak wyglądają najnowsze wyniki badania.
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 4 523 877 | 69 234 659 | 22,28% | tak |
2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 4 091 169 | 41 457 523 | 20,15% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 318 839 | 44 384 746 | 16,34% | tak |
4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 3 185 760 | 21 704 859 | 15,69% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 133 792 | 21 562 740 | 10,51% | tak |
6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 807 483 | 34 355 105 | 8,90% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 243 456 | 18 209 846 | 6,12% | tak |
8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 211 380 | 5 630 107 | 5,97% | tak |
9 | Grupa O2 - Biznes, finanse, prawo | 989 862 | 15 178 650 | 4,87% | tak |
10 | Grupa Gremi Media - Biznes, finanse, prawo | 869 415 | 9 187 804 | 4,28% | tak |
11 | Grupa Gofin.pl | 866 693 | 10 722 010 | 4,27% | tak |
12 | nf.pl | 806 294 | 5 455 101 | 3,97% | tak |
13 | Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 643 624 | 6 815 279 | 3,17% | tak |
14 | wirtualnemedia.pl | 477 711 | 2 358 375 | 2,35% | tak |
15 | krs-online.com.pl | 472 717 | - | 2,33% | - |
16 | Grupa Ringier Axel Springer - Biznes, finanse, prawo | 464 101 | 2 552 049 | 2,29% | tak |
17 | Grupa Puls Biznesu | 427 079 | 7 336 132 | 2,10% | tak |
18 | abc.com.pl | 383 385 | 1 194 212 | 1,89% | tak |
19 | legeo.pl | 371 481 | - | 1,83% | - |
20 | experto24.pl | 319 686 | - | 1,57% | - |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 2 055 619 | 78 309 630 | 10,12% | tak |
2 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 937 507 | 32 246 500 | 9,54% | tak |
3 | Grupa Murator - Time - Budownictwo, nieruchomości | 1 899 300 | 15 481 661 | 9,35% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 1 667 193 | 38 093 340 | 8,21% | tak |
5 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 826 751 | 9 689 707 | 4,07% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 632 114 | 20 751 240 | 3,11% | tak |
7 | gumtree.pl - nieruchomosci | 548 037 | - | 2,70% | - |
8 | Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 538 995 | 3 254 256 | 2,65% | tak |
9 | Grupa Melog.com - domy.pl | 530 339 | 7 390 579 | 2,61% | tak |
10 | forumogrodnicze.info | 526 043 | - | 2,59% | - |
11 | Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 523 712 | 1 852 172 | 2,58% | tak |
12 | nieruchomosci-online.pl | 449 669 | 6 868 884 | 2,21% | tak |
13 | Grupa Media Regionalne - regiodom.pl | 375 290 | 1 480 503 | 1,85% | tak |
14 | Grupa Morizon S.A. | 348 238 | 3 509 692 | 1,71% | tak |
15 | trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 345 790 | - | 1,70% | - |
16 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Budownictwo, nieruchomości | 338 902 | 1 864 771 | 1,67% | tak |
17 | poradnikogrodniczy.pl | 286 003 | - | 1,41% | - |
18 | dom.pl | 267 021 | 3 184 493 | 1,31% | tak |
19 | Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 244 158 | 2 535 178 | 1,20% | tak |
20 | Grupa Next Infor - wieszjak.pl - budownictwo i nieruchomości | 241 617 | 770 664 | 1,19% | tak |
E-COMMERCE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 827 535 | 2 489 568 532 | 63,17% | tak |
2 | groupon.pl | 3 002 311 | - | 14,78% | - |
3 | Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 2 767 818 | - | 13,63% | - |
4 | Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 2 119 603 | - | 10,44% | - |
5 | Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 052 126 | - | 10,11% | - |
6 | zalando.pl | 2 025 694 | - | 9,98% | - |
7 | euro.com.pl | 1 867 491 | - | 9,20% | - |
8 | skapiec.pl | 1 848 092 | 16 272 436 | 9,10% | tak |
9 | bonprix.pl | 1 559 548 | - | 7,68% | - |
10 | tchibo.pl | 1 554 002 | - | 7,65% | - |
11 | leroymerlin.pl | 1 383 748 | - | 6,81% | - |
12 | mediamarkt.pl | 1 364 979 | - | 6,72% | - |
13 | merlin.pl | 1 352 640 | - | 6,66% | - |
14 | doz.pl - doz.pl - apteka | 1 304 222 | 12 809 752 | 6,42% | tak |
15 | aukcjoner.pl | 1 187 506 | - | 5,85% | - |
16 | zlotewyprzedaze.pl | 1 030 249 | - | 5,07% | - |
17 | mediaexpert.pl | 976 128 | - | 4,81% | - |
18 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 925 315 | 6 555 058 | 4,56% | tak |
19 | galerieallegro.pl | 853 255 | - | 4,20% | - |
20 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 851 570 | 3 314 941 | 4,19% | tak |
EDUKACJA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | wikipedia.org | 10 114 335 | - | 49,81% | - |
2 | Grupa Google - Edukacja | 5 406 937 | - | 26,63% | - |
3 | Grupa Sciaga.pl - Edukacja | 2 475 095 | - | 12,19% | - |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Edukacja | 2 422 473 | 14 397 345 | 11,93% | tak |
5 | zadane.pl | 2 071 819 | - | 10,20% | - |
6 | Grupa Onet.pl - Edukacja | 1 549 147 | 5 299 070 | 7,63% | tak |
7 | wiktionary.org | 1 105 441 | - | 5,44% | - |
8 | pl.bab.la | 1 079 850 | - | 5,32% | - |
9 | sjp.pl | 1 045 809 | 6 582 556 | 5,15% | tak |
10 | upload.wikimedia.org | 972 712 | - | 4,79% | - |
11 | bryk.pl | 896 595 | 2 498 592 | 4,42% | tak |
12 | szkolnictwo.pl | 799 329 | - | 3,94% | - |
13 | Grupa Allegro - GG - megaslownik.pl | 711 414 | 5 678 679 | 3,50% | tak |
14 | Grupa Netstel - Edukacja | 689 887 | 3 892 798 | 3,40% | tak |
15 | Serwisy edukacyjne PWN | 594 092 | - | 2,93% | - |
16 | Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 530 209 | 2 371 427 | 2,61% | tak |
17 | klp.pl | 520 192 | - | 2,56% | - |
18 | wikiquote.org | 466 191 | - | 2,30% | - |
19 | matematyka.pisz.pl | 376 405 | - | 1,85% | - |
20 | ang.pl | 369 919 | - | 1,82% | - |
EROTYKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | redtube.com | 2 190 918 | - | 10,79% | - |
2 | pornhub.com | 1 532 430 | - | 7,55% | - |
3 | youporn.com | 1 419 443 | - | 6,99% | - |
4 | xvideos.com | 1 369 806 | - | 6,75% | - |
5 | sexrura.pl | 1 280 251 | - | 6,30% | - |
6 | redtube.net.pl | 1 239 865 | - | 6,11% | - |
7 | xhamster.com | 1 126 756 | - | 5,55% | - |
8 | livejasmin.com | 964 931 | - | 4,75% | - |
9 | pornoorzel.com | 934 537 | - | 4,60% | - |
10 | xnxx.com | 834 928 | - | 4,11% | - |
11 | tube8.com | 782 679 | - | 3,85% | - |
12 | zbiornik.com | 751 438 | - | 3,70% | - |
13 | sexplaneta.pl | 664 434 | - | 3,27% | - |
14 | hardsextube.com | 625 081 | - | 3,08% | - |
15 | adultadworld.com | 589 012 | - | 2,90% | - |
16 | 18schoolgirlz.com | 571 451 | - | 2,81% | - |
17 | drtuber.com | 570 759 | - | 2,81% | - |
18 | showup.tv | 561 547 | - | 2,77% | - |
19 | youjizzlive.com | 558 049 | - | 2,75% | - |
20 | youjizz.com | 538 443 | - | 2,65% | - |
FIRMOWE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Microsoft - Firmowe | 5 110 503 | - | 25,17% | - |
2 | Grupa Play - Firmowe | 3 280 320 | - | 16,15% | - |
3 | ipko.pl | 2 771 997 | - | 13,65% | - |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Firmowe | 2 728 396 | 61 996 564 | 13,44% | tak |
5 | mozilla.org | 2 625 452 | - | 12,93% | - |
6 | java.com | 2 519 608 | - | 12,41% | - |
7 | Grupa Google - Firmowe | 2 488 856 | - | 12,26% | - |
8 | Grupa Mbank | 2 481 484 | - | 12,22% | - |
9 | adobe.com | 2 375 722 | - | 11,70% | - |
10 | platnosci.pl | 2 205 462 | - | 10,86% | - |
11 | plus.pl | 2 075 396 | - | 10,22% | - |
12 | lotto.pl | 2 046 590 | - | 10,08% | - |
13 | ingbank.pl | 1 944 696 | - | 9,58% | - |
14 | t-mobile.pl | 1 895 017 | - | 9,33% | - |
15 | avast.com | 1 832 727 | - | 9,03% | - |
16 | lidl.pl | 1 824 578 | - | 8,99% | - |
17 | pkobp.pl | 1 823 572 | - | 8,98% | - |
18 | pollster.pl | 1 663 533 | - | 8,19% | - |
19 | tesco.pl - pozostałe | 1 663 354 | - | 8,19% | - |
20 | skype.com | 1 522 229 | - | 7,50% | - |
HOSTING | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - republika.pl | 2 005 769 | 13 698 412 | 9,88% | tak |
2 | home.pl - strony hostingowane home.pl | 1 650 198 | - | 8,13% | - |
3 | cba.pl - strony hostingowane cba.pl | 1 554 762 | - | 7,66% | - |
4 | imageshack.us | 1 549 019 | - | 7,63% | - |
5 | Grupa Interia.pl - Hosting | 1 475 423 | 10 668 969 | 7,27% | tak |
6 | Grupa Google - Hosting | 1 146 933 | - | 5,65% | - |
7 | nazwa.pl - strony hostingowane nazwa.pl | 951 401 | - | 4,69% | - |
8 | hostuje.net | 866 581 | 13 862 067 | 4,27% | tak |
9 | zippyshare.com | 795 437 | - | 3,92% | - |
10 | prv.pl - strony hostingowane prv.pl | 772 605 | - | 3,80% | - |
11 | art.pl - strony hostingowane art.pl | 721 431 | - | 3,55% | - |
12 | plikostrada.pl | 720 983 | - | 3,55% | - |
13 | ovh.org - strony hostingowane ovh.org | 536 827 | - | 2,64% | - |
14 | mediafire.com | 507 330 | - | 2,50% | - |
15 | putlocker.com | 478 013 | - | 2,35% | - |
16 | egofiles.com | 443 966 | - | 2,19% | - |
17 | Grupa Cyfrowy Polsat - Hosting | 437 884 | 2 613 947 | 2,16% | tak |
18 | 4shared.com | 434 523 | - | 2,14% | - |
19 | uploaded.net | 387 041 | - | 1,91% | - |
20 | turbobit.net | 351 944 | - | 1,73% | - |
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Informacje i publicystyka | 6 920 762 | 232 471 879 | 34,08% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Informacje i publicystyka | 6 615 950 | 206 918 378 | 32,58% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 692 029 | 186 623 723 | 28,03% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 5 388 080 | 97 826 099 | 26,53% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 4 738 780 | 75 459 552 | 23,34% | tak |
6 | Grupa Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 4 540 201 | 101 571 578 | 22,36% | tak |
7 | Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 3 218 060 | 85 831 046 | 15,85% | tak |
8 | Grupa Ringier Axel Springer - Informacje i publicystyka | 2 985 809 | 51 218 601 | 14,70% | tak |
9 | Grupa Cyfrowy Polsat - Informacje i publicystyka | 2 318 216 | 35 745 714 | 11,42% | tak |
10 | Grupa Murator - Time - Informacje i publicystyka | 2 146 950 | 15 811 618 | 10,57% | tak |
11 | trojmiasto.pl | 1 244 147 | 52 113 298 | 6,13% | tak |
12 | Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 239 970 | 8 625 671 | 6,11% | tak |
13 | Grupa O2 - Informacje i publicystyka | 1 173 218 | 27 907 240 | 5,78% | tak |
14 | Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 172 774 | 9 210 532 | 5,78% | tak |
15 | natemat.pl | 1 025 718 | - | 5,05% | - |
16 | meteo.pl | 964 426 | - | 4,75% | - |
17 | pogodynka.pl | 904 242 | 16 679 455 | 4,45% | tak |
18 | Grupa Gremi Media - Informacje i publicystyka | 881 909 | 9 430 047 | 4,34% | tak |
19 | meteoprog.pl | 824 996 | 4 642 361 | 4,06% | tak |
20 | Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 803 403 | 4 942 718 | 3,96% | tak |
KOMUNIKACJA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Komunikacja | 6 109 668 | 448 942 742 | 30,09% | tak |
2 | Grupa Allegro - GG - Komunikacja | 5 431 357 | 175 544 | 26,75% | tak |
3 | Grupa Google - Komunikacja | 4 677 977 | - | 23,04% | - |
4 | Grupa Onet.pl - Komunikacja | 4 553 767 | 191 596 952 | 22,43% | tak |
5 | Grupa O2 - Komunikacja | 3 397 895 | 254 749 676 | 16,73% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 680 784 | 149 362 368 | 13,20% | tak |
7 | live.com - Poczta | 305 555 | - | 1,50% | - |
8 | Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 290 741 | 3 972 322 | 1,43% | tak |
9 | home.pl - poczta.home.pl | 238 233 | - | 1,17% | - |
KULTURA I ROZRYWKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | youtube.com | 13 580 012 | - | 66,87% | - |
2 | Grupa Onet.pl - Kultura i rozrywka | 7 773 858 | 193 466 888 | 38,28% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Kultura i rozrywka | 6 430 703 | 374 875 833 | 31,67% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 500 502 | 182 327 540 | 22,16% | tak |
5 | filmweb.pl | 4 360 484 | 207 649 751 | 21,47% | tak |
6 | Grupa O2 - Kultura i rozrywka | 4 105 576 | 55 785 771 | 20,22% | tak |
7 | Grupa Kwejk.pl | 3 350 809 | - | 16,50% | - |
8 | demotywatory.pl | 3 058 275 | 114 776 787 | 15,06% | tak |
9 | Grupa Cyfrowy Polsat - Kultura i rozrywka | 2 979 244 | 36 557 869 | 14,67% | tak |
10 | Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 953 648 | - | 14,55% | - |
11 | tekstowo.pl | 2 923 636 | 32 216 074 | 14,40% | tak |
12 | gry.pl | 2 775 028 | 138 174 101 | 13,67% | tak |
13 | Grupa Murator - Time - Kultura i rozrywka | 2 736 462 | 26 402 568 | 13,48% | tak |
14 | Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 2 672 030 | 60 183 262 | 13,16% | tak |
15 | cda.pl | 2 106 013 | 39 467 095 | 10,37% | tak |
16 | stargames.com | 2 030 353 | - | 10,00% | - |
17 | goodgamestudios.com | 1 996 518 | - | 9,83% | - |
18 | Grupa Gry-online.pl | 1 740 039 | 35 929 328 | 8,57% | tak |
19 | zalukaj.tv | 1 650 377 | - | 8,13% | - |
20 | besty.pl | 1 561 240 | - | 7,69% | - |
MAPY I LOKALIZATORY | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 7 044 903 | - | 34,69% | - |
2 | Grupa Onet.pl - zumi.pl | 4 506 683 | 20 872 237 | 22,19% | tak |
3 | Grupa Targeo.pl | 1 773 408 | - | 8,73% | - |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - docelu.pl | 930 575 | 5 649 188 | 4,58% | tak |
5 | jakdojade.pl | 753 164 | - | 3,71% | - |
6 | szukacz.pl - mapy | 466 462 | - | 2,30% | - |
7 | mapofpoland.pl | 368 773 | - | 1,82% | - |
8 | Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 327 088 | 701 525 | 1,61% | tak |
9 | wikimapia.org | 277 636 | - | 1,37% | - |
10 | flightradar24.com | 236 532 | - | 1,16% | - |
11 | Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 205 932 | 1 049 484 | 1,01% | tak |
12 | Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 200 011 | 354 020 | 0,98% | tak |
13 | Grupa Interia.pl - mapy | 118 912 | 317 880 | 0,59% | tak |
MOTORYZACJA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro - GG - Motoryzacja | 5 544 916 | 464 955 227 | 27,31% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Motoryzacja | 2 497 464 | 34 671 023 | 12,30% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Motoryzacja | 2 224 608 | 22 754 881 | 10,96% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 642 827 | 16 242 665 | 8,09% | tak |
5 | Grupa Ringier Axel Springer - Motoryzacja | 1 248 265 | 9 784 925 | 6,15% | tak |
6 | autocentrum.pl | 1 235 057 | 19 781 482 | 6,08% | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 080 405 | 12 279 747 | 5,32% | tak |
8 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 1 013 381 | 18 957 495 | 4,99% | tak |
9 | auto.com.pl | 607 310 | 3 808 729 | 2,99% | tak |
10 | Grupa Media Regionalne - regiomoto.pl | 580 383 | 2 415 700 | 2,86% | tak |
11 | Grupa V10.pl - Motoryzacja | 509 157 | - | 2,51% | - |
12 | mobile.eu | 479 734 | - | 2,36% | - |
13 | gumtree.pl - motoryzacja | 395 204 | - | 1,95% | - |
14 | mobile.de | 361 878 | - | 1,78% | - |
15 | Grupa Next Infor - Motoryzacja | 347 215 | 1 046 991 | 1,71% | tak |
16 | scigacz.pl | 343 275 | 2 828 413 | 1,69% | tak |
17 | Grupa O2 - Motoryzacja | 270 800 | 3 951 057 | 1,33% | tak |
18 | blablacar.pl | 245 322 | - | 1,21% | - |
19 | etransport.pl | 219 855 | - | 1,08% | - |
20 | furora.tv | 180 572 | - | 0,89% | - |
NOWE TECHNOLOGIE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 4 763 500 | 30 954 079 | 23,46% | tak |
2 | dobreprogramy.pl | 4 242 417 | 22 519 558 | 20,89% | tak |
3 | elektroda.pl | 3 442 659 | 23 232 847 | 16,95% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Nowe technologie | 3 296 058 | 35 647 307 | 16,23% | tak |
5 | Grupa Ringier Axel Springer - Nowe technologie | 1 839 355 | 10 344 716 | 9,06% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 1 757 010 | 7 661 312 | 8,65% | tak |
7 | softonic.pl | 1 350 361 | - | 6,65% | - |
8 | instalki.pl | 1 023 484 | - | 5,04% | - |
9 | mgsm.pl | 990 938 | - | 4,88% | - |
10 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 907 916 | 4 757 802 | 4,47% | tak |
11 | Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 823 971 | 5 654 019 | 4,06% | tak |
12 | benchmark.pl | 742 763 | 6 421 486 | 3,66% | tak |
13 | programosy.pl | 706 115 | 2 631 637 | 3,48% | tak |
14 | telepolis.pl | 587 693 | 4 354 608 | 2,89% | tak |
15 | android.com.pl | 578 652 | - | 2,85% | - |
16 | chip.pl | 535 595 | 3 418 108 | 2,64% | tak |
17 | pcworld.pl | 521 759 | 1 338 544 | 2,57% | tak |
18 | sourceforge.net | 500 024 | - | 2,46% | - |
19 | cnet.com | 491 829 | - | 2,42% | - |
20 | Grupa Netstel - Nowe technologie | 463 359 | - | 2,28% | - |
PRACA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Praca | 2 414 679 | 12 398 598 | 11,89% | tak |
2 | Grupa Pracuj Solutions - Praca | 2 055 011 | 52 470 547 | 10,12% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 408 972 | 14 005 863 | 6,94% | tak |
4 | Grupa Gowork.pl | 1 188 645 | - | 5,85% | - |
5 | jobrapido.com | 1 178 766 | - | 5,80% | - |
6 | jooble.com.pl | 1 133 659 | - | 5,58% | - |
7 | indeed.com | 1 057 855 | - | 5,21% | - |
8 | infopraca.pl | 1 049 928 | 16 626 867 | 5,17% | tak |
9 | Grupa Praca.pl - Praca | 959 174 | 7 706 070 | 4,72% | tak |
10 | gumtree.pl - praca | 766 389 | - | 3,77% | - |
11 | Grupa Money.pl - praca.money.pl | 755 966 | 7 458 911 | 3,72% | tak |
12 | trovit.pl - praca.trovit.pl | 738 897 | - | 3,64% | - |
13 | Grupa Polskapresse - praca.gratka.pl | 694 454 | 7 791 509 | 3,42% | tak |
14 | Grupa Interia.pl - Praca | 604 488 | 1 949 951 | 2,98% | tak |
15 | Grupa Gremi Media - kariera.pl | 469 532 | 2 265 827 | 2,31% | tak |
16 | nuzle.pl | 387 196 | - | 1,91% | - |
17 | mypraca.pl | 334 927 | - | 1,65% | - |
18 | jobexpress.pl | 329 688 | - | 1,62% | - |
19 | careerjet.pl | 313 426 | - | 1,54% | - |
20 | Grupa Media Regionalne - regiopraca.pl | 274 595 | 1 001 331 | 1,35% | tak |
PUBLICZNE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | sejm.gov.pl | 872 942 | - | 4,30% | - |
2 | policja.gov.pl | 834 846 | - | 4,11% | - |
3 | zus.pl | 672 987 | - | 3,31% | - |
4 | cke.edu.pl | 669 976 | - | 3,30% | - |
5 | europa.eu | 523 986 | - | 2,58% | - |
6 | praca.gov.pl | 500 451 | - | 2,46% | - |
7 | uw.edu.pl | 485 412 | - | 2,39% | - |
8 | pah.org.pl | 475 748 | - | 2,34% | - |
9 | uw.gov.pl | 456 924 | - | 2,25% | - |
10 | agh.edu.pl | 450 734 | - | 2,22% | - |
11 | ngo.pl | 433 125 | - | 2,13% | - |
12 | ms.gov.pl | 403 408 | - | 1,99% | - |
13 | nfz.gov.pl | 399 236 | - | 1,97% | - |
14 | stat.gov.pl | 397 073 | - | 1,96% | - |
15 | uj.edu.pl | 383 202 | - | 1,89% | - |
16 | ceidg.gov.pl | 374 604 | - | 1,84% | - |
17 | oke.krakow.pl | 338 499 | - | 1,67% | - |
18 | msw.gov.pl | 319 692 | - | 1,57% | - |
19 | geoportal.gov.pl | 315 570 | - | 1,55% | - |
20 | men.gov.pl | 314 182 | - | 1,55% | - |
SPOŁECZNOŚCI | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | facebook.com | 14 385 400 | - | 70,84% | - |
2 | Grupa Google - Społeczności | 8 180 401 | - | 40,28% | - |
3 | Grupa Nk.pl | 7 475 692 | - | 36,81% | - |
4 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 7 061 671 | 129 570 054 | 34,78% | tak |
5 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 6 777 311 | 346 608 713 | 33,37% | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 5 944 983 | 52 329 674 | 29,28% | tak |
7 | Grupa Allegro - GG - Społeczności | 4 284 661 | 94 291 285 | 21,10% | tak |
8 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Społeczności | 3 352 595 | 23 303 308 | 16,51% | tak |
9 | wordpress.com | 2 567 446 | - | 12,64% | - |
10 | twitter.com | 2 533 410 | - | 12,48% | - |
11 | Grupa O2 - Społeczności | 1 852 086 | 28 173 729 | 9,12% | tak |
12 | ask.fm | 1 748 851 | - | 8,61% | - |
13 | goldenline.pl | 1 713 996 | - | 8,44% | - |
14 | tumblr.com | 1 491 530 | - | 7,35% | - |
15 | peb.pl | 1 414 540 | 10 516 337 | 6,97% | tak |
16 | photoblog.pl | 1 382 376 | 173 567 963 | 6,81% | tak |
17 | Grupa Społeczności.pl - Społeczności | 1 326 113 | 425 090 570 | 6,53% | tak |
18 | pinterest.com | 1 264 173 | - | 6,23% | - |
19 | forum.o2.pl | 1 001 892 | - | 4,93% | - |
20 | badoo.com | 884 652 | - | 4,36% | - |
SPORT | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Sport | 4 851 136 | 189 182 674 | 23,89% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Sport | 4 496 323 | 126 664 366 | 22,14% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Sport | 2 425 674 | 90 635 911 | 11,95% | tak |
4 | sfd.pl | 1 599 909 | - | 7,88% | - |
5 | Grupa Interia.pl - Sport | 1 447 538 | 44 299 625 | 7,13% | tak |
6 | Grupa Ringier Axel Springer - Sport | 1 045 856 | 19 285 845 | 5,15% | tak |
7 | Grupa Murator - Time - Sport | 793 750 | 3 328 513 | 3,91% | tak |
8 | Grupa O2 - Sport | 743 603 | 15 478 105 | 3,66% | tak |
9 | 90minut.pl | 568 643 | 36 960 823 | 2,80% | tak |
10 | sportowefakty.pl | 567 133 | 45 325 400 | 2,79% | tak |
11 | meczyki.pl | 445 155 | - | 2,19% | - |
12 | Grupa TVP - tvp.pl - sport | 393 491 | 3 919 816 | 1,94% | tak |
13 | endomondo.com | 317 116 | - | 1,56% | - |
14 | Grupa Polskapresse - Sport | 304 441 | 4 811 957 | 1,50% | tak |
15 | drhtv.com.pl | 302 122 | 2 583 094 | 1,49% | tak |
16 | livesports.pl | 273 627 | - | 1,35% | - |
17 | kfd.pl | 256 577 | - | 1,26% | - |
18 | pl-sport.tv | 244 072 | - | 1,20% | - |
19 | polsatsport.pl | 242 131 | - | 1,19% | - |
20 | legia.com | 236 150 | - | 1,16% | - |
STYL ŻYCIA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Styl życia | 6 804 881 | 297 200 238 | 33,51% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Styl życia | 6 509 563 | 281 473 467 | 32,06% | tak |
3 | Grupa O2 - Styl życia | 5 818 697 | 221 501 007 | 28,65% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 5 663 338 | 127 053 767 | 27,89% | tak |
5 | Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 4 404 794 | 61 384 590 | 21,69% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Styl życia | 3 960 910 | 118 556 812 | 19,51% | tak |
7 | Grupa Next Infor - Styl życia | 2 433 712 | 12 777 028 | 11,98% | tak |
8 | Grupa NextWeb Media - Styl życia | 2 377 438 | 12 284 083 | 11,71% | tak |
