
Grupa Money.pl ma trzecim miejscu w kategorii "Biznes, Finanse, Prawo", a Onet ciągle utrzymuje przewagę nad Wirtualną Polską.
BIZNES, FINANSE, PRAWO | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 4 817 761 | 73 021 823 | 22,2% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 4 705 823 | 79 218 227 | 21,7% | tak |
Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 001 744 | 26 178 670 | 13,8% | tak |
Grupa Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 939 851 | 18 824 629 | 13,6% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 183 276 | 23 997 944 | 10,1% | tak |
Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 888 706 | 25 915 667 | 8,7% | tak |
Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 885 108 | 19 286 001 | 8,7% | tak |
egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 270 599 | 5 442 486 | 5,9% | tak |
forumprawne.org | 1 149 133 | - | 5,3% | |
Grupa Gofin.pl | 1 062 659 | 11 544 597 | 4,9% | tak |
Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 920 221 | 7 975 672 | 4,2% | tak |
Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 746 679 | 6 917 988 | 3,4% | tak |
nf.pl | 667 593 | 3 241 154 | 3,1% | tak |
Grupa TVN - tvn24bis.pl | 661 277 | 3 587 117 | 3,1% | tak |
Grupa Wolters Kluwer | 645 378 | 2 549 212 | 3,0% | tak |
wirtualnemedia.pl | 610 421 | 2 959 781 | 2,8% | tak |
Grupa eBroker - Biznes, finanse, prawo | 479 735 | - | 2,2% | |
rankomat.pl | 463 840 | - | 2,1% | |
Grupa Puls Biznesu | 436 795 | 6 200 897 | 2,0% | tak |
arslege.pl | 346 467 | 1 826 181 | 1,6% | tak |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 2 773 992 | 102 233 763 | 12,8% | tak |
Grupa Murator - Time - Budownictwo, nieruchomości | 2 377 982 | 18 999 564 | 11,0% | tak |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Budownictwo, nieruchomości | 1 835 301 | 28 896 336 | 8,5% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 779 750 | 21 928 061 | 8,2% | tak |
Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 771 864 | 3 054 866 | 3,6% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 693 556 | 5 111 583 | 3,2% | tak |
Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 581 766 | 3 162 880 | 2,7% | tak |
Grupa Morizon - Melog.com | 580 648 | 9 935 322 | 2,7% | tak |
Grupa Onet - RASP - Dom | 556 702 | 6 787 706 | 2,6% | tak |
Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 532 402 | 11 492 908 | 2,5% | tak |
gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 466 654 | - | 2,2% | |
nieruchomosci-online.pl | 465 963 | 6 420 382 | 2,2% | tak |
trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 447 953 | - | 2,1% | |
forumogrodnicze.info | 325 334 | - | 1,5% | |
dom.pl | 294 567 | 3 172 249 | 1,4% | tak |
poradnikogrodniczy.pl | 254 372 | - | 1,2% | |
Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 229 549 | 1 621 096 | 1,1% | tak |
Grupa Publikator - Budownictwo, nieruchomości | 222 878 | 3 141 559 | 1,0% | tak |
meble.pl-meble.pl - pozostałe | 186 874 | - | 0,9% | |
Grupa Infor - Dom INFOR.pl | 181 574 | 486 139 | 0,8% | tak |
E-COMMERCE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 448 892 | 2 193 000 415 | 57,4% | tak |
Grupa Ceneo.pl - E-commerce | 5 556 958 | 57 083 464 | 25,6% | tak |
Grupa Onet - RASP - E-commerce | 2 424 134 | 15 972 593 | 11,2% | tak |
Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 246 140 | 12 543 813 | 10,4% | tak |
Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 2 059 196 | - | 9,5% | |
Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 2 023 037 | - | 9,3% | |
euro.com.pl | 1 972 906 | - | 9,1% | |
groupon.pl - E-commerce | 1 937 419 | - | 8,9% | |
zalando.pl | 1 708 078 | - | 7,9% | |
doz.pl - doz.pl - apteka | 1 523 588 | 16 074 565 | 7,0% | tak |
bonprix.pl | 1 413 394 | - | 6,5% | |
twenga.pl | 1 380 811 | - | 6,4% | |
rossnet.pl | 1 358 095 | - | 6,3% | |
mediamarkt.pl | 1 274 228 | - | 5,9% | |
leroymerlin.pl | 1 270 470 | - | 5,9% | |
merlin.pl | 1 129 990 | - | 5,2% | |
Grupa Domodi.pl | 1 009 566 | 8 622 175 | 4,7% | tak |
tchibo.pl | 928 350 | - | 4,3% | |
mediaexpert.pl | 860 621 | - | 4,0% | |
galerieallegro.pl | 814 204 | - | 3,8% |
Jesteśmy agencją butikową.Specjalizujemy się w projektach w Europie i obu Amerykach.
Jesteśmy jedynym...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy pierwszą w Polsce omnichannelową agencją marketingową. Odważne wizje oraz innowacyjne technologie...
Zobacz profil w katalogu firm »
Dlaczego założyłem Space Ads?
Poznaj historię Rafała Chojnackiego, założyciela agencji.
Słabe agencje i ich...
Zobacz profil w katalogu firm »
Firma MENTAX powstała w 2005 roku. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »