
KULTURA I ROZRYWKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
youtube.com | 15 805 095 | - | 72,9% | - |
Grupa Onet - RASP - Kultura i rozrywka | 8 303 781 | 163 733 309 | 38,3% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka | 7 655 600 | 355 943 691 | 35,3% | tak |
Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 643 170 | 159 161 405 | 21,4% | tak |
gameforge.com | 4 304 056 | - | 19,9% | |
Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 4 264 507 | 338 651 355 | 19,7% | tak |
filmweb.pl | 4 248 339 | 189 009 340 | 19,6% | tak |
cda.pl | 3 876 074 | 83 210 006 | 17,9% | tak |
goodgamestudios.com | 3 660 236 | - | 16,9% | |
bet-at-home.com | 3 630 694 | - | 16,7% | |
Grupa Murator - Time - Kultura i rozrywka** | 3 222 278 | 29 545 640 | 14,9% | tak |
Grupa Kwejk.pl | 3 138 700 | - | 14,5% | |
pl.betclic.com | 3 078 120 | - | 14,2% | |
tekstowo.pl | 2 816 011 | 29 788 241 | 13,0% | tak |
Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 813 231 | - | 13,0% | |
zalukaj.tv | 2 639 636 | - | 12,2% | |
gry.pl | 2 615 094 | 110 412 317 | 12,1% | tak |
Grupa Cyfrowy Polsat - Kultura i rozrywka | 2 509 332 | 26 787 023 | 11,6% | tak |
bet365.com | 2 364 299 | - | 10,9% | |
gametwist.pl | 2 352 698 | - | 10,9% |
MAPY I LOKALIZATORY | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 8 007 225 | - | 36,9% | - |
Grupa Onet - RASP - zumi.pl | 3 864 923 | 16 672 643 | 17,8% | tak |
Grupa Targeo.pl | 2 003 014 | - | 9,2% | |
jakdojade.pl | 885 798 | - | 4,1% | |
szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 500 666 | - | 2,3% | |
Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 390 043 | - | 1,8% | |
mapofpoland.pl | 339 039 | - | 1,6% | |
Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 333 403 | 688 539 | 1,5% | tak |
mapa-google.pl | 280 204 | - | 1,3% | |
mapasamochodowa.com.pl | 231 723 | - | 1,1% | |
wyznaczanie-trasy.pl | 231 485 | - | 1,1% | |
flightradar24.com | 174 446 | - | 0,8% | |
mapa.edu.pl | 170 475 | - | 0,8% | |
wikimapia.org | 169 646 | - | 0,8% | |
Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 162 393 | 337 779 | 0,8% | tak |
miplo.pl | 125 464 | - | 0,6% | |
maps.com.pl | 121 670 | - | 0,6% | |
urbita.com | 85 974 | - | 0,4% | |
here.com | 75 862 | - | 0,4% | |
Grupa Interia.pl - mapy | 72 800 | 204 270 | 0,3% | tak |
MOTORYZACJA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - Motoryzacja | 5 609 924 | 521 765 791 | 25,9% | tak |
Grupa Onet - RASP - Motoryzacja | 3 631 721 | 50 991 788 | 16,8% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Motoryzacja | 2 774 425 | 28 604 722 | 12,8% | tak |
Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 806 851 | 14 352 341 | 8,3% | tak |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Motoryzacja | 1 296 610 | 17 799 357 | 6,0% | tak |
autocentrum.pl | 1 293 736 | 19 026 701 | 6,0% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 279 550 | 11 734 273 | 5,9% | tak |
blablacar.pl | 586 042 | - | 2,7% | |
auto.com.pl | 582 157 | 3 345 521 | 2,7% | tak |
scigacz.pl | 431 553 | 3 284 247 | 2,0% | tak |
Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 419 160 | 1 710 080 | 1,9% | tak |
Grupa Motor-Presse Polska - Motoryzacja | 419 080 | - | 1,9% | |
mobile.de | 406 889 | - | 1,9% | |
Grupa V10.pl | 399 978 | 2 349 891 | 1,8% | tak |
Grupa Murator - Time - superauto24.se.pl | 318 104 | 1 561 915 | 1,5% | tak |
Grupa Infor - Motoryzacja | 317 633 | 817 697 | 1,5% | tak |
forumsamochodowe.pl | 308 988 | - | 1,4% | |
gumtree.pl-gumtree.pl - motoryzacja | 245 568 | - | 1,1% | |
etransport.pl | 244 588 | - | 1,1% | |
Grupa Money.pl - moto.money.pl | 217 835 | 949 075 | 1,0% | tak |
NOWE TECHNOLOGIE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - Nowe technologie | 6 026 811 | 43 894 438 | 27,8% | tak |
Grupa Dobreprogramy.pl | 4 291 632 | 21 163 911 | 19,8% | tak |
elektroda.pl | 2 655 226 | - | 12,2% | |
Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 2 493 615 | 13 720 949 | 11,5% | tak |
Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 1 989 469 | 8 784 272 | 9,2% | tak |
softonic.pl | 1 600 656 | - | 7,4% | |
Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 271 349 | 6 844 435 | 5,9% | tak |
instalki.pl | 1 171 494 | - | 5,4% | |
Grupa IDG Poland - Nowe technologie | 773 146 | 2 859 495 | 3,6% | tak |
orange.pl - orange.pl - Nowe Technologie | 770 063 | - | 3,6% | |
benchmark.pl | 766 429 | 6 215 196 | 3,5% | tak |
mgsm.pl | 765 200 | - | 3,5% | |
Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 715 175 | 4 771 047 | 3,3% | tak |
Grupa Burda Media Polska - Nowe technologie | 638 123 | 3 267 161 | 2,9% | tak |
Grupa Catalist - Nowe technologie | 575 972 | - | 2,7% | |
soft4click.com | 532 464 | - | 2,5% | |
youtube-mp3.org | 512 574 | - | 2,4% | |
programosy.pl | 485 116 | 1 891 068 | 2,2% | tak |
telepolis.pl | 484 632 | 3 962 916 | 2,2% | tak |
android.com.pl | 474 409 | - | 2,2% |
Sięgnij Gwiazd ze Space Ads
Odkryj z nami ✨ Galaktykę Digital Marketingu ✨
Tworzymy wyróżniające,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy agencją butikową.Specjalizujemy się w projektach w Europie i obu Amerykach.
Jesteśmy jedynym...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy pierwszą w Polsce omnichannelową agencją marketingową. Odważne wizje oraz innowacyjne technologie...
Zobacz profil w katalogu firm »
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma...
Zobacz profil w katalogu firm »