
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 4 378 700 | 47 537 960 | 21,44% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 999 624 | 67 117 763 | 19,58% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 402 478 | 51 088 972 | 16,66% | tak |
4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 3 319 870 | 25 826 373 | 16,26% | tak |
5 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 258 292 | 39 661 093 | 11,06% | tak |
6 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 219 570 | 22 960 411 | 10,87% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 411 070 | 20 699 395 | 6,91% | tak |
8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 190 699 | 6 794 174 | 5,83% | tak |
9 | Grupa Gofin.pl | 1 056 570 | 13 598 372 | 5,17% | tak |
10 | Grupa Gremi Media - Biznes, finanse, prawo | 932 914 | 10 375 495 | 4,57% | tak |
11 | nf.pl | 862 767 | 7 242 723 | 4,22% | tak |
12 | Grupa O2 - Biznes, finanse, prawo | 816 260 | 13 776 334 | 4,00% | tak |
13 | Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 706 373 | 7 534 981 | 3,46% | tak |
14 | Grupa Ringier Axel Springer - Biznes, finanse, prawo | 672 905 | 2 756 164 | 3,29% | tak |
15 | wirtualnemedia.pl | 606 446 | 3 263 127 | 2,97% | tak |
16 | podatnik.info | 580 554 | 10 181 488 | 2,84% | tak |
17 | krs-online.com.pl | 498 004 | - | 2,44% | - |
18 | legeo.pl | 450 225 | - | 2,20% | - |
19 | Grupa Społeczności.pl - media2.pl | 419 734 | 3 552 021 | 2,06% | tak |
20 | abc.com.pl | 395 547 | 1 326 129 | 1,94% | tak |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Murator - Time - Budownictwo, nieruchomości | 2 084 759 | 20 050 715 | 10,21% | tak |
2 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 967 676 | 34 157 738 | 9,63% | tak |
3 | Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 1 849 160 | 76 222 826 | 9,05% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 1 787 636 | 43 588 025 | 8,75% | tak |
5 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 851 152 | 11 988 515 | 4,17% | tak |
6 | gumtree.pl - nieruchomosci | 727 398 | - | 3,56% | - |
7 | Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 578 327 | 3 964 931 | 2,83% | tak |
8 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 577 159 | 23 776 624 | 2,83% | tak |
9 | Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 542 661 | 2 052 298 | 2,66% | tak |
10 | nieruchomosci-online.pl | 501 957 | 21 089 224 | 2,46% | tak |
11 | domy.pl | 414 334 | 6 493 054 | 2,03% | tak |
12 | Grupa Media Regionalne - regiodom.pl | 394 799 | 1 681 064 | 1,93% | tak |
13 | Grupa Morizon S.A. | 390 945 | 4 389 480 | 1,91% | tak |
14 | forumogrodnicze.info | 366 162 | - | 1,79% | - |
15 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Budownictwo, nieruchomości | 329 310 | 2 557 857 | 1,61% | tak |
16 | trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 314 783 | - | 1,54% | - |
17 | oferty.net | 262 601 | 3 268 995 | 1,29% | tak |
18 | poradnikogrodniczy.pl | 262 538 | - | 1,29% | - |
19 | Grupa Next Infor - wieszjak.pl - budownictwo i nieruchomości | 256 413 | 852 958 | 1,26% | tak |
20 | dom.pl | 245 081 | 3 384 734 | 1,20% | tak |
E-COMMERCE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 971 921 | 3 195 688 250 | 63,52% | tak |
2 | nokaut.pl | 3 106 262 | 12 384 092 | 15,21% | tak |
3 | groupon.pl | 2 639 666 | - | 12,92% | - |
4 | Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 481 729 | 15 176 756 | 12,15% | tak |
5 | zalando.pl | 2 179 318 | - | 10,67% | - |
6 | skapiec.pl | 2 051 864 | - | 10,05% | - |
7 | euro.com.pl | 1 912 151 | - | 9,36% | - |
8 | bonprix.pl | 1 881 150 | - | 9,21% | - |
9 | Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 779 301 | - | 8,71% | - |
10 | mediamarkt.pl | 1 369 390 | - | 6,71% | - |
11 | doz.pl - doz.pl - apteka | 1 340 509 | 14 688 579 | 6,56% | tak |
12 | aukcjoner.pl | 1 290 246 | - | 6,32% | - |
13 | leroymerlin.pl | 1 256 714 | - | 6,15% | - |
14 | merlin.pl | 1 185 127 | - | 5,80% | - |
15 | mediaexpert.pl | 1 068 496 | - | 5,23% | - |
16 | deichmann.com | 1 014 536 | - | 4,97% | - |
17 | Grupa Społeczności.pl - E-commerce | 945 998 | 64 762 193 | 4,63% | tak |
18 | tchibo.pl | 922 475 | - | 4,52% | - |
19 | okazjum.pl | 867 687 | 15 166 661 | 4,25% | tak |
20 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 806 334 | 3 651 784 | 3,95% | tak |
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Dlaczego założyłem Space Ads?
Poznaj historię Rafała Chojnackiego, założyciela agencji.
Słabe agencje i ich...
Zobacz profil w katalogu firm »
Firma MENTAX powstała w 2005 roku. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy agencją butikową.Specjalizujemy się w projektach w Europie i obu Amerykach.
Jesteśmy jedynym...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy pierwszą w Polsce omnichannelową agencją marketingową. Odważne wizje oraz innowacyjne technologie...
Zobacz profil w katalogu firm »