
W kategorii "Biznes, Prawo, Finanse" Money.pl znalazło się na drugim miejscu.
BIZNES, FINANSE, PRAWO | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 4 509 820 | 68 369 838 | 21,83% | tak |
Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 873 280 | 39 218 634 | 18,75% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 263 922 | 43 943 618 | 15,80% | tak |
Grupa Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 909 500 | 19 876 542 | 14,08% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 037 047 | 21 351 075 | 9,86% | tak |
Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 733 163 | 32 495 117 | 8,39% | tak |
Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 261 147 | 18 395 726 | 6,10% | tak |
egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 258 789 | 5 676 658 | 6,09% | tak |
Grupa O2 - Biznes, finanse, prawo | 955 140 | 14 812 098 | 4,62% | tak |
Grupa Gofin.pl | 878 119 | 10 683 039 | 4,25% | tak |
Grupa Gremi Media - Biznes, finanse, prawo | 867 644 | 8 833 432 | 4,20% | tak |
nf.pl | 803 763 | 4 706 977 | 3,89% | tak |
wirtualnemedia.pl | 582 576 | 3 038 311 | 2,82% | tak |
krs-online.com.pl | 579 692 | - | 2,81% | - |
Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 572 605 | 6 708 616 | 2,77% | tak |
Grupa Ringier Axel Springer - Biznes, finanse, prawo | 516 278 | 2 471 575 | 2,50% | tak |
Grupa Puls Biznesu | 386 905 | 7 471 477 | 1,87% | tak |
abc.com.pl | 322 854 | 962 498 | 1,56% | tak |
Grupa Comperia - Biznes, finanse, prawo | 304 799 | 1 124 052 | 1,48% | tak |
Grupa Społeczności.pl - media2.pl | 256 478 | 2 188 101 | 1,24% | tak |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 2 336 379 | 87 357 636 | 11,31% | tak |
Grupa Murator - Time - Budownictwo, nieruchomości | 1 880 795 | 14 567 559 | 9,10% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 801 841 | 31 370 432 | 8,72% | tak |
Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 1 720 629 | 36 266 367 | 8,33% | tak |
Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 903 731 | 12 620 902 | 4,37% | tak |
Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 623 389 | 17 768 615 | 3,02% | tak |
Grupa Melog.com - domy.pl | 582 051 | 8 204 814 | 2,82% | tak |
Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 522 438 | 1 797 119 | 2,53% | tak |
nieruchomosci-online.pl | 465 462 | 7 138 826 | 2,25% | tak |
Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 452 852 | 2 570 574 | 2,19% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Budownictwo, nieruchomości | 418 863 | 3 137 317 | 2,03% | tak |
gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 414 040 | - | 2,00% | - |
Grupa Media Regionalne - regiodom.pl | 388 702 | 1 488 237 | 1,88% | tak |
forumogrodnicze.info | 374 019 | - | 1,81% | - |
Grupa Morizon S.A. | 344 972 | 3 462 048 | 1,67% | tak |
trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 315 957 | - | 1,53% | - |
dom.pl | 279 059 | 3 247 290 | 1,35% | tak |
Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 276 696 | 2 917 762 | 1,34% | tak |
Grupa Infor - wieszjak.pl - budownictwo i nieruchomości | 241 906 | 785 770 | 1,17% | tak |
poradnikogrodniczy.pl | 146 568 | - | 0,71% | - |
E-COMMERCE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 965 385 | 2 489 068 578 | 62,76% | tak |
Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 2 709 577 | - | 13,12% | - |
groupon.pl | 2 548 615 | - | 12,34% | - |
Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 108 701 | 10 532 973 | 10,21% | tak |
skapiec.pl | 2 007 560 | 16 766 655 | 9,72% | tak |
euro.com.pl | 1 834 181 | - | 8,88% | - |
Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 692 451 | - | 8,19% | - |
leroymerlin.pl | 1 683 410 | - | 8,15% | - |
tchibo.pl | 1 589 711 | - | 7,69% | - |
bonprix.pl | 1 426 127 | - | 6,90% | - |
zalando.pl | 1 374 901 | - | 6,66% | - |
doz.pl - doz.pl - apteka | 1 331 362 | 13 354 112 | 6,44% | tak |
mediamarkt.pl | 1 298 076 | - | 6,28% | - |
aukcjoner.pl | 1 040 323 | - | 5,04% | - |
mediaexpert.pl | 1 008 756 | - | 4,88% | - |
Grupa Interia.pl - E-commerce | 986 002 | 7 268 763 | 4,77% | tak |
merlin.pl | 953 358 | - | 4,61% | - |
zlotewyprzedaze.pl | 932 739 | - | 4,51% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 880 034 | 3 648 622 | 4,26% | tak |
archiwumallegro.pl | 827 896 | - | 4,01% | - |
EDUKACJA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
wikipedia.org | 9 639 398 | - | 46,66% | - |
Grupa Google - Edukacja | 4 618 227 | - | 22,35% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Edukacja | 2 296 573 | 10 991 639 | 11,12% | tak |
wiktionary.org | 1 205 170 | - | 5,83% | - |
Grupa Sciaga.pl - Edukacja | 969 048 | - | 4,69% | - |
pl.bab.la | 879 591 | - | 4,26% | - |
Grupa Onet.pl - Edukacja | 822 241 | 2 401 088 | 3,98% | tak |
sjp.pl | 807 800 | - | 3,91% | - |
wikimedia.org-upload.wikimedia.org | 719 038 | - | 3,48% | - |
pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 557 964 | - | 2,70% | - |
Grupa Allegro - GG - megaslownik.pl | 538 046 | 3 716 594 | 2,60% | tak |
szkolnictwo.pl | 526 079 | - | 2,55% | - |
wikiquote.org | 413 213 | - | 2,00% | - |
Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 373 726 | 1 894 828 | 1,81% | tak |
zadane.pl | 356 055 | - | 1,72% | - |
krzyzowka.net | 326 242 | - | 1,58% | - |
translate.pl | 268 370 | - | 1,30% | - |
thefreedictionary.com | 229 943 | - | 1,11% | - |
ling.pl | 220 465 | 5 241 774 | 1,07% | tak |
diki.pl | 204 318 | - | 0,99% | - |
EROTYKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
redtube.com | 2 427 355 | - | 11,75% | - |
pornhub.com | 1 618 920 | - | 7,84% | - |
redtube.net.pl | 1 474 615 | - | 7,14% | - |
xvideos.com | 1 424 106 | - | 6,89% | - |
sexrura.pl | 1 397 200 | - | 6,76% | - |
xhamster.com | 1 234 938 | - | 5,98% | - |
pornoorzel.com | 1 134 165 | - | 5,49% | - |
livejasmin.com | 1 120 999 | - | 5,43% | - |
youporn.com | 1 071 180 | - | 5,18% | - |
xnxx.com | 849 971 | - | 4,11% | - |
tube8.com | 799 413 | - | 3,87% | - |
showup.tv | 767 934 | - | 3,72% | - |
pornusy.pl | 757 182 | - | 3,67% | - |
adultadworld.com | 690 577 | - | 3,34% | - |
pornerbros.com | 629 066 | - | 3,04% | - |
drtuber.com | 624 159 | - | 3,02% | - |
zbiornik.com | 597 196 | - | 2,89% | - |
hardsextube.com | 582 600 | - | 2,82% | - |
nuvid.com | 581 220 | - | 2,81% | - |
sexplaneta.pl | 575 718 | - | 2,79% | - |
FIRMOWE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
adobe.com | 4 915 260 | - | 23,79% | - |
Grupa Microsoft - Firmowe | 4 550 111 | - | 22,02% | - |
Grupa Play - Firmowe | 3 695 057 | - | 17,89% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Firmowe | 2 933 125 | 61 702 175 | 14,20% | tak |
ipko.pl | 2 873 470 | - | 13,91% | - |
mozilla.org | 2 831 593 | - | 13,71% | - |
t-mobile.pl | 2 413 489 | - | 11,68% | - |
Grupa Mbank | 2 398 121 | - | 11,61% | - |
lotto.pl | 2 287 854 | - | 11,07% | - |
ingbank.pl | 2 170 729 | - | 10,51% | - |
plus.pl | 2 167 411 | - | 10,49% | - |
platnosci.pl | 2 155 074 | - | 10,43% | - |
Grupa Google - Firmowe | 1 964 436 | - | 9,51% | - |
biedronka.pl | 1 874 497 | - | 9,07% | - |
lidl.pl | 1 815 367 | - | 8,79% | - |
pkobp.pl | 1 774 940 | - | 8,59% | - |
loteriada.pl | 1 740 841 | - | 8,43% | - |
java.com | 1 604 236 | - | 7,77% | - |
tesco.pl-tesco.pl - pozostałe | 1 574 590 | - | 7,62% | - |
pollster.pl | 1 515 303 | - | 7,33% | - |
HOSTING | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet.pl - republika.pl | 1 633 163 | 8 711 825 | 7,91% | tak |
imageshack.us | 1 399 114 | - | 6,77% | - |
cba.pl - strony hostingowane cba.pl | 1 387 319 | - | 6,72% | - |
home.pl - strony hostingowane home.pl | 1 378 476 | - | 6,67% | - |
Grupa Interia.pl - Hosting | 1 200 569 | 7 123 919 | 5,81% | tak |
Grupa Google - Hosting | 943 099 | - | 4,56% | - |
hostuje.net | 829 542 | 13 552 886 | 4,02% | tak |
nazwa.pl - strony hostingowane nazwa.pl | 796 098 | - | 3,85% | - |
plikostrada.pl | 783 753 | - | 3,79% | - |
art.pl - strony hostingowane art.pl | 709 356 | - | 3,43% | - |
zippyshare.com | 705 184 | - | 3,41% | - |
prv.pl - strony hostingowane prv.pl | 692 969 | - | 3,35% | - |
dwn.so | 554 745 | - | 2,69% | - |
mediafire.com | 520 818 | - | 2,52% | - |
putlocker.com | 456 148 | - | 2,21% | - |
videoslasher.com | 408 922 | - | 1,98% | - |
ovh.org - strony hostingowane ovh.org | 407 231 | - | 1,97% | - |
rapidshare.com | 303 495 | - | 1,47% | - |
Grupa Cyfrowy Polsat - Hosting | 299 722 | 1 787 597 | 1,45% | tak |
yoyo.pl - strony hostingowane yoyo.pl | 266 161 | 978 832 | 1,29% | tak |
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet.pl - Informacje i publicystyka | 6 967 860 | 234 851 769 | 33,73% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Informacje i publicystyka | 6 607 274 | 212 564 141 | 31,98% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 946 833 | 196 881 187 | 28,79% | tak |
Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 5 594 045 | 89 221 514 | 27,08% | tak |
Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 4 553 066 | 78 076 269 | 22,04% | tak |
Grupa Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 4 513 013 | 88 932 496 | 21,84% | tak |
Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 3 222 953 | 87 638 852 | 15,60% | tak |
Grupa Ringier Axel Springer - Informacje i publicystyka | 2 996 904 | 52 783 792 | 14,51% | tak |
Grupa Cyfrowy Polsat - Informacje i publicystyka | 2 490 915 | 37 128 753 | 12,06% | tak |
Grupa Murator - Time - Informacje i publicystyka | 1 957 347 | 16 260 250 | 9,47% | tak |
trojmiasto.pl | 1 338 540 | 52 016 122 | 6,48% | tak |
Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 271 738 | 9 483 755 | 6,16% | tak |
natemat.pl | 1 173 663 | - | 5,68% | - |
Grupa O2 - Informacje i publicystyka | 1 106 332 | 24 450 573 | 5,36% | tak |
Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 990 423 | 8 113 647 | 4,79% | tak |
meteoprog.pl | 886 365 | 4 848 911 | 4,29% | tak |
pogodynka.pl | 859 425 | 13 006 359 | 4,16% | tak |
Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 842 209 | 5 156 545 | 4,08% | tak |
Grupa Gremi Media - Informacje i publicystyka | 790 123 | 9 095 254 | 3,82% | tak |
Grupa Infor - Informacje i publicystyka | 682 329 | 9 687 936 | 3,30% | tak |
KOMUNIKACJA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Komunikacja | 6 038 228 | 397 994 291 | 29,23% | tak |
Grupa Allegro - GG - Komunikator GG | 5 252 052 | - | 25,42% | tak |
Grupa Onet.pl - Komunikacja | 4 647 022 | 175 936 974 | 22,49% | tak |
Grupa Google - Komunikacja | 4 300 166 | - | 20,81% | - |
Grupa O2 - Komunikacja | 3 216 354 | 231 894 534 | 15,57% | tak |
Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 655 914 | 137 604 949 | 12,86% | tak |
live.com-live.com - Poczta | 320 158 | - | 1,55% | - |
Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 291 394 | 3 707 436 | 1,41% | tak |
home.pl - poczta.home.pl | 237 925 | - | 1,15% | - |
nazwa.pl - poczta.nazwa.pl | 148 008 | - | 0,72% | - |
Zestawenie zawiera tylko 10 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU".
KULTURA I ROZRYWKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
youtube.com | 13 829 847 | - | 66,94% | - |
Grupa Onet.pl - Kultura i rozrywka | 7 266 132 | 157 378 118 | 35,17% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Kultura i rozrywka | 6 267 730 | 367 245 137 | 30,34% | tak |
filmweb.pl | 4 423 510 | 216 830 558 | 21,41% | tak |
Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 338 451 | 164 274 638 | 21,00% | tak |
Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 4 298 384 | 262 299 425 | 20,81% | tak |
Grupa O2 - Kultura i rozrywka | 4 005 672 | 56 055 940 | 19,39% | tak |
tekstowo.pl | 2 804 040 | 30 386 855 | 13,57% | tak |
gry.pl | 2 769 011 | 135 660 596 | 13,40% | tak |
Grupa Kwejk.pl | 2 693 024 | - | 13,04% | - |
Grupa Murator - Time - Kultura i rozrywka | 2 525 602 | 25 666 432 | 12,22% | tak |
goodgamestudios.com | 2 500 849 | - | 12,11% | - |
Grupa Cyfrowy Polsat - Kultura i rozrywka | 2 306 255 | 32 469 664 | 11,16% | tak |
Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 301 541 | - | 11,14% | - |
stargames.com | 2 135 739 | - | 10,34% | - |
cda.pl | 2 070 418 | 43 263 324 | 10,02% | tak |
Grupa Gry-online.pl - Kultura i rozrywka | 1 857 713 | 37 370 811 | 8,99% | tak |
Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 1 730 829 | 29 548 031 | 8,38% | tak |
zalukaj.tv | 1 577 299 | - | 7,63% | - |
Grupa Gazeta.pl - Kultura i rozrywka | 1 440 762 | 13 533 528 | 6,97% | tak |
MAPY I LOKALIZATORY | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 7 726 774 | - | 37,40% | - |
Grupa Onet.pl - zumi.pl | 4 703 365 | 22 601 209 | 22,77% | tak |
Grupa Targeo.pl | 2 151 136 | - | 10,41% | - |
jakdojade.pl | 967 294 | - | 4,68% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - docelu.pl | 880 807 | 4 034 780 | 4,26% | tak |
szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 837 042 | - | 4,05% | - |
wikimapia.org | 593 500 | - | 2,87% | - |
flightradar24.com | 419 913 | - | 2,03% | - |
mapofpoland.pl | 399 953 | - | 1,94% | - |
Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 366 640 | 814 638 | 1,77% | tak |
Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 313 273 | - | 1,52% | - |
Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 211 520 | 326 889 | 1,02% | tak |
miplo.pl | 167 413 | - | 0,81% | - |
Grupa Interia.pl - mapy | 108 956 | 293 590 | 0,53% | tak |
Zestawienie zawiera tylko 14 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU".
MOTORYZACJA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - Motoryzacja | 5 617 608 | 476 335 360 | 27,19% | tak |
Grupa Onet.pl - Motoryzacja | 3 001 141 | 40 925 066 | 14,53% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Motoryzacja | 2 457 130 | 23 264 456 | 11,89% | tak |
Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 679 633 | 15 380 689 | 8,13% | tak |
Grupa Ringier Axel Springer - Motoryzacja | 1 323 570 | 9 315 323 | 6,41% | tak |
autocentrum.pl | 1 262 752 | 19 456 438 | 6,11% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 165 390 | 13 142 420 | 5,64% | tak |
Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 1 014 253 | 18 292 479 | 4,91% | tak |
Grupa Media Regionalne - regiomoto.pl | 605 098 | 2 460 168 | 2,93% | tak |
auto.com.pl | 600 287 | 3 581 581 | 2,91% | tak |
blablacar.pl | 529 424 | - | 2,56% | - |
Grupa V10.pl - Motoryzacja | 486 436 | - | 2,35% | - |
gumtree.pl-gumtree.pl - motoryzacja | 409 871 | - | 1,98% | - |
mobile.de | 380 485 | - | 1,84% | - |
scigacz.pl | 364 212 | 2 901 052 | 1,76% | tak |
Grupa Infor - Motoryzacja | 361 237 | 1 057 651 | 1,75% | tak |
Grupa O2 - Motoryzacja | 353 801 | 5 036 517 | 1,71% | tak |
Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 308 991 | 1 459 609 | 1,50% | tak |
Grupa Murator - Time - superauto24.se.pl | 257 302 | 909 055 | 1,25% | tak |
furora.tv | 180 572 | - | 0,89% | - |
NOWE TECHNOLOGIE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 4 387 280 | 28 535 178 | 21,24% | tak |
dobreprogramy.pl | 4 162 161 | 21 522 849 | 20,15% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Nowe technologie | 3 560 807 | 40 567 726 | 17,24% | tak |
elektroda.pl | 2 459 555 | - | 11,91% | - |
softonic.pl | 1 899 352 | - | 9,19% | - |
Grupa Ringier Axel Springer - Nowe technologie | 1 824 816 | 10 639 237 | 8,83% | tak |
Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 1 760 947 | 8 872 268 | 8,52% | tak |
instalki.pl | 1 028 734 | - | 4,98% | - |
Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 921 425 | 5 497 787 | 4,46% | tak |
Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 773 076 | 4 819 499 | 3,74% | tak |
benchmark.pl | 755 034 | 6 359 599 | 3,65% | tak |
mgsm.pl | 752 892 | - | 3,64% | - |
programosy.pl | 683 275 | 2 477 331 | 3,31% | tak |
softonic.com | 648 780 | - | 3,14% | - |
telepolis.pl | 585 070 | 4 241 935 | 2,83% | tak |
chip.pl | 568 109 | 3 476 447 | 2,75% | tak |
Grupa Netstel - Nowe technologie | 529 552 | - | 2,56% | - |
pcworld.pl | 487 522 | 1 311 379 | 2,36% | tak |
cnet.com | 468 012 | - | 2,27% | - |
android.com.pl | 443 071 | - | 2,14% | - |
PRACA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Praca | 2 438 834 | 12 013 633 | 11,80% | tak |
Grupa Pracuj Solutions - Praca | 2 043 788 | 52 649 568 | 9,89% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 382 044 | 14 729 242 | 6,69% | tak |
indeed.com | 1 122 102 | - | 5,43% | - |
Grupa Gowork.pl | 1 072 014 | - | 5,19% | - |
infopraca.pl | 1 070 892 | 18 377 453 | 5,18% | tak |
jooble.com.pl | 1 045 246 | - | 5,06% | - |
Grupa Praca.pl - Praca | 915 392 | 8 122 165 | 4,43% | tak |
jobrapido.com | 895 102 | - | 4,33% | - |
Grupa Money.pl - praca.money.pl | 726 493 | 5 609 922 | 3,52% | tak |
Grupa Polskapresse - praca.gratka.pl | 698 218 | 7 533 976 | 3,38% | tak |
trovit.pl - praca.trovit.pl | 562 657 | - | 2,72% | - |
Grupa Interia.pl - Praca | 479 372 | 1 354 296 | 2,32% | tak |
Grupa Gremi Media - kariera.pl | 393 258 | 1 782 552 | 1,90% | tak |
nuzle.pl | 375 781 | - | 1,82% | - |
jobexpress.pl | 345 022 | - | 1,67% | - |
gumtree.pl-gumtree.pl - praca | 341 691 | - | 1,65% | - |
Grupa Media Regionalne - regiopraca.pl | 287 041 | 992 189 | 1,39% | tak |
ohp.pl | 268 335 | - | 1,30% | - |
praca4u.net | 234 740 | - | 1,14% | - |
PUBLICZNE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
policja.gov.pl | 908 012 | - | 4,40% | - |
zus.pl | 828 865 | - | 4,01% | - |
nfz.gov.pl | 630 591 | - | 3,05% | - |
sejm.gov.pl | 627 473 | - | 3,04% | - |
pah.org.pl | 576 799 | - | 2,79% | - |
europa.eu | 537 031 | - | 2,60% | - |
stat.gov.pl | 477 434 | - | 2,31% | - |
praca.gov.pl | 476 111 | - | 2,30% | - |
opi.org.pl | 406 655 | - | 1,97% | - |
ngo.pl | 369 045 | - | 1,79% | - |
ms.gov.pl | 343 653 | - | 1,66% | - |
ceidg.gov.pl | 333 813 | - | 1,62% | - |
uw.edu.pl | 308 640 | - | 1,49% | - |
policja.pl | 295 641 | - | 1,43% | - |
ug.edu.pl | 291 933 | - | 1,41% | - |
geoportal.gov.pl | 289 162 | - | 1,40% | - |
agh.edu.pl | 265 404 | - | 1,28% | - |
amu.edu.pl | 257 453 | - | 1,25% | - |
wosp.org.pl | 257 409 | - | 1,25% | - |
msw.gov.pl | 245 716 | - | 1,19% | - |
SPOŁECZNOŚCI | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
facebook.com | 14 913 307 | - | 72,19% | - |
Grupa Nk.pl | 8 578 103 | - | 41,52% | - |
Grupa Google - Społeczności | 7 699 693 | - | 37,27% | - |
Grupa Onet.pl - Społeczności | 6 432 546 | 345 748 448 | 31,14% | tak |
Grupa Interia.pl - Społeczności | 6 431 757 | 118 201 987 | 31,13% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 5 736 481 | 53 940 618 | 27,77% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Społeczności | 2 959 614 | 20 374 082 | 14,33% | tak |
Grupa O2 - Społeczności | 2 717 323 | 33 241 422 | 13,15% | tak |
Grupa Allegro - GG - Społeczności | 2 461 289 | 58 894 795 | 11,91% | tak |
wordpress.com | 2 324 815 | - | 11,25% | - |
twitter.com | 2 183 056 | - | 10,57% | - |
ask.fm | 1 847 106 | - | 8,94% | - |
goldenline.pl | 1 441 214 | - | 6,98% | - |
photoblog.pl | 1 422 634 | 175 168 845 | 6,89% | tak |
peb.pl | 1 385 679 | 10 548 469 | 6,71% | tak |
tumblr.com | 1 380 076 | - | 6,68% | - |
Grupa Społeczności.pl - Społeczności | 1 290 148 | 446 748 055 | 6,24% | tak |
badoo.com | 1 240 598 | - | 6,00% | - |
edarling.pl | 1 155 953 | - | 5,60% | - |
pinterest.com | 869 872 | - | 4,21% | - |
SPORT | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet.pl - Sport | 4 709 040 | 156 185 184 | 22,79% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Sport | 4 385 899 | 118 975 567 | 21,23% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Sport | 2 549 009 | 87 498 372 | 12,34% | tak |
Grupa Interia.pl - Sport | 1 469 791 | 41 502 064 | 7,11% | tak |
sfd.pl | 1 456 737 | 8 702 880 | 7,05% | tak |
Grupa Ringier Axel Springer - Sport | 934 266 | 19 109 264 | 4,52% | tak |
Grupa O2 - Sport | 701 507 | 15 204 387 | 3,40% | tak |
Grupa Murator - Time - Sport | 573 880 | 2 412 498 | 2,78% | tak |
meczyki.pl | 527 475 | - | 2,55% | - |
sportowefakty.pl | 517 791 | 42 615 085 | 2,51% | tak |
90minut.pl | 478 862 | 31 550 705 | 2,32% | tak |
drhtv.com.pl | 393 965 | 3 290 127 | 1,91% | tak |
Grupa TVP - tvp.pl - sport | 369 960 | 4 128 477 | 1,79% | tak |
pl-sport.tv | 352 991 | - | 1,71% | - |
Grupa Polskapresse - Sport | 315 810 | 5 346 943 | 1,53% | tak |
livesports.pl | 270 914 | - | 1,31% | - |
tourdepologne.pl | 237 404 | - | 1,15% | - |
ekstraklasa.tv | 224 756 | 1 545 795 | 1,09% | tak |
livemecz.com | 219 062 | - | 1,06% | - |
meczelive.com | 216 020 | - | 1,05% | - |
STYL ŻYCIA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet.pl - Styl życia | 7 377 594 | 326 017 563 | 35,71% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Styl życia | 6 824 710 | 282 445 418 | 33,03% | tak |
Grupa O2 - Styl życia | 5 797 641 | 228 566 562 | 28,06% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 5 749 679 | 140 974 149 | 27,83% | tak |
Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 4 630 472 | 62 767 488 | 22,41% | tak |
Grupa Interia.pl - Styl życia | 3 748 140 | 118 730 346 | 18,14% | tak |
Grupa Infor - Styl życia | 2 546 330 | 12 617 557 | 12,33% | tak |
Grupa NextWeb Media - Styl życia | 2 460 541 | 11 842 597 | 11,91% | tak |
ek.pl | 1 608 860 | - | 7,79% | - |
Grupa Murator - Time - Styl życia | 1 465 127 | 4 902 696 | 7,09% | tak |
rossnet.pl | 1 340 111 | - | 6,49% | - |
Grupa Ringier Axel Springer - Styl życia | 1 309 063 | 8 658 926 | 6,34% | tak |
Grupa G+J Polska - Styl życia | 1 257 921 | 7 933 853 | 6,09% | tak |
znajdzprzepisy.pl | 1 130 010 | - | 5,47% | - |
tipy.pl | 995 855 | 5 279 189 | 4,82% | tak |
zmiksowani.pl | 994 313 | - | 4,81% | - |
wielkiezarcie.com | 937 384 | 5 296 730 | 4,54% | tak |
znanylekarz.pl | 903 981 | - | 4,38% | - |
Grupa Marquard Media - Styl życia | 903 733 | - | 4,37% | - |
mp.pl | 780 444 | 4 277 176 | 3,78% | tak |
TURYSTYKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet.pl - Turystyka | 2 697 237 | 33 621 453 | 13,06% | tak |
Grupa Nocowanie.pl | 2 253 400 | 32 600 713 | 10,91% | tak |
rozklad-pkp.pl | 2 154 930 | 45 410 369 | 10,43% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Turystyka | 2 147 038 | 24 590 182 | 10,39% | tak |
booking.com | 1 556 631 | - | 7,53% | - |
