
BIZNES, FINANSE, PRAWO | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 4 509 820 | 68 369 838 | 21,83% | tak |
Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 873 280 | 39 218 634 | 18,75% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 263 922 | 43 943 618 | 15,80% | tak |
Grupa Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 909 500 | 19 876 542 | 14,08% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 037 047 | 21 351 075 | 9,86% | tak |
Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 733 163 | 32 495 117 | 8,39% | tak |
Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 261 147 | 18 395 726 | 6,10% | tak |
egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 258 789 | 5 676 658 | 6,09% | tak |
Grupa O2 - Biznes, finanse, prawo | 955 140 | 14 812 098 | 4,62% | tak |
Grupa Gofin.pl | 878 119 | 10 683 039 | 4,25% | tak |
Grupa Gremi Media - Biznes, finanse, prawo | 867 644 | 8 833 432 | 4,20% | tak |
nf.pl | 803 763 | 4 706 977 | 3,89% | tak |
wirtualnemedia.pl | 582 576 | 3 038 311 | 2,82% | tak |
krs-online.com.pl | 579 692 | - | 2,81% | - |
Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 572 605 | 6 708 616 | 2,77% | tak |
Grupa Ringier Axel Springer - Biznes, finanse, prawo | 516 278 | 2 471 575 | 2,50% | tak |
Grupa Puls Biznesu | 386 905 | 7 471 477 | 1,87% | tak |
abc.com.pl | 322 854 | 962 498 | 1,56% | tak |
Grupa Comperia - Biznes, finanse, prawo | 304 799 | 1 124 052 | 1,48% | tak |
Grupa Społeczności.pl - media2.pl | 256 478 | 2 188 101 | 1,24% | tak |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 2 336 379 | 87 357 636 | 11,31% | tak |
Grupa Murator - Time - Budownictwo, nieruchomości | 1 880 795 | 14 567 559 | 9,10% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 801 841 | 31 370 432 | 8,72% | tak |
Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 1 720 629 | 36 266 367 | 8,33% | tak |
Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 903 731 | 12 620 902 | 4,37% | tak |
Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 623 389 | 17 768 615 | 3,02% | tak |
Grupa Melog.com - domy.pl | 582 051 | 8 204 814 | 2,82% | tak |
Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 522 438 | 1 797 119 | 2,53% | tak |
nieruchomosci-online.pl | 465 462 | 7 138 826 | 2,25% | tak |
Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 452 852 | 2 570 574 | 2,19% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - Budownictwo, nieruchomości | 418 863 | 3 137 317 | 2,03% | tak |
gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 414 040 | - | 2,00% | - |
Grupa Media Regionalne - regiodom.pl | 388 702 | 1 488 237 | 1,88% | tak |
forumogrodnicze.info | 374 019 | - | 1,81% | - |
Grupa Morizon S.A. | 344 972 | 3 462 048 | 1,67% | tak |
trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 315 957 | - | 1,53% | - |
dom.pl | 279 059 | 3 247 290 | 1,35% | tak |
Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 276 696 | 2 917 762 | 1,34% | tak |
Grupa Infor - wieszjak.pl - budownictwo i nieruchomości | 241 906 | 785 770 | 1,17% | tak |
poradnikogrodniczy.pl | 146 568 | - | 0,71% | - |
E-COMMERCE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 965 385 | 2 489 068 578 | 62,76% | tak |
Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 2 709 577 | - | 13,12% | - |
groupon.pl | 2 548 615 | - | 12,34% | - |
Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 108 701 | 10 532 973 | 10,21% | tak |
skapiec.pl | 2 007 560 | 16 766 655 | 9,72% | tak |
euro.com.pl | 1 834 181 | - | 8,88% | - |
Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 692 451 | - | 8,19% | - |
leroymerlin.pl | 1 683 410 | - | 8,15% | - |
tchibo.pl | 1 589 711 | - | 7,69% | - |
bonprix.pl | 1 426 127 | - | 6,90% | - |
zalando.pl | 1 374 901 | - | 6,66% | - |
doz.pl - doz.pl - apteka | 1 331 362 | 13 354 112 | 6,44% | tak |
mediamarkt.pl | 1 298 076 | - | 6,28% | - |
aukcjoner.pl | 1 040 323 | - | 5,04% | - |
mediaexpert.pl | 1 008 756 | - | 4,88% | - |
Grupa Interia.pl - E-commerce | 986 002 | 7 268 763 | 4,77% | tak |
merlin.pl | 953 358 | - | 4,61% | - |
zlotewyprzedaze.pl | 932 739 | - | 4,51% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 880 034 | 3 648 622 | 4,26% | tak |
archiwumallegro.pl | 827 896 | - | 4,01% | - |
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Specjalizujemy się w marketingu efektywnościowym. Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów tworzymy kampanie,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Firma MENTAX powstała w 2005 roku. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Dlaczego założyłem Space Ads?
Poznaj historię Rafała Chojnackiego, założyciela agencji.
Słabe agencje i...
Zobacz profil w katalogu firm »