
BIZNES, FINANSE, PRAWO | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 4 761 335 | 83 428 527 | 22,31% | tak |
Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 695 224 | 32 169 056 | 17,31% | tak |
Grupa Infor - Biznes, finanse, prawo | 3 583 985 | 27 185 330 | 16,79% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 3 293 947 | 45 715 247 | 15,43% | tak |
Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 509 896 | 39 701 761 | 11,76% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 191 618 | 19 807 200 | 10,27% | tak |
Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 114 770 | 25 438 702 | 9,91% | tak |
egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 404 912 | 6 622 834 | 6,58% | tak |
Grupa O2 - Biznes, finanse, prawo | 1 307 074 | 19 815 812 | 6,12% | tak |
Grupa Gofin.pl | 1 181 799 | 14 202 147 | 5,54% | tak |
Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 996 372 | 9 364 271 | 4,67% | tak |
Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 772 285 | 7 379 075 | 3,62% | tak |
nf.pl | 770 976 | 5 855 239 | 3,61% | tak |
Grupa Ebroker - Biznes, finanse, prawo | 753 070 | - | 3,53% | |
Grupa TVN - tvn24bis.pl | 588 685 | 3 421 226 | 2,76% | tak |
Grupa Wolters Kluwer | 576 994 | 2 358 414 | 2,70% | tak |
podatnik.info | 483 623 | 2 753 474 | 2,27% | tak |
wirtualnemedia.pl | 460 532 | 2 512 582 | 2,16% | tak |
Grupa Puls Biznesu | 435 111 | 7 186 774 | 2,04% | tak |
e-pity.pl | 421 429 | - | 1,97% |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 2 545 465 | 99 278 714 | 11,93% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 806 290 | 28 711 195 | 8,46% | tak |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Budownictwo, nieruchomości | 1 770 950 | 32 325 016 | 8,30% | tak |
Grupa Murator - Time - Budownictwo, nieruchomości | 1 756 998 | 16 490 021 | 8,23% | tak |
Grupa Onet - RASP - Dom | 574 261 | 13 224 584 | 2,69% | tak |
Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 573 660 | 17 560 084 | 2,69% | tak |
Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 511 117 | 2 063 401 | 2,39% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 475 722 | 3 511 106 | 2,23% | tak |
Grupa Melog.com - domy.pl | 456 235 | 8 573 108 | 2,14% | tak |
nieruchomosci-online.pl | 412 984 | 6 249 970 | 1,94% | tak |
trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 379 392 | - | 1,78% | |
Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 344 815 | 2 115 381 | 1,62% | tak |
Grupa Morizon S.A. | 329 583 | 3 553 631 | 1,54% | tak |
dom.pl | 295 820 | 3 633 641 | 1,39% | tak |
gumtree.pl - nieruchomosci | 244 329 | - | 1,14% | |
Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 214 586 | 1 559 739 | 1,01% | tak |
Grupa Infor - Dom INFOR.pl | 183 245 | 688 244 | 0,86% | tak |
meble.pl - pozostałe | 182 768 | - | 0,86% | |
skyscrapercity.com | 180 306 | - | 0,84% | |
Grupa Panorama Firm - budownictwo.pl | 166 697 | 538 654 | 0,78% | tak |
E-COMMERCE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 671 359 | 2 545 244 645 | 59,37% | tak |
Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 099 276 | 12 610 783 | 9,84% | tak |
skapiec.pl | 2 022 416 | 16 827 378 | 9,48% | tak |
groupon.pl | 1 764 398 | - | 8,27% | |
Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 710 751 | - | 8,02% | |
zalando.pl | 1 646 708 | - | 7,72% | |
doz.pl - doz.pl - apteka | 1 563 073 | 17 283 675 | 7,32% | tak |
Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 1 535 854 | 6 285 982 | 7,20% | tak |
bonprix.pl | 1 506 869 | - | 7,06% | |
euro.com.pl | 1 504 478 | - | 7,05% | |
systweak.com | 1 322 681 | - | 6,20% | |
rossnet.pl | 1 150 160 | - | 5,39% | |
Grupa Domodi.pl | 1 103 776 | 9 170 282 | 5,17% | tak |
leroymerlin.pl | 1 057 430 | - | 4,95% | |
mediaexpert.pl | 1 050 998 | - | 4,92% | |
aukcjoner.pl | 1 032 168 | - | 4,84% | |
mediamarkt.pl | 1 006 960 | - | 4,72% | |
merlin.pl | 964 480 | - | 4,52% | |
twenga.pl | 894 881 | - | 4,19% | |
Grupa Interia.pl - E-commerce | 855 030 | 6 878 557 | 4,01% | tak |
EDUKACJA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
wikipedia.org | 10 061 954 | - | 47,15% | - |
Grupa Google - Edukacja | 5 751 140 | - | 26,95% | |
Grupa Sciaga.pl - Edukacja | 2 553 763 | - | 11,97% | |
zadane.pl | 2 462 702 | - | 11,54% | |
Grupa Wirtualna Polska - Edukacja | 1 834 209 | 12 099 594 | 8,59% | tak |
Grupa Onet - RASP - Edukacja | 1 282 321 | 5 973 164 | 6,01% | tak |
pl.bab.la | 1 195 233 | - | 5,60% | |
wiktionary.org | 1 090 035 | - | 5,11% | |
upload.wikimedia.org | 924 478 | - | 4,33% | |
Grupa Netstel - Edukacja | 825 647 | - | 3,87% | |
Serwisy edukacyjne PWN | 799 464 | - | 3,75% | |
bryk.pl | 763 893 | 2 700 817 | 3,58% | tak |
klp.pl | 718 034 | - | 3,36% | |
sjp.pl | 717 485 | - | 3,36% | |
szkolnictwo.pl | 661 599 | - | 3,10% | |
Grupa Allegro - GG - megaslownik.pl | 598 133 | 4 602 693 | 2,80% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 542 772 | 2 552 280 | 2,54% | tak |
edux.pl | 486 649 | - | 2,28% | |
matematyka.pisz.pl | 434 548 | - | 2,04% | |
translatica.pl | 417 169 | - | 1,95% |
EROTYKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
redtube.com | 2 442 254 | - | 11,44% | - |
pornhub.com | 1 990 719 | - | 9,33% | |
xhamster.com | 1 835 287 | - | 8,60% | |
xvideos.com | 1 783 835 | - | 8,36% | |
sexrura.pl | 1 518 251 | - | 7,11% | |
pornoorzel.com | 1 473 768 | - | 6,91% | |
redtube.net.pl | 1 324 815 | - | 6,21% | |
youporn.com | 1 252 166 | - | 5,87% | |
showup.tv | 1 227 063 | - | 5,75% | |
livejasmin.com | 1 167 018 | - | 5,47% | |
pornusy.pl | 1 083 189 | - | 5,08% | |
tube8.com | 975 365 | - | 4,57% | |
xnxx.com | 879 550 | - | 4,12% | |
get-a-fuck-tonight.com | 828 982 | - | 3,88% | |
bravotube.net | 718 113 | - | 3,36% | |
sexplaneta.pl | 703 081 | - | 3,29% | |
thefreecamsecret.com | 700 407 | - | 3,28% | |
ixxx.com | 653 238 | - | 3,06% | |
beeg.com | 650 286 | - | 3,05% | |
yourlust.com | 647 054 | - | 3,03% |
FIRMOWE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Microsoft - Firmowe | 4 586 298 | - | 21,49% | - |
Grupa PKO Bank Polski | 3 842 254 | - | 18,00% | |
Grupa Play - Firmowe | 3 649 216 | - | 17,10% | |
Grupa Wirtualna Polska - Firmowe | 3 035 672 | 59 968 438 | 14,22% | tak |
adobe.com | 2 913 524 | - | 13,65% | |
mozilla.org | 2 405 210 | - | 11,27% | |
lotto.pl | 2 383 245 | - | 11,17% | |
ingbank.pl | 2 123 092 | - | 9,95% | |
Grupa Mbank | 2 070 811 | - | 9,70% | |
plus.pl | 2 034 500 | - | 9,53% | |
platnosci.pl | 2 002 344 | - | 9,38% | |
skype.com | 1 780 048 | - | 8,34% | |
t-mobile.pl | 1 690 390 | - | 7,92% | |
iforex.com | 1 608 565 | - | 7,54% | |
lidl.pl | 1 565 025 | - | 7,33% | |
avast.com | 1 551 740 | - | 7,27% | |
Grupa Google - Firmowe | 1 537 061 | - | 7,20% | |
bzwbk.pl | 1 458 220 | - | 6,83% | |
biedronka.pl | 1 428 034 | - | 6,69% | |
pekao24.pl | 1 385 057 | - | 6,49% |
FIRMOWE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - republika.pl | 1 755 387 | 7 146 921 | 8,23% | tak |
plikostrada.pl | 1 451 732 | - | 6,80% | |
Grupa Interia.pl - Hosting | 1 294 604 | 5 402 853 | 6,07% | tak |
home.pl - strony hostingowane home.pl | 1 169 762 | - | 5,48% | |
cba.pl - strony hostingowane cba.pl | 1 108 544 | - | 5,19% | |
dwn.so | 1 026 970 | - | 4,81% | |
Grupa Google - Hosting | 953 774 | - | 4,47% | |
zippyshare.com | 805 341 | - | 3,77% | |
imageshack.us | 787 654 | - | 3,69% | |
hostuje.net | 681 631 | 11 155 488 | 3,19% | tak |
nazwa.pl - strony hostingowane nazwa.pl | 680 233 | - | 3,19% | |
art.pl - strony hostingowane art.pl | 560 876 | - | 2,63% | |
Grupa Cyfrowy Polsat - Hosting | 508 545 | 2 549 236 | 2,38% | tak |
mediafire.com | 416 286 | - | 1,95% | |
prv.pl - strony hostingowane prv.pl | 398 781 | - | 1,87% | |
ovh.org - strony hostingowane ovh.org | 396 278 | - | 1,86% | |
mega.co.nz | 328 290 | - | 1,54% | |
imageshack.com | 305 513 | - | 1,43% | |
zapodaj.net | 274 223 | 1 314 020 | 1,28% | tak |
catshare.net | 270 634 | - | 1,27% |
HOSTING | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - republika.pl | 1 755 387 | 7 146 921 | 8,23% | tak |
plikostrada.pl | 1 451 732 | - | 6,80% | |
Grupa Interia.pl - Hosting | 1 294 604 | 5 402 853 | 6,07% | tak |
home.pl - strony hostingowane home.pl | 1 169 762 | - | 5,48% | |
cba.pl - strony hostingowane cba.pl | 1 108 544 | - | 5,19% | |
dwn.so | 1 026 970 | - | 4,81% | |
Grupa Google - Hosting | 953 774 | - | 4,47% | |
zippyshare.com | 805 341 | - | 3,77% | |
imageshack.us | 787 654 | - | 3,69% | |
hostuje.net | 681 631 | 11 155 488 | 3,19% | tak |
nazwa.pl - strony hostingowane nazwa.pl | 680 233 | - | 3,19% | |
art.pl - strony hostingowane art.pl | 560 876 | - | 2,63% | |
Grupa Cyfrowy Polsat - Hosting | 508 545 | 2 549 236 | 2,38% | tak |
mediafire.com | 416 286 | - | 1,95% | |
prv.pl - strony hostingowane prv.pl | 398 781 | - | 1,87% | |
ovh.org - strony hostingowane ovh.org | 396 278 | - | 1,86% | |
mega.co.nz | 328 290 | - | 1,54% | |
imageshack.com | 305 513 | - | 1,43% | |
zapodaj.net | 274 223 | 1 314 020 | 1,28% | tak |
catshare.net | 270 634 | - | 1,27% |
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - Informacje i publicystyka | 7 981 989 | 382 026 319 | 37,40% | tak |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 7 584 922 | 178 988 399 | 35,54% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Informacje i publicystyka | 6 406 111 | 196 976 896 | 30,02% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 6 226 593 | 194 911 617 | 29,18% | tak |
Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 3 956 717 | 74 737 775 | 18,54% | tak |
Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 3 199 974 | 88 111 765 | 14,99% | tak |
Grupa Murator - Time - Informacje i publicystyka | 2 282 639 | 18 961 597 | 10,70% | tak |
Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 444 843 | 11 231 105 | 6,77% | tak |
Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 281 413 | 8 243 137 | 6,00% | tak |
Grupa Cyfrowy Polsat - Informacje i publicystyka | 1 245 951 | 16 224 013 | 5,84% | tak |
natemat.pl | 1 176 967 | - | 5,51% | |
trojmiasto.pl | 1 125 067 | 45 054 070 | 5,27% | tak |
Grupa O2 - Informacje i publicystyka | 1 095 226 | 27 964 526 | 5,13% | tak |
Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 855 983 | - | 4,01% | |
Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 679 630 | 3 305 590 | 3,18% | tak |
Grupa Gremi Business Communication - Informacje i publicystyka | 669 328 | 8 754 665 | 3,14% | tak |
Grupa Infor - Informacje i publicystyka | 597 824 | 9 207 340 | 2,80% | tak |
Grupa Wm.pl - Gazeta Olsztynska - Informacje i publicystyka | 472 065 | 8 733 057 | 2,21% | tak |
wpolityce.pl | 446 390 | - | 2,09% | |
Grupa Eurozet - Informacje i publicystyka | 443 834 | 3 922 648 | 2,08% | tak |
KOMUNIKACJA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Wirtualna Polska - Komunikacja | 6 036 363 | 444 885 948 | 28,28% | tak |
Grupa Google - Komunikacja | 4 987 237 | - | 23,37% | |
Grupa Onet - RASP - Komunikacja | 4 366 847 | 187 050 742 | 20,46% | tak |
Grupa Allegro - GG - Komunikator GG | 3 797 039 | - | 17,79% | tak |
Grupa O2 - Komunikacja | 3 080 075 | 222 533 345 | 14,43% | tak |
Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 574 791 | 139 812 164 | 12,06% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 282 447 | 3 628 466 | 1,32% | tak |
home.pl - poczta.home.pl | 247 865 | - | 1,16% | |
nazwa.pl - poczta.nazwa.pl | 196 926 | - | 0,92% | |
live.com - Poczta | 184 475 | - | 0,86% | |
mailgrupowy.pl | 177 427 | - | 0,83% | |
Grupa Praca.pl - poczta.pl | 48 522 | 586 369 | 0,23% | tak |
KULTURA I ROZRYWKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
youtube.com | 15 494 187 | - | 72,60% | |
Grupa Onet - RASP - Kultura i rozrywka | 7 682 086 | 165 629 731 | 36,00% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka | 5 549 223 | 258 061 541 | 26,00% | tak |
Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 597 387 | 165 534 918 | 21,54% | tak |
filmweb.pl | 4 515 239 | 225 521 427 | 21,16% | tak |
Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 3 993 007 | 249 380 497 | 18,71% | tak |
Grupa O2 - Kultura i rozrywka | 3 448 468 | 53 733 837 | 16,16% | tak |
stargames.com | 3 238 857 | - | 15,18% | |
Grupa Kwejk.pl | 3 206 321 | - | 15,02% | |
cda.pl | 3 168 884 | 69 206 510 | 14,85% | tak |
bet365.com | 3 043 434 | - | 14,26% | |
gry.pl | 2 838 881 | 123 126 301 | 13,30% | tak |
goodgamestudios.com | 2 833 479 | - | 13,28% | |
Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 782 284 | - | 13,04% | |
tekstowo.pl | 2 687 211 | 29 367 386 | 12,59% | tak |
Grupa Murator - Time - Kultura i rozrywka | 2 637 562 | 26 665 844 | 12,36% | tak |
zalukaj.tv | 2 605 620 | - | 12,21% | |
megastrzal.pl | 2 492 822 | - | 11,68% | |
Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 2 455 803 | 46 707 533 | 11,51% | tak |
Grupa Cyfrowy Polsat - Kultura i rozrywka | 2 038 093 | 29 502 882 | 9,55% | tak |
MAPY I LOKALIZATORY | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 6 080 246 | - | 28,49% | - |
Grupa Onet - RASP - zumi.pl | 3 867 666 | 16 497 810 | 18,12% | tak |
Grupa Targeo.pl | 1 640 288 | - | 7,69% | |
jakdojade.pl | 788 384 | - | 3,69% | |
Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 396 665 | - | 1,86% | |
szukacz.pl - mapy | 388 921 | - | 1,82% | |
mapofpoland.pl | 323 556 | - | 1,52% | |
Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 245 584 | - | 1,15% | |
Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 233 943 | 436 727 | 1,10% | tak |
klikmapa.pl | 175 371 | - | 0,82% | |
miplo.pl | 172 005 | - | 0,81% | |
wikimapia.org | 160 583 | - | 0,75% | |
flightradar24.com | 148 667 | - | 0,70% | |
phone-locator.pl | 145 836 | - | 0,68% | |
urbita.com | 115 693 | - | 0,54% | |
mapa.edu.pl | 100 714 | - | 0,47% | |
lokalize.pl | 98 608 | - | 0,46% | |
mapasamochodowa.com.pl | 95 109 | - | 0,45% | |
mapa-google.pl | 82 352 | - | 0,39% | |
here.com | 69 386 | - | 0,33% |
MOTORYZACJA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Allegro - GG - Motoryzacja | 5 316 840 | 502 392 620 | 24,91% | tak |
Grupa Onet - RASP - Motoryzacja | 3 153 925 | 53 067 689 | 14,78% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Motoryzacja | 2 104 915 | 21 196 063 | 9,86% | tak |
Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 669 001 | 15 421 120 | 7,82% | tak |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Motoryzacja | 1 252 573 | 21 132 318 | 5,87% | tak |
autocentrum.pl | 1 208 935 | 21 677 906 | 5,66% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 182 127 | 13 521 657 | 5,54% | tak |
Grupa Motor-Presse Polska - Motoryzacja | 609 677 | 4 852 200 | 2,86% | tak |
auto.com.pl | 594 566 | 3 776 438 | 2,79% | tak |
Grupa O2 - Motoryzacja | 488 993 | 9 112 646 | 2,29% | tak |
mobile.de | 444 946 | - | 2,08% | |
Grupa V10.pl | 411 304 | 4 443 640 | 1,93% | tak |
Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 393 223 | 1 490 490 | 1,84% | tak |
blablacar.pl | 360 072 | - | 1,69% | |
forumsamochodowe.pl | 318 801 | - | 1,49% | |
scigacz.pl | 279 412 | 2 321 417 | 1,31% | tak |
Grupa Infor - Motoryzacja | 269 552 | 822 668 | 1,26% | tak |
gumtree.pl - motoryzacja | 226 293 | - | 1,06% | |
etransport.pl | 201 711 | - | 0,95% | |
Grupa Murator - Time - superauto24.se.pl | 195 111 | 803 280 | 0,91% | tak |
NOWE TECHNOLOGIE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - Nowe technologie | 5 935 854 | 47 611 496 | 27,81% | tak |
dobreprogramy.pl | 4 247 010 | 21 262 392 | 19,90% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 3 243 302 | 26 687 824 | 15,20% | tak |
elektroda.pl | 2 491 340 | - | 11,67% | |
Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 2 025 228 | 9 179 959 | 9,49% | tak |
softonic.pl | 1 954 658 | - | 9,16% | |
Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 022 986 | 4 741 351 | 4,79% | tak |
mgsm.pl | 905 376 | - | 4,24% | |
instalki.pl | 872 222 | - | 4,09% | |
Grupa IDG Poland - Nowe technologie | 845 664 | 3 481 575 | 3,96% | tak |
benchmark.pl | 815 237 | 6 879 330 | 3,82% | tak |
Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 739 163 | 4 167 446 | 3,46% | tak |
chip.pl | 606 662 | 2 952 394 | 2,84% | tak |
soft4click.com | 606 027 | - | 2,84% | |
softango.com | 546 242 | - | 2,56% | |
speedtest.pl | 541 516 | - | 2,54% | |
Grupa Netstel - Nowe technologie | 535 339 | - | 2,51% | |
cnet.com | 527 359 | - | 2,47% | |
programosy.pl | 511 699 | 2 033 661 | 2,40% | tak |
yac.mx | 504 382 | - | 2,36% |
PRACA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Wirtualna Polska - Praca | 2 383 947 | 10 880 960 | 11,17% | tak |
Grupa Pracuj Solutions - Praca | 1 848 856 | 51 880 551 | 8,66% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 285 577 | 11 565 431 | 6,02% | tak |
indeed.com | 1 152 001 | - | 5,40% | |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Praca | 1 099 856 | 9 064 231 | 5,15% | tak |
jooble.com.pl | 1 033 088 | - | 4,84% | |
Grupa Gowork.pl | 986 127 | - | 4,62% | |
infopraca.pl | 979 878 | 15 440 581 | 4,59% | tak |
jobrapido.com | 875 083 | - | 4,10% | |
Grupa Praca.pl - Praca | 857 939 | 9 281 106 | 4,02% | tak |
trovit.pl - praca.trovit.pl | 641 499 | - | 3,01% | |
Grupa Interia.pl - Praca | 504 977 | 1 749 714 | 2,37% | tak |
Grupa Money.pl - praca.money.pl | 474 542 | 3 036 152 | 2,22% | tak |
jobkralle.pl | 332 308 | - | 1,56% | |
monsterpolska.pl | 322 827 | - | 1,51% | |
nuzle.pl | 313 286 | - | 1,47% | |
mypraca.pl | 265 807 | - | 1,25% | |
gumtree.pl - praca | 241 257 | - | 1,13% | |
careerjet.pl | 224 196 | - | 1,05% | |
jobexpress.pl | 222 248 | - | 1,04% |
PUBLICZNE | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
zus.pl | 962 694 | - | 4,51% | - |
mf.gov.pl | 729 486 | - | 3,42% | |
policja.gov.pl | 674 460 | - | 3,16% | |
sejm.gov.pl | 627 808 | - | 2,94% | |
europa.eu | 533 031 | - | 2,50% | |
nfz.gov.pl | 478 301 | - | 2,24% | |
stat.gov.pl | 477 309 | - | 2,24% | |
uw.edu.pl | 436 616 | - | 2,05% | |
praca.gov.pl | 390 351 | - | 1,83% | |
ngo.pl | 367 291 | - | 1,72% | |
ceidg.gov.pl | 355 046 | - | 1,66% | |
agh.edu.pl | 345 205 | - | 1,62% | |
ms.gov.pl | 338 974 | - | 1,59% | |
pah.org.pl | 318 031 | - | 1,49% | |
ug.edu.pl | 298 131 | - | 1,40% | |
umk.pl | 267 451 | - | 1,25% | |
uj.edu.pl | 264 839 | - | 1,24% | |
geoportal.gov.pl | 253 560 | - | 1,19% | |
amu.edu.pl | 244 997 | - | 1,15% | |
bip.gov.pl | 242 614 | - | 1,14% |
SPOŁECZNOŚCI | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
facebook.com | 16 070 724 | - | 75,30% | - |
Grupa Google - Społeczności | 8 642 332 | - | 40,50% | |
Grupa Interia.pl - Społeczności | 6 788 052 | 122 943 022 | 31,81% | tak |
Grupa Nk.pl | 6 594 144 | - | 30,90% | |
Grupa Onet - RASP - Społeczności | 6 013 834 | 313 739 288 | 28,18% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 5 911 305 | 59 815 005 | 27,70% | tak |
twitter.com | 2 693 981 | - | 12,62% | |
Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 2 681 192 | 17 087 139 | 12,56% | tak |
Grupa Allegro - GG - Społeczności | 2 672 160 | 58 636 360 | 12,52% | tak |
ask.fm | 2 578 087 | - | 12,08% | |
wordpress.com | 2 347 054 | - | 11,00% | |
Grupa O2 - Społeczności | 2 051 818 | 26 048 674 | 9,61% | tak |
goldenline.pl | 1 632 609 | - | 7,65% | |
pinterest.com | 1 483 784 | - | 6,95% | |
tumblr.com | 1 440 600 | - | 6,75% | |
peb.pl | 1 093 615 | 9 281 295 | 5,12% | tak |
badoo.com | 1 083 529 | - | 5,08% | |
photoblog.pl | 1 033 699 | 88 903 646 | 4,84% | tak |
edarling.pl | 978 511 | - | 4,59% | |
linkedin.com | 835 756 | - | 3,92% |
SPORT | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - Sport | 5 930 986 | 303 984 323 | 27,79% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Sport | 4 738 760 | 144 329 530 | 22,20% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Sport | 3 002 673 | 98 937 806 | 14,07% | tak |
Grupa Interia.pl - Sport | 1 620 114 | 31 559 530 | 7,59% | tak |
sfd.pl | 1 526 438 | 9 109 654 | 7,15% | tak |
Grupa TVP - tvp.pl - sport | 1 055 774 | 13 614 519 | 4,95% | tak |
Grupa O2 - Sport | 806 716 | 16 476 205 | 3,78% | tak |
meczyki.pl | 706 857 | 19 185 497 | 3,31% | tak |
livesports.pl | 544 040 | - | 2,55% | |
sportowefakty.pl | 531 237 | 27 753 215 | 2,49% | tak |
Grupa Murator - Time - Sport | 355 475 | 1 473 785 | 1,67% | tak |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Sport | 317 500 | 5 063 340 | 1,49% | tak |
90minut.pl | 309 847 | 15 918 771 | 1,45% | tak |
drhtv.com.pl | 269 195 | 1 433 339 | 1,26% | tak |
kfd.pl | 266 606 | - | 1,25% | |
skionline.pl | 246 617 | 3 692 060 | 1,16% | tak |
fangol.pl | 231 642 | 7 489 311 | 1,09% | tak |
skijumping.pl | 201 996 | 5 002 656 | 0,95% | tak |
livescore.com | 196 396 | - | 0,92% | |
livemecz.com | 195 186 | - | 0,91% |
STYL ŻYCIA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
Grupa Onet - RASP - Styl życia | 8 183 454 | 454 938 156 | 38,35% | tak |
Grupa Wirtualna Polska - Styl życia | 6 365 481 | 243 263 141 | 29,83% | tak |
Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 6 249 587 | 147 201 700 | 29,28% | tak |
Grupa O2 - Styl życia | 5 212 320 | 243 692 312 | 24,42% | tak |
Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 4 847 534 | 65 769 555 | 22,71% | tak |
Grupa Interia.pl - Styl życia | 4 104 598 | 121 632 369 | 19,23% | tak |
Grupa NextWeb Media - Styl życia | 2 450 902 | 14 693 885 | 11,48% | tak |
ek.pl | 2 292 879 | - | 10,74% | |
Grupa Murator - Time - Styl życia | 1 741 738 | 7 300 521 | 8,16% | tak |
durszlak.pl | 1 397 655 | - | 6,55% | |
Grupa G+J Polska - Styl życia | 1 320 943 | 7 684 393 | 6,19% | tak |
mp.pl | 1 027 991 | 5 359 093 | 4,82% | tak |
znanylekarz.pl | 968 478 | - | 4,54% | |
Grupa Marquard Media - Styl życia | 953 692 | - | 4,47% | |
przepisy.pl | 937 706 | - | 4,39% | |
zmiksowani.pl | 930 616 | - | 4,36% | |
kwestiasmaku.com | 868 188 | - | 4,07% | |
szamponik.pl | 830 076 | - | 3,89% | |
tipy.pl | 802 383 | 5 289 958 | 3,76% | tak |
netkobiety.pl | 676 066 | 2 576 034 | 3,17% | tak |
TURYSTYKA | ||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
