Grupa Money.pl ciągle na drugim miejscu. w kategorii "Biznes, Finanse, Prawo".
W kategorii "Biznes, Finanse, Prawo" Grupa Money.pl ciągle zajmuje drugie miejsce za podium, zaraz za Grupą Onet. Na kolejnych uplasowały się kolejno Grupa Wirtualna Polska, Infor i Gazeta.pl.
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietnia 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| BIZNES, PRAWO, FINANSE | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 4 889 977 | 73 959 496 | 23,12% | tak |
| Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 540 010 | 38 759 727 | 16,74% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 3 366 191 | 42 631 519 | 15,92% | tak |
| Grupa Infor - Biznes, finanse, prawo | 3 138 296 | 23 582 932 | 14,84% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 288 461 | 22 168 936 | 10,82% | tak |
| Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 954 944 | 24 396 360 | 9,24% | tak |
| Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 900 965 | 40 612 722 | 8,99% | tak |
| egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 383 884 | 6 374 332 | 6,54% | tak |
| Grupa O2 - Biznes, finanse, prawo | 1 041 464 | 18 964 194 | 4,92% | tak |
| Grupa Gofin.pl | 992 900 | 13 118 384 | 4,69% | tak |
| nf.pl | 931 618 | 5 260 447 | 4,41% | tak |
| Grupa Gremi Media - Biznes, finanse, prawo | 817 606 | 9 943 456 | 3,87% | tak |
| Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 816 469 | 8 142 439 | 3,86% | tak |
| Grupa Wolters Kluwer | 583 692 | 2 541 856 | 2,76% | tak |
| Grupa Ebroker - Biznes, finanse, prawo | 552 952 | - | 2,61% | |
| wirtualnemedia.pl | 492 741 | 2 678 971 | 2,33% | tak |
| Grupa Puls Biznesu | 433 261 | 8 325 636 | 2,05% | tak |
| podatki.biz | 297 916 | 1 209 785 | 1,41% | tak |
| biznesforum.pl | 270 934 | - | 1,28% | |
| legeo.pl | 261 154 | - | 1,23% | |
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietna 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 2 343 582 | 92 444 380 | 11,08% | tak |
| Grupa Murator - Time - Budownictwo, nieruchomości | 1 974 776 | 17 383 573 | 9,34% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 878 251 | 26 397 426 | 8,88% | tak |
| Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 1 830 727 | 33 154 772 | 8,66% | tak |
| Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 692 167 | 19 362 775 | 3,27% | tak |
| Grupa Melog.com - domy.pl | 636 093 | 10 916 476 | 3,01% | tak |
| Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 561 950 | 2 061 965 | 2,66% | tak |
| trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 454 340 | - | 2,15% | |
| Grupa Onet - RASP - Dom | 447 882 | 6 496 158 | 2,12% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 444 251 | 3 285 326 | 2,10% | tak |
| nieruchomosci-online.pl | 414 768 | 6 765 186 | 1,96% | tak |
| Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 412 892 | 2 335 867 | 1,95% | tak |
| Grupa Media Regionalne - regiodom.pl | 389 348 | 1 577 284 | 1,84% | tak |
| gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 302 733 | - | 1,43% | |
| home-you.com | 300 664 | - | 1,42% | |
| Grupa Morizon S.A. | 295 960 | 3 133 287 | 1,40% | tak |
| dom.pl | 281 569 | 3 353 696 | 1,33% | tak |
| Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 252 187 | 2 632 598 | 1,19% | tak |
| forumogrodnicze.info | 238 567 | - | 1,13% | |
| Grupa Infor - Budownictwo, nieruchomości | 214 881 | 800 836 | 1,02% | tak |
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietna 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| E-COMMERCE | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Allegro - GG - E-commerce | 13 249 976 | 2 788 973 917 | 62,65% | tak |
| Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 315 486 | 12 939 986 | 10,95% | tak |
| zalando.pl | 2 259 661 | - | 10,68% | |
| Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 2 207 519 | 8 760 444 | 10,44% | tak |
| groupon.pl | 2 117 710 | - | 10,01% | |
| skapiec.pl | 2 071 631 | 17 421 986 | 9,80% | tak |
| euro.com.pl | 1 835 724 | - | 8,68% | |
| Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 703 285 | - | 8,05% | |
| bonprix.pl | 1 621 054 | - | 7,66% | |
| doz.pl - doz.pl - apteka | 1 475 480 | 16 713 622 | 6,98% | tak |
| merlin.pl | 1 125 681 | - | 5,32% | |
| mediamarkt.pl | 1 074 458 | - | 5,08% | |
| aukcjoner.pl | 1 044 045 | - | 4,94% | |
| Grupa Interia.pl - E-commerce | 987 052 | 8 142 331 | 4,67% | tak |
| tchibo.pl | 928 477 | - | 4,39% | |
| leroymerlin.pl | 899 750 | - | 4,25% | |
| mediaexpert.pl | 872 040 | - | 4,12% | |
| Grupa Wirtualna Polska - E-commerce | 867 289 | 4 062 265 | 4,10% | tak |
| deichmann.com | 820 799 | - | 3,88% | |
| taniomania.pl | 784 501 | - | 3,71% | |
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietna 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| EDUKACJA | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| wikipedia.org | 11 291 648 | - | 53,39% | |
| Grupa Google - Edukacja | 5 718 977 | - | 27,04% | |
| Grupa Sciaga.pl - Edukacja | 3 249 500 | - | 15,36% | |
| zadane.pl | 3 175 375 | - | 15,01% | |
| Grupa Wirtualna Polska - Edukacja | 2 529 467 | 15 756 187 | 11,96% | tak |
| Grupa Onet - RASP - Edukacja | 1 629 937 | 6 661 941 | 7,71% | tak |
| wiktionary.org | 1 493 983 | - | 7,06% | |
| pl.bab.la | 1 440 569 | - | 6,81% | |
| bryk.pl | 1 252 543 | - | 5,92% | |
| Grupa Netstel - Edukacja | 1 066 777 | 6 008 400 | 5,04% | tak |
| klp.pl | 1 054 303 | - | 4,99% | |
| wikimedia.org-upload.wikimedia.org | 999 166 | - | 4,72% | |
| sjp.pl | 943 300 | - | 4,46% | |
| szkolnictwo.pl | 825 358 | - | 3,90% | |
| pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 798 156 | - | 3,77% | |
| Grupa Allegro - GG - megaslownik.pl | 722 326 | 5 794 190 | 3,42% | tak |
| edux.pl | 648 572 | - | 3,07% | |
| wikiquote.org | 623 069 | - | 2,95% | |
| ang.pl | 572 803 | - | 2,71% | |
| Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 534 685 | 2 081 690 | 2,53% | tak |
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietna 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| EROTYKA | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| redtube.com | 2 640 339 | - | 12,48% | |
| pornoorzel.com | 2 509 575 | - | 11,87% | |
| pornhub.com | 2 185 229 | - | 10,33% | |
| xhamster.com | 1 943 680 | - | 9,19% | |
| xvideos.com | 1 816 465 | - | 8,59% | |
| sexrura.pl | 1 789 973 | - | 8,46% | |
| redtube.net.pl | 1 595 928 | - | 7,55% | |
| youporn.com | 1 232 847 | - | 5,83% | |
| livejasmin.com | 1 230 657 | - | 5,82% | |
| tube8.com | 1 185 751 | - | 5,61% | |
| xnxx.com | 952 580 | - | 4,50% | |
| pornusy.pl | 939 268 | - | 4,44% | |
| budbi.com | 901 126 | - | 4,26% | |
| erodate.pl | 879 981 | - | 4,16% | |
| showup.tv | 755 003 | - | 3,57% | |
| sexplaneta.pl | 689 793 | - | 3,26% | |
| zbiornik.com | 654 472 | - | 3,09% | |
| hardsextube.com | 622 181 | - | 2,94% | |
| thefreecamsecret.com | 612 611 | - | 2,90% | |
| woor.pl | 596 963 | - | 2,82% | |
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietna 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| FIRMOWE | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Microsoft - Firmowe | 5 324 620 | - | 25,18% | |
| Grupa Play - Firmowe | 4 161 440 | - | 19,68% | |
| Grupa PKO Bank Polski | 3 850 239 | - | 18,21% | |
| mozilla.org | 3 547 229 | - | 16,77% | |
| Grupa Wirtualna Polska - Firmowe | 3 326 656 | 68 491 067 | 15,73% | tak |
| adobe.com | 2 672 490 | - | 12,64% | |
| plus.pl | 2 596 318 | - | 12,28% | |
| Grupa Google - Firmowe | 2 524 043 | - | 11,93% | |
| java.com | 2 037 533 | - | 9,63% | |
| ingbank.pl | 2 016 469 | - | 9,53% | |
| bzwbk.pl | 2 004 748 | - | 9,48% | |
| Grupa Mbank | 1 987 173 | - | 9,40% | |
| t-mobile.pl | 1 892 811 | - | 8,95% | |
| platnosci.pl | 1 879 880 | - | 8,89% | |
| skype.com | 1 735 592 | - | 8,21% | |
| avast.com | 1 735 053 | - | 8,20% | |
| lotto.pl | 1 692 168 | - | 8,00% | |
| lidl.pl | 1 658 280 | - | 7,84% | |
| centrum24.pl | 1 473 694 | - | 6,97% | |
| ideabank.pl | 1 465 611 | - | 6,93% | |
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietna 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| HOSTING | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Onet - RASP - republika.pl | 2 153 511 | 10 094 443 | 10,18% | tak |
| Grupa Interia.pl - Hosting | 1 745 806 | 14 095 950 | 8,25% | tak |
| cba.pl - strony hostingowane cba.pl | 1 354 083 | - | 6,40% | |
| home.pl - strony hostingowane home.pl | 1 272 299 | - | 6,02% | |
| imageshack.us | 1 254 491 | - | 5,93% | |
| Grupa Google - Hosting | 878 586 | - | 4,15% | |
| plikostrada.pl | 867 958 | - | 4,10% | |
| zippyshare.com | 862 042 | - | 4,08% | |
| dwn.so | 846 162 | - | 4,00% | |
| hostuje.net | 830 538 | 13 081 612 | 3,93% | tak |
| nazwa.pl - strony hostingowane nazwa.pl | 780 885 | - | 3,69% | |
| art.pl - strony hostingowane art.pl | 635 896 | - | 3,01% | |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Hosting | 538 817 | 2 418 555 | 2,55% | tak |
| videoslasher.com | 478 273 | - | 2,26% | |
| ovh.org - strony hostingowane ovh.org | 456 238 | - | 2,16% | |
| prv.pl - strony hostingowane prv.pl | 440 085 | - | 2,08% | |
| webd.pl - Hosting | 396 855 | - | 1,88% | |
| mediafire.com | 394 077 | - | 1,86% | |
| putlocker.com | 361 235 | - | 1,71% | |
| egofiles.com | 338 218 | - | 1,60% | |
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietna 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Onet - RASP - Informacje i publicystyka | 8 000 362 | 284 281 778 | 37,83% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Informacje i publicystyka | 6 850 619 | 176 095 359 | 32,39% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 6 352 147 | 217 142 036 | 30,04% | tak |
| Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 5 857 708 | 96 117 494 | 27,70% | tak |
| Grupa Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 4 468 814 | 85 194 010 | 21,13% | tak |
| Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 3 808 620 | 67 455 487 | 18,01% | tak |
| Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 3 146 626 | 79 983 349 | 14,88% | tak |
| Grupa Murator - Time - Informacje i publicystyka | 2 257 069 | 16 628 413 | 10,67% | tak |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Informacje i publicystyka | 1 367 432 | 17 746 899 | 6,47% | tak |
| Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 300 134 | 8 642 011 | 6,15% | tak |
| Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 241 946 | 9 906 999 | 5,87% | tak |
| trojmiasto.pl | 1 223 171 | 49 732 784 | 5,78% | tak |
| Grupa O2 - Informacje i publicystyka | 1 219 519 | 28 825 013 | 5,77% | tak |
| natemat.pl | 1 164 881 | - | 5,51% | |
| Grupa Gremi Media - Informacje i publicystyka | 913 863 | 9 277 389 | 4,32% | tak |
| Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 907 970 | 4 409 540 | 4,29% | tak |
| Grupa Infor - Informacje i publicystyka | 709 315 | 10 308 394 | 3,35% | tak |
| Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 670 565 | - | 3,17% | |
| Grupa Wm.pl - Gazeta Olsztynska - Informacje i publicystyka | 513 316 | 9 519 585 | 2,43% | tak |
| Grupa Google - Informacje i publicystyka | 510 201 | - | 2,41% | |
| Zestawienie zawiera tylko 10 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU". | ||||
| KOMUNIKACJA | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Wirtualna Polska - Komunikacja | 6 158 680 | 441 297 978 | 29,12% | tak |
| Grupa Google - Komunikacja | 4 781 252 | - | 22,61% | |
| Grupa Onet - RASP - Komunikacja | 4 630 070 | 192 288 269 | 21,89% | tak |
| Grupa Allegro - GG - Komunikator GG | 4 487 954 | - | 21,22% | tak |
| Grupa O2 - Komunikacja | 3 277 724 | 227 337 355 | 15,50% | tak |
| Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 655 309 | 149 105 467 | 12,56% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 309 704 | 4 147 048 | 1,46% | tak |
| home.pl - poczta.home.pl | 239 152 | - | 1,13% | |
| live.com-live.com - Poczta | 219 541 | - | 1,04% | |
| nazwa.pl - poczta.nazwa.pl | 107 274 | - | 0,51% | |
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietna 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| KULTURA I ROZRYWKA | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| youtube.com | 15 052 775 | - | 71,17% | |
| Grupa Onet - RASP - Kultura i rozrywka | 7 954 696 | 170 081 590 | 37,61% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka | 6 421 791 | 383 848 595 | 30,36% | tak |
| Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 797 101 | 187 485 409 | 22,68% | tak |
| filmweb.pl | 4 662 720 | 202 547 000 | 22,05% | tak |
| Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 4 474 416 | 312 522 734 | 21,16% | tak |
| Grupa O2 - Kultura i rozrywka | 4 111 035 | 61 929 369 | 19,44% | tak |
| Grupa Kwejk.pl | 3 862 959 | - | 18,27% | |
| Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 3 404 184 | 99 539 755 | 16,10% | tak |
| stargames.com | 3 391 618 | - | 16,04% | |
| goodgamestudios.com | 3 227 636 | - | 15,26% | |
| Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 904 130 | - | 13,73% | |
| tekstowo.pl | 2 854 033 | 31 404 510 | 13,49% | tak |
| Grupa Murator - Time - Kultura i rozrywka | 2 747 256 | 29 079 087 | 12,99% | tak |
| gry.pl | 2 741 949 | 116 193 668 | 12,96% | tak |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Kultura i rozrywka | 2 715 845 | 36 438 594 | 12,84% | tak |
| aleniefart.pl | 2 354 463 | - | 11,13% | |
| cda.pl | 2 313 506 | 44 968 884 | 10,94% | tak |
| bet365.com | 2 245 704 | - | 10,62% | |
| besty.pl | 2 156 220 | - | 10,20% | |
| Zestawienie zawiera tylko 17 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU". | ||||
| MAPY I LOKALIZATORY | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 6 503 043 | - | 30,75% | |
| Grupa Onet - RASP - zumi.pl | 4 369 223 | 19 381 609 | 20,66% | tak |
| Grupa Targeo.pl | 1 792 866 | - | 8,48% | |
| jakdojade.pl | 934 359 | - | 4,42% | |
| Grupa Wirtualna Polska - docelu.pl | 601 716 | 1 948 754 | 2,85% | tak |
| szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 479 349 | - | 2,27% | |
| Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 343 252 | 1 248 545 | 1,62% | tak |
| mapofpoland.pl | 332 868 | - | 1,57% | |
| wikimapia.org | 281 365 | - | 1,33% | |
| Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 236 053 | 386 293 | 1,12% | tak |
| Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 211 724 | - | 1,00% | |
| flightradar24.com | 177 273 | - | 0,84% | |
| mapa.edu.pl | 122 687 | - | 0,58% | |
| miplo.pl | 118 569 | - | 0,56% | |
| mapasamochodowa.com.pl | 111 547 | - | 0,53% | |
| here.com | 88 775 | - | 0,42% | |
| Grupa Interia.pl - mapy | 75 129 | 187 427 | 0,36% | tak |
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietna 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| MOTORYZACJA | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Allegro - GG - Motoryzacja | 5 805 222 | 583 095 579 | 27,45% | tak |
| Grupa Onet - RASP - Motoryzacja | 3 728 199 | 52 827 869 | 17,63% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Motoryzacja | 2 290 376 | 23 052 486 | 10,83% | tak |
| Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 767 747 | 16 152 150 | 8,36% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 255 236 | 13 904 057 | 5,94% | tak |
| autocentrum.pl | 1 241 175 | 20 724 223 | 5,87% | tak |
| Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 1 023 505 | 20 049 270 | 4,84% | tak |
| auto.com.pl | 646 943 | 4 153 122 | 3,06% | tak |
| Grupa O2 - Motoryzacja | 567 403 | 8 310 374 | 2,68% | tak |
| Grupa Media Regionalne - regiomoto.pl | 559 944 | 2 263 770 | 2,65% | tak |
| Grupa V10.pl - Motoryzacja | 456 776 | - | 2,16% | |
| mobile.de | 446 830 | - | 2,11% | |
| Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 398 520 | 1 834 845 | 1,88% | tak |
| blablacar.pl | 344 747 | - | 1,63% | |
| scigacz.pl | 331 579 | 2 728 934 | 1,57% | tak |
| Grupa Infor - Motoryzacja | 319 863 | 995 939 | 1,51% | tak |
| Grupa Murator - Time - superauto24.se.pl | 294 125 | 1 136 234 | 1,39% | tak |
| etransport.pl | 277 570 | - | 1,31% | |
| gumtree.pl-gumtree.pl - motoryzacja | 235 737 | - | 1,11% | |
| vw-passat.pl | 178 796 | - | 0,85% | |
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietna 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| NOWE TECHNOLOGIE | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Onet - RASP - Nowe technologie | 6 733 089 | 51 805 887 | 31,84% | tak |
| dobreprogramy.pl | 4 774 967 | 25 209 641 | 22,58% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 3 539 730 | 34 212 331 | 16,74% | tak |
| elektroda.pl | 2 841 962 | - | 13,44% | |
| softonic.pl | 1 949 413 | - | 9,22% | |
| Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 1 854 053 | 8 237 526 | 8,77% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 154 085 | 6 334 208 | 5,46% | tak |
| instalki.pl | 1 047 111 | - | 4,95% | |
| mgsm.pl | 971 836 | - | 4,60% | |
| benchmark.pl | 931 166 | 7 258 490 | 4,40% | tak |
| soft4click.com | 926 188 | - | 4,38% | |
| Grupa IDG Poland - Nowe technologie | 846 184 | 3 436 051 | 4,00% | tak |
| Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 834 440 | 5 055 267 | 3,95% | tak |
| pobierz.me | 721 571 | - | 3,41% | |
| softango.com | 712 819 | - | 3,37% | |
| programosy.pl | 669 992 | 2 659 044 | 3,17% | tak |
| chip.pl | 658 258 | 3 727 948 | 3,11% | tak |
| cnet.com | 584 601 | - | 2,76% | |
| Grupa Catalist - Nowe technologie | 570 781 | - | 2,70% | |
| android.com.pl | 534 315 | - | 2,53% | |
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietna 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| PRACA | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Wirtualna Polska - Praca | 2 231 639 | 10 694 988 | 10,55% | tak |
| Grupa Pracuj Solutions - Praca | 2 169 761 | 60 528 141 | 10,26% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 311 517 | 12 930 742 | 6,20% | tak |
| Grupa Gowork.pl | 1 071 989 | - | 5,07% | |
| infopraca.pl | 1 048 285 | 20 956 886 | 4,96% | tak |
| indeed.com | 1 035 473 | - | 4,90% | |
| jooble.com.pl | 1 003 102 | - | 4,74% | |
| Grupa Praca.pl - Praca | 895 089 | 9 037 334 | 4,23% | tak |
| jobrapido.com | 794 338 | - | 3,76% | |
| Grupa Polskapresse - praca.gratka.pl | 791 459 | 8 519 541 | 3,74% | tak |
| Grupa Money.pl - praca.money.pl | 601 068 | 3 663 643 | 2,84% | tak |
| Grupa Interia.pl - Praca | 550 664 | 1 914 681 | 2,60% | tak |
| trovit.pl - praca.trovit.pl | 523 942 | - | 2,48% | |
| Grupa Media Regionalne - regiopraca.pl | 366 204 | 1 422 970 | 1,73% | tak |
| gumtree.pl-gumtree.pl - praca | 348 164 | - | 1,65% | |
| nuzle.pl | 310 602 | - | 1,47% | |
| jobkralle.pl | 230 799 | - | 1,09% | |
| mypraca.pl | 225 475 | - | 1,07% | |
| monsterpolska.pl | 224 395 | - | 1,06% | |
| egospodarka.pl - moja-praca.egospodarka.pl | 192 828 | 1 282 626 | 0,91% | tak |
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietna 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| PUBLICZNE | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| policja.gov.pl | 807 838 | - | 3,82% | |
| sejm.gov.pl | 793 840 | - | 3,75% | |
| zus.pl | 715 872 | - | 3,38% | |
| europa.eu | 542 751 | - | 2,57% | |
| stat.gov.pl | 514 014 | - | 2,43% | |
| nfz.gov.pl | 456 348 | - | 2,16% | |
| ngo.pl | 450 358 | - | 2,13% | |
| ug.edu.pl | 427 253 | - | 2,02% | |
| ms.gov.pl | 421 653 | - | 1,99% | |
| uw.edu.pl | 367 563 | - | 1,74% | |
| agh.edu.pl | 365 721 | - | 1,73% | |
| uj.edu.pl | 337 137 | - | 1,59% | |
| us.edu.pl | 332 699 | - | 1,57% | |
| pah.org.pl | 321 473 | - | 1,52% | |
| umk.pl | 319 788 | - | 1,51% | |
| ceidg.gov.pl | 315 918 | - | 1,49% | |
| pw.edu.pl | 310 375 | - | 1,47% | |
| praca.gov.pl | 297 011 | - | 1,40% | |
| amu.edu.pl | 266 815 | - | 1,26% | |
| lasy.gov.pl | 265 412 | - | 1,25% | |
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietna 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| SPOŁECZNOŚCI | ||||
| facebook.com | 15 600 482 | - | 73,76% | |
| Grupa Google - Społeczności | 8 870 228 | - | 41,94% | |
| Grupa Nk.pl | 7 505 360 | - | 35,49% | |
| Grupa Interia.pl - Społeczności | 7 143 093 | 140 259 722 | 33,77% | tak |
| Grupa Onet - RASP - Społeczności | 6 770 119 | 333 899 962 | 32,01% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 5 954 648 | 61 646 693 | 28,16% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 3 015 997 | 20 289 415 | 14,26% | tak |
| Grupa Allegro - GG - Społeczności | 2 663 754 | 57 195 519 | 12,60% | tak |
| wordpress.com | 2 642 974 | - | 12,50% | |
| Grupa O2 - Społeczności | 2 635 240 | 30 960 974 | 12,46% | tak |
| ask.fm | 2 464 024 | - | 11,65% | |
| twitter.com | 2 400 950 | - | 11,35% | |
| tumblr.com | 1 673 925 | - | 7,91% | |
| goldenline.pl | 1 478 579 | - | 6,99% | |
| pinterest.com | 1 305 277 | - | 6,17% | |
| photoblog.pl | 1 295 602 | 135 554 596 | 6,13% | tak |
| peb.pl | 1 258 874 | 11 181 799 | 5,95% | tak |
| badoo.com | 1 218 990 | - | 5,76% | |
| Grupa Społeczności.pl - Społeczności | 856 089 | 428 816 718 | 4,05% | tak |
| edarling.pl | 824 172 | - | 3,90% | |
| Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietna 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl, agregat autoryzowany przez Gemius SA | ||||
| SPORT | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Onet - RASP - Sport | 5 054 384 | 186 694 732 | 23,90% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Sport | 3 904 744 | 110 335 707 | 18,46% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Sport | 2 400 210 | 85 335 350 | 11,35% | tak |
| sfd.pl | 1 454 259 | 8 812 348 | 6,88% | tak |
| Grupa Interia.pl - Sport | 1 241 265 | 43 699 162 | 5,87% | tak |
| Grupa O2 - Sport | 710 944 | 15 640 507 | 3,36% | tak |
| meczyki.pl | 671 538 | - | 3,18% | |
| livesports.pl | 559 943 | - | 2,65% | |
