
Grupa Allegro wyprzedza Facebooka.
Po ostrym sierpniowym wzroście YouTube nie jest w stanie powtórzyć tego sukcesu. W październiku serwis nadal pozostaje za Grupą Onet, którą w sierpniu udało mu się prześcignąć.
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietnia 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl. | ||||||
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca [%] | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca [RU] | audyt site-centric*** |
1 | Grupa Google | 19 144 571 | 90,52% | 0,82% | 156 105 | - |
2 | Grupa Allegro - GG | 16 319 824 | 77,17% | 0,33% | 52 977 | tak |
3 | facebook.com | 15 600 482 | 73,76% | 0,73% | 112 863 | |
4 | Grupa Onet - RASP | 15 198 672 | 71,86% | 1,59% | 237 967 | tak |
5 | youtube.com | 15 052 775 | 71,17% | 2,83% | 413 664 | |
6 | Grupa Wirtualna Polska | 13 470 305 | 63,69% | 2,58% | 338 373 | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl | 12 638 700 | 59,76% | 3,02% | 370 626 | tak |
8 | Grupa Interia.pl | 12 403 939 | 58,65% | 4,33% | 514 589 | tak |
9 | wikipedia.org | 11 291 648 | 53,39% | 11,33% | 1 149 468 | |
10 | Grupa O2 | 9 219 294 | 43,59% | 2,00% | 180 348 | tak |
11 | Grupa Polskapresse | 7 588 560 | 35,88% | 1,57% | 117 242 | tak |
12 | Grupa Nk.pl | 7 505 360 | 35,49% | -1,67% | -127 134 | |
13 | ask.com | 6 939 277 | 32,81% | -8,73% | -663 676 | tak |
14 | Grupa Murator - Time | 6 517 225 | 30,82% | 2,14% | 136 322 | tak |
15 | Grupa TVN | 5 520 925 | 26,10% | 1,36% | 74 267 | tak |
16 | Grupa Microsoft | 5 324 620 | 25,18% | 15,17% | 701 430 | |
17 | Grupa Infor | 5 217 168 | 24,67% | 8,65% | 415 457 | tak |
18 | Grupa Cyfrowy Polsat | 4 928 368 | 23,30% | -10,57% | -582 485 | tak |
19 | Grupa Media Regionalne | 4 916 305 | 23,25% | 4,71% | 220 988 | |
20 | dobreprogramy.pl | 4 774 967 | 22,58% | N | N | tak |
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietnia 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl. | |||||
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | |||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca [%] | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca [RU] |
1 | Grupa Allegro - GG | 16 319 824 | 77,17% | 0,33% | 52 977 |
2 | Grupa Onet - RASP | 15 198 672 | 71,86% | 1,59% | 237 967 |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 13 470 305 | 63,69% | 2,58% | 338 373 |
4 | Grupa Gazeta.pl | 12 638 700 | 59,76% | 3,02% | 370 626 |
5 | Grupa Interia.pl | 12 403 939 | 58,65% | 4,33% | 514 589 |
6 | Grupa O2 | 9 219 294 | 43,59% | 2,00% | 180 348 |
7 | Grupa Polskapresse | 7 588 560 | 35,88% | 1,57% | 117 242 |
8 | Grupa Murator - Time | 6 517 225 | 30,82% | 2,14% | 136 322 |
9 | Grupa TVN | 5 520 925 | 26,10% | 1,36% | 74 267 |
10 | Grupa Infor | 5 217 168 | 24,67% | 8,65% | 415 457 |
11 | Grupa Cyfrowy Polsat | 4 928 368 | 23,30% | -10,57% | -582 485 |
12 | Grupa Media Regionalne | 4 916 305 | 23,25% | 4,71% | 220 988 |
13 | dobreprogramy.pl | 4 774 967 | 22,58% | 10,09% | 437 514 |
14 | filmweb.pl | 4 662 720 | 22,05% | 11,54% | 482 288 |
15 | Grupa Demotywatory.pl | 4 503 577 | 21,29% | 2,26% | 99 591 |
16 | Grupa Money.pl | 4 497 556 | 21,27% | -0,32% | -14 555 |
17 | Grupa Edipresse.pl | 4 489 183 | 21,23% | 0,49% | 21 911 |
18 | Grupa Panorama Firm | 3 418 919 | 16,17% | 3,91% | 128 609 |
19 | Grupa NextWeb Media | 3 394 947 | 16,05% | 11,35% | 346 140 |
20 | Grupa Pkt.pl | 3 007 483 | 14,22% | 3,58% | 103 978 |
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietnia 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl. | ||||||
TOP20 DOMEN według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca [%] | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca [RU] | audyt site-centric*** |
1 | google.pl | 18 435 614 | 87,17% | 1,01% | 184 892 | |
2 | facebook.com | 15 600 482 | 73,76% | 0,73% | 112 863 | |
3 | youtube.com | 15 052 775 | 71,17% | 2,83% | 413 664 | |
4 | onet.pl | 13 515 611 | 63,91% | 2,03% | 268 555 | tak |
5 | google.com | 13 290 724 | 62,84% | 1,89% | 246 400 | |
6 | allegro.pl | 12 309 145 | 58,20% | 0,55% | 67 538 | tak |
7 | wp.pl | 11 872 870 | 56,14% | 1,98% | 230 229 | tak |
8 | wikipedia.org | 11 291 648 | 53,39% | 11,33% | 1 149 468 | |
9 | gazeta.pl | 10 069 895 | 47,61% | 3,45% | 335 856 | tak |
10 | nk.pl | 7 483 511 | 35,38% | -1,86% | -141 973 | |
11 | interia.pl | 7 403 153 | 35,00% | 3,01% | 216 406 | tak |
12 | blogspot.com | 7 016 502 | 33,18% | 3,52% | 238 622 | |
13 | ask.com | 6 939 277 | 32,81% | -8,73% | -663 676 | |
14 | tablica.pl | 6 872 814 | 32,50% | 5,10% | 333 778 | tak |
15 | chomikuj.pl | 6 792 028 | 32,11% | 12,36% | 747 261 | tak |
16 | ceneo.pl | 5 892 856 | 27,86% | 5,92% | 329 231 | tak |
17 | dobreprogramy.pl | 4 774 967 | 22,58% | 10,09% | 437 514 | tak |
18 | szukaj.com | 4 689 150 | 22,17% | N | N | |
19 | filmweb.pl | 4 662 720 | 22,05% | N | N | tak |
20 | otomoto.pl | 4 483 950 | 21,20% | -0,18% | -8 242 | tak |
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietnia 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl. | |||||
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej LICZBY ODSŁON KRAJOWYCH | |||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | użytkownicy (real users)* | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca [%] | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca [RU] |
1 | Grupa Allegro - GG | 4 245 160 310 | 16 319 824 | 3,76% | 153 678 010 |
2 | Grupa Onet - RASP | 2 563 246 176 | 15 198 672 | 4,40% | 107 953 520 |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 2 211 639 052 | 13 470 305 | 3,33% | 71 248 913 |
4 | Grupa Interia.pl | 1 022 657 603 | 12 403 939 | 7,78% | 73 837 872 |
5 | Grupa Gazeta.pl | 806 723 104 | 12 638 700 | 1,85% | 14 658 994 |
6 | Grupa O2 | 706 747 433 | 9 219 294 | 3,61% | 24 630 126 |
7 | Grupa Społeczności.pl | 450 930 467 | 1 497 846 | 4,38% | 18 933 887 |
8 | Grupa Demotywatory.pl | 314 756 639 | 4 503 577 | 12,76% | 35 618 973 |
9 | filmweb.pl | 202 547 000 | 4 662 720 | -0,32% | -650 950 |
10 | Grupa TVN | 182 659 099 | 5 520 925 | 4,45% | 7 786 838 |
11 | Grupa Polskapresse | 178 255 287 | 7 588 560 | -3,52% | -6 499 417 |
12 | photoblog.pl | 135 554 596 | 1 295 602 | -2,60% | -3 621 336 |
13 | gry.pl | 116 193 668 | 2 741 949 | 4,59% | 5 103 744 |
14 | Grupa Media Regionalne | 92 248 218 | 4 916 305 | -0,33% | -302 947 |
15 | wiocha.pl | 83 399 051 | 1 513 051 | 0,94% | 778 037 |
16 | ulub.pl | 82 432 651 | 1 647 543 | 1,63% | 1 323 826 |
17 | Grupa Murator - Time | 73 164 739 | 6 517 225 | 3,39% | 2 401 563 |
18 | Grupa Cyfrowy Polsat | 70 531 252 | 4 928 368 | -9,08% | -7 041 227 |
19 | Grupa Edipresse.pl | 63 146 845 | 4 489 183 | -0,02% | -11 219 |
20 | Grupa Pracuj Solutions | 61 757 247 | 2 273 926 | N | N |
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietnia 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl. | ||||||
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według MIESIĘCZNEGO CZASU | ||||||
lp. | węzeł | czas krajowy ogółem [godz] | użytkownicy (real users) | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca [%] | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca [RU] |
1 | Grupa Onet - RASP | 80 811 746,2 | 15 198 672 | 05:01:31 | 4,96% | 3 815 417 |
2 | Grupa Wirtualna Polska | 75 285 410,0 | 13 470 305 | 05:19:36 | 3,60% | 2 619 065 |
3 | Grupa Allegro - GG | 64 781 573,7 | 16 319 824 | 03:47:44 | -0,54% | -350 316 |
4 | Grupa Interia.pl | 51 688 312,2 | 12 403 939 | 04:02:13 | 5,78% | 2 823 675 |
5 | Grupa TVN | 27 996 455,2 | 5 520 925 | 04:56:39 | 5,60% | 1 484 525 |
6 | Grupa Gazeta.pl | 20 969 803,6 | 12 638 700 | 01:30:19 | 2,96% | 603 371 |
7 | Grupa O2 | 15 628 776,7 | 9 219 294 | 01:32:44 | 4,69% | 700 674 |
8 | Grupa Murator - Time | 8 767 882,6 | 6 517 225 | 01:19:28 | 6,63% | 544 826 |
9 | Grupa Demotywatory.pl | 7 570 187,8 | 4 503 577 | 01:35:32 | 3,26% | 239 105 |
10 | Grupa Eurozet | 5 841 221,7 | 642 080 | 09:04:09 | 20,11% | 978 091 |
11 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 692 923,7 | 4 928 368 | 01:08:19 | 15,29% | 754 837 |
12 | Grupa Społeczności.pl | 5 331 625,7 | 1 497 846 | 03:05:24 | 4,02% | 205 975 |
13 | Grupa Polskie Radio | 4 710 311,8 | 1 380 669 | 03:23:24 | 8,66% | 375 510 |
14 | gry.pl | 4 110 079,3 | 2 741 949 | 01:29:56 | 4,68% | 183 697 |
15 | Grupa Polskapresse | 2 453 708,8 | 7 588 560 | 00:17:35 | 0,13% | 3 176 |
16 | photoblog.pl | 2 247 607,3 | 1 295 602 | 01:31:01 | -2,47% | -56 985 |
17 | filmweb.pl | 1 985 085,8 | 4 662 720 | 00:23:54 | 2,22% | 43 087 |
18 | ling.pl | 1 840 056,0 | 254 410 | 07:13:14 | 9,13% | 153 870 |
19 | wiocha.pl | 1 783 160,0 | 1 513 051 | 01:06:31 | 2,94% | 50 983 |
20 | Grupa Media Regionalne | 1 345 605,6 | 4 916 305 | 00:15:14 | 2,33% | 30 659 |
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietnia 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl. | ||||||
TOP20 aplikacji według URUCHOMIONYCH APLIKACJI* (%) | ||||||
lp. | węzeł | uruchomione aplikacje | uruchomione aplikacje (%) | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca [%] | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca [RU] | audyt site-centric*** |
1 | Grupa Microsoft-Windows Media Player | 10 740 176 | 50,78% | 0,51% | 54 640 | |
2 | Grupa Microsoft-Komunikator Skype | 9 828 895 | 46,47% | 1,68% | 162 721 | |
3 | Grupa Allegro - GG-Komunikator GG | 6 498 540 | 30,73% | -5,70% | -392 712 | tak |
4 | Winamp | 2 454 559 | 11,61% | -11,76% | -327 153 | |
5 | Grupa Cyfrowy Polsat-Ipla | 2 324 003 | 10,99% | -4,35% | -105 672 | tak |
6 | VLC media player | 1 337 643 | 6,32% | 3,38% | 43 745 | |
7 | ALLPlayer | 1 303 684 | 6,16% | -9,37% | -134 780 | |
8 | RealPlayer | 1 201 039 | 5,68% | -8,65% | -113 672 | |
9 | Komunikator Windows Live Messenger | 793 013 | 3,75% | -11,44% | -102 472 | |
10 | iTunes | 475 506 | 2,25% | -7,67% | -39 506 | |
11 | Komunikator Facebook Messenger | 448 698 | 2,12% | -4,82% | -22 703 | |
12 | Grupa O2-Komunikator Tlen.pl | 392 380 | 1,86% | 1,72% | 6 636 | tak |
13 | Aplikacja Google Desktop | 383 910 | 1,82% | -2,91% | -11 525 | |
14 | Google Earth | 380 205 | 1,80% | -18,48% | -86 166 | |
15 | OpenFM | 354 760 | 1,68% | -16,74% | -71 338 | |
16 | KMplayer | 315 810 | 1,49% | 3,99% | 12 116 | |
17 | QuickTime | 263 737 | 1,25% | -27,04% | -97 742 | |
18 | BestPlayer | 260 836 | 1,23% | -25,69% | -90 167 | |
19 | Komunikator AQQ | 248 867 | 1,18% | -14,10% | -40 864 | |
20 | Foobar2000 | 173 765 | 0,82% | N | N | |
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, październik 2013, uwzględniające od kwietnia 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl. Wskaźnik prezentowany tylko dla witryn audytowanych. | ||||
TOP10 grup witryn i witryn niezgrupowanych według odsłon krajowych mobilnych | ||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe mobilne | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca [%] | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca [RU] |
1 | Grupa Onet - RASP | 237 013 446 | 10,08% | 21 709 615 |
2 | Grupa Allegro - GG | 210 835 070 | 21,15% | 36 806 223 |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 209 381 938 | 11,21% | 21 102 368 |
4 | Grupa Gazeta.pl | 102 624 417 | 3,80% | 3 754 057 |
5 | Grupa Interia.pl | 85 326 962 | 12,00% | 9 138 969 |
6 | Grupa O2 | 82 918 858 | 8,88% | 6 759 569 |
7 | Grupa Społeczności.pl | 60 467 305 | 15,88% | 8 286 516 |
8 | photoblog.pl | 23 566 810 | 5,99% | 1 331 399 |
9 | ulub.pl | 17 185 108 | 5,36% | 874 406 |
10 | Grupa Polskapresse | 16 132 612 | 4,15% | 642 182 |
Pobierz ebook "Ebook z raportem: Jak wybrać software house dla działań marketingowych i e-commerce"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Interaktywnie.com jako partner Cyber_Folks, jednego z wiodących dostawców rozwiań hostingowych w Polsce może zaoferować …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Skorzystaj z kodu rabatowego redakcji Interaktywnie.com i zarejestruj taniej w Nazwa.pl swoją domenę. Aby …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»