Wirtualna Polska już drugi miesiąc jest liderem w kategorii "Biznes, Finanse, Prawo"
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 4 744 534 | 22,0% | 92 773 433 |
Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 4 690 219 | 21,8% | 78 467 975 |
Grupa Infor - Biznes, finanse, prawo | 3 133 905 | 14,6% | 23 298 757 |
Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 903 463 | 13,5% | 42 081 291 |
Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 024 199 | 9,4% | 24 957 664 |
Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 020 965 | 9,4% | 28 282 024 |
Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 862 930 | 8,7% | 28 446 722 |
Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 1 143 005 | 5,3% | 11 326 214 |
Grupa Gofin.pl | 1 130 754 | 5,3% | 13 810 280 |
egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 079 945 | 5,0% | 5 193 409 |
forumprawne.org | 1 061 972 | 4,9% | - |
Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 892 793 | 4,1% | 8 725 195 |
nf.pl | 815 414 | 3,8% | 4 196 442 |
Grupa Wolters Kluwer | 802 722 | 3,7% | 3 342 894 |
Grupa eBroker - Biznes, finanse, prawo | 676 659 | 3,1% | - |
Grupa TVN - tvn24bis.pl | 656 836 | 3,1% | 4 879 859 |
wirtualnemedia.pl | 518 610 | 2,4% | 3 059 756 |
zaimo.pl | 482 675 | 2,2% | - |
Grupa Puls Biznesu | 435 987 | 2,0% | 6 763 727 |
arslege.pl | 355 321 | 1,7% | 1 578 910 |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 2 754 114 | 12,8% | 110 257 849 |
Grupa Murator - Time - Budownictwo, nieruchomości | 2 311 510 | 10,7% | 20 564 237 |
Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 763 323 | 8,2% | 24 773 919 |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Budownictwo, nieruchomości | 1 647 174 | 7,7% | 28 645 204 |
Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 993 797 | 4,6% | 6 414 977 |
Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 755 233 | 3,5% | 3 115 215 |
Grupa Onet - RASP - Dom | 695 902 | 3,2% | 9 827 956 |
Grupa Morizon - Melog.com | 575 280 | 2,7% | 11 350 448 |
Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 468 412 | 2,2% | 2 520 896 |
nieruchomosci-online.pl | 438 631 | 2,0% | 6 511 010 |
trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 415 727 | 1,9% | - |
Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 413 870 | 1,9% | 8 971 699 |
poradnikogrodniczy.pl | 287 479 | 1,3% | - |
dom.pl | 274 635 | 1,3% | 3 301 459 |
gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 262 707 | 1,2% | - |
Grupa Publikator - Budownictwo, nieruchomości | 240 145 | 1,1% | 3 250 141 |
Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 218 194 | 1,0% | 1 627 419 |
Grupa Infor - Dom INFOR.pl | 212 363 | 1,0% | 586 470 |
forumogrodnicze.info | 210 485 | 1,0% | - |
home-you.com | 182 244 | 0,9% | - |
E-COMMERCE | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 457 360 | 57,8% | 2 313 079 301 |
Grupa Ceneo.pl - E-commerce | 5 919 411 | 27,5% | 70 331 183 |
Grupa Onet - RASP - E-commerce | 2 452 314 | 11,4% | 18 655 083 |
zalando.pl | 2 398 928 | 11,1% | - |
Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 2 325 552 | 10,8% | - |
Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 058 525 | 9,6% | 12 823 617 |
Grupa Domodi.pl | 1 923 552 | 8,9% | 18 462 478 |
groupon.pl - E-commerce | 1 858 806 | 8,6% | - |
euro.com.pl | 1 824 977 | 8,5% | - |
Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 1 768 039 | 8,2% | - |
doz.pl - doz.pl - apteka | 1 588 116 | 7,4% | 17 589 489 |
merlin.pl | 1 526 659 | 7,1% | - |
leroymerlin.pl | 1 474 878 | 6,9% | - |
bonprix.pl | 1 368 473 | 6,4% | - |
mediamarkt.pl | 1 320 318 | 6,1% | - |
alibaba.com | 1 290 312 | 6,0% | - |
twenga.pl | 1 283 854 | 6,0% | - |
agito.pl | 1 162 050 | 5,4% | - |
aliexpress.com | 1 146 279 | 5,3% | - |
mediaexpert.pl | 1 123 918 | 5,2% | - |
EDUKACJA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
wikipedia.org | 10 168 819 | 47,2% | - |
Grupa Google - Edukacja | 5 583 019 | 25,9% | - |
zadane.pl | 3 604 824 | 16,7% | - |
Grupa Sciaga.pl - Edukacja | 2 930 704 | 13,6% | - |
Grupa Onet - RASP - Edukacja | 2 692 555 | 12,5% | 16 155 340 |
pl.bab.la | 1 273 501 | 5,9% | - |
bryk.pl | 1 267 835 | 5,9% | 6 266 177 |
wiktionary.org | 997 992 | 4,6% | - |
klp.pl | 921 220 | 4,3% | - |
szkolnictwo.pl | 920 251 | 4,3% | - |
wikimedia.org-upload.wikimedia.org | 820 909 | 3,8% | - |
pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 787 667 | 3,7% | - |
sjp.pl | 784 278 | 3,6% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Edukacja | 783 715 | 3,6% | 6 288 701 |
Grupa Netstel - Edukacja | 744 495 | 3,5% | - |
brains-game.com | 579 688 | 2,7% | - |
dajspisac.pl | 576 308 | 2,7% | - |
ang.pl | 570 483 | 2,7% | - |
opracowania.pl | 526 698 | 2,5% | 1 783 260 |
Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 500 911 | 2,3% | 3 707 715 |
EROTYKA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
redtube.com | 3 250 480 | 15,1% | - |
pornhub.com | 1 837 538 | 8,5% | - |
xvideos.com | 1 711 600 | 8,0% | - |
xhamster.com | 1 647 382 | 7,7% | - |
redtube.net.pl | 1 430 341 | 6,6% | - |
pornusy.pl | 1 416 082 | 6,6% | - |
pornoorzel.com | 1 214 189 | 5,6% | - |
xnxx.com | 1 169 616 | 5,4% | - |
youporn.com | 1 161 827 | 5,4% | - |
showup.tv | 1 109 149 | 5,2% | - |
camdolls.com | 979 375 | 4,6% | - |
tube8.com | 853 305 | 4,0% | - |
woor.pl | 846 163 | 3,9% | - |
adultadworld.com | 764 013 | 3,6% | - |
ixxx.com | 744 149 | 3,5% | - |
sexrura.pl | 721 010 | 3,4% | - |
yourlust.com | 658 648 | 3,1% | - |
livejasmin.com | 638 221 | 3,0% | - |
get-a-fuck-tonight.com | 625 949 | 2,9% | - |
roksa.pl | 610 884 | 2,8% | - |
FIRMOWE | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Microsoft - Firmowe | 5 015 113 | 23,3% | - |
adobe.com | 4 096 693 | 19,0% | - |
orange.pl - orange.pl - Firmowe | 4 053 662 | 18,8% | - |
Grupa PKO Bank Polski | 3 961 711 | 18,4% | - |
Grupa Play - Firmowe | 3 297 209 | 15,3% | - |
mozilla.org | 2 987 070 | 13,9% | - |
Grupa Google - Firmowe | 2 665 756 | 12,4% | - |
t-mobile.pl | 2 544 757 | 11,8% | - |
lotto.pl | 2 286 044 | 10,6% | - |
Grupa Mbank | 2 248 237 | 10,4% | - |
plus.pl | 2 201 786 | 10,2% | - |
lidl.pl | 2 130 740 | 9,9% | - |
ingbank.pl | 2 093 137 | 9,7% | - |
platnosci.pl | 2 037 976 | 9,5% | - |
crobo.com | 1 943 832 | 9,0% | - |
bzwbk.pl | 1 819 675 | 8,5% | - |
centrum24.pl | 1 704 861 | 7,9% | - |
java.com | 1 632 212 | 7,6% | - |
skype.com | 1 595 998 | 7,4% | - |
biedronka.pl | 1 523 550 | 7,1% | - |
HOSTING | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Onet - RASP - republika.pl | 1 585 899 | 7,4% | 6 884 729 |
home.pl - strony hostingowane home.pl | 1 245 894 | 5,8% | - |
Grupa Interia.pl - Hosting | 1 237 207 | 5,7% | 6 130 438 |
cba.pl - strony hostingowane cba.pl | 1 183 191 | 5,5% | - |
Grupa Google - Hosting | 1 087 354 | 5,1% | - |
nazwa.pl - strony hostingowane nazwa.pl | 729 538 | 3,4% | - |
art.pl - strony hostingowane art.pl | 659 368 | 3,1% | - |
zippyshare.com | 654 621 | 3,0% | - |
hostuje.net | 646 186 | 3,0% | 10 253 054 |
imageshack.com | 481 421 | 2,2% | - |
prv.pl - strony hostingowane prv.pl | 473 293 | 2,2% | - |
plikostrefa24.pl | 399 619 | 1,9% | - |
webd.pl - Hosting | 348 031 | 1,6% | - |
mediafire.com | 332 030 | 1,5% | - |
imageshack.us | 326 962 | 1,5% | - |
Grupa Cyfrowy Polsat - Hosting | 320 340 | 1,5% | 1 783 986 |
ovh.org - strony hostingowane ovh.org | 286 408 | 1,3% | - |
dwn.so | 285 028 | 1,3% | - |
catshare.net | 225 611 | 1,1% | - |
zapodaj.net | 212 758 | 1,0% | - |
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Onet - RASP - Informacje i publicystyka | 9 162 154 | 42,5% | 374 253 129 |
Grupa Wirtualna Polska - Informacje i publicystyka | 7 248 201 | 33,7% | 215 049 968 |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 7 005 047 | 32,5% | 196 839 344 |
Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 6 105 352 | 28,4% | 239 106 577 |
Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 4 142 724 | 19,2% | 76 261 943 |
Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 3 686 594 | 17,1% | 104 116 368 |
Grupa Murator - Time - Informacje i publicystyka | 2 607 134 | 12,1% | 34 242 046 |
natemat.pl | 1 938 395 | 9,0% | - |
Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 570 286 | 7,3% | 11 220 023 |
Grupa Cyfrowy Polsat - Informacje i publicystyka | 1 422 071 | 6,6% | 20 100 572 |
Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 307 654 | 6,1% | 8 630 105 |
msn.com-MSN Polska | 1 306 251 | 6,1% | - |
trojmiasto.pl | 1 172 643 | 5,4% | 51 137 378 |
Grupa Gremi Business Communication - Informacje i publicystyka | 701 244 | 3,3% | 10 049 096 |
Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 687 698 | 3,2% | - |
Grupa Infor - Informacje i publicystyka | 680 673 | 3,2% | 10 134 655 |
Grupa wPolityce.pl - Informacje i publicystyka | 667 729 | 3,1% | - |
Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 642 982 | 3,0% | - |
niezalezna.pl | 569 184 | 2,6% | - |
kalendarzswiat.pl | 513 709 | 2,4% | - |
Zestawienie zawiera tylko 10 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU". | |||
KOMUNIKACJA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Wirtualna Polska - Komunikacja | 7 945 987 | 36,9% | 2 030 289 642 |
Grupa Google - Komunikacja | 4 951 291 | 23,0% | - |
Grupa Onet - RASP - Komunikacja | 4 222 920 | 19,6% | 639 980 274 |
Grupa Allegro - GG - Komunikacja | 3 449 271 | 16,0% | 778 779 902 |
Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 509 410 | 11,7% | 147 989 834 |
home.pl - poczta.home.pl | 276 983 | 1,3% | - |
Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 265 140 | 1,2% | 3 567 928 |
mailgrupowy.pl | 203 987 | 1,0% | - |
live.com-live.com - Poczta | 190 641 | 0,9% | - |
nazwa.pl - poczta.nazwa.pl | 144 514 | 0,7% | - |
KULTURA I ROZRYWKA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
youtube.com | 16 126 914 | 74,9% | - |
Grupa Onet - RASP - Kultura i rozrywka | 8 562 462 | 39,8% | 168 960 162 |
Grupa Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka | 7 028 565 | 32,6% | 295 629 186 |
filmweb.pl | 4 535 100 | 21,1% | 199 972 934 |
Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 415 438 | 20,5% | 142 722 800 |
bet-at-home.com | 4 407 281 | 20,5% | - |
stargames.com | 4 273 776 | 19,8% | - |
cda.pl | 4 095 615 | 19,0% | 89 693 010 |
Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 4 029 559 | 18,7% | 330 585 004 |
Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 3 753 436 | 17,4% | 101 123 834 |
bet365.com | 3 184 333 | 14,8% | - |
betclic.com | 3 140 856 | 14,6% | - |
Grupa Murator - Time - Kultura i rozrywka | 2 948 107 | 13,7% | 27 454 066 |
tekstowo.pl | 2 826 923 | 13,1% | 31 382 537 |
Grupa Kwejk.pl | 2 765 063 | 12,8% | - |
Grupa Cyfrowy Polsat - Kultura i rozrywka | 2 718 218 | 12,6% | 40 699 994 |
zalukaj.tv | 2 634 282 | 12,2% | - |
goodgamestudios.com | 2 623 613 | 12,2% | - |
Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 509 207 | 11,7% | - |
gry.pl | 2 438 498 | 11,3% | 106 789 065 |
Zestawienie zawiera tylko 17 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU". | |||
MAPY I LOKALIZATORY | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 7 254 300 | 33,7% | - |
Grupa Onet - RASP - zumi.pl | 3 894 927 | 18,1% | 19 859 440 |
Grupa Targeo.pl | 2 057 815 | 9,6% | - |
jakdojade.pl | 952 753 | 4,4% | - |
Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 551 119 | 2,6% | - |
szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 442 333 | 2,1% | - |
mapasamochodowa.com.pl | 308 514 | 1,4% | - |
mapa-google.pl | 244 403 | 1,1% | - |
klikmapa.pl | 241 817 | 1,1% | - |
Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 207 378 | 1,0% | 463 201 |
wikimapia.org | 171 770 | 0,8% | - |
mapofpoland.pl | 157 299 | 0,7% | - |
flightradar24.com | 150 011 | 0,7% | - |
mapa.edu.pl | 143 765 | 0,7% | - |
Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 121 740 | 0,6% | 272 259 |
miplo.pl | 94 961 | 0,4% | - |
here.com | 63 182 | 0,3% | - |
MOTORYZACJA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
otomoto.pl | 3 752 350 | 17,4% | - |
Grupa Allegro - GG - olx.pl - motoryzacja | 3 268 170 | 15,2% | 368 384 998 |
Grupa Onet - RASP - Motoryzacja | 3 257 485 | 15,1% | 58 252 238 |
Grupa Wirtualna Polska - Motoryzacja | 2 538 912 | 11,8% | 34 897 274 |
Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 704 948 | 7,9% | 13 262 373 |
autocentrum.pl | 1 346 353 | 6,3% | 21 604 637 |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Motoryzacja | 1 264 448 | 5,9% | 18 739 334 |
Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 140 352 | 5,3% | 14 700 567 |
auto.com.pl | 615 824 | 2,9% | 3 978 474 |
blablacar.pl | 576 219 | 2,7% | - |
Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 424 897 | 2,0% | 2 278 178 |
mobile.de | 389 771 | 1,8% | - |
Grupa V10.pl | 386 523 | 1,8% | 5 740 193 |
Grupa Infor - Motoryzacja | 386 371 | 1,8% | 1 159 569 |
scigacz.pl | 336 635 | 1,6% | 3 374 823 |
Grupa Murator - Time - superauto24.se.pl | 303 245 | 1,4% | 1 757 071 |
forumsamochodowe.pl | 277 916 | 1,3% | - |
Grupa Money.pl - moto.money.pl | 256 193 | 1,2% | 1 099 136 |
etransport.pl | 237 597 | 1,1% | - |
vwgolf.pl | 219 748 | 1,0% | - |
NOWE TECHNOLOGIE | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Onet - RASP - Nowe technologie | 6 193 821 | 28,8% | 52 278 022 |
Grupa Dobreprogramy.pl - Nowe technologie | 4 571 542 | 21,2% | 24 681 151 |
elektroda.pl | 2 256 137 | 10,5% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 2 213 474 | 10,3% | 10 041 837 |
Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 1 957 239 | 9,1% | 8 563 485 |
Grupa Softonic | 1 459 227 | 6,8% | - |
Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 232 745 | 5,7% | 6 698 907 |
benchmark.pl | 1 138 224 | 5,3% | 11 280 927 |
instalki.pl | 1 129 845 | 5,3% | - |
Grupa IDG Poland - Nowe technologie | 889 566 | 4,1% | 3 164 023 |
mgsm.pl | 867 671 | 4,0% | - |
soft4click.com | 762 316 | 3,5% | - |
Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 751 339 | 3,5% | 5 621 583 |
bootstrapcdn.com | 699 182 | 3,3% | - |
Grupa Catalist - Nowe technologie | 638 083 | 3,0% | - |
orange.pl - orange.pl - Nowe Technologie | 635 637 | 3,0% | - |
Grupa Burda Media Polska - Nowe technologie | 563 317 | 2,6% | 3 254 093 |
youtube-mp3.org | 533 618 | 2,5% | - |
speedtest.pl | 525 412 | 2,4% | - |
telepolis.pl | 492 610 | 2,3% | 4 095 725 |
PRACA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Pracuj - Praca | 1 961 448 | 9,1% | 58 368 737 |
indeed.com | 1 120 284 | 5,2% | - |
Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 082 042 | 5,0% | 9 435 955 |
Grupa Gowork.pl | 1 049 710 | 4,9% | - |
infopraca.pl | 861 732 | 4,0% | 13 729 135 |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Praca | 852 990 | 4,0% | 6 038 971 |
Grupa Praca.pl - Praca | 701 691 | 3,3% | 8 962 898 |
wyszukajprace.pl | 600 950 | 2,8% | - |
trovit.pl - praca.trovit.pl | 541 999 | 2,5% | - |
nuzle.pl | 433 037 | 2,0% | - |
Grupa Interia.pl - Praca | 401 621 | 1,9% | 1 279 043 |
monsterpolska.pl | 394 964 | 1,8% | - |
jooble.com.pl | 389 698 | 1,8% | - |
Grupa Money.pl - praca.money.pl | 360 992 | 1,7% | 2 340 638 |
Grupa Wirtualna Polska - Praca | 360 457 | 1,7% | 890 403 |
jobrapido.com | 314 975 | 1,5% | - |
careerjet.pl | 267 936 | 1,2% | - |
egospodarka.pl - praca.egospodarka.pl | 182 022 | 0,9% | 1 061 892 |
gumtree.pl-gumtree.pl - praca | 165 181 | 0,8% | - |
jobkralle.pl | 142 655 | 0,7% | - |
PUBLICZNE | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
zus.pl | 812 991 | 3,8% | - |
sejm.gov.pl | 747 362 | 3,5% | - |
policja.gov.pl | 666 975 | 3,1% | - |
usagc.org | 581 295 | 2,7% | - |
pkw.gov.pl | 576 831 | 2,7% | - |
stat.gov.pl | 511 682 | 2,4% | - |
nfz.gov.pl | 502 234 | 2,3% | - |
ceidg.gov.pl | 481 967 | 2,2% | - |
europa.eu | 459 537 | 2,1% | - |
uw.edu.pl | 431 782 | 2,0% | - |
ngo.pl | 428 880 | 2,0% | - |
ms.gov.pl | 421 360 | 2,0% | - |
ug.edu.pl | 363 718 | 1,7% | - |
us.edu.pl | 341 522 | 1,6% | - |
geoportal.gov.pl | 339 045 | 1,6% | - |
agh.edu.pl | 321 704 | 1,5% | - |
praca.gov.pl | 315 762 | 1,5% | - |
pah.org.pl | 284 580 | 1,3% | - |
uj.edu.pl | 274 551 | 1,3% | - |
bip.gov.pl | 274 071 | 1,3% | - |
SPOŁECZNOŚCI | ||||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* | |
facebook.com | 16 973 415 | 78,8% | - | |
Grupa Google - Społeczności | 8 817 056 | 40,9% | - | |
Grupa Interia.pl - Społeczności | 5 536 158 | 25,7% | 104 635 632 | |
Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 5 423 004 | 25,2% | 39 355 281 | |
Grupa Nk.pl | 5 195 857 | 24,1% | - | |
Grupa Onet - RASP - Społeczności | 5 044 561 | 23,4% | 306 032 475 | |
Grupa Allegro - GG - Społeczności | 2 710 918 | 12,6% | 80 441 520 | |
wordpress.com | 2 579 847 | 12,0% | - | |
Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 2 538 194 | 11,8% | 29 557 036 | |
twitter.com | 2 414 586 | 11,2% | - | |
ask.fm | 1 990 621 | 9,2% | - | |
goldenline.pl | 1 834 869 | 8,5% | - | |
pinterest.com | 1 640 703 | 7,6% | - | |
linkedin.com | 1 167 898 | 5,4% | - | |
badoo.com | 1 139 648 | 5,3% | - | |
singlessalad.com | 1 133 625 | 5,3% | - | |
tumblr.com-tumblr.com - pozostałe | 1 012 249 | 4,7% | - | |
peb.pl | 781 210 | 3,6% | 9 118 036 | |
Grupa Szafa.pl - zszywka.pl | 757 326 | 3,5% | 10 378 161 | |
photoblog.pl | 666 049 | 3,1% | 39 907 140 |
SPORT | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Onet - RASP - Sport | 5 693 023 | 26,4% | 238 198 749 |
Grupa Wirtualna Polska - Sport | 5 403 422 | 25,1% | 209 080 928 |
Grupa Gazeta.pl - Sport | 2 418 790 | 11,2% | 107 579 421 |
Grupa Interia.pl - Sport | 1 442 447 | 6,7% | 28 689 579 |
meczyki.pl | 1 083 550 | 5,0% | 31 248 216 |
Grupa TVP - tvp.pl - sport | 791 497 | 3,7% | 5 315 033 |
livesports.pl | 676 248 | 3,1% | - |
90minut.pl | 514 544 | 2,4% | 29 669 438 |
Grupa Murator - Time - Sport | 474 309 | 2,2% | 2 398 318 |
drhtv.com.pl | 441 025 | 2,1% | 2 395 366 |
livemecz.com | 383 519 | 1,8% | - |
fangol.pl | 363 962 | 1,7% | 6 668 283 |
Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Sport | 345 073 | 1,6% | 8 088 952 |
mecz.tv | 335 177 | 1,6% | - |
Grupa Sportlive - mecze24.pl | 324 754 | 1,5% | 1 788 716 |
pilkanozna.pl | 264 666 | 1,2% | - |
endomondo.com | 263 308 | 1,2% | - |
futbolhd.pl | 253 459 | 1,2% | - |
Grupa Cyfrowy Polsat - polsatsport.pl | 250 401 | 1,2% | 4 044 162 |
meczelive.tv | 232 075 | 1,1% | 1 881 173 |
STYL ŻYCIA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Onet - RASP - Styl życia | 9 074 844 | 42,1% | 434 870 219 |
Grupa Wirtualna Polska - Styl życia | 9 026 093 | 41,9% | 564 039 379 |
Grupa Interia.pl - Styl życia | 5 756 577 | 26,7% | 172 616 933 |
Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 5 660 951 | 26,3% | 155 980 087 |
Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 4 995 575 | 23,2% | 72 576 890 |
Grupa Murator - Time - Styl życia | 4 088 612 | 19,0% | 25 125 189 |
Grupa NextWeb Media - Styl życia | 3 042 590 | 14,1% | 20 933 942 |
Grupa Burda Media Polska - Styl życia | 1 914 227 | 8,9% | 15 555 610 |
popularnie.pl | 1 876 693 | 8,7% | - |
mp.pl | 1 495 485 | 6,9% | 8 218 124 |
znanylekarz.pl | 1 332 591 | 6,2% | - |
rossnet.pl | 1 152 575 | 5,4% | - |
ek.pl | 1 105 576 | 5,1% | - |
mytaste.pl | 1 099 470 | 5,1% | - |
Grupa Potreningu.pl - Styl życia | 1 064 301 | 4,9% | 6 575 632 |
kwestiasmaku.com | 1 063 697 | 4,9% | - |
Grupa Marquard Media - Styl życia | 981 292 | 4,6% | 33 860 433 |
allrecipes.pl | 848 307 | 3,9% | - |
przepisy.pl | 809 450 | 3,8% | - |
Grupa Papilot.pl - Styl życia | 805 885 | 3,7% | 21 800 699 |
TURYSTYKA | |||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2 279 587 | 10,6% | 38 014 792 |
Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 1 528 815 | 7,1% | 14 208 949 |
rozklad-pkp.pl | 1 499 534 | 7,0% | 27 715 579 |
Grupa E-podroznik.pl | 1 447 173 | 6,7% | - |
booking.com | 1 245 690 | 5,8% | - |
Grupa Nocowanie.pl | 821 327 | 3,8% | 13 104 381 |
Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 785 378 | 3,7% | 5 917 965 |
travelist.pl | 657 014 | 3,1% | - |
Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 618 121 | 2,9% | 4 863 894 |
tripadvisor.com | 524 129 | 2,4% | - |
trivago.pl | 474 985 | 2,2% | - |
groupon.pl-groupon.pl - travel | 454 064 | 2,1% | - |
esky.pl | 438 086 | 2,0% | - |
gastronauci.pl | 389 605 | 1,8% | - |
fly4free.pl | 324 664 | 1,5% | 6 108 949 |
Grupa Meteor24.pl | 314 040 | 1,5% | - |
biletylotnicze.pl | 285 186 | 1,3% | - |
holidaycheck.pl | 274 098 | 1,3% | 3 617 624 |
gosur.com | 261 435 | 1,2% | - |
e-turysta.net | 240 590 | 1,1% | 2 165 075 |
WYSZUKIWARKI I KATALOGI |
|||
wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
Grupa Google - Wyszukiwarki i katalogi | 20 163 714 | 93,6% | - |
ask.com | 6 389 895 | 29,7% | - |
szukaj.com | 3 193 738 | 14,8% | - |
yahoo.com - Wyszukiwarki i katalogi | 2 787 156 | 12,9% | - |
Grupa Panorama Firm - Wyszukiwarki i katalogi | 2 751 115 | 12,8% | 12 129 034 |
zapmeta.com.pl | 2 674 354 | 12,4% | - |
bing.com | 2 429 498 | 11,3% | - |
Grupa Pkt.pl - Wyszukiwarki i katalogi | 1 939 108 | 9,0% | 8 029 241 |
royal-search.com | 1 164 698 | 5,4% | - |
firmy.net | 1 115 506 | 5,2% | - |
Grupa Onet - RASP - Wyszukiwarki i katalogi | 1 114 602 | 5,2% | 35 923 106 |
govome.com | 787 727 | 3,7% | - |
cylex.pl | 775 269 | 3,6% | - |
Grupa Wirtualna Polska - Wyszukiwarki i katalogi | 634 619 | 3,0% | 9 256 849 |
babylon.com | 494 996 | 2,3% | - |
globososo.com | 478 732 | 2,2% | - |
lookany.com | 473 936 | 2,2% | - |
chomikowanie.pl | 377 758 | 1,8% | - |
oferia.pl | 344 138 | 1,6% | - |
baza-firm.com.pl | 336 389 | 1,6% | - |
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
