Grupa Money.pl nie traci trzeciego miejsca w kategorii "Biznes, Prawo, Finanse".
W kategorii "Biznes, Prawo, Finanse" sytuacja wygląda identycznie jak w poprzednim miesiącu. Grupa Money.pl pozostaje niezmiennie na trzecim miejscu.
| BIZNES, PRAWO, FINANSE | ||||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* | |
| Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 5 094 081 | 23,3% | 76 903 847 | |
| Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 4 935 097 | 22,5% | 86 083 559 | |
| Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 799 440 | 12,8% | 25 711 607 | |
| Grupa Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 742 439 | 12,5% | 17 411 120 | |
| Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 161 072 | 9,9% | 23 969 612 | |
| Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 917 954 | 8,8% | 24 109 699 | |
| Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 865 114 | 8,5% | 20 712 494 | |
| forumprawne.org | 1 172 094 | 5,4% | - | |
| egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 147 484 | 5,2% | 4 892 474 | |
| Grupa Gofin.pl | 938 701 | 4,3% | 9 854 097 | |
| Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 772 791 | 3,5% | 7 455 000 | |
| Grupa TVN - tvn24bis.pl | 732 305 | 3,3% | 5 131 557 | |
| Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 679 903 | 3,1% | 6 425 280 | |
| nf.pl | 671 542 | 3,1% | 3 425 307 | |
| Grupa Wolters Kluwer | 619 001 | 2,8% | 2 525 418 | |
| zaimo.pl | 600 997 | 2,7% | - | |
| hstpnetwork.com | 567 919 | 2,6% | - | |
| wirtualnemedia.pl | 518 199 | 2,4% | 2 746 477 | |
| alibaba.com | 471 164 | 2,2% | - | |
| Grupa Puls Biznesu | 378 488 | 1,7% | 8 248 346 | |
| BUDOWNICTWO I NIERUCHOMŚCI | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 2 940 017 | 13,4% | 119 761 488 |
| Grupa Murator - Time - Budownictwo, nieruchomości | 2 249 950 | 10,3% | 19 664 918 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Budownictwo, nieruchomości | 1 873 811 | 8,6% | 31 130 733 |
| Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 824 797 | 8,3% | 25 748 645 |
| Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 766 812 | 3,5% | 3 060 942 |
| Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 757 831 | 3,5% | 3 586 838 |
| Grupa Morizon - Melog.com | 717 496 | 3,3% | 13 594 792 |
| nieruchomosci-online.pl | 527 844 | 2,4% | 7 369 493 |
| Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 519 512 | 2,4% | 2 728 010 |
| Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 515 675 | 2,4% | 10 571 426 |
| trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 505 434 | 2,3% | - |
| Grupa Onet - RASP - Dom | 502 929 | 2,3% | 7 126 583 |
| gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 321 306 | 1,5% | - |
| dom.pl | 301 977 | 1,4% | 3 556 431 |
| poradnikogrodniczy.pl | 287 503 | 1,3% | - |
| Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 263 199 | 1,2% | 2 128 028 |
| forumogrodnicze.info | 253 678 | 1,2% | - |
| Grupa Panorama Firm - budownictwo.pl | 202 747 | 0,9% | 574 368 |
| Grupa Infor - Dom INFOR.pl | 190 858 | 0,9% | 476 297 |
| extradom.pl | 169 023 | 0,8% | 3 674 187 |
| E-COMMERCE | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 793 840 | 58,4% | 2 160 708 605 |
| Grupa Ceneo.pl - E-commerce | 6 008 371 | 27,4% | 65 763 076 |
| groupon.pl - E-commerce | 2 419 467 | 11,1% | - |
| Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 376 330 | 10,9% | 13 692 354 |
| Grupa Onet - RASP - E-commerce | 2 179 575 | 10,0% | 15 665 437 |
| Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 2 152 530 | 9,8% | - |
| zalando.pl | 2 029 075 | 9,3% | - |
| euro.com.pl | 2 017 278 | 9,2% | - |
| Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 1 970 233 | 9,0% | - |
| bonprix.pl | 1 498 908 | 6,8% | - |
| leroymerlin.pl | 1 472 538 | 6,7% | - |
| merlin.pl | 1 466 783 | 6,7% | - |
| doz.pl - doz.pl - apteka | 1 430 721 | 6,5% | 14 849 740 |
| rossnet.pl | 1 309 690 | 6,0% | - |
| mediamarkt.pl | 1 288 415 | 5,9% | - |
| Grupa Domodi.pl | 1 167 037 | 5,3% | 17 077 131 |
| twenga.pl | 1 151 324 | 5,3% | - |
| mediaexpert.pl | 1 073 458 | 4,9% | - |
| brw.com.pl | 1 055 346 | 4,8% | - |
| aliexpress.com | 944 895 | 4,3% | - |
| EDUKACJA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| wikipedia.org | 8 679 162 | 39,6% | - |
| Grupa Google - Edukacja | 5 140 171 | 23,5% | - |
| Grupa Onet - RASP - Edukacja | 1 278 415 | 5,8% | 3 480 234 |
| pl.bab.la | 951 980 | 4,4% | - |
| Grupa Sciaga.pl - Edukacja | 797 246 | 3,6% | - |
| szkolnictwo.pl | 796 804 | 3,6% | - |
| wiktionary.org | 640 637 | 2,9% | - |
| sjp.pl | 601 654 | 2,8% | - |
| Grupa Wirtualna Polska - Edukacja | 524 636 | 2,4% | 2 547 236 |
| pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 512 904 | 2,3% | - |
| zadane.pl | 407 863 | 1,9% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 380 303 | 1,7% | 2 201 070 |
| wikimedia.org-upload.wikimedia.org | 373 645 | 1,7% | - |
| wikiquote.org | 345 278 | 1,6% | - |
| translatica.pl | 238 200 | 1,1% | - |
| ling.pl | 225 471 | 1,0% | 3 570 051 |
| translate.pl | 210 610 | 1,0% | - |
| krzyzowka.net | 193 487 | 0,9% | - |
| synonim.net | 193 156 | 0,9% | - |
| pons.com | 188 529 | 0,9% | - |
| EROTYKA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| redtube.com | 3 341 240 | 15,3% | - |
| pornhub.com | 2 081 986 | 9,5% | - |
| xhamster.com | 1 845 249 | 8,4% | - |
| xvideos.com | 1 837 226 | 8,4% | - |
| redtube.net.pl | 1 449 547 | 6,6% | - |
| pornusy.pl | 1 389 567 | 6,3% | - |
| xnxx.com | 1 358 601 | 6,2% | - |
| youporn.com | 1 171 052 | 5,4% | - |
| pornoorzel.com | 1 163 648 | 5,3% | - |
| showup.tv | 1 039 802 | 4,8% | - |
| sexrura.pl | 937 544 | 4,3% | - |
| adultadworld.com | 914 163 | 4,2% | - |
| woor.pl | 892 068 | 4,1% | - |
| tube8.com | 777 847 | 3,6% | - |
| sexplaneta.pl | 647 470 | 3,0% | - |
| roksa.pl | 635 314 | 2,9% | - |
| livejasmin.com | 619 684 | 2,8% | - |
| ixxx.com | 613 797 | 2,8% | - |
| kolekcjoner.nl | 575 773 | 2,6% | - |
| sex-top.pl | 574 926 | 2,6% | - |
| FIRMOWE | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Microsoft - Firmowe | 4 373 092 | 20,0% | - |
| adobe.com | 4 171 279 | 19,1% | - |
| Grupa PKO Bank Polski | 4 168 405 | 19,0% | - |
| mozilla.org | 4 156 638 | 19,0% | - |
| orange.pl - orange.pl - Firmowe | 3 963 266 | 18,1% | - |
| Grupa Play - Firmowe | 3 347 845 | 15,3% | - |
| ingbank.pl | 2 817 056 | 12,9% | - |
| Grupa Mbank | 2 300 199 | 10,5% | - |
| t-mobile.pl | 2 258 828 | 10,3% | - |
| platnosci.pl | 2 241 693 | 10,2% | - |
| plus.pl | 2 206 977 | 10,1% | - |
| lotto.pl | 2 192 966 | 10,0% | - |
| lidl.pl | 2 074 070 | 9,5% | - |
| skype.com | 1 977 416 | 9,0% | - |
| avast.com | 1 705 311 | 7,8% | - |
| bzwbk.pl | 1 666 376 | 7,6% | - |
| tesco.pl-tesco.pl - pozostałe | 1 626 362 | 7,4% | - |
| centrum24.pl | 1 615 461 | 7,4% | - |
| biedronka.pl | 1 604 293 | 7,3% | - |
| ikea.com | 1 551 770 | 7,1% | - |
| HOSTING | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| cba.pl - strony hostingowane cba.pl | 1 171 577 | 5,4% | - |
| Grupa Onet - RASP - republika.pl | 1 153 911 | 5,3% | 5 065 588 |
| home.pl - strony hostingowane home.pl | 1 153 870 | 5,3% | - |
| Grupa Interia.pl - Hosting | 993 451 | 4,5% | 4 498 235 |
| Grupa Google - Hosting | 811 097 | 3,7% | - |
| zippyshare.com | 752 180 | 3,4% | - |
| hostuje.net | 708 997 | 3,2% | 11 245 018 |
| nazwa.pl - strony hostingowane nazwa.pl | 652 951 | 3,0% | - |
| dwn.so | 525 400 | 2,4% | - |
| mediafire.com | 486 237 | 2,2% | - |
| prv.pl - strony hostingowane prv.pl | 470 029 | 2,2% | - |
| art.pl - strony hostingowane art.pl | 462 825 | 2,1% | - |
| imageshack.us | 421 413 | 1,9% | - |
| imageshack.com | 393 093 | 1,8% | - |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Hosting | 368 926 | 1,7% | 1 892 541 |
| catshare.net | 344 260 | 1,6% | - |
| webd.pl - Hosting | 336 322 | 1,5% | - |
| ovh.org - strony hostingowane ovh.org | 288 956 | 1,3% | - |
| uploaded.net | 279 043 | 1,3% | - |
| downloaded.pl | 238 645 | 1,1% | - |
| INFROMACJA I PUBLICYSTYKA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Informacje i publicystyka | 8 762 852 | 40,0% | 354 326 681 |
| Grupa Wirtualna Polska - Informacje i publicystyka | 7 594 570 | 34,7% | 243 274 889 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 6 930 183 | 31,6% | 183 200 612 |
| Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 6 002 950 | 27,4% | 191 848 000 |
| Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 4 382 659 | 20,0% | 91 311 070 |
| Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 3 532 403 | 16,1% | 104 803 531 |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Informacje i publicystyka | 2 374 116 | 10,8% | 35 036 472 |
| Grupa Murator - Time - Informacje i publicystyka | 2 083 395 | 9,5% | 21 699 342 |
| natemat.pl | 1 749 933 | 8,0% | - |
| Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 376 456 | 6,3% | 10 281 713 |
| trojmiasto.pl | 1 256 076 | 5,7% | 50 030 926 |
| Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 155 335 | 5,3% | 7 926 741 |
| meteoprog.pl | 839 036 | 3,8% | 4 603 193 |
| pogodynka.pl | 838 674 | 3,8% | 14 851 409 |
| meteo.pl | 755 146 | 3,5% | - |
| Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 701 535 | 3,2% | - |
| Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 692 219 | 3,2% | - |
| playwebnews.com | 650 567 | 3,0% | - |
| Grupa Infor - Informacje i publicystyka | 643 765 | 2,9% | 9 087 007 |
| Grupa wPolityce.pl - Informacje i publicystyka | 634 185 | 2,9% | - |
| Zestawienie zawiera tylko 9 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU". | |||
| KOMUNIKACJA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Wirtualna Polska - Komunikacja | 7 866 744 | 35,9% | 1 746 111 384 |
| Grupa Google - Komunikacja | 4 938 454 | 22,6% | - |
| Grupa Onet - RASP - Komunikacja | 4 213 482 | 19,2% | 231 043 100 |
| Grupa Allegro - GG - Komunikacja | 3 873 912 | 17,7% | 669 841 485 |
| Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 522 029 | 11,5% | 122 243 652 |
| home.pl - poczta.home.pl | 332 632 | 1,5% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 289 961 | 1,3% | 3 188 131 |
| live.com-live.com - Poczta | 238 132 | 1,1% | - |
| nazwa.pl - poczta.nazwa.pl | 134 918 | 0,6% | - |
| KULTURA I ROZRYWKA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| youtube.com | 16 094 223 | 73,5% | - |
| Grupa Onet - RASP - Kultura i rozrywka | 8 227 925 | 37,6% | 174 457 456 |
| Grupa Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka | 7 638 783 | 34,9% | 354 144 699 |
| filmweb.pl | 4 516 648 | 20,6% | 239 479 108 |
| Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 440 448 | 20,3% | 147 744 345 |
| cda.pl | 4 312 996 | 19,7% | 94 375 691 |
| stargames.com | 4 025 871 | 18,4% | - |
| Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 3 894 302 | 17,8% | 319 564 562 |
| goodgamestudios.com | 3 280 483 | 15,0% | - |
| Grupa Murator - Time - Kultura i rozrywka | 3 008 298 | 13,7% | 24 793 166 |
| bet365.com | 2 921 841 | 13,3% | - |
| zalukaj.tv | 2 833 628 | 12,9% | - |
| tekstowo.pl | 2 728 766 | 12,5% | 29 859 479 |
| Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 567 584 | 11,7% | - |
| gameforge.com | 2 547 237 | 11,6% | - |
| gry.pl | 2 531 700 | 11,6% | 116 682 742 |
| bet-at-home.com | 2 480 097 | 11,3% | - |
| Grupa Kwejk.pl | 2 419 147 | 11,1% | - |
| bezuzyteczna.pl | 2 371 720 | 10,8% | 110 705 085 |
| instagram.com | 2 293 351 | 10,5% | - |
| Zestawienie zawiera tylko 18 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU". | |||
| MAPY I LOKALIZATORY | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 8 389 177 | 38,3% | - |
| Grupa Onet - RASP - zumi.pl | 4 062 203 | 18,6% | 18 030 543 |
| Grupa Targeo.pl | 2 065 142 | 9,4% | - |
| jakdojade.pl | 932 209 | 4,3% | - |
| Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 783 448 | 3,6% | - |
| szukacz.pl-szukacz.pl - mapy | 413 879 | 1,9% | - |
| Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 354 316 | 1,6% | 740 802 |
| mapofpoland.pl | 255 723 | 1,2% | - |
| flightradar24.com | 239 531 | 1,1% | - |
| mapasamochodowa.com.pl | 218 764 | 1,0% | - |
| mapa.edu.pl | 182 173 | 0,8% | - |
| Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 154 693 | 0,7% | 337 996 |
| wikimapia.org | 153 393 | 0,7% | - |
| miplo.pl | 137 179 | 0,6% | - |
| klikmapa.pl | 110 730 | 0,5% | - |
| maps.com.pl | 93 585 | 0,4% | - |
| here.com | 80 813 | 0,4% | - |
| dystans.org | 77 894 | 0,4% | - |
| MOTORYZACJA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Allegro - GG - Motoryzacja | 5 709 497 | 26,1% | 516 711 839 |
| Grupa Onet - RASP - Motoryzacja | 3 511 035 | 16,0% | 53 913 379 |
| Grupa Wirtualna Polska - Motoryzacja | 2 783 214 | 12,7% | 29 448 713 |
| Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 707 162 | 7,8% | 14 027 768 |
| Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 392 639 | 6,4% | 16 594 770 |
| autocentrum.pl | 1 275 315 | 5,8% | 19 493 570 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Motoryzacja | 1 257 061 | 5,7% | 17 242 367 |
| blablacar.pl | 687 759 | 3,1% | - |
| auto.com.pl | 593 558 | 2,7% | 3 507 948 |
| Grupa Motor-Presse Polska - Motoryzacja | 496 405 | 2,3% | - |
| mobile.de | 463 465 | 2,1% | - |
| scigacz.pl | 428 621 | 2,0% | 3 419 840 |
| Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 424 851 | 1,9% | 1 804 711 |
| Grupa Infor - Motoryzacja | 349 838 | 1,6% | 881 877 |
| Grupa V10.pl | 339 829 | 1,6% | 3 204 498 |
| Grupa Murator - Time - superauto24.se.pl | 301 505 | 1,4% | 1 752 058 |
| forumsamochodowe.pl | 292 525 | 1,3% | - |
| Grupa Money.pl - moto.money.pl | 268 304 | 1,2% | 1 183 006 |
| vwgolf.pl | 243 420 | 1,1% | - |
| etransport.pl | 230 641 | 1,1% | - |
| NOWE TECHNOLOGIE | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Nowe technologie | 6 348 018 | 29,0% | 50 766 387 |
| Grupa Dobreprogramy.pl | 4 202 374 | 19,2% | 20 915 933 |
| Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 2 613 265 | 11,9% | 14 644 176 |
| elektroda.pl | 2 490 113 | 11,4% | - |
| Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 2 157 619 | 9,9% | 9 705 386 |
| softonic.pl | 1 498 969 | 6,8% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 406 712 | 6,4% | 6 789 316 |
| instalki.pl | 1 156 088 | 5,3% | - |
| benchmark.pl | 1 103 256 | 5,0% | 10 398 130 |
| mgsm.pl | 918 666 | 4,2% | - |
| Grupa IDG Poland - Nowe technologie | 760 996 | 3,5% | 2 729 450 |
| Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 732 914 | 3,4% | 4 829 382 |
| android.com.pl | 686 188 | 3,1% | - |
| orange.pl - orange.pl - Nowe Technologie | 647 093 | 3,0% | - |
| Grupa Burda Media Polska - Nowe technologie | 626 731 | 2,9% | 3 234 487 |
| bootstrapcdn.com | 551 220 | 2,5% | - |
| telepolis.pl | 538 108 | 2,5% | 4 455 837 |
| youtube-mp3.org | 531 060 | 2,4% | - |
| Grupa Catalist - Nowe technologie | 522 455 | 2,4% | - |
| speedtest.pl | 522 160 | 2,4% | - |
| PRACA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Pracuj - Praca | 1 678 067 | 7,7% | 48 496 101 |
| Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 188 741 | 5,4% | 8 593 583 |
| indeed.com | 1 083 857 | 5,0% | - |
| Grupa Gowork.pl | 985 264 | 4,5% | - |
| infopraca.pl | 862 952 | 3,9% | 12 778 283 |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Praca | 792 274 | 3,6% | 5 477 030 |
| wyszukajprace.pl | 715 369 | 3,3% | - |
| Grupa Praca.pl - Praca | 673 262 | 3,1% | 7 296 455 |
| jooble.com.pl | 638 985 | 2,9% | - |
| trovit.pl - praca.trovit.pl | 582 616 | 2,7% | - |
| Grupa Interia.pl - Praca | 435 241 | 2,0% | 1 455 554 |
| jobrapido.com | 403 586 | 1,8% | - |
| Grupa Money.pl - praca.money.pl | 361 647 | 1,7% | 2 296 891 |
| nuzle.pl | 358 644 | 1,6% | - |
| Grupa Wirtualna Polska - Praca | 349 571 | 1,6% | 906 331 |
| monsterpolska.pl | 280 342 | 1,3% | - |
| gumtree.pl-gumtree.pl - praca | 238 625 | 1,1% | - |
| careerjet.pl | 231 981 | 1,1% | - |
| egospodarka.pl - praca.egospodarka.pl | 195 101 | 0,9% | 925 808 |
| jobkralle.pl | 136 593 | 0,6% | - |
| PUBLICZNE | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| policja.gov.pl | 644 365 | 2,9% | - |
| zus.pl | 619 314 | 2,8% | - |
| nfz.gov.pl | 570 323 | 2,6% | - |
| sejm.gov.pl | 540 156 | 2,5% | - |
| ms.gov.pl | 356 982 | 1,6% | - |
| ceidg.gov.pl | 356 650 | 1,6% | - |
| ngo.pl | 343 628 | 1,6% | - |
| men.gov.pl | 327 915 | 1,5% | - |
| stat.gov.pl | 318 857 | 1,5% | - |
| europa.eu | 298 985 | 1,4% | - |
| uw.edu.pl | 267 035 | 1,2% | - |
| praca.gov.pl | 247 482 | 1,1% | - |
| pah.org.pl | 243 076 | 1,1% | - |
| usagc.org | 240 976 | 1,1% | - |
| arimr.gov.pl | 234 332 | 1,1% | - |
| geoportal.gov.pl | 232 639 | 1,1% | - |
| bip.gov.pl | 231 829 | 1,1% | - |
| uj.edu.pl | 212 058 | 1,0% | - |
| mf.gov.pl | 206 036 | 0,9% | - |
| agh.edu.pl | 195 015 | 0,9% | - |
| PUBLICZNE | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| facebook.com | 17 159 368 | 78,4% | - |
| Grupa Google - Społeczności | 8 995 919 | 41,1% | - |
| Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 5 695 582 | 26,0% | 47 408 279 |
| Grupa Nk.pl | 5 623 275 | 25,7% | - |
| Grupa Interia.pl - Społeczności | 5 440 882 | 24,8% | 99 392 335 |
| Grupa Onet - RASP - Społeczności | 5 004 513 | 22,9% | 319 048 089 |
| twitter.com | 2 817 296 | 12,9% | - |
| Grupa Allegro - GG - Społeczności | 2 608 987 | 11,9% | 75 497 224 |
| Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 2 459 256 | 11,2% | 33 026 008 |
| wordpress.com | 2 296 953 | 10,5% | - |
| ask.fm | 2 222 269 | 10,2% | - |
| pinterest.com | 1 629 088 | 7,4% | - |
| goldenline.pl | 1 573 832 | 7,2% | - |
| tumblr.com-tumblr.com - pozostałe | 1 283 439 | 5,9% | - |
| badoo.com | 1 176 858 | 5,4% | - |
| singlessalad.com | 1 132 941 | 5,2% | - |
| peb.pl | 1 021 553 | 4,7% | 8 651 785 |
| linkedin.com | 1 017 390 | 4,7% | - |
| edarling.pl | 950 924 | 4,3% | - |
| elmaz.pl | 919 059 | 4,2% | - |
| SPORT | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Sport | 5 561 209 | 25,4% | 228 939 418 |
| Grupa Wirtualna Polska - Sport | 5 066 428 | 23,1% | 174 882 943 |
| Grupa Gazeta.pl - Sport | 2 485 753 | 11,4% | 98 736 705 |
| Grupa Interia.pl - Sport | 1 192 750 | 5,5% | 24 745 774 |
| meczyki.pl | 976 491 | 4,5% | 26 843 916 |
| Grupa TVP - tvp.pl - sport | 831 726 | 3,8% | 7 253 045 |
| livesports.pl | 645 800 | 3,0% | - |
| 90minut.pl | 542 191 | 2,5% | 37 417 583 |
| Grupa Murator - Time - Sport | 447 963 | 2,1% | 2 210 309 |
| endomondo.com | 426 118 | 2,0% | - |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Sport | 417 818 | 1,9% | 10 034 573 |
| golazo.pl | 405 557 | 1,9% | - |
| drhtv.com.pl | 405 009 | 1,9% | 1 848 013 |
| pl-sport.tv | 395 774 | 1,8% | - |
| legia.com | 382 857 | 1,8% | 6 409 304 |
| fangol.pl | 333 907 | 1,5% | 9 400 829 |
| activepl.tv | 281 120 | 1,3% | - |
| tourdepologne.pl | 271 127 | 1,2% | - |
| mecz.info | 268 920 | 1,2% | - |
| kfd.pl | 262 281 | 1,2% | - |
| STYL ŻYCIA |
|||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Wirtualna Polska - Styl życia | 9 257 915 | 42,3% | 548 764 455 |
| Grupa Onet - RASP - Styl życia | 8 641 640 | 39,5% | 388 102 448 |
| Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 5 963 089 | 27,2% | 144 676 304 |
| Grupa Interia.pl - Styl życia | 5 607 319 | 25,6% | 172 665 263 |
| Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 4 709 885 | 21,5% | 64 807 875 |
| Grupa Murator - Time - Styl życia | 3 574 378 | 16,3% | 18 044 141 |
| Grupa NextWeb Media - Styl życia | 2 495 632 | 11,4% | 15 187 430 |
| Grupa Burda Media Polska - Styl życia | 1 839 536 | 8,4% | 14 912 286 |
| popularnie.pl | 1 717 205 | 7,8% | - |
| znanylekarz.pl | 1 259 520 | 5,8% | - |
| mp.pl | 1 225 823 | 5,6% | 6 017 745 |
| ek.pl | 1 082 325 | 4,9% | - |
| mytaste.pl | 945 980 | 4,3% | - |
| kwestiasmaku.com | 908 748 | 4,2% | - |
| Grupa Marquard Media - Styl życia | 880 305 | 4,0% | 30 532 961 |
| Grupa Potreningu.pl - Styl życia | 861 912 | 3,9% | 4 812 251 |
| zmiksowani.pl | 851 025 | 3,9% | - |
| przepisy.pl | 796 811 | 3,6% | - |
| kuchnialidla.pl | 784 146 | 3,6% | - |
| allrecipes.pl | 714 752 | 3,3% | - |
| TURYSTYKA | |||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Onet - RASP - Turystyka | 2 881 662 | 13,2% | 31 717 932 |
| Grupa Wirtualna Polska - Turystyka | 2 225 065 | 10,2% | 28 716 166 |
| rozklad-pkp.pl | 1 715 572 | 7,8% | 25 105 012 |
| booking.com | 1 706 122 | 7,8% | - |
| Grupa E-podroznik.pl | 1 582 391 | 7,2% | - |
| Grupa Eholiday.pl - Turystyka | 1 400 933 | 6,4% | 14 554 896 |
| Grupa Nocowanie.pl | 1 286 491 | 5,9% | 30 124 667 |
| Grupa Gazeta.pl - Turystyka | 1 056 603 | 4,8% | 9 057 713 |
| tripadvisor.com | 952 686 | 4,4% | - |
| Grupa Meteor24.pl | 922 189 | 4,2% | - |
| travelist.pl | 627 413 | 2,9% | - |
| Grupa Fajnewczasy.pl | 583 008 | 2,7% | 9 578 210 |
| e-turysta.net | 552 129 | 2,5% | 5 571 724 |
| esky.pl | 535 587 | 2,5% | - |
| holidaycheck.pl | 528 661 | 2,4% | 9 639 721 |
| trivago.pl | 519 324 | 2,4% | - |
| wakacje.pl | 382 176 | 1,8% | - |
| gastronauci.pl | 378 577 | 1,7% | - |
| travelplanet.pl | 370 937 | 1,7% | - |
| fly4free.pl | 350 827 | 1,6% | 4 321 888 |
| WYSZUKIWARKI I KATALOGI |
|||
| wydawca | liczba internautów | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe ogółem* |
| Grupa Google - Wyszukiwarki i katalogi | 20 296 177 | 92,7% | - |
| ask.com | 6 599 749 | 30,1% | - |
| szukaj.com | 3 661 045 | 16,7% | - |
| Grupa Panorama Firm - Wyszukiwarki i katalogi | 3 033 948 | 13,9% | 12 251 033 |
| zapmeta.com.pl | 2 911 290 | 13,3% | - |
| bing.com | 2 471 140 | 11,3% | - |
| Grupa Pkt.pl - Wyszukiwarki i katalogi | 2 422 296 | 11,1% | 9 668 097 |
| yahoo.com - Wyszukiwarki i katalogi | 2 088 831 | 9,5% | - |
| firmy.net | 1 626 261 | 7,4% | 6 433 923 |
| royal-search.com | 1 305 688 | 6,0% | - |
| Grupa Onet - RASP - Wyszukiwarki i katalogi | 1 176 875 | 5,4% | 33 338 730 |
| cylex.pl | 941 815 | 4,3% | - |
| govome.com | 859 771 | 3,9% | - |
| Grupa Wirtualna Polska - Wyszukiwarki i katalogi | 770 894 | 3,5% | 11 331 802 |
| globososo.com | 757 764 | 3,5% | - |
| babylon.com | 702 599 | 3,2% | - |
