Grupa Money.pl na drugim miejscy w kategorii "Biznes, Finanse, Prawo".
Styczeń przyniósł zmiany w kategorii "Biznes, Finance, Prawo". Grupa Onet nadal jest liderem, ale na drugim miejscu znalazła się Grupa Money.pl.
W kategorii "E-commerce" nadal przewodzi Allegro. Porównywarki cenowe Skapiec.pl i Okazje.info, które w grudniu zajmowały 4. i 5. miejsce tym razem przesunęły się na podium.
| BIZNES, FINANSE, PRAWO | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Onet - RASP - Biznes, finanse, prawo | 5 075 122 | 89 427 004 | 24,03% | tak |
| Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 796 426 | 39 444 115 | 17,97% | tak |
| Grupa Infor - Biznes, finanse, prawo | 3 703 664 | 31 276 451 | 17,53% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Biznes, finanse, prawo | 3 583 713 | 59 219 077 | 16,97% | tak |
| Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 443 553 | 41 706 380 | 11,57% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 396 957 | 26 736 240 | 11,35% | tak |
| Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 066 790 | 26 611 264 | 9,78% | tak |
| egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 510 471 | 7 425 172 | 7,15% | tak |
| Grupa Gofin.pl | 1 274 813 | 17 986 697 | 6,03% | tak |
| Grupa O2 - Biznes, finanse, prawo | 1 212 235 | 22 408 174 | 5,74% | tak |
| Grupa Gremi Business Communication - Biznes, finanse, prawo | 1 100 419 | 10 955 413 | 5,21% | tak |
| Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 809 543 | 8 305 871 | 3,83% | tak |
| nf.pl | 750 872 | - | 3,55% | |
| Grupa Wolters Kluwer | 690 737 | 3 031 094 | 3,27% | tak |
| Grupa Ebroker - Biznes, finanse, prawo | 638 773 | - | 3,02% | |
| Grupa TVN - tvn24bis.pl | 627 243 | 4 317 966 | 2,97% | tak |
| wirtualnemedia.pl | 496 671 | 2 827 399 | 2,35% | tak |
| Grupa Puls Biznesu | 431 193 | 7 793 302 | 2,04% | tak |
| podatki.biz | 373 989 | 1 574 831 | 1,77% | tak |
| legeo.pl | 308 503 | - | 1,46% | |
| BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Allegro - GG - Budownictwo, nieruchomości | 2 707 519 | 110 844 536 | 12,82% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 869 080 | 31 426 133 | 8,85% | tak |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Budownictwo, nieruchomości | 1 865 808 | 37 485 996 | 8,83% | tak |
| Grupa Murator - Time - Budownictwo, nieruchomości | 1 864 076 | 19 060 941 | 8,82% | tak |
| Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 641 829 | 22 227 853 | 3,04% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo, nieruchomości | 550 064 | 3 980 417 | 2,60% | tak |
| Grupa Budujemydom.pl - AVT Korporacja - Budownictwo, nieruchomości | 549 542 | 2 312 609 | 2,60% | tak |
| Grupa Melog.com - domy.pl | 523 612 | 10 165 238 | 2,48% | tak |
| Grupa Onet - RASP - Dom | 521 843 | 7 364 113 | 2,47% | tak |
| nieruchomosci-online.pl | 474 239 | 7 969 818 | 2,25% | tak |
| trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 430 112 | - | 2,04% | |
| dom.pl | 336 787 | 4 794 710 | 1,59% | tak |
| Grupa Morizon S.A. | 334 307 | 3 605 330 | 1,58% | tak |
| gumtree.pl - nieruchomosci | 326 958 | - | 1,55% | |
| Grupa Świat Kwiatów - Budownictwo, nieruchomości | 262 987 | 1 837 795 | 1,24% | tak |
| Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 244 755 | 1 881 754 | 1,16% | tak |
| meble.pl - pozostałe | 200 464 | - | 0,95% | |
| Grupa Infor - Dom INFOR.pl | 200 430 | 780 087 | 0,95% | tak |
| extradom.pl | 188 817 | 5 976 602 | 0,89% | tak |
| Grupa Panorama Firm - budownictwo.pl | 168 530 | 526 217 | 0,80% | tak |
| E-COMMERCE | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Allegro - GG - E-commerce | 12 931 044 | 2 889 622 093 | 61,22% | tak |
| skapiec.pl | 2 367 904 | 21 947 496 | 11,21% | tak |
| Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 301 528 | 15 025 959 | 10,90% | tak |
| groupon.pl | 2 035 130 | - | 9,63% | |
| euro.com.pl | 1 960 716 | - | 9,28% | |
| Grupa Nokaut.pl - E-commerce | 1 953 972 | 7 996 183 | 9,25% | tak |
| Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 920 209 | - | 9,09% | |
| zalando.pl | 1 842 011 | - | 8,72% | |
| doz.pl - doz.pl - apteka | 1 622 224 | 18 627 408 | 7,68% | tak |
| bonprix.pl | 1 494 617 | - | 7,08% | |
| systweak.com | 1 479 022 | - | 7,00% | |
| leroymerlin.pl | 1 371 899 | - | 6,49% | |
| mediamarkt.pl | 1 231 661 | - | 5,83% | |
| mediaexpert.pl | 1 185 812 | - | 5,61% | |
| merlin.pl | 1 107 652 | - | 5,24% | |
| tchibo.pl | 1 106 433 | - | 5,24% | |
| aukcjoner.pl | 1 092 315 | - | 5,17% | |
| taniomania.pl | 1 071 159 | - | 5,07% | |
| rossnet.pl | 1 053 172 | - | 4,99% | |
| Grupa Domodi.pl | 1 026 084 | 14 770 571 | 4,86% | tak |
| EDUKACJA | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| wikipedia.org | 10 141 416 | - | 48,01% | - |
| Grupa Google - Edukacja | 5 691 992 | - | 26,95% | |
| Grupa Sciaga.pl - Edukacja | 2 859 262 | - | 13,54% | |
| Grupa Wirtualna Polska - Edukacja | 2 711 596 | 20 826 839 | 12,84% | tak |
| zadane.pl | 2 637 786 | - | 12,49% | |
| Grupa Onet - RASP - Edukacja | 1 531 028 | 7 098 859 | 7,25% | tak |
| pl.bab.la | 1 164 032 | - | 5,51% | |
| wiktionary.org | 1 104 414 | - | 5,23% | |
| bryk.pl | 905 628 | 3 225 216 | 4,29% | tak |
| Serwisy edukacyjne PWN | 872 953 | - | 4,13% | |
| szkolnictwo.pl | 792 686 | - | 3,75% | |
| upload.wikimedia.org | 789 114 | - | 3,74% | |
| Grupa Netstel - Edukacja | 748 371 | - | 3,54% | |
| sjp.pl | 727 817 | - | 3,45% | |
| Grupa Allegro - GG - megaslownik.pl | 714 382 | 5 920 725 | 3,38% | tak |
| klp.pl | 690 272 | - | 3,27% | |
| Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 561 833 | 2 704 167 | 2,66% | tak |
| wikiquote.org | 512 346 | - | 2,43% | |
| translate.pl | 496 961 | - | 2,35% | |
| edux.pl | 481 387 | - | 2,28% | |
| EROTYKA | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| redtube.com | 2 285 671 | - | 10,82% | - |
| pornhub.com | 2 094 453 | - | 9,92% | |
| xhamster.com | 1 899 415 | - | 8,99% | |
| xvideos.com | 1 834 056 | - | 8,68% | |
| redtube.net.pl | 1 456 928 | - | 6,90% | |
| sexrura.pl | 1 441 597 | - | 6,82% | |
| pornoorzel.com | 1 427 563 | - | 6,76% | |
| youporn.com | 1 329 057 | - | 6,29% | |
| pornusy.pl | 1 113 510 | - | 5,27% | |
| livejasmin.com | 1 040 860 | - | 4,93% | |
| get-a-fuck-tonight.com | 977 160 | - | 4,63% | |
| tube8.com | 934 131 | - | 4,42% | |
| showup.tv | 865 839 | - | 4,10% | |
| xnxx.com | 843 021 | - | 3,99% | |
| sexplaneta.pl | 805 761 | - | 3,81% | |
| thefreecamsecret.com | 774 454 | - | 3,67% | |
| yourlust.com | 704 476 | - | 3,33% | |
| beeg.com | 702 454 | - | 3,33% | |
| bravotube.net | 673 101 | - | 3,19% | |
| hardsextube.com | 634 026 | - | 3,00% | |
| FIRMOWE | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Microsoft - Firmowe | 4 990 759 | - | 23,63% | - |
| adobe.com | 4 777 207 | - | 22,62% | |
| Grupa PKO Bank Polski | 3 540 190 | - | 16,76% | |
| Grupa Play - Firmowe | 3 380 696 | - | 16,00% | |
| Grupa Wirtualna Polska - Firmowe | 3 139 641 | 74 771 441 | 14,86% | tak |
| mozilla.org | 2 425 404 | - | 11,48% | |
| Grupa Mbank | 2 204 635 | - | 10,44% | |
| platnosci.pl | 2 102 201 | - | 9,95% | |
| plus.pl | 2 049 338 | - | 9,70% | |
| ingbank.pl | 1 911 306 | - | 9,05% | |
| lotto.pl | 1 794 558 | - | 8,50% | |
| t-mobile.pl | 1 734 910 | - | 8,21% | |
| java.com | 1 733 707 | - | 8,21% | |
| Grupa Google - Firmowe | 1 714 619 | - | 8,12% | |
| skype.com | 1 699 767 | - | 8,05% | |
| lidl.pl | 1 608 418 | - | 7,61% | |
| avast.com | 1 545 108 | - | 7,31% | |
| bzwbk.pl | 1 444 815 | - | 6,84% | |
| poczta-polska.pl | 1 415 610 | - | 6,70% | |
| biedronka.pl | 1 389 222 | - | 6,58% | |
| HOSTING | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Onet - RASP - republika.pl | 2 000 418 | 8 695 164 | 9,47% | tak |
| Grupa Interia.pl - Hosting | 1 410 201 | 6 219 017 | 6,68% | tak |
| home.pl - strony hostingowane home.pl | 1 282 942 | - | 6,07% | |
| cba.pl - strony hostingowane cba.pl | 1 235 934 | - | 5,85% | |
| imageshack.us | 1 193 056 | - | 5,65% | |
| dwn.so | 1 063 689 | - | 5,04% | |
| Grupa Google - Hosting | 912 008 | - | 4,32% | |
| plikostrada.pl | 848 869 | - | 4,02% | |
| nazwa.pl - strony hostingowane nazwa.pl | 746 858 | - | 3,54% | |
| hostuje.net | 741 108 | 13 023 472 | 3,51% | tak |
| zippyshare.com | 720 533 | - | 3,41% | |
| art.pl - strony hostingowane art.pl | 574 893 | - | 2,72% | |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Hosting | 552 217 | 2 900 375 | 2,61% | tak |
| prv.pl - strony hostingowane prv.pl | 439 355 | - | 2,08% | |
| imageshack.com | 418 136 | - | 1,98% | |
| mediafire.com | 393 570 | - | 1,86% | |
| putlocker.com | 392 060 | - | 1,86% | |
| egofiles.com | 374 203 | - | 1,77% | |
| speedyshare.com | 358 915 | - | 1,70% | |
| webd.pl - Hosting | 343 460 | - | 1,63% | |
| INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Onet - RASP - Informacje i publicystyka | 8 295 300 | 373 425 439 | 39,27% | tak |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 8 223 269 | 231 052 743 | 38,93% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Informacje i publicystyka | 6 932 815 | 238 041 026 | 32,82% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 6 616 753 | 238 043 263 | 31,32% | tak |
| Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 4 301 143 | 85 323 207 | 20,36% | tak |
| Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 3 710 575 | 95 928 526 | 17,57% | tak |
| Grupa Murator - Time - Informacje i publicystyka | 2 519 015 | 20 008 347 | 11,92% | tak |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Informacje i publicystyka | 1 669 034 | 25 951 931 | 7,90% | tak |
| Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 451 005 | 11 360 203 | 6,87% | tak |
| Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 403 263 | 9 780 902 | 6,64% | tak |
| natemat.pl | 1 328 327 | - | 6,29% | |
| Grupa O2 - Informacje i publicystyka | 1 325 704 | 34 676 062 | 6,28% | tak |
| trojmiasto.pl | 1 264 172 | 50 797 925 | 5,98% | tak |
| Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 964 409 | - | 4,57% | |
| Grupa Gremi Business Communication - Informacje i publicystyka | 763 607 | 9 580 213 | 3,61% | tak |
| Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 758 317 | 3 782 591 | 3,59% | tak |
| Grupa Infor - Informacje i publicystyka | 738 667 | 10 441 190 | 3,50% | tak |
| Grupa Wm.pl - Gazeta Olsztynska - Informacje i publicystyka | 526 807 | 10 189 407 | 2,49% | tak |
| pogodynka.pl | 522 271 | 8 606 176 | 2,47% | tak |
| meteoprog.pl | 511 482 | 3 177 925 | 2,42% | tak |
| Zestawenie zawiera tylko 11 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU". | ||||
| KOMUNIKACJA | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Wirtualna Polska - Komunikacja | 6 149 612 | 492 116 478 | 29,11% | tak |
| Grupa Google - Komunikacja | 5 112 498 | - | 24,20% | |
| Grupa Onet - RASP - Komunikacja | 4 444 369 | 206 712 883 | 21,04% | tak |
| Grupa Allegro - GG - Komunikator GG | 4 225 790 | - | 20,00% | tak |
| Grupa O2 - Komunikacja | 3 225 347 | 246 897 949 | 15,27% | tak |
| Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 749 801 | 158 460 271 | 13,02% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 300 976 | 4 155 497 | 1,42% | tak |
| live.com - Poczta | 228 683 | - | 1,08% | |
| mailgrupowy.pl | 217 879 | - | 1,03% | |
| home.pl - poczta.home.pl | 214 226 | - | 1,01% | |
| nazwa.pl - poczta.nazwa.pl | 92 850 | - | 0,44% | |
| KULTURA I ROZRYWKA | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| youtube.com | 15 499 575 | - | 73,37% | - |
| Grupa Onet - RASP - Kultura i rozrywka | 8 153 285 | 190 793 080 | 38,60% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka | 6 376 773 | 378 326 166 | 30,19% | tak |
| Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 5 073 494 | 198 122 488 | 24,02% | tak |
| filmweb.pl | 5 017 365 | 294 241 195 | 23,75% | tak |
| Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 4 313 140 | 294 244 297 | 20,42% | tak |
| Grupa O2 - Kultura i rozrywka | 4 106 964 | 64 809 520 | 19,44% | tak |
| cda.pl | 3 438 573 | 76 235 657 | 16,28% | tak |
| Grupa Kwejk.pl | 3 124 994 | - | 14,79% | |
| stargames.com | 3 025 225 | - | 14,32% | |
| gry.pl | 2 935 823 | 134 047 222 | 13,90% | tak |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Kultura i rozrywka | 2 898 408 | 38 601 772 | 13,72% | tak |
| tekstowo.pl | 2 890 308 | 34 526 857 | 13,68% | tak |
| Grupa Murator - Time - Kultura i rozrywka | 2 886 638 | 29 896 795 | 13,67% | tak |
| goodgamestudios.com | 2 828 911 | - | 13,39% | |
| Grupa Google - Kultura i rozrywka | 2 770 930 | - | 13,12% | |
| zalukaj.tv | 2 522 093 | - | 11,94% | |
| Grupa TVN - Kultura i rozrywka | 2 404 320 | 46 110 948 | 11,38% | tak |
| bet365.com | 2 206 287 | - | 10,44% | |
| Grupa Gry-online.pl - Kultura i rozrywka | 2 142 201 | 44 407 395 | 10,14% | tak |
| Zestawienie zawiera tylko 19 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU" | ||||
| MAPY I LOKALIZATORY | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 6 095 933 | - | 28,86% | - |
| Grupa Onet - RASP - zumi.pl | 4 084 010 | 18 141 472 | 19,33% | tak |
| Grupa Targeo.pl | 1 743 381 | - | 8,25% | |
| jakdojade.pl | 814 264 | - | 3,85% | |
| szukacz.pl - mapy | 404 505 | - | 1,91% | |
| Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 326 087 | 895 402 | 1,54% | tak |
| Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 306 171 | 591 027 | 1,45% | tak |
| mapofpoland.pl | 243 522 | - | 1,15% | |
| Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 233 199 | - | 1,10% | |
| wikimapia.org | 197 287 | - | 0,93% | |
| flightradar24.com | 153 876 | - | 0,73% | |
| klikmapa.pl | 151 511 | - | 0,72% | |
| miplo.pl | 142 912 | - | 0,68% | |
| mapa.edu.pl | 116 898 | - | 0,55% | |
| lokalize.pl | 115 395 | - | 0,55% | |
| phone-locator.pl | 90 320 | - | 0,43% | |
| urbita.com | 82 555 | - | 0,39% | |
| Grupa Interia.pl - mapy | 66 648 | 182 216 | 0,32% | tak |
| mapasamochodowa.com.pl | 64 045 | - | 0,30% | |
| MOTORYZACJA | ||||
| Grupa Allegro - GG - Motoryzacja | 5 468 438 | 550 099 550 | 25,89% | tak |
| Grupa Onet - RASP - Motoryzacja | 3 392 469 | 56 251 259 | 16,06% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Motoryzacja | 2 514 510 | 28 087 625 | 11,90% | tak |
| Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 904 871 | 20 853 155 | 9,02% | tak |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Motoryzacja | 1 472 569 | 24 527 416 | 6,97% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 1 364 202 | 14 183 853 | 6,46% | tak |
| autocentrum.pl | 1 333 205 | 24 400 627 | 6,31% | tak |
| auto.com.pl | 684 536 | 4 408 250 | 3,24% | tak |
| Grupa Motor-Presse Polska - Motoryzacja | 672 172 | 5 949 706 | 3,18% | tak |
| Grupa O2 - Motoryzacja | 537 893 | 11 369 160 | 2,55% | tak |
| Grupa V10.pl - Motoryzacja | 457 401 | - | 2,17% | |
| Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 432 691 | 1 673 539 | 2,05% | tak |
| blablacar.pl | 361 182 | - | 1,71% | |
| mobile.de | 344 944 | - | 1,63% | |
| Grupa Infor - Motoryzacja | 333 198 | 1 043 199 | 1,58% | tak |
| Grupa Murator - Time - superauto24.se.pl | 298 965 | 1 207 280 | 1,42% | tak |
| scigacz.pl | 291 897 | 2 516 548 | 1,38% | tak |
| forumsamochodowe.pl | 281 215 | - | 1,33% | |
| etransport.pl | 263 427 | - | 1,25% | |
| vwgolf.pl | 240 480 | - | 1,14% | |
| NOWE TECHNOLOGIE | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Onet - RASP - Nowe technologie | 7 167 541 | 59 767 396 | 33,93% | tak |
| dobreprogramy.pl | 4 699 070 | 25 181 050 | 22,25% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 3 795 038 | 37 619 729 | 17,97% | tak |
| elektroda.pl | 2 944 181 | - | 13,94% | |
| softonic.pl | 2 382 280 | - | 11,28% | |
| Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 2 321 473 | 10 302 245 | 10,99% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 459 001 | 6 743 993 | 6,91% | tak |
| Grupa IDG Poland - Nowe technologie | 1 052 427 | 4 438 416 | 4,98% | tak |
| instalki.pl | 974 899 | - | 4,62% | |
| benchmark.pl | 958 527 | 8 153 912 | 4,54% | tak |
| mgsm.pl | 864 238 | - | 4,09% | |
| Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 819 331 | 4 697 957 | 3,88% | tak |
| cnet.com | 732 764 | - | 3,47% | |
| chip.pl | 712 929 | 3 696 201 | 3,37% | tak |
| programosy.pl | 613 099 | 2 502 596 | 2,90% | tak |
| pconverter.com | 605 253 | - | 2,87% | |
| Grupa Cyfrowy Polsat - Nowe technologie | 596 488 | 12 212 024 | 2,82% | tak |
| Grupa Netstel - Nowe technologie | 585 742 | - | 2,77% | |
| soft4click.com | 583 072 | - | 2,76% | |
| yac.mx | 557 328 | - | 2,64% | |
| PRACA | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Wirtualna Polska - Praca | 2 344 061 | 11 601 357 | 11,10% | tak |
| Grupa Pracuj Solutions - Praca | 1 968 554 | 53 700 320 | 9,32% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 355 114 | 12 889 026 | 6,42% | tak |
| indeed.com | 1 243 621 | - | 5,89% | |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Praca | 1 237 934 | 10 498 196 | 5,86% | tak |
| jooble.com.pl | 1 190 831 | - | 5,64% | |
| Grupa Gowork.pl | 1 127 933 | - | 5,34% | |
| infopraca.pl | 1 095 063 | 18 271 918 | 5,18% | tak |
| Grupa Praca.pl - Praca | 1 023 570 | 10 230 547 | 4,85% | tak |
| jobrapido.com | 948 709 | - | 4,49% | |
| trovit.pl - praca.trovit.pl | 738 617 | - | 3,50% | |
| Grupa Interia.pl - Praca | 530 264 | 2 084 209 | 2,51% | tak |
| Grupa Money.pl - praca.money.pl | 526 699 | 3 551 847 | 2,49% | tak |
| jobkralle.pl | 373 813 | - | 1,77% | |
| nuzle.pl | 322 681 | - | 1,53% | |
| mypraca.pl | 320 840 | - | 1,52% | |
| careerjet.pl | 293 893 | - | 1,39% | |
| monsterpolska.pl | 278 585 | - | 1,32% | |
| gumtree.pl - praca | 271 604 | - | 1,29% | |
| jobexpress.pl | 232 246 | - | 1,10% | |
| PUBLICZNE | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| zus.pl | 1 431 190 | - | 6,78% | - |
| wosp.org.pl | 1 301 715 | - | 6,16% | |
| sejm.gov.pl | 712 852 | - | 3,37% | |
| policja.gov.pl | 664 057 | - | 3,14% | |
| stat.gov.pl | 620 168 | - | 2,94% | |
| uw.edu.pl | 473 126 | - | 2,24% | |
| praca.gov.pl | 459 097 | - | 2,17% | |
| mf.gov.pl | 450 419 | - | 2,13% | |
| europa.eu | 448 362 | - | 2,12% | |
| agh.edu.pl | 444 710 | - | 2,11% | |
| nfz.gov.pl | 436 179 | - | 2,06% | |
| ngo.pl | 410 732 | - | 1,94% | |
| ceidg.gov.pl | 387 803 | - | 1,84% | |
| uj.edu.pl | 354 625 | - | 1,68% | |
| umk.pl | 341 925 | - | 1,62% | |
| pah.org.pl | 328 204 | - | 1,55% | |
| ms.gov.pl | 313 489 | - | 1,48% | |
| cke.edu.pl | 286 155 | - | 1,35% | |
| geoportal.gov.pl | 285 588 | - | 1,35% | |
| epuap.gov.pl | 277 533 | - | 1,31% | |
| SPOŁECZNOŚCI | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| facebook.com | 16 137 392 | - | 76,39% | - |
| Grupa Google - Społeczności | 8 995 509 | - | 42,58% | |
| Grupa Interia.pl - Społeczności | 7 445 576 | 150 931 807 | 35,25% | tak |
| Grupa Nk.pl | 7 158 055 | - | 33,89% | |
| Grupa Onet - RASP - Społeczności | 6 867 113 | 362 055 625 | 32,51% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 6 295 851 | 69 988 995 | 29,80% | tak |
| Grupa Allegro - GG - Społeczności | 3 051 111 | 68 046 930 | 14,44% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Społeczności | 2 829 079 | 21 980 717 | 13,39% | tak |
| wordpress.com | 2 784 705 | - | 13,18% | |
| twitter.com | 2 613 944 | - | 12,37% | |
| ask.fm | 2 495 409 | - | 11,81% | |
| Grupa O2 - Społeczności | 2 456 416 | 31 361 023 | 11,63% | tak |
| goldenline.pl | 1 765 550 | - | 8,36% | |
| tumblr.com | 1 613 796 | - | 7,64% | |
| pinterest.com | 1 371 621 | - | 6,49% | |
| photoblog.pl | 1 218 847 | 119 041 743 | 5,77% | tak |
| badoo.com | 1 205 856 | - | 5,71% | |
| peb.pl | 1 171 823 | 10 805 488 | 5,55% | tak |
| edarling.pl | 930 751 | - | 4,41% | |
| linkedin.com | 914 668 | - | 4,33% | |
| SPORT | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Onet - RASP - Sport | 5 463 520 | 243 535 441 | 25,86% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Sport | 4 353 806 | 145 019 400 | 20,61% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Sport | 2 532 184 | 82 508 459 | 11,99% | tak |
| sfd.pl | 1 687 910 | 10 641 738 | 7,99% | tak |
| Grupa Interia.pl - Sport | 1 467 507 | 35 366 470 | 6,95% | tak |
| Grupa O2 - Sport | 836 917 | 18 241 404 | 3,96% | tak |
| Grupa TVP - tvp.pl - sport | 655 618 | 7 504 931 | 3,10% | tak |
| sportowefakty.pl | 569 695 | 30 210 308 | 2,70% | tak |
| livesports.pl | 504 833 | - | 2,39% | |
| meczyki.pl | 468 227 | - | 2,22% | |
| Grupa Murator - Time - Sport | 406 526 | 1 949 968 | 1,92% | tak |
| 90minut.pl | 290 845 | 18 044 576 | 1,38% | tak |
| skionline.pl | 282 543 | 4 758 269 | 1,34% | tak |
| drhtv.com.pl | 268 151 | 1 804 516 | 1,27% | tak |
| Grupa Polskapresse - Media Regionalne - Sport | 266 735 | 3 418 663 | 1,26% | tak |
| kfd.pl | 237 314 | - | 1,12% | |
| fangol.pl | 225 203 | 7 256 761 | 1,07% | tak |
| skijumping.pl | 208 725 | 5 867 991 | 0,99% | tak |
| weszlo.com | 185 319 | 7 390 297 | 0,88% | tak |
| pl-sport.tv | 173 268 | - | 0,82% | |
| STYL ŻYCIA | ||||
| Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
| Grupa Onet - RASP - Styl życia | 7 975 388 | 430 527 374 | 37,76% | tak |
| Grupa Wirtualna Polska - Styl życia | 7 499 775 | 348 570 132 | 35,50% | tak |
| Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 6 700 815 | 169 335 392 | 31,72% | tak |
| Grupa O2 - Styl życia | 5 248 240 | 247 496 389 | 24,85% | tak |
| Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 4 935 903 | 72 628 248 | 23,37% | tak |
| Grupa Interia.pl - Styl życia | 4 856 683 | 132 708 265 | 22,99% | tak |
| ek.pl | 2 815 628 | - | 13,33% | |
| Grupa NextWeb Media - Styl życia | 2 719 639 | 16 920 636 | 12,87% | tak |
| Grupa Murator - Time - Styl życia | 1 913 085 | 7 912 546 | 9,06% | tak |
| Grupa G+J Polska - Styl życia | 1 388 869 | 8 610 187 | 6,57% | tak |
| durszlak.pl | 1 265 142 | - | 5,99% | |
| znanylekarz.pl | 1 251 146 | - | 5,92% | |
| mp.pl | 1 148 838 | 6 350 974 | 5,44% | tak |
| Grupa Marquard Media - Styl życia | 1 073 693 | - | 5,08% | |
| przepisy.pl | 1 070 323 | - | 5,07% | |
| zmiksowani.pl | 986 150 | - | 4,67% | |
| tipy.pl | 888 634 | 5 969 610 | 4,21% | tak |
| Grupa Papilot.pl - Styl życia | 814 152 | 20 990 160 | 3,85% | tak |
| Grupa Innovaweb - Styl życia | 755 643 | - | 3,58% | |
| kwestiasmaku.com | 739 836 | - | 3,50% | |
| TURYSTYKA | ||||
