
Grupa Allegro, która obecnie ma ponad 16 tysięcy realnych użytkowników, wyprzedziła Facebooka. YouTube, który w sierpniu zaliczył ostry wzrost i znalazł się przed Onetem, we wrześniu znowu zamienił się z nim miejscami.
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | |||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | audyt site-centric*** % | różnica w RU | |
1 | Grupa Google | 18 988 466 | 90,34% | 1,04% | 195 967 | - | |
2 | Grupa Allegro - GG | 16 266 847 | 77,39% | -1,24% | -204 685 | tak | |
3 | facebook.com | 15 487 619 | 73,68% | -0,85% | -133 213 | ||
4 | Grupa Onet - RASP | 14 960 705 | 71,18% | 4,23% | 607 203 | tak | |
5 | youtube.com | 14 639 111 | 69,65% | -0,29% | -42 736 | ||
6 | Grupa Wirtualna Polska | 13 131 932 | 62,48% | 1,28% | 166 507 | tak | |
7 | Grupa Gazeta.pl | 12 268 074 | 58,37% | 0,79% | 96 574 | tak | |
8 | Grupa Interia.pl | 11 889 350 | 56,57% | 1,26% | 147 851 | tak | |
9 | wikipedia.org | 10 142 180 | 48,25% | 10,43% | 957 836 | ||
10 | Grupa O2 | 9 038 946 | 43,00% | -1,98% | -182 615 | tak | |
11 | Grupa Nk.pl | 7 632 494 | 36,31% | -3,36% | -265 113 | ||
12 | ask.com | 7 602 953 | 36,17% | 9,45% | 656 254 | ||
13 | Grupa Polskapresse | 7 471 318 | 35,55% | 3,24% | 234 501 | tak | |
14 | Grupa Murator - Time | 6 380 903 | 30,36% | 6,29% | 377 366 | tak | |
15 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 510 853 | 26,22% | 6,36% | 329 541 | tak | |
16 | Grupa TVN | 5 446 658 | 25,91% | N | N | tak | |
17 | Grupa Infor | 4 801 711 | 22,84% | -0,83% | -39 999 | tak | |
18 | Grupa Media Regionalne | 4 695 317 | 22,34% | 2,78% | 126 983 | tak | |
19 | Grupa Microsoft | 4 623 190 | 22,00% | N | N | ||
20 | delta-search.com | 4 537 269 | 21,59% | -4,01% | -189 618 |
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | |||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca % | różnica w RU |
1 | Grupa Allegro - GG | 16 266 847 | 77,39% | -1,24% | -204 685 |
2 | Grupa Onet - RASP | 14 960 705 | 71,18% | 4,23% | 607 203 |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 13 131 932 | 62,48% | 1,28% | 166 507 |
4 | Grupa Gazeta.pl | 12 268 074 | 58,37% | 0,79% | 96 574 |
5 | Grupa Interia.pl | 11 889 350 | 56,57% | 1,26% | 147 851 |
6 | Grupa O2 | 9 038 946 | 43,00% | -1,98% | -182 615 |
7 | Grupa Polskapresse | 7 471 318 | 35,55% | 3,24% | 234 501 |
8 | Grupa Murator - Time | 6 380 903 | 30,36% | 6,29% | 377 366 |
9 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 510 853 | 26,22% | 6,36% | 329 541 |
10 | Grupa TVN | 5 446 658 | 25,91% | 21,15% | 950 980 |
11 | Grupa Infor | 4 801 711 | 22,84% | -0,83% | -39 999 |
12 | Grupa Media Regionalne | 4 695 317 | 22,34% | 2,78% | 126 983 |
13 | Grupa Money.pl | 4 512 111 | 21,47% | -0,13% | -5 693 |
14 | Grupa Edipresse.pl | 4 467 272 | 21,25% | -1,66% | -75 466 |
15 | Grupa Demotywatory.pl | 4 403 986 | 20,95% | 4,36% | 184 118 |
16 | dobreprogramy.pl | 4 337 453 | 20,64% | 6,64% | 270 142 |
17 | filmweb.pl | 4 180 432 | 19,89% | -6,21% | -276 705 |
18 | Grupa Panorama Firm | 3 290 310 | 15,65% | 1,88% | 60 558 |
19 | Grupa NextWeb Media | 3 048 807 | 14,51% | 0,16% | 4 944 |
20 | Grupa Pkt.pl | 2 903 505 | 13,81% | N | N |
TOP20 DOMEN według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | |||||||
lp. | Węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | audyt site-centric*** % | różnica w RU | |
1 | google.pl | 18 250 722 | 86,83% | 0,70% | 127 258 | ||
2 | facebook.com | 15 487 619 | 73,68% | -0,85% | -133 213 | ||
3 | youtube.com | 14 639 111 | 69,65% | -0,29% | -42 736 | ||
4 | onet.pl | 13 247 056 | 63,02% | 0,13% | 17 069 | tak | |
5 | google.com | 13 044 324 | 62,06% | 1,83% | 233 852 | ||
6 | allegro.pl | 12 241 607 | 58,24% | -0,31% | -38 224 | tak | |
7 | wp.pl | 11 642 641 | 55,39% | 0,74% | 85 643 | tak | |
8 | wikipedia.org | 10 142 180 | 48,25% | 10,43% | 957 836 | ||
9 | gazeta.pl | 9 734 039 | 46,31% | -0,65% | -63 279 | tak | |
10 | nk.pl | 7 625 484 | 36,28% | -3,33% | -262 754 | ||
11 | ask.com | 7 602 953 | 36,17% | 9,45% | 656 254 | ||
12 | interia.pl | 7 186 747 | 34,19% | -2,22% | -163 433 | tak | |
13 | blogspot.com | 6 777 880 | 32,25% | 0,49% | 33 370 | ||
14 | tablica.pl | 6 539 036 | 31,11% | 8,76% | 526 449 | tak | |
15 | chomikuj.pl | 6 044 767 | 28,76% | 7,37% | 414 671 | tak | |
16 | ceneo.pl | 5 563 625 | 26,47% | -0,07% | -4 025 | tak | |
17 | delta-search.com | 4 537 269 | 21,59% | -4,01% | -189 618 | ||
18 | otomoto.pl | 4 492 192 | 21,37% | -1,62% | -74 111 | tak | |
19 | dobreprogramy.pl | 4 337 453 | 20,64% | N | N | tak | |
20 | zumi.pl | 4 241 865 | 20,18% | -4,86% | -216 475 | tak |
Źródło: PBI/Gemius
Dlaczego założyłem Space Ads?
Poznaj historię Rafała Chojnackiego, założyciela agencji.
Słabe agencje i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Firma MENTAX powstała w 2005 roku. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na...
Zobacz profil w katalogu firm »
Specjalizujemy się w marketingu efektywnościowym. Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów tworzymy kampanie,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »