
Najbardziej rozpoznawalną stroną jest Onet.
Widać stabilny wzrost użytkowania sieci, liczba użytkowników w wieku 60+ przekroczyła 10%. Najlepiej rozpoznawalną stroną jest, jak w latach ubiegłych Onet, a na drugie miejsce awansował Facebook, który wyprzedził Wirtualną Polskę.
Osoby korzystajace z internetu N= 15 542 przypadków |
|
Miejscowość | % |
Warszawa | 4,9% |
miasta ponad 500 tys. | 6,8% |
miasta 200-499 tys. | 9,8% |
miasta 100-199 tys. | 9,0% |
miasta 50-99 tys. | 7,4% |
miasta 20-49 tys. | 12,0% |
miasta 10-19 tys. | 7,3% |
miasta do 10 tys. | 5,4% |
wieś | 37,4% |
Osoby korzystające z internetu (WIEK / WYKSZTAŁCENIE / PŁEĆ) | |
WIEK | % |
15-24 lata | 18,7% |
25-39 lat | 36,4% |
40-59 lat | 34,5% |
60 lub więcej | 10,4% |
WYKSZTAŁCENIE | % |
podstawowe | 12,8% |
zasadnicze zawodowe | 17,9% |
Srednie | 38,8% |
wyższe | 30,1% |
Płeć | % |
mężczyźni | 49,7% |
kobiety | 50,3% |
TOP 10 | |
Znajomość spontaniczna wśród osób korzystajacych z internetu | % |
ONET (www.onet.pl) | 58,8% |
FACEBOOK (www.facebook.pl) | 58,7% |
WIRTUALNA POLSKA (www.wp.pl) | 56,6% |
GOOGLE (www.google.pl) | 50,5% |
ALLEGRO (www.allegro.pl) | 47,1% |
INTERIA.PL (www.interia.pl) | 35,8% |
YOUTUBE (www.youtube.pl) | 35,8% |
O2 (www.o2.pl) | 15,6% |
NK.PL (www.nk.pl) | 14,8% |
GAZETA.PL (www.gazeta.pl) | 13,0% |
Którą stronę internetową odwiedził w ciągu miesiąca? | % |
GOOGLE (www.google.pl) | 82,1% |
ALLEGRO (www.allegro.pl) | 72,0% |
FACEBOOK (www.facebook.pl) | 65,5% |
YOUTUBE (www.youtube.pl) | 63,1% |
ONET (www.onet.pl) | 49,8% |
WIRTUALNA POLSKA (www.wp.pl) | 36,4% |
WIKIPEDIA (pl.wikipedia.org) | 30,8% |
CENEO (www.ceneo.pl) | 29,5% |
INTERIA.PL (www.interia.pl) | 28,7% |
FILMWEB (www.filmweb.pl) | 16,5% |
Pobierz ebook "Ebook z raportem: Jak wybrać software house dla działań marketingowych i e-commerce"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Interaktywnie.com jako partner Cyber_Folks, jednego z wiodących dostawców rozwiań hostingowych w Polsce może zaoferować …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Skorzystaj z kodu rabatowego redakcji Interaktywnie.com i zarejestruj taniej w Nazwa.pl swoją domenę. Aby …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»