
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 418 249 | 63 935 168 | 17,67% | tak |
2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 890 340 | 38 814 445 | 14,94% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 2 868 382 | 44 619 284 | 14,82% | tak |
4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 2 199 523 | 21 274 281 | 11,37% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 759 657 | 21 069 745 | 9,09% | tak |
6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 319 782 | 32 011 849 | 6,82% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 003 486 | 18 187 290 | 5,19% | tak |
8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 772 871 | 4 925 969 | 3,99% | tak |
9 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 689 210 | 12 985 079 | 3,56% | tak |
10 | Grupa Presspublica - Biznes, finanse, prawo | 645 676 | 10 095 005 | 3,34% | tak |
11 | nf.pl | 634 353 | 6 717 655 | 3,28% | tak |
12 | Grupa PTWP | 540 015 | 6 722 151 | 2,79% | tak |
13 | Grupa Gofin.pl | 503 673 | 10 169 154 | 2,60% | tak |
14 | wirtualnemedia.pl | 443 579 | 2 650 941 | 2,29% | tak |
15 | krs-online.com.pl | 410 719 | - | 2,12% | - |
16 | Grupa Ringier Axel Springer - Biznes, finanse, prawo | 391 837 | 2 520 819 | 2,02% | tak |
17 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 380 552 | 2 332 619 | 1,97% | tak |
18 | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 347 557 | 2 430 717 | 1,80% | tak |
19 | Grupa Puls Biznesu | 329 724 | 5 883 288 | 1,70% | tak |
20 | biznesforum.pl | 303 496 | - | 1,57% | - |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 486 362 | 18 341 699 | 7,68% | tak |
2 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 319 480 | 33 627 523 | 6,82% | tak |
3 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 1 157 749 | 32 642 225 | 5,98% | tak |
4 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 848 136 | 28 013 892 | 4,38% | tak |
5 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 698 355 | 16 222 990 | 3,61% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 478 113 | 20 392 214 | 2,47% | tak |
7 | gumtree.pl-gumtree.pl - nieruchomosci | 440 763 | - | 2,28% | - |
8 | Grupa Melog.com - domy.pl | 440 735 | 8 624 576 | 2,28% | tak |
9 | tablica.pl - tablica.pl - nieruchomości | 392 805 | 21 653 236 | 2,03% | tak |
10 | Grupa Budujemydom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 326 353 | 1 555 028 | 1,69% | tak |
11 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 308 784 | 16 567 700 | 1,60% | tak |
12 | Grupa Media Regionalne - regiodom.pl | 241 113 | 1 419 233 | 1,25% | tak |
13 | Grupa Morizon S.A. | 210 298 | 2 307 867 | 1,09% | tak |
14 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 209 344 | 4 161 969 | 1,08% | tak |
15 | trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 190 171 | - | 0,98% | - |
16 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 169 583 | 862 182 | 0,88% | tak |
17 | swiatkwiatow.pl | 165 476 | 1 231 203 | 0,86% | tak |
18 | Grupa Panorama Firm - budownictwo.pl | 164 064 | 730 983 | 0,85% | tak |
19 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 149 455 | 1 926 773 | 0,77% | tak |
20 | Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 146 037 | 2 018 404 | 0,75% | tak |
E-COMMERCE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 10 969 272 | 4 578 427 572 | 56,69% | tak |
2 | nokaut.pl | 2 959 309 | 16 086 465 | 15,29% | tak |
3 | euro.com.pl | 2 449 752 | - | 12,66% | - |
4 | Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 171 035 | 15 887 259 | 11,22% | tak |
5 | Grupa Groupon | 1 849 388 | - | 9,56% | - |
6 | Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 779 065 | - | 9,19% | - |
7 | skapiec.pl | 1 638 672 | - | 8,47% | - |
8 | merlin.pl | 1 532 064 | - | 7,92% | - |
9 | zlotewyprzedaze.pl | 1 512 763 | - | 7,82% | - |
10 | aukcjoner.pl | 990 045 | - | 5,12% | - |
11 | citeam.pl | 978 748 | - | 5,06% | - |
12 | Grupa Ebay | 961 284 | - | 4,97% | - |
13 | oleole.pl | 931 613 | - | 4,81% | - |
14 | doz.pl - doz.pl - apteka | 925 192 | 12 225 947 | 4,78% | tak |
15 | gruper.pl | 908 538 | - | 4,70% | - |
16 | zalando.pl | 902 551 | - | 4,66% | - |
17 | saturn.pl | 889 367 | - | 4,60% | - |
18 | okazjum.pl | 881 640 | 13 347 611 | 4,56% | tak |
19 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 877 287 | 66 779 245 | 4,53% | tak |
20 | Grupa Amazon | 860 065 | - | 4,44% | - |
Specjalizujemy się w marketingu efektywnościowym. Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów tworzymy kampanie,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Dlaczego założyłem Space Ads?
Poznaj historię Rafała Chojnackiego, założyciela agencji.
Słabe agencje i ich...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Firma MENTAX powstała w 2005 roku. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »