
TOP20 grup witryn i witryn według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||
lp. | węzeł | audyt site-centric | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internautów |
1 | Grupa Google | - | 18 290 237 | 88,53% |
2 | Grupa Allegro - GG | tak | 16 523 463 | 79,98% |
3 | facebook.com | - | 14 913 307 | 72,19% |
4 | Grupa Onet.pl | tak | 14 390 767 | 69,66% |
5 | youtube.com | - | 13 829 847 | 66,94% |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | tak | 13 085 750 | 63,34% |
7 | Grupa Gazeta.pl | tak | 12 184 815 | 58,98% |
8 | Grupa Interia.pl | tak | 11 731 541 | 56,79% |
9 | wikipedia.org | - | 9 639 398 | 46,66% |
10 | Grupa O2 | tak | 9 362 233 | 45,32% |
11 | Grupa Nk.pl | - | 8 578 103 | 41,52% |
12 | ask.com | - | 7 372 400 | 35,69% |
13 | Grupa Polskapresse | tak | 7 190 909 | 34,81% |
14 | Grupa Murator - Time | tak | 6 083 995 | 29,45% |
15 | Grupa Ringier Axel Springer | tak | 5 858 042 | 28,36% |
16 | Grupa Cyfrowy Polsat | tak | 5 211 095 | 25,22% |
17 | Grupa Infor | tak | 5 053 410 | 24,46% |
18 | adobe.com | - | 4 915 260 | 23,79% |
19 | Grupa Money.pl | tak | 4 853 726 | 23,49% |
20 | Grupa Media Regionalne | tak | 4 740 630 | 22,95% |
Wybrane węzły | - | 20 493 451 | 99,20% |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | |||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (%) | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (RU) |
1 | Grupa Allegro - GG | 16 523 463 | 79,98% | 1,95% | 316 641 |
2 | Grupa Onet.pl | 14 390 767 | 69,66% | 0,47% | 67 449 |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 13 085 750 | 63,34% | 0,38% | 48 982 |
4 | Grupa Gazeta.pl | 12 184 815 | 58,98% | 1,69% | 202 600 |
5 | Grupa Interia.pl | 11 731 541 | 56,79% | -1,89% | -225 440 |
6 | Grupa O2 | 9 362 233 | 45,32% | 1,24% | 114 435 |
7 | Grupa Polskapresse | 7 190 909 | 34,81% | -0,47% | -33 921 |
8 | Grupa Murator - Time | 6 083 995 | 29,45% | -3,62% | -228 357 |
9 | Grupa Ringier Axel Springer | 5 858 042 | 28,36% | -2,75% | -165 859 |
10 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 211 095 | 25,22% | -10,01% | -579 569 |
11 | Grupa Infor | 5 053 410 | 24,46% | -2,28% | -117 960 |
12 | Grupa Money.pl | 4 853 726 | 23,49% | -1,06% | -52 169 |
13 | Grupa Media Regionalne | 4 740 630 | 22,95% | -2,13% | -103 357 |
14 | Grupa Edipresse.pl | 4 712 314 | 22,81% | 4,81% | 216 181 |
15 | Grupa TVN | 4 437 888 | 21,48% | -12,13% | -612 615 |
16 | filmweb.pl | 4 423 510 | 21,41% | 1,45% | 63 026 |
17 | Grupa Demotywatory.pl | 4 305 372 | 20,84% | 40,78% | 1 247 097 |
18 | dobreprogramy.pl | 4 162 161 | 20,15% | -1,89% | -80 256 |
19 | Grupa Panorama Firm | 3 257 574 | 15,77% | N | N |
20 | Grupa NextWeb Media | 3 152 342 | 15,26% | -1,74% | -55 912 |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 DOMEN według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | audyt site-centric*** |
1 | google.pl | 17 600 798 | 85,19% | 1,64% | 283 801 | |
2 | facebook.com | 14 913 307 | 72,19% | 3,67% | 527 907 | |
3 | youtube.com | 13 829 847 | 66,94% | 1,84% | 249 835 | |
4 | onet.pl | 13 266 194 | 64,21% | 0,01% | 1 880 | tak |
5 | google.com | 12 531 810 | 60,66% | 2,22% | 271 866 | |
6 | allegro.pl | 12 224 529 | 59,17% | 0,75% | 90 424 | tak |
7 | wp.pl | 11 656 031 | 56,42% | -0,07% | -7 944 | tak |
8 | gazeta.pl | 9 880 172 | 47,82% | 2,41% | 232 583 | tak |
9 | wikipedia.org | 9 639 398 | 46,66% | -4,70% | -474 937 | |
10 | nk.pl | 8 553 132 | 41,40% | 15,08% | 1 120 847 | |
11 | interia.pl | 7 571 359 | 36,65% | -2,05% | -158 277 | tak |
12 | ask.com | 7 372 400 | 35,69% | 14,08% | 909 904 | |
13 | blogspot.com | 6 456 773 | 31,25% | -2,55% | -169 217 | |
14 | chomikuj.pl | 5 947 091 | 28,79% | -10,46% | -694 982 | tak |
15 | tablica.pl | 5 713 017 | 27,65% | 7,07% | 377 214 | tak |
16 | ceneo.pl | 5 458 220 | 26,42% | 4,92% | 256 040 | tak |
17 | adobe.com | 4 915 260 | 23,79% | N | N | |
18 | zumi.pl | 4 703 365 | 22,77% | 4,36% | 196 682 | tak |
19 | otomoto.pl | 4 490 594 | 21,74% | 1,74% | 76 898 | tak |
20 | filmweb.pl | 4 423 510 | 21,41% | 1,45% | 63 026 | tak |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej LICZBY ODSŁON KRAJOWYCH | |||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | użytkownicy (real users)* | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca |
1 | Grupa Allegro - GG | 3 602 889 757 | 16 523 463 | 0,87% | 30 936 407 |
2 | Grupa Onet.pl | 2 313 916 289 | 14 390 767 | -1,56% | -36 558 161 |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 2 131 933 150 | 13 085 750 | -2,66% | -58 361 856 |
4 | Grupa Interia.pl | 934 730 278 | 11 731 541 | -5,75% | -57 009 529 |
5 | Grupa Gazeta.pl | 759 672 353 | 12 184 815 | 5,03% | 36 364 290 |
6 | Grupa O2 | 666 176 897 | 9 362 233 | -1,13% | -7 628 352 |
7 | Grupa Społeczności.pl | 517 662 313 | 2 737 307 | 3,25% | 16 304 236 |
8 | Grupa Demotywatory.pl | 266 064 790 | 4 305 372 | 131,81% | 151 288 003 |
9 | filmweb.pl | 216 830 558 | 4 423 510 | 4,42% | 9 180 807 |
10 | photoblog.pl | 175 168 845 | 1 422 634 | 0,92% | 1 600 882 |
11 | Grupa Polskapresse | 168 685 491 | 7 190 909 | -6,63% | -11 975 572 |
12 | gry.pl | 135 660 596 | 2 769 011 | -1,82% | -2 513 505 |
13 | Grupa TVN | 118 077 195 | 4 437 888 | -19,61% | -28 799 642 |
14 | Grupa Ringier Axel Springer | 103 055 374 | 5 858 042 | -0,95% | -990 617 |
15 | Grupa Media Regionalne | 95 788 644 | 4 740 630 | -11,65% | -12 625 080 |
16 | wiocha.pl | 83 558 632 | 1 423 840 | -5,68% | -5 034 344 |
17 | Grupa Cyfrowy Polsat | 83 055 827 | 5 211 095 | -6,53% | -5 797 794 |
18 | ulub.pl | 68 063 861 | 1 555 567 | 1,39% | 934 397 |
19 | Grupa Murator - Time | 65 106 447 | 6 083 995 | -3,39% | -2 285 886 |
20 | Grupa Edipresse.pl | 64 503 208 | 4 712 314 | N | N |
Źródło: PBI/Gemius
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i...
Zobacz profil w katalogu firm »
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe.
Świadczymy usługi związane z...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy pierwszą w Polsce omnichannelową agencją marketingową. Odważne wizje oraz innowacyjne technologie...
Zobacz profil w katalogu firm »
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie.
Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu,...
Zobacz profil w katalogu firm »
Jesteśmy agencją butikową.Specjalizujemy się w projektach w Europie i obu Amerykach.
Jesteśmy jedynym...
Zobacz profil w katalogu firm »
Dlaczego założyłem Space Ads?
Poznaj historię Rafała Chojnackiego, założyciela agencji.
Słabe agencje i ich...
Zobacz profil w katalogu firm »
Firma MENTAX powstała w 2005 roku. Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania na...
Zobacz profil w katalogu firm »