
Kto tym razem znalazł się na szczycie popularnego zestawienia?
TOP20 grup witryn i witryn według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||
lp. | węzeł | audyt site-centric | użytkownicy (real users) | zasięg wśród internautów |
1 | Grupa Google | - | 18 290 237 | 88,53% |
2 | Grupa Allegro - GG | tak | 16 523 463 | 79,98% |
3 | facebook.com | - | 14 913 307 | 72,19% |
4 | Grupa Onet.pl | tak | 14 390 767 | 69,66% |
5 | youtube.com | - | 13 829 847 | 66,94% |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | tak | 13 085 750 | 63,34% |
7 | Grupa Gazeta.pl | tak | 12 184 815 | 58,98% |
8 | Grupa Interia.pl | tak | 11 731 541 | 56,79% |
9 | wikipedia.org | - | 9 639 398 | 46,66% |
10 | Grupa O2 | tak | 9 362 233 | 45,32% |
11 | Grupa Nk.pl | - | 8 578 103 | 41,52% |
12 | ask.com | - | 7 372 400 | 35,69% |
13 | Grupa Polskapresse | tak | 7 190 909 | 34,81% |
14 | Grupa Murator - Time | tak | 6 083 995 | 29,45% |
15 | Grupa Ringier Axel Springer | tak | 5 858 042 | 28,36% |
16 | Grupa Cyfrowy Polsat | tak | 5 211 095 | 25,22% |
17 | Grupa Infor | tak | 5 053 410 | 24,46% |
18 | adobe.com | - | 4 915 260 | 23,79% |
19 | Grupa Money.pl | tak | 4 853 726 | 23,49% |
20 | Grupa Media Regionalne | tak | 4 740 630 | 22,95% |
Wybrane węzły | - | 20 493 451 | 99,20% |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | |||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (%) | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca (RU) |
1 | Grupa Allegro - GG | 16 523 463 | 79,98% | 1,95% | 316 641 |
2 | Grupa Onet.pl | 14 390 767 | 69,66% | 0,47% | 67 449 |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 13 085 750 | 63,34% | 0,38% | 48 982 |
4 | Grupa Gazeta.pl | 12 184 815 | 58,98% | 1,69% | 202 600 |
5 | Grupa Interia.pl | 11 731 541 | 56,79% | -1,89% | -225 440 |
6 | Grupa O2 | 9 362 233 | 45,32% | 1,24% | 114 435 |
7 | Grupa Polskapresse | 7 190 909 | 34,81% | -0,47% | -33 921 |
8 | Grupa Murator - Time | 6 083 995 | 29,45% | -3,62% | -228 357 |
9 | Grupa Ringier Axel Springer | 5 858 042 | 28,36% | -2,75% | -165 859 |
10 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 211 095 | 25,22% | -10,01% | -579 569 |
11 | Grupa Infor | 5 053 410 | 24,46% | -2,28% | -117 960 |
12 | Grupa Money.pl | 4 853 726 | 23,49% | -1,06% | -52 169 |
13 | Grupa Media Regionalne | 4 740 630 | 22,95% | -2,13% | -103 357 |
14 | Grupa Edipresse.pl | 4 712 314 | 22,81% | 4,81% | 216 181 |
15 | Grupa TVN | 4 437 888 | 21,48% | -12,13% | -612 615 |
16 | filmweb.pl | 4 423 510 | 21,41% | 1,45% | 63 026 |
17 | Grupa Demotywatory.pl | 4 305 372 | 20,84% | 40,78% | 1 247 097 |
18 | dobreprogramy.pl | 4 162 161 | 20,15% | -1,89% | -80 256 |
19 | Grupa Panorama Firm | 3 257 574 | 15,77% | N | N |
20 | Grupa NextWeb Media | 3 152 342 | 15,26% | -1,74% | -55 912 |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 DOMEN według ZASIĘGU MIESIĘCZNEGO | ||||||
lp. | węzeł | użytkownicy (real users)* | zasięg wśród internautów** | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | audyt site-centric*** |
1 | google.pl | 17 600 798 | 85,19% | 1,64% | 283 801 | |
2 | facebook.com | 14 913 307 | 72,19% | 3,67% | 527 907 | |
3 | youtube.com | 13 829 847 | 66,94% | 1,84% | 249 835 | |
4 | onet.pl | 13 266 194 | 64,21% | 0,01% | 1 880 | tak |
5 | google.com | 12 531 810 | 60,66% | 2,22% | 271 866 | |
6 | allegro.pl | 12 224 529 | 59,17% | 0,75% | 90 424 | tak |
7 | wp.pl | 11 656 031 | 56,42% | -0,07% | -7 944 | tak |
8 | gazeta.pl | 9 880 172 | 47,82% | 2,41% | 232 583 | tak |
9 | wikipedia.org | 9 639 398 | 46,66% | -4,70% | -474 937 | |
10 | nk.pl | 8 553 132 | 41,40% | 15,08% | 1 120 847 | |
11 | interia.pl | 7 571 359 | 36,65% | -2,05% | -158 277 | tak |
12 | ask.com | 7 372 400 | 35,69% | 14,08% | 909 904 | |
13 | blogspot.com | 6 456 773 | 31,25% | -2,55% | -169 217 | |
14 | chomikuj.pl | 5 947 091 | 28,79% | -10,46% | -694 982 | tak |
15 | tablica.pl | 5 713 017 | 27,65% | 7,07% | 377 214 | tak |
16 | ceneo.pl | 5 458 220 | 26,42% | 4,92% | 256 040 | tak |
17 | adobe.com | 4 915 260 | 23,79% | N | N | |
18 | zumi.pl | 4 703 365 | 22,77% | 4,36% | 196 682 | tak |
19 | otomoto.pl | 4 490 594 | 21,74% | 1,74% | 76 898 | tak |
20 | filmweb.pl | 4 423 510 | 21,41% | 1,45% | 63 026 | tak |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznej LICZBY ODSŁON KRAJOWYCH | |||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe ogółem | użytkownicy (real users)* | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca |
1 | Grupa Allegro - GG | 3 602 889 757 | 16 523 463 | 0,87% | 30 936 407 |
2 | Grupa Onet.pl | 2 313 916 289 | 14 390 767 | -1,56% | -36 558 161 |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 2 131 933 150 | 13 085 750 | -2,66% | -58 361 856 |
4 | Grupa Interia.pl | 934 730 278 | 11 731 541 | -5,75% | -57 009 529 |
5 | Grupa Gazeta.pl | 759 672 353 | 12 184 815 | 5,03% | 36 364 290 |
6 | Grupa O2 | 666 176 897 | 9 362 233 | -1,13% | -7 628 352 |
7 | Grupa Społeczności.pl | 517 662 313 | 2 737 307 | 3,25% | 16 304 236 |
8 | Grupa Demotywatory.pl | 266 064 790 | 4 305 372 | 131,81% | 151 288 003 |
9 | filmweb.pl | 216 830 558 | 4 423 510 | 4,42% | 9 180 807 |
10 | photoblog.pl | 175 168 845 | 1 422 634 | 0,92% | 1 600 882 |
11 | Grupa Polskapresse | 168 685 491 | 7 190 909 | -6,63% | -11 975 572 |
12 | gry.pl | 135 660 596 | 2 769 011 | -1,82% | -2 513 505 |
13 | Grupa TVN | 118 077 195 | 4 437 888 | -19,61% | -28 799 642 |
14 | Grupa Ringier Axel Springer | 103 055 374 | 5 858 042 | -0,95% | -990 617 |
15 | Grupa Media Regionalne | 95 788 644 | 4 740 630 | -11,65% | -12 625 080 |
16 | wiocha.pl | 83 558 632 | 1 423 840 | -5,68% | -5 034 344 |
17 | Grupa Cyfrowy Polsat | 83 055 827 | 5 211 095 | -6,53% | -5 797 794 |
18 | ulub.pl | 68 063 861 | 1 555 567 | 1,39% | 934 397 |
19 | Grupa Murator - Time | 65 106 447 | 6 083 995 | -3,39% | -2 285 886 |
20 | Grupa Edipresse.pl | 64 503 208 | 4 712 314 | N | N |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według MIESIĘCZNEGO CZASU | ||||||
lp. | węzeł | czas krajowy ogółem [godz] | użytkownicy (real users) | redni czas na użytkownika [godz:min:s] | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca |
1 | Grupa Onet.pl | 72 995 142,00 | 14 390 767 | 04:48:21 | -1,89% | -1 402 517 |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 70 151 511,00 | 13 085 750 | 05:08:01 | -4,19% | -3 067 529 |
3 | Grupa Allegro - GG | 57 698 003,70 | 16 523 463 | 03:22:38 | -1,69% | -990 310 |
4 | Grupa Interia.pl | 48 168 813,00 | 11 731 541 | 03:59:00 | -4,18% | -2 102 084 |
5 | Grupa Gazeta.pl | 20 036 527,50 | 12 184 815 | 01:29:37 | 3,70% | 715 218 |
6 | Grupa TVN | 14 974 567,70 | 4 437 888 | 03:13:32 | -22,43% | -4 329 365 |
7 | Grupa O2 | 14 839 942,30 | 9 362 233 | 01:27:13 | -4,38% | -680 469 |
8 | Grupa Murator - Time | 7 891 570,30 | 6 083 995 | 01:16:44 | -0,52% | -41 404 |
9 | Grupa Demotywatory.pl | 7 542 583,60 | 4 305 372 | 01:40:05 | 92,85% | 3 631 381 |
10 | Grupa Społeczności.pl | 6 276 041,80 | 2 737 307 | 02:02:18 | 0,54% | 33 592 |
11 | Grupa Eurozet | 5 278 188,90 | 769 990 | 06:49:38 | 4,15% | 210 271 |
12 | Grupa Polskie Radio | 4 721 100,00 | 1 377 621 | 03:24:43 | 8,77% | 380 570 |
13 | gry.pl | 4 678 286,50 | 2 769 011 | 01:41:21 | 3,16% | 143 271 |
14 | photoblog.pl | 2 770 410,70 | 1 422 634 | 01:44:48 | -0,58% | -16 118 |
15 | Grupa Cyfrowy Polsat | 2 652 910,60 | 5 211 095 | 00:29:41 | -21,46% | -724 847 |
16 | Grupa Polskapresse | 2 248 718,00 | 7 190 909 | 00:17:18 | -2,54% | -58 627 |
17 | filmweb.pl | 2 020 381,70 | 4 423 510 | 00:25:51 | 3,50% | 68 340 |
18 | wiocha.pl | 1 895 134,80 | 1 423 840 | 01:15:39 | 1,16% | 21 647 |
19 | ling.pl | 1 596 899,30 | 220 465 | 07:14:01 | -15,29% | -288 244 |
20 | Grupa Ringier Axel Springer | 1 527 669,20 | 5 858 042 | 00:14:09 | N | N |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 aplikacji według URUCHOMIONYCH APLIKACJI* (%) | ||||||
lp. | węzeł | uruchomione aplikacje | uruchomione aplikacje (%) | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | audyt site-centric*** |
1 | Grupa Microsoft-Windows Media Player | 10 440 746 | 50,54% | 0,67% | 69 373 | - |
2 | Grupa Microsoft-Komunikator Skype | 8 695 596 | 42,09% | -4,31% | -391 612 | - |
3 | Grupa Allegro - GG-Komunikator GG | 7 794 049 | 37,73% | 0,05% | 4 039 | tak |
4 | Winamp | 3 024 000 | 14,64% | -3,16% | -98 628 | - |
5 | Grupa Cyfrowy Polsat-Ipla | 2 165 180 | 10,48% | 1,37% | 29 180 | tak |
6 | Google Earth | 1 638 654 | 7,93% | 184,93% | 1 063 549 | - |
7 | VLC media player | 1 339 348 | 6,48% | -4,25% | -59 394 | - |
8 | RealPlayer | 1 290 457 | 6,25% | -18,78% | -298 357 | - |
9 | Komunikator Windows Live Messenger | 964 582 | 4,67% | -4,44% | -44 817 | - |
10 | Komunikator Facebook Messenger | 579 767 | 2,81% | -11,48% | -75 172 | - |
11 | QuickTime | 536 231 | 2,60% | 21,69% | 95 566 | - |
12 | KMplayer | 443 350 | 2,15% | -8,08% | -38 958 | - |
13 | OpenFM | 439 854 | 2,13% | -20,08% | -110 508 | - |
14 | Komunikator AQQ | 434 638 | 2,10% | 1,46% | 6 266 | - |
15 | iTunes | 419 138 | 2,03% | -41,53% | -297 699 | - |
16 | Grupa O2-Komunikator Tlen.pl | 397 248 | 1,92% | 1,67% | 6 541 | tak |
17 | BestPlayer | 389 162 | 1,88% | 7,37% | 26 700 | - |
18 | Aplikacja Google Desktop | 317 943 | 1,54% | -20,21% | -80 523 | - |
19 | GOM Player | 181 944 | 0,88% | -10,91% | -22 292 | - |
20 | Foobar2000 | 176 134 | 0,85% | -33,24% | -87 680 | - |
Źródło: PBI/Gemius
TOP10 grup witryn i witryn niezgrupowanych według odsłon krajowych mobilnych | ||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe mobilne | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 193 857 381 | 7,79% | 14 017 322 |
2 | Grupa Onet.pl | 186 533 910 | 7,15% | 12 452 213 |
3 | Grupa Allegro - GG | 134 785 181 | 31,27% | 32 107 338 |
4 | Grupa Gazeta.pl | 94 259 252 | 12,68% | 10 607 853 |
5 | Grupa Interia.pl | 74 683 301 | 3,16% | 2 287 719 |
6 | Grupa O2 | 73 161 894 | 11,09% | 7 302 226 |
7 | Grupa Społeczności.pl | 56 247 563 | 14,47% | 7 108 815 |
8 | photoblog.pl | 24 284 354 | 15,13% | 3 190 643 |
9 | Grupa Polskapresse | 13 541 415 | 9,90% | 1 219 294 |
10 | Grupa TVN | 13 284 492 | 7,11% | 881 709 |
Źródło: PBI/Gemius
TOP10 grup witryn i witryn niezgrupowanych według liczby cookies krajowych mobilnych | ||||
lp. | węzeł | cookies krajowe mobilne | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca |
1 | Grupa Onet.pl | 4 807 777 | 0,44% | 20 868 |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange | 4 421 155 | 3,91% | 166 313 |
3 | Grupa Gazeta.pl | 3 336 189 | 6,58% | 206 093 |
4 | Grupa Allegro - GG | 3 246 633 | 12,37% | 357 329 |
5 | Grupa Interia.pl | 2 978 542 | 2,57% | 74 576 |
6 | Grupa O2 | 2 540 182 | 7,64% | 180 256 |
7 | Grupa Polskapresse | 1 349 670 | 7,03% | 88 683 |
8 | Grupa Murator - Time | 1 099 570 | 1,88% | 20 332 |
9 | Grupa Ringier Axel Springer | 1 084 029 | 0,57% | 6 184 |
10 | Grupa TVN | 985 933 | -2,00% | -20 109 |
Źródło: PBI/Gemius
TOP20 domen i serwisów mobilnych według odsłon krajowych mobilnych (%) | |||||
lp. | węzeł | odsłony krajowe mobilne | odsłony krajowe mobilne (%) | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca | różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca |
1 | nocoty.pl - mobile | 5 853 161 | 99,62% | 89,59% | 2 765 911 |
2 | Mini WP - Sport | 12 356 345 | 99,57% | 3,79% | 451 633 |
3 | Mini WP - Styl Życia | 8 236 991 | 99,54% | 7,29% | 559 708 |
4 | Mini WP - Motoryzacja | 2 309 654 | 99,54% | 45,39% | 721 084 |
5 | Mini WP - Biznes i Finanse | 3 651 380 | 99,51% | 4,26% | 149 323 |
6 | niewiarygodne.pl - mobile | 2 331 522 | 99,46% | 15,64% | 315 356 |
7 | wp.tv - mobile | 1 181 852 | 99,38% | 1,72% | 19 928 |
8 | Mini WP - Erotyka | 9 249 021 | 99,36% | 37,86% | 2 540 178 |
9 | Mini WP - Nowe Technologie | 2 552 454 | 99,35% | 19,17% | 410 507 |
10 | Mini WP - Informacje | 56 643 149 | 99,34% | 8,25% | 4 315 675 |
11 | m.Zdrowie.Gazeta.pl | 495 201 | 99,33% | 11,36% | 50 528 |
12 | Mini WP - Kultura i rozrywka | 7 028 169 | 99,18% | 18,95% | 1 119 659 |
13 | tosiewytnie.pl - mobile | 913 739 | 99,16% | 22,93% | 170 464 |
14 | Strona główna m.interia.pl | 7 351 215 | 99,07% | -14,04% | -1 200 625 |
15 | Horoskop - m.interia.pl | 86 780 | 99,06% | -34,62% | -45 943 |
16 | m.Kotek.pl | 533 155 | 99,02% | 27,33% | 114 444 |
17 | nasygnale.pl - mobile | 2 007 581 | 98,99% | N | N |
18 | Gry - m.interia.pl | 189 394 | 98,93% | N | N |
19 | igol.mobi | 167 560 | 98,85% | 3,44% | 5 575 |
20 | babol.pl - mobile | 1 558 114 | 98,79% | -23,49% | -478 312 |
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, lipiec 2013, uwzględniające od kwietnia 2013 r. nowe zasady grupowania witryn i aplikacji, więcej na: http://www.audience.gemius.pl. Wskaźnik prezentowany tylko dla witryn audytowanych.
* Uruchomione aplikacje oznaczają liczbę użytkowników mających uruchomiony proces danej aplikacji przynajmniej raz w miesiącu badanym. Od wyników badania Megapanel PBI/Gemius za marzec 2012 nastąpiła zmiana nazwy wskaźnika Aktywne aplikacje na bardziej precyzyjną – Uruchomione aplikacje. Stosunek uruchomionych aplikacji do populacji internautów został wyrażony w nowym wskaźniku – Uruchomione aplikacje (%).
Pobierz ebook "Ebook z raportem: Jak wybrać software house dla działań marketingowych i e-commerce"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Interaktywnie.com jako partner Cyber_Folks, jednego z wiodących dostawców rozwiań hostingowych w Polsce może zaoferować …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Skorzystaj z kodu rabatowego redakcji Interaktywnie.com i zarejestruj taniej w Nazwa.pl swoją domenę. Aby …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»