
Podajemy najnowsze dane o liczbie użytkowników Internetu w Polsce, a także statystyki dotyczące największych portali. Analizujemy także, z jakich urządzeń najczęściej korzystają Polacy. Ranking jest aktualizowany co miesiąc.
Podajemy najnowsze dane o liczbie użytkowników Internetu w Polsce, a także statystyki dotyczące największych portali. Analizujemy także, z jakich urządzeń najczęściej korzystają Polacy. Ranking jest aktualizowany co miesiąc.
Aktualizacja: 9 maja 2020 r.
- Pandemia koronawirusa nie zwiększyła znacząco liczby osób korzystających z Internetu w Polsce.
- W kwietniu 2020 r. liczba internautów w naszym kraju sięgnęła 28,2 mln,
- z czego na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) z sieci korzystało 23,7 mln osób,
- a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 24,2 mln.
Wydawcy – wszystkie urządzenia
Wydawcy – komputery osobiste i laptopy
Wydawcy – urządzenia mobilne
Domeny – wszystkie urządzenia
Domeny – komputery osobiste i laptopy
Domeny – urządzenia mobilne
Najpopularniejsze aplikacje na smartfony w Polsce
Aktualizacja: 11 marca 2020 r.
W lutym 2020 roku
Źródło: Gemius/PBI luty 2020 | ||||||||||
"TOP 20 wydawców (właścicieli witryn i programów internetowych), z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia" - luty 2020 | ||||||||||
lp. | wydawca | audyt | liczba internautów |
odsłony | zasięg wśród internautów |
średnia liczba internautów dziennie |
średnia liczba odsłon dziennie |
średni czas na użytkownika dziennie |
||
1 | Grupa Google | -316105,00 | 26 141 455 | 6 957 579 094 | 93.74% | 14 914 787 | 256 672 987 | 00:29:45 | ||
2 | Grupa RAS Polska | -36919,00 | 21 223 113 | 2 181 470 701 | 76.10% | 6 570 694 | 75 463 712 | 00:22:04 | ||
3 | Grupa Wirtualna Polska | -692980,00 | 21 122 405 | 2 857 487 744 | 75.74% | 7 115 284 | 98 610 178 | 00:34:13 | ||
4 | facebook.com | -964239,00 | 20 501 355 | 2 046 072 959 | 73.51% | 7 404 973 | 84 842 815 | 00:24:36 | ||
5 | youtube.com | 83120,00 | 19 279 052 | 737 689 791 | 69.13% | 5 878 330 | 33 331 998 | 00:15:27 | ||
6 | Grupa Interia.pl | -204315,00 | 18 290 414 | 1 381 694 050 | 65.59% | 4 046 517 | 45 137 248 | 00:30:06 | ||
7 | Grupa Polska Press | -397161,00 | 17 985 174 | 847 479 438 | 64.49% | 3 545 661 | 28 928 573 | 00:03:23 | ||
8 | Grupa Allegro | -304234,00 | 17 797 405 | 2 111 559 804 | 63.82% | 4 237 090 | 72 772 606 | 00:16:04 | ||
9 | Grupa OLX | -685411,00 | 16 855 240 | 4 473 921 232 | 60.44% | 4 077 468 | 154 723 826 | 00:25:56 | ||
10 | Grupa Gazeta.pl | -303089,00 | 16 370 952 | 558 692 590 | 58.70% | 3 601 793 | 19 889 772 | 00:08:32 | ||
11 | wikipedia.org | -1194747,00 | 13 928 444 | 215 394 389 | 49.94% | 2 168 069 | 10 093 126 | 00:06:32 | ||
12 | Grupa ZPR Media | -444613,00 | tak | 13 621 630 | 148 110 272 | 48.84% | 1 603 749 | 5 126 236 | 00:06:42 | |
13 | Grupa Ceneo.pl | -527655,00 | 11 369 773 | 128 535 981 | 40.77% | 1 151 779 | 4 974 589 | 00:04:32 | ||
14 | Grupa TVN | -650454,00 | 11 338 235 | 230 583 520 | 40.66% | 1 670 240 | 7 949 663 | 00:26:06 | ||
15 | Grupa Eurozet | -1187204,00 | tak | 9 940 603 | 82 347 146 | 35.65% | 1 010 444 | 2 837 606 | 00:10:18 | |
16 | Grupa Cyfrowy Polsat | -363886,00 | 8 941 385 | 133 351 332 | 32.06% | 1 182 434 | 4 786 974 | 00:12:39 | ||
17 | Grupa Gazetaprawna.pl | -505836,00 | 7 964 462 | 42 034 606 | 28.56% | 626 230 | 1 464 490 | 00:02:14 | ||
18 | Grupa Edipresse.pl | -504572,00 | 7 570 566 | 66 678 626 | 27.15% | 690 508 | 2 378 802 | 00:02:34 | ||
19 | Grupa TVP | -255564,00 | 7 460 689 | 96 313 422 | 26.75% | 790 009 | 3 302 063 | 00:42:57 | ||
20 | filmweb.pl | -533696,00 | tak | 6 969 847 | 164 089 936 | 24.99% | 712 381 | 5 655 250 | 00:06:01 |
W styczniu 2020 roku z internetu w Polsce korzystało 28,1 mln osób, z czego na komputerach osobistych i laptopach zarówno w domu, jak i w pracy 23,1 mln. Ale przełomowe jest to, że z urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów) do serfowania po sieci skorzystało aż 23,9 mln Polaków. Prezentujemy najpopularniejsze portale oraz aplikacje mobilne w różnych kategoriach tematycznych.
- Tabele prezentują ranking top 20 stron WWW oraz top 20 wydawców – zarówno dla wszystkich urządzeń (komputery osobiste i laptopy, smartfony i tablety), jak też w rozbiciu na komputery osobiste i laptopy oraz na urządzenia mobilne.
- Zestawienie zawiera dane dla aplikacji mobilnych - top 20. Liczby internautów na poszczególnych urządzeniach szacowane są przez Gemiusa na podstawie autorskiej metody uwzględniającej aktywność internautów w badanym okresie.
Google.com, Facebook.com, Youtube.com - to pierwsza trójka najpopularniejszych domen w polskim internecie
na kolejnych miejscach uplasowały się Wp.pl i Onet.pl
Najpopularniejsze domeny internetowe
Najpopularniejsze aplikacje na smartfony
Pobierz ebook "Ranking Agencji Marketingowych 2025 roku i ebook z poradami o promocji w sieci"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Interaktywnie.com jako partner Cyber_Folks, jednego z wiodących dostawców rozwiań hostingowych w Polsce może zaoferować …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Skorzystaj z kodu rabatowego redakcji Interaktywnie.com i zarejestruj taniej w Nazwa.pl swoją domenę. Aby …
Zobacz profil w katalogu firm
»