Tak wynika z najnowszego badania Gemius/PBI.
Wyniki badania Gemius/PBI za lipiec nie przyniosły wielkich zmian w rankingu wydawców, a i przed ich publikacją obyło się tym razem bez przekrzykiwania się, kto jest "liderem polskiego internetu". W zeszłym miesiącu było pod tym względem dużo ciekawiej.
Liczba internautów w Polsce w lipcu 2018 roku wyniosła ogółem 26,9 mln, z czego na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) – 22.6 mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 22,1 mln.
Tabele prezentują ranking top 20 stron WWW oraz top 20 wydawców – zarówno dla wszystkich urządzeń (komputery osobiste i laptopy+smartfon+tablet), jak też w rozbiciu na komputery osobiste i laptopy oraz na urządzenia mobilne.
Zestawienie zawiera dane dla aplikacji mobilnych - top 20. Liczby internautów na poszczególnych urządzeniach szacowane są przez Gemiusa na podstawie autorskiej metody uwzględniającej aktywność internautów w badanym okresie.
źródło: Gemius/PBI lipiec 2018 | ||||||||
TOP 20 wydawców (właścicieli witryn i programów internetowych), z których korzysta najwięcej internautów wszystkie urządzenia |
||||||||
lp. | WYDAWCA | Liczba internautów | Odsłony | Zasięg wśród internautów | Różnica l. internautów względem poprzedniego miesiąca | Średnia liczba internautów dziennie | Średnia liczba odsłon dziennie | Średni czas na użytkownika dziennie |
1 | Grupa Google | 25 811 284 | 6 998 351 965 | 95.88% | -388 745 | 14 127 913 | 231 496 455 | 12:31:15 AM |
2 | facebook.com | 21 142 139 | 3 899 403 002 | 78.54% | -349 991 | 8 297 824 | 138 252 363 | 12:33:48 AM |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 20 940 082 | 2 891 094 528 | 77.79% | -18 100 | 6 384 583 | 93 117 706 | 12:34:32 AM |
4 | Grupa Onet - RASP | 20 632 717 | 2 588 289 232 | 76.65% | -153 133 | 5 981 073 | 83 602 400 | 12:24:45 AM |
5 | youtube.com | 19 494 661 | 1 013 528 728 | 72.42% | 16 848 | 5 766 519 | 38 583 252 | 12:18:54 AM |
6 | Grupa Interia.pl | 18 301 817 | 1 277 559 616 | 67.99% | -348 650 | 4 007 507 | 41 371 579 | 12:26:56 AM |
7 | Grupa Allegro | 17 438 204 | 1 796 522 062 | 64.78% | 266 512 | 3 799 848 | 57 694 104 | 12:14:32 AM |
8 | Grupa OLX | 16 262 421 | 3 636 636 495 | 60.41% | 35 549 | 3 803 013 | 116 292 595 | 12:21:45 AM |
9 | Grupa Gazeta.pl | 16 027 546 | 618 577 743 | 59.54% | -153 378 | 2 839 698 | 19 855 253 | 12:09:17 AM |
10 | Grupa Polska Press | 15 936 566 | 457 532 991 | 59.20% | -100 092 | 2 238 772 | 14 566 783 | 12:03:11 AM |
11 | Grupa ZPR Media | 13 104 521 | 113 058 775 | 48.68% | 264 159 | 1 321 347 | 3 603 812 | 12:11:24 AM |
12 | wikipedia.org | 12 901 542 | 218 088 391 | 47.93% | -797 443 | 1 875 802 | 9 482 632 | 12:05:41 AM |
13 | Grupa TVN | 10 978 842 | 215 633 564 | 40.78% | 670 238 | 1 470 464 | 6 126 792 | 12:21:28 AM |
14 | Grupa Ceneo.pl | 10 244 999 | 104 300 512 | 38.06% | 985 751 | 783 166 | 3 484 982 | 12:04:33 AM |
15 | Grupa Edipresse.pl | 9 392 402 | 76 129 495 | 34.89% | 523 979 | 810 854 | 2 442 580 | 12:02:32 AM |
16 | Grupa Cyfrowy Polsat | 8 694 551 | 108 552 847 | 32.30% | -348 381 | 1 068 274 | 3 780 407 | 12:09:17 AM |
17 | filmweb.pl | 7 284 558 | 160 138 531 | 27.06% | 677 185 | 709 854 | 5 161 261 | 12:04:39 AM |
18 | Grupa TVP | 6 838 530 | 73 259 820 | 25.40% | -1 275 365 | 693 807 | 2 332 696 | 12:38:08 AM |
19 | cda.pl | 6 800 118 | 137 737 617 | 25.26% | 611 383 | 756 106 | 5 424 029 | 12:12:06 AM |
20 | instagram.com | 6 392 573 | 83 836 662 | 23.75% | 74 187 | 717 306 | 4 427 809 | 12:07:25 AM |
źródło: Gemius/PBI lipiec 2018 | ||||||||
TOP 20 wydawców (właścicieli witryn i programów internetowych), z których korzysta najwięcej internautów komputery osobiste i laptopy |
||||||||
lp. | WYDAWCA | Liczba internautów | Odsłony | Zasięg wśród internautów | Różnica l. internautów względem poprzedniego miesiąca | Średnia liczba internautów dziennie | Średnia liczba odsłon dziennie | Średni czas na użytkownika dziennie |
1 | Grupa Google | 21 841 429 | 4 075 721 877 | 81.14% | -404 311 | 10 221 564 | 144 821 666 | 12:32:55 AM |
2 | youtube.com | 17 097 846 | 776 784 658 | 63.51% | -373 992 | 5 081 871 | 27 581 094 | 12:17:30 AM |
3 | facebook.com | 17 091 018 | 1 718 511 926 | 63.49% | -627 270 | 6 340 441 | 61 945 612 | 12:29:38 AM |
4 | Grupa Wirtualna Polska | 15 354 268 | 1 599 555 189 | 57.04% | -321 228 | 4 062 160 | 51 735 713 | 12:37:48 AM |
5 | Grupa Onet - RASP | 14 210 843 | 1 073 201 657 | 52.79% | -411 945 | 3 471 276 | 35 007 761 | 12:25:51 AM |
6 | Grupa Allegro | 12 482 652 | 786 657 525 | 46.37% | 93 181 | 2 335 363 | 25 360 780 | 12:13:13 AM |
7 | Grupa Interia.pl | 11 930 499 | 598 289 487 | 44.32% | -880 341 | 2 386 849 | 19 904 825 | 12:33:39 AM |
8 | Grupa OLX | 10 211 933 | 973 447 111 | 37.93% | 30 592 | 1 891 989 | 31 398 774 | 12:16:55 AM |
9 | Grupa Gazeta.pl | 9 709 942 | 230 598 666 | 36.07% | -197 477 | 1 466 871 | 7 474 364 | 12:10:03 AM |
10 | Grupa Polska Press | 9 318 027 | 168 354 154 | 34.61% | -199 712 | 1 027 116 | 5 387 395 | 12:02:55 AM |
11 | wikipedia.org | 8 020 092 | 123 821 436 | 29.79% | -1 104 906 | 1 001 776 | 4 646 672 | 12:06:55 AM |
12 | Grupa ZPR Media | 6 998 910 | 33 239 111 | 26.00% | -86 059 | 569 078 | 1 086 895 | 12:17:22 AM |
13 | Grupa Ceneo.pl | 6 555 128 | 64 143 623 | 24.35% | -24 676 | 522 151 | 2 380 830 | 12:05:27 AM |
14 | Grupa Microsoft - MSN | 5 788 058 | 227 164 401 | 21.50% | -535 869 | 711 931 | 8 744 097 | 12:17:57 AM |
15 | cda.pl | 5 342 115 | 116 068 868 | 19.84% | 75 875 | 625 086 | 4 189 483 | 12:13:34 AM |
16 | Grupa PKO Bank Polski | 5 328 449 | 179 961 869 | 19.79% | 251 718 | 919 502 | 5 867 635 | 12:08:32 AM |
17 | Grupa TVN | 5 273 914 | 68 570 585 | 19.59% | 93 915 | 694 864 | 2 221 068 | 12:35:06 AM |
18 | Grupa Cyfrowy Polsat | 4 918 763 | 53 980 951 | 18.27% | -328 837 | 446 065 | 2 173 349 | 12:15:28 AM |
19 | filmweb.pl | 4 716 790 | 90 573 410 | 17.52% | 283 883 | 476 364 | 2 920 558 | 12:04:21 AM |
20 | Grupa Edipresse.pl | 4 521 747 | 21 330 421 | 16.80% | 122 025 | 310 536 | 681 864 | 12:02:08 AM |
źródło: Gemius/PBI lipiec 2018 | ||||||||
TOP 20 wydawców (właścicieli witryn i programów internetowych), z których korzysta najwięcej internautów urządzenia mobilne |
||||||||
lp. | WYDAWCA | Liczba internautów | Odsłony | Zasięg wśród internautów | Różnica l. internautów względem poprzedniego miesiąca | Średnia liczba internautów dziennie | Średnia liczba odsłon dziennie | Średni czas na użytkownika dziennie |
1 | Grupa Google | 19 079 337 | 2 922 630 088 | 70.88% | -217 481 | 7 071 472 | 86 674 789 | 12:14:40 AM |
2 | Grupa Onet - RASP | 15 331 120 | 1 515 087 575 | 56.95% | 132 846 | 3 392 123 | 48 594 640 | 12:17:07 AM |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 14 909 772 | 1 291 539 339 | 55.39% | 168 204 | 3 335 973 | 41 381 992 | 12:19:53 AM |
4 | Grupa Interia.pl | 13 168 178 | 679 270 129 | 48.92% | 475 249 | 2 057 354 | 21 466 754 | 12:13:10 AM |
5 | facebook.com | 12 604 373 | 2 180 891 075 | 46.82% | 178 408 | 2 808 569 | 76 306 751 | 12:33:09 AM |
6 | Grupa OLX | 11 853 912 | 2 663 189 384 | 44.03% | 146 548 | 2 168 939 | 84 893 821 | 12:23:27 AM |
7 | Grupa Allegro | 11 800 100 | 1 009 864 537 | 43.83% | 176 344 | 1 718 699 | 32 333 324 | 12:14:13 AM |
8 | Grupa Gazeta.pl | 11 545 131 | 387 979 077 | 42.89% | 32 333 | 1 642 456 | 12 380 889 | 12:07:00 AM |
9 | Grupa Polska Press | 11 519 494 | 289 178 838 | 42.79% | -99 002 | 1 315 008 | 9 179 388 | 12:03:08 AM |
10 | Grupa ZPR Media | 9 339 958 | 79 819 665 | 34.70% | 345 374 | 789 688 | 2 516 917 | 12:06:26 AM |
11 | wikipedia.org | 8 421 044 | 94 266 955 | 31.28% | 116 194 | 937 755 | 4 835 960 | 12:03:57 AM |
12 | youtube.com | 8 197 995 | 236 744 070 | 30.45% | 980 430 | 921 493 | 11 002 158 | 12:23:40 AM |
13 | Grupa TVN | 8 077 935 | 147 062 979 | 30.01% | 715 590 | 856 765 | 3 905 724 | 12:08:24 AM |
14 | Grupa Edipresse.pl | 6 781 515 | 54 799 074 | 25.19% | 674 789 | 519 295 | 1 760 716 | 12:02:41 AM |
15 | Grupa Ceneo.pl | 5 591 496 | 40 156 889 | 20.77% | 1 401 231 | 271 925 | 1 104 153 | 12:03:06 AM |
16 | Grupa Cyfrowy Polsat | 5 359 880 | 54 571 895 | 19.91% | 40 861 | 639 419 | 1 607 058 | 12:04:47 AM |
17 | accuweather.com | 5 139 884 | 103 585 696 | 19.09% | 251 971 | 597 476 | 2 916 028 | 12:01:37 AM |
18 | Grupa TVP | 4 218 685 | 38 735 250 | 15.67% | -712 763 | 325 861 | 1 221 134 | 12:22:51 AM |
19 | Grupa Eurozet | 3 818 459 | 26 762 672 | 14.18% | 25 307 | 293 743 | 862 399 | 12:03:07 AM |
20 | filmweb.pl | 3 748 760 | 69 565 121 | 13.93% | 540 521 | 247 568 | 2 240 702 | 12:05:00 AM |
źródło: Gemius/PBI lipiec 2018 | ||||||||
TOP20 domen, z których korzysta najwięcej internautów - wszystkie urządzenia |
||||||||
lp. | WYDAWCA | Liczba internautów | Odsłony | Zasięg wśród internautów | Różnica l. internautów względem poprzedniego miesiąca | Średnia liczba internautów dziennie | Średnia liczba odsłon dziennie | Średni czas na użytkownika dziennie |
1 | google.pl | 23 455 150 | 4 999 610 909 | 87.13% | 60 033 | 11 146 082 | 162 497 429 | 12:27:41 AM |
2 | google.com | 22 163 595 | 1 916 975 603 | 82.33% | -633 043 | 7 469 049 | 66 110 171 | 12:17:18 AM |
3 | facebook.com | 21 142 139 | 3 899 403 002 | 78.54% | -349 991 | 8 297 824 | 138 252 363 | 12:33:48 AM |
4 | youtube.com | 19 494 661 | 1 013 528 728 | 72.42% | 16 848 | 5 766 519 | 38 583 252 | 12:18:54 AM |
5 | onet.pl | 16 731 686 | 1 548 199 410 | 62.15% | -631 385 | 4 320 918 | 50 254 639 | 12:24:17 AM |
6 | allegro.pl | 16 724 996 | 1 228 619 254 | 62.13% | 208 425 | 3 377 110 | 39 613 831 | 12:13:16 AM |
7 | wp.pl | 15 441 283 | 1 811 211 810 | 57.36% | -401 852 | 4 221 634 | 58 562 851 | 12:32:20 AM |
8 | interia.pl | 14 133 899 | 778 430 948 | 52.50% | 448 419 | 2 835 359 | 25 112 931 | 12:20:35 AM |
9 | olx.pl | 13 411 307 | 1 470 868 791 | 49.82% | 257 645 | 2 437 772 | 47 423 327 | 12:15:19 AM |
10 | wikipedia.org | 12 901 542 | 218 088 391 | 47.93% | -797 443 | 1 875 802 | 9 482 632 | 12:05:41 AM |
11 | gazeta.pl | 9 916 692 | 227 959 689 | 36.84% | 178 004 | 1 402 505 | 7 359 217 | 12:09:05 AM |
12 | ceneo.pl | 9 890 347 | 96 196 890 | 36.74% | 1 213 837 | 732 434 | 3 202 219 | 12:04:41 AM |
13 | blogspot.com | 7 901 987 | 58 997 713 | 29.35% | 632 080 | 630 997 | 2 334 238 | 12:04:27 AM |
14 | filmweb.pl | 7 284 558 | 160 138 531 | 27.06% | 677 185 | 709 854 | 5 161 261 | 12:04:39 AM |
15 | tvn24.pl | 7 122 912 | 119 541 427 | 26.46% | 490 800 | 1 043 725 | 3 855 817 | 12:16:57 AM |
16 | cda.pl | 6 800 118 | 137 737 617 | 25.26% | 611 383 | 756 106 | 5 424 029 | 12:12:06 AM |
17 | money.pl | 6 681 966 | 50 336 588 | 24.82% | 254 977 | 854 699 | 1 636 898 | 12:07:42 AM |
18 | abczdrowie.pl | 6 617 920 | 56 066 418 | 24.58% | 281 450 | 599 701 | 1 808 682 | 12:03:07 AM |
19 | naszemiasto.pl | 6 611 181 | 103 075 367 | 24.56% | 246 316 | 489 836 | 3 322 749 | 12:02:09 AM |
20 | poradnikzdrowie.pl | 6 601 755 | 23 792 347 | 24.52% | 269 863 | 419 401 | 767 530 | 12:02:13 AM |
źródło: Gemius/PBI lipiec 2018 | ||||||||
TOP20 domen, z których korzysta najwięcej internautów komputery osobiste i laptopy |
||||||||
lp. | WYDAWCA | Liczba internautów | Odsłony | Zasięg wśród internautów | Różnica l. internautów względem poprzedniego miesiąca | Średnia liczba internautów dziennie | Średnia liczba odsłon dziennie | Średni czas na użytkownika dziennie |
1 | google.pl | 19 660 374 | 2 663 153 196 | 73.03% | -345 389 | 7 880 257 | 93 831 595 | 12:28:29 AM |
2 | google.com | 17 611 071 | 1 363 556 509 | 65.42% | -369 968 | 5 400 796 | 48 794 836 | 12:20:11 AM |
3 | youtube.com | 17 097 846 | 776 784 658 | 63.51% | -373 992 | 5 081 871 | 27 581 094 | 12:17:30 AM |
4 | facebook.com | 17 091 018 | 1 718 511 926 | 63.49% | -627 270 | 6 340 441 | 61 945 612 | 12:29:38 AM |
5 | allegro.pl | 12 482 652 | 786 657 525 | 46.37% | 93 181 | 2 335 363 | 25 360 780 | 12:13:13 AM |
6 | onet.pl | 11 455 976 | 883 252 965 | 42.56% | -641 231 | 2 896 827 | 28 801 588 | 12:25:22 AM |
7 | wp.pl | 10 748 025 | 1 084 281 610 | 39.93% | -735 634 | 2 848 032 | 35 109 561 | 12:33:54 AM |
8 | olx.pl | 9 246 016 | 761 869 953 | 34.35% | 177 671 | 1 612 906 | 24 563 553 | 12:14:02 AM |
9 | interia.pl | 8 880 825 | 446 935 902 | 32.99% | 101 307 | 1 801 768 | 14 450 031 | 12:23:44 AM |
10 | wikipedia.org | 8 020 092 | 123 821 436 | 29.79% | -1 104 906 | 1 001 776 | 4 646 672 | 12:06:55 AM |
11 | ceneo.pl | 6 313 515 | 60 609 197 | 23.45% | -23 662 | 498 808 | 2 239 050 | 12:05:32 AM |
12 | gazeta.pl | 5 348 243 | 113 943 794 | 19.87% | 4 115 | 804 722 | 3 682 201 | 12:09:36 AM |
13 | cda.pl | 5 342 115 | 116 068 868 | 19.84% | 75 875 | 625 086 | 4 189 483 | 12:13:34 AM |
14 | filmweb.pl | 4 716 790 | 90 573 410 | 17.52% | 283 883 | 476 364 | 2 920 558 | 12:04:21 AM |
15 | ipko.pl | 4 715 427 | 112 674 239 | 17.52% | 180 309 | 815 271 | 3 878 041 | 12:07:56 AM |
16 | money.pl | 4 669 150 | 29 896 793 | 17.34% | 335 961 | 580 783 | 976 706 | 12:10:08 AM |
17 | blogspot.com | 4 479 911 | 39 702 008 | 16.64% | -487 789 | 421 427 | 1 881 136 | 12:05:51 AM |
18 | o2.pl | 4 390 918 | 225 952 730 | 16.31% | 132 373 | 848 453 | 7 283 737 | 12:40:59 AM |
19 | otomoto.pl | 4 162 779 | 169 062 550 | 15.46% | -243 246 | 590 045 | 5 460 527 | 12:12:47 AM |
20 | instagram.com | 4 148 738 | 51 647 306 | 15.41% | 329 417 | 504 338 | 1 755 760 | 12:06:32 AM |
źródło: Gemius/PBI lipiec 2018 | ||||||||
TOP20 domen, z których korzysta najwięcej internautów urządzenia mobilne |
||||||||
lp. | WYDAWCA | Liczba internautów | Odsłony | Zasięg wśród internautów | Różnica l. internautów względem poprzedniego miesiąca | Średnia liczba internautów dziennie | Średnia liczba odsłon dziennie | Średni czas na użytkownika dziennie |
1 | google.pl | 15 136 005 | 2 336 457 714 | 56.23% | 965 192 | 5 142 489 | 68 665 835 | 12:16:13 AM |
2 | google.com | 15 028 826 | 553 419 094 | 55.83% | -885 726 | 2 764 339 | 17 315 335 | 12:07:08 AM |
3 | facebook.com | 12 604 373 | 2 180 891 075 | 46.82% | 178 408 | 2 808 569 | 76 306 751 | 12:33:09 AM |
4 | onet.pl | 11 714 978 | 664 946 445 | 43.52% | -366 126 | 2 028 960 | 21 453 051 | 12:15:24 AM |
5 | allegro.pl | 10 493 454 | 441 961 729 | 38.98% | 201 716 | 1 241 261 | 14 253 051 | 12:11:18 AM |
6 | wp.pl | 10 369 472 | 726 930 200 | 38.52% | -96 863 | 1 968 562 | 23 453 290 | 12:20:05 AM |
7 | interia.pl | 9 819 476 | 331 495 045 | 36.48% | 774 815 | 1 325 429 | 10 662 900 | 12:11:43 AM |
8 | olx.pl | 8 528 767 | 708 998 837 | 31.68% | 450 848 | 962 517 | 22 859 774 | 12:15:22 AM |
9 | wikipedia.org | 8 421 044 | 94 266 955 | 31.28% | 116 194 | 937 755 | 4 835 960 | 12:03:57 AM |
10 | youtube.com | 8 197 995 | 236 744 070 | 30.45% | 980 430 | 921 493 | 11 002 158 | 12:23:40 AM |
11 | gazeta.pl | 7 077 019 | 114 015 895 | 26.29% | 309 206 | 725 713 | 3 677 015 | 12:06:52 AM |
12 | ceneo.pl | 5 363 908 | 35 587 693 | 19.93% | 1 671 753 | 243 140 | 963 169 | 12:03:00 AM |
13 | tvn24.pl | 5 303 306 | 74 007 284 | 19.70% | 523 474 | 635 124 | 2 386 549 | 12:10:31 AM |
14 | accuweather.com | 5 139 884 | 103 585 696 | 19.09% | 251 971 | 597 476 | 2 916 028 | 12:01:37 AM |
15 | fakt.pl | 4 922 722 | 78 382 638 | 18.29% | 882 169 | 545 977 | 2 527 525 | 12:04:53 AM |
16 | blogspot.com | 4 903 052 | 19 295 705 | 18.21% | 1 466 619 | 216 198 | 448 635 | 12:00:45 AM |
17 | poradnikzdrowie.pl | 4 652 612 | 17 781 189 | 17.28% | 251 677 | 255 214 | 573 218 | 12:02:39 AM |
18 | abczdrowie.pl | 4 377 560 | 30 461 688 | 16.26% | 245 659 | 293 924 | 982 027 | 12:02:58 AM |
19 | polki.pl | 4 366 829 | 15 819 630 | 16.22% | 921 509 | 217 114 | 510 040 | 12:01:42 AM |
20 | naszemiasto.pl | 4 345 881 | 62 869 036 | 16.14% | 291 103 | 267 570 | 2 029 117 | 12:02:18 AM |
źródło: Gemius/PBI lipiec 2018 | ||||
TOP20 aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów urządzenia mobilne |
||||
lp. | APLIKACJA | Liczba internautów | Zasięg wśród internautów | Różnica l. internautów względem poprzedniego miesiąca |
1 | Aplikacja Google | 16 487 007 | 61.25% | 288 901 |
2 | Aplikacja Youtube | 16 067 654 | 59.69% | 1 153 359 |
3 | Aplikacja Mapy Google | 13 260 638 | 49.26% | 943 863 |
4 | Aplikacja Messenger | 11 072 536 | 41.13% | -109 087 |
5 | Aplikacja Dysk Google | 8 352 669 | 31.03% | 813 863 |
6 | Aplikacja Facebook | 8 200 063 | 30.46% | 455 929 |
7 | Aplikacja Gmail | 7 520 949 | 27.94% | -164 146 |
8 | Aplikacja WhatsApp Messenger | 5 049 469 | 18.76% | -115 235 |
9 | Aplikacja Zdjęcia Google | 4 941 314 | 18.36% | -410 879 |
10 | Aplikacja Gry Google Play | 3 994 727 | 14.84% | 284 726 |
11 | Aplikacja Google+ | 3 851 983 | 14.31% | 1 195 179 |
12 | Aplikacja Rossmann PL | 3 738 434 | 13.89% | 737 841 |
13 | Aplikacja Instagram | 3 614 674 | 13.43% | 508 612 |
14 | Aplikacja OLX.pl | 3 443 114 | 12.79% | 280 961 |
15 | Aplikacja Facebook Lite | 3 088 005 | 11.47% | 1 248 942 |
16 | Aplikacja Muzyka Google Play | 2 930 689 | 10.89% | 234 120 |
17 | Aplikacja Allegro | 2 719 383 | 10.10% | 153 473 |
18 | Aplikacja Snapchat | 2 453 738 | 9.12% | 1 329 150 |
19 | Aplikacja Kiosk Google Play | 2 016 574 | 7.49% | 208 224 |
20 | Aplikacja Hangouts | 1 803 154 | 6.70% | -237 920 |
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»