W Polsce najpopularniejszą stroną internetową jest gooogle.com. Na drugim miejscu plasuje się facebook.com, a na trzecim youtube.com. Dopiero czwarte miejsce zajmuje medium - portal Onet.pl. Prezentujemy wyniki badania Mediapanel Gemius i PBI za grudzień 2023 roku - to standard badania polskiego internetu uznawany przez domy mediowe.
TOP Internet - Media owners |
grudzień 2023 | |||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) | ATS |
1 | Grupa Google | 28 930 446 | 97.46% | 20h 7m 22s |
2 | Grupa Meta Platforms | 25 039 530 | 84.35% | 23h 30m 13s |
3 | Grupa RAS Polska | 20 835 306 | 70.19% | 2h 4m 4s |
4 | Grupa Wirtualna Polska | 20 732 760 | 69.84% | 2h 27m 14s |
5 | Grupa Polsat-Interia | 20 666 178 | 69.62% | 1h 13m 23s |
6 | Grupa Allegro | 20 602 350 | 69.40% | 2h 4m 1s |
7 | Grupa Agora | 18 452 448 | 62.16% | 42m 13s |
8 | Grupa Polska Press | 16 962 534 | 57.14% | 14m 44s |
9 | Grupa ZPR Media | 16 058 898 | 54.10% | 22m 53s |
10 | Grupa OLX | 15 981 300 | 53.84% | 1h 29m 51s |
11 | Grupa Microsoft - MSN | 14 638 482 | 49.31% | 52m 40s |
12 | Grupa WhatsApp | 14 191 200 | 47.80% | 3h 19m 27s |
13 | Grupa TikTok Technology | 13 789 440 | 46.45% | 17h 18m 42s |
14 | Grupa TVN WBD | 13 747 968 | 46.31% | 1h 29m 52s |
15 | Grupa Whaleco | 13 629 546 | 45.91% | 24m 17s |
16 | Grupa Terg | 13 218 228 | 44.53% | 8m 34s |
17 | Grupa Jeronimo Martins | 13 181 616 | 44.40% | 32m 37s |
18 | Grupa Burda Media Polska | 12 996 126 | 43.78% | 19m 59s |
19 | Grupa Wikimedia Foundation | 12 671 802 | 42.69% | 9m 18s |
20 | Grupa DGP Infor | 11 402 208 | 38.41% | 6m 52s |
TOP Internet - Media owners / PC | grudzień 2023 | |||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) | ATS |
1 | Grupa Google | 21 950 028 | 73.94% | 5h 59m 32s |
2 | Grupa Meta Platforms | 12 401 100 | 41.77% | 4h 43m 17s |
3 | Grupa Allegro | 10 526 760 | 35.46% | 1h 26m 56s |
4 | Grupa Wirtualna Polska | 10 519 632 | 35.44% | 2h 5m 28s |
5 | Grupa RAS Polska | 8 666 352 | 29.19% | 1h 59m 55s |
6 | Grupa Polsat-Interia | 7 019 622 | 23.65% | 1h 26m 17s |
7 | Grupa Microsoft - MSN | 6 869 286 | 23.14% | 1h 8m 34s |
8 | Grupa OLX | 5 663 520 | 19.08% | 1h 19m 40s |
9 | Grupa Terg | 4 972 428 | 16.75% | 11m 2s |
10 | Grupa Agora | 4 452 408 | 15.00% | 46m 46s |
11 | Grupa Wikimedia Foundation | 4 397 490 | 14.81% | 11m 16s |
12 | Grupa TVN WBD | 4 049 514 | 13.64% | 2h 13m 26s |
13 | Grupa Minister Cyfryzacji | 3 829 032 | 12.90% | 6m 41s |
14 | Grupa Polska Press | 3 569 670 | 12.02% | 15m 2s |
15 | Grupa Ceneo.pl | 3 454 974 | 11.64% | 3m 53s |
16 | Grupa PayPo | 3 425 976 | 11.54% | 1m 32s |
17 | Grupa Whaleco | 3 219 264 | 10.84% | 21m 35s |
18 | Grupa Netflix | 3 044 628 | 10.26% | 8h 3m 22s |
19 | Grupa Amazon | 2 850 066 | 9.60% | 52m 28s |
20 | Filmweb | 2 829 978 | 9.53% | 8m 32s |
TOP Internet - Media owners / mobile | grudzień 2023 | |||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) | ATS |
1 | Grupa Google | 25 263 900 | 85.10% | 17h 50m 13s |
2 | Grupa Meta Platforms | 22 203 072 | 74.79% | 23h 52m 9s |
3 | Grupa Polsat-Interia | 19 531 530 | 65.79% | 46m 38s |
4 | Grupa RAS Polska | 19 363 860 | 65.23% | 1h 19m 50s |
5 | Grupa Wirtualna Polska | 18 697 392 | 62.98% | 1h 32m 40s |
6 | Grupa Agora | 17 855 478 | 60.15% | 31m 57s |
7 | Grupa Allegro | 17 306 946 | 58.30% | 1h 34m 44s |
8 | Grupa Polska Press | 16 352 280 | 55.08% | 12m 0s |
9 | Grupa ZPR Media | 15 708 168 | 52.91% | 20m 56s |
10 | Grupa OLX | 14 383 170 | 48.45% | 1h 8m 28s |
11 | Grupa WhatsApp | 13 628 412 | 45.91% | 3h 25m 44s |
12 | Grupa TikTok Technology | 13 049 910 | 43.96% | 18h 9m 59s |
13 | Grupa Jeronimo Martins | 12 814 038 | 43.17% | 32m 1s |
14 | Grupa Whaleco | 12 450 186 | 41.94% | 21m 0s |
15 | Grupa Burda Media Polska | 12 445 812 | 41.93% | 19m 38s |
16 | Grupa TVN WBD | 12 404 826 | 41.79% | 56m 3s |
17 | Grupa Terg | 11 258 838 | 37.93% | 5m 11s |
18 | Grupa Wikimedia Foundation | 10 822 086 | 36.46% | 6m 19s |
19 | Grupa Microsoft - MSN | 10 685 520 | 36.00% | 28m 4s |
20 | Grupa Iberion | 10 606 464 | 35.73% | 9m 36s |
TOP Internet - Websites |
grudzień 2023 | |||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) | ATS |
1 | google.com | 27 189 756 | 91.59% | 1h 29m 52s |
2 | facebook.com | 19 730 790 | 66.47% | 3h 9m 49s |
3 | youtube.com | 19 642 824 | 66.17% | 6h 19m 16s |
4 | onet.pl | 16 468 920 | 55.48% | 1h 41m 40s |
5 | allegro.pl | 16 413 678 | 55.29% | 1h 17m 6s |
6 | wp.pl | 16 250 382 | 54.74% | 1h 53m 18s |
7 | interia.pl | 15 426 126 | 51.96% | 54m 41s |
8 | mediaexpert.pl | 13 126 212 | 44.22% | 8m 27s |
9 | gazeta.pl | 12 819 384 | 43.18% | 24m 22s |
10 | wikipedia.org | 12 395 916 | 41.76% | 8m 53s |
11 | ceneo.pl | 10 972 584 | 36.96% | 3m 30s |
12 | se.pl | 10 814 148 | 36.43% | 8m 9s |
13 | olx.pl | 10 156 104 | 34.21% | 59m 35s |
14 | temu.com | 10 015 812 | 33.74% | 8m 27s |
15 | money.pl | 9 592 020 | 32.31% | 14m 55s |
16 | tvn24.pl | 9 520 254 | 32.07% | 26m 2s |
17 | medonet.pl | 9 487 044 | 31.96% | 8m 31s |
18 | businessinsider.com.pl | 9 399 564 | 31.66% | 10m 29s |
19 | eska.pl | 9 068 598 | 30.55% | 6m 7s |
20 | fakt.pl | 8 799 516 | 29.64% | 13m 39s |
TOP Internet - Websites / PC |
grudzień 2023 | |||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) | ATS |
1 | google.com | 20 002 950 | 67.38% | 1h 22m 6s |
2 | youtube.com | 13 395 456 | 45.12% | 7h 35m 12s |
3 | facebook.com | 11 585 430 | 39.03% | 4h 50m 16s |
4 | allegro.pl | 9 650 178 | 32.51% | 1h 32m 41s |
5 | wp.pl | 7 354 638 | 24.78% | 2h 13m 59s |
6 | onet.pl | 6 383 610 | 21.50% | 2h 14m 47s |
7 | google.pl | 5 935 356 | 19.99% | 23m 17s |
8 | mediaexpert.pl | 4 933 062 | 16.62% | 10m 50s |
9 | olx.pl | 4 483 998 | 15.10% | 1h 8m 13s |
10 | wikipedia.org | 4 321 998 | 14.56% | 11m 11s |
11 | interia.pl | 4 256 874 | 14.34% | 1h 47m 11s |
12 | microsoft.com | 3 861 756 | 13.01% | 11m 43s |
13 | ceneo.pl | 3 410 586 | 11.49% | 3m 49s |
14 | instagram.com | 3 332 988 | 11.23% | 22m 43s |
15 | money.pl | 3 248 910 | 10.94% | 16m 7s |
16 | przelewy24.pl | 3 241 944 | 10.92% | 55s |
17 | temu.com | 3 219 264 | 10.84% | 21m 35s |
18 | o2.pl | 3 208 410 | 10.81% | 51m 32s |
19 | netflix.com | 3 044 628 | 10.26% | 8h 3m 22s |
20 | filmweb.pl | 2 829 978 | 9.53% | 8m 32s |
TOP Internet - Websites / mobile |
grudzień 2023 | |||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) | ATS |
1 | google.com | 21 887 982 | 73.73% | 36m 37s |
2 | onet.pl | 15 320 016 | 51.61% | 53m 7s |
3 | interia.pl | 14 735 844 | 49.64% | 26m 16s |
4 | wp.pl | 14 730 498 | 49.62% | 58m 5s |
5 | facebook.com | 13 791 870 | 46.46% | 27m 43s |
6 | gazeta.pl | 12 544 956 | 42.26% | 15m 54s |
7 | youtube.com | 12 175 272 | 41.01% | 1h 51m 4s |
8 | allegro.pl | 12 158 910 | 40.96% | 30m 31s |
9 | mediaexpert.pl | 11 145 276 | 37.54% | 5m 9s |
10 | se.pl | 10 668 510 | 35.94% | 7m 20s |
11 | wikipedia.org | 10 545 714 | 35.52% | 5m 52s |
12 | ceneo.pl | 9 580 032 | 32.27% | 2m 39s |
13 | tvn24.pl | 9 138 258 | 30.78% | 14m 59s |
14 | medonet.pl | 9 031 338 | 30.42% | 7m 3s |
15 | businessinsider.com.pl | 8 899 956 | 29.98% | 8m 7s |
16 | eska.pl | 8 870 634 | 29.88% | 4m 48s |
17 | money.pl | 8 789 634 | 29.61% | 10m 19s |
18 | fakt.pl | 8 600 418 | 28.97% | 10m 23s |
19 | olx.pl | 8 491 230 | 28.60% | 35m 15s |
20 | temu.com | 8 481 186 | 28.57% | 1m 47s |
TOP Internet - Aplikacje audytowane |
grudzień 2023 | |||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) | ATS |
1 | Aplikacja Allegro | 7 956 144 | 26.80% | 2h 36m 51s |
2 | Aplikacja Jakdojade | 2 838 402 | 9.56% | 1h 30m 56s |
3 | Aplikacja WP Poczta | 1 588 086 | 5.35% | 2h 25m 0s |
4 | Aplikacja Nowa Poczta Interia | 1 052 190 | 3.54% | 1h 34m 44s |
5 | Aplikacja Player | 1 043 766 | 3.52% | 3h 32m 6s |
6 | Aplikacja poczta_o2 | 836 568 | 2.82% | 2h 24m 13s |
7 | Aplikacja Onet Poczta | 694 818 | 2.34% | 1h 39m 27s |
8 | Aplikacja TVP Sport | 601 506 | 2.03% | 24m 40s |
9 | Aplikacja Polsat Box Go | 480 654 | 1.62% | 4h 18m 24s |
10 | Aplikacja TVP VOD | 396 090 | 1.33% | 3h 41m 36s |
11 | Aplikacja Interia | 320 112 | 1.08% | 2h 2m 25s |
12 | Aplikacja WP Pilot | 279 126 | 0.94% | 32m 49s |
13 | Aplikacja Polsat News | 242 838 | 0.82% | 30m 3s |
14 | Aplikacja TVP GO | 203 472 | 0.69% | 4h 10m 4s |
15 | Aplikacja Gazeta.pl LIVE | 189 054 | 0.64% | 2h 3m 48s |
16 | Aplikacja Sympatia | 180 306 | 0.61% | 2h 37m 33s |
17 | Aplikacja TVP INFO | 180 306 | 0.61% | 1h 20m 42s |
18 | Aplikacja Sport.pl LIVE | 174 474 | 0.59% | 46m 52s |
19 | Aplikacja Telemagazyn | 163 620 | 0.55% | 28m 27s |
20 | Aplikacja RMF FM | 138 834 | 0.47% | 6h 10m 5s |
TOP Internet - Aplikacje | grudzień 2023 | |||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) | ATS |
1 | Aplikacja Google | 20 805 498 | 70.09% | 1h 33m 26s |
2 | Aplikacja Facebook | 17 848 512 | 60.12% | 17h 48m 19s |
3 | Aplikacja Messenger | 17 679 870 | 59.56% | 7h 40m 28s |
4 | Aplikacja Youtube | 17 258 346 | 58.14% | 16h 56m 37s |
5 | Aplikacja Mapy Google | 15 850 080 | 53.39% | 1h 44m 20s |
6 | Aplikacja Wiadomości (Google Inc.) | 15 846 516 | 53.38% | 1h 33m 7s |
7 | Aplikacja Gmail | 15 257 484 | 51.40% | 31m 7s |
8 | Aplikacja WhatsApp Messenger | 13 152 294 | 44.31% | 3h 32m 22s |
9 | Aplikacja Instagram | 9 386 118 | 31.62% | 7h 24m 17s |
10 | Aplikacja TikTok | 9 380 124 | 31.60% | 1d 1h |
11 | Aplikacja Zdjęcia Google | 9 291 510 | 31.30% | 1h 19m 55s |
12 | Aplikacja Dysk Google | 9 147 006 | 30.81% | 7m 47s |
13 | Aplikacja Biedronka | 8 889 912 | 29.95% | 40m 26s |
14 | Aplikacja Allegro | 7 956 144 | 26.80% | 2h 36m 51s |
15 | Aplikacja Spotify Music | 7 874 334 | 26.53% | 1h 5m 57s |
16 | Aplikacja Inpost Mobile | 7 794 792 | 26.26% | 11m 20s |
17 | Aplikacja Netflix | 7 569 450 | 25.50% | 4h 16m 54s |
18 | Aplikacja OLX.pl | 7 207 704 | 24.28% | 1h 17m 45s |
19 | Aplikacja Temu: Shop Like a Billionaire | 6 328 530 | 21.32% | 38m 54s |
20 | Aplikacja Żappka | 5 983 794 | 20.16% | 15m 56s |
TOP Internet - Media owners / Stream wideo Dane internetowe wyłącznie dla audytowanego pomiaru stream | grudzień 2023 | ||||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) | ATS | Below RU Threshold |
1 | Grupa ZPR Media | 12 661 596 | 42.65% | 5m 20s | - |
2 | Grupa RAS Polska | 12 514 986 | 42.16% | 48m 32s | - |
3 | Grupa Polsat-Interia | 10 992 996 | 37.03% | 59m 11s | - |
4 | Grupa Wirtualna Polska | 10 176 678 | 34.28% | 1h 10m 57s | - |
5 | Grupa Agora | 8 869 824 | 29.88% | 16m 27s | - |
TOP Internet - Media owners / Stream audio Dane internetowe wyłącznie dla audytowanego pomiaru stream | grudzień 2023 | ||||
Lp | Media channel | Użytkownicy (Real Users) | Zasięg (Internet) | ATS | Below RU Threshold |
1 | Grupa RMF | 965 034 | 3.25% | 1d 1h | - |
2 | Grupa ZPR Media | 632 124 | 2.13% | 10h 43m 17s | - |
3 | Grupa Wirtualna Polska | 316 224 | 1.07% | 10h 56m 38s | Yes |
4 | Grupa Agora | 109 674 | 0.37% | 6h 51m 9s | Yes |
5 | Grupa Polsat-Interia | 36 288 | 0.12% | 7h 53m 6s | Yes |
Wyniki prezentowane dla ruchu internetowego wyłącznie z ruchu z oskryptowanych playerów (stream) |
RU - realny użytkownik; liczba osób, które odwiedziły i wygenerowały co najmniej jedną odsłonę w danym kanale mediowym (grupa, domena, aplikacja) |
(nie zawsze jest to użytkownik, który jest widzem/subskrybentem treści lub kupującym dany produkt) |
Zasięg (internetowy) - procentowy udział realnych użytkowników odwiedzających dany kanał mediowy w populacji wszystkich realnych użytkowników korzystających |
tylko z internetu |
ATS - średni czas jaki realni użytkownicy spędzają na danym kanale miediowym (iloraz sumy czasów realnych użytkowników i liczby tych użytkowników) |
Pomiar Stream - dane na temat ruchu z materiałów zaklasyfikowanych jako audio online (on demand oraz broadcast - stacje muzyczne, radio licencjonowane online, radio online) |
lub materiały wideo online (on demand oraz broadcast - stacje telewizyjne online, programy online) niezależnie od ich długości oraz ich rodzaju: komercyjne / redakcyjne |
Wyniki dla Wydawców, którzy przystąpili do pomiaru i oskryptowali swoje playery audio i wideo |
Decyzją Wydawcy oskryptowanie nie zawsze pokrywa całość jego zasobów audio/wideo online na każdym systemie operacyjnym (iOS, Android) czy każdego kanału mediowego |
(aplikacja, domena) |
Below RU Threshold - w badaniu przyjęto określone progi dla wartości RU. Wartości poniżej progu oznaczane są, aby informować o mniejszej precyzyjności pomiaru ze względu |
na mniejszą liczbę użytkowników |
Pobierz ebook "Social media marketing dla firm i agencje się w nim specjalizujące"
Zaloguj się, a jeśli nie masz jeszcze konta w Interaktywnie.com - możesz się zarejestrować albo zalogować przez Facebooka.
W 1999 roku stworzyliśmy jedną z pierwszych firm hostingowych w Polsce. Od tego czasu …
Zobacz profil w katalogu firm
»
1stplace.pl to profesjonalna agencja SEO/SEM, specjalizująca się w szeroko pojętym marketingu internetowym. Firma oferuje …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pomagamy markom odnosić sukces w Internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Projektujemy i wdrażamy strony internetowe - m.in. sklepy, landing page, firmowe. Świadczymy usługi związane …
Zobacz profil w katalogu firm
»
Pozycjonujemy się jako alternatywa dla agencji sieciowych, oferując konkurencyjną jakość, niższe koszty i większą …
Zobacz profil w katalogu firm
»