Portale z kategorii biznes, finanse, prawe mają coraz więcej użytkowników.
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 776 123 | 75 732 635 | 19,51% | tak |
2 | Grupa Money.pl - Biznes, finanse, prawo | 3 614 762 | 52 508 856 | 18,68% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Biznes, finanse, prawo | 3 296 304 | 71 234 669 | 17,03% | tak |
4 | Grupa Next Infor - Biznes, finanse, prawo | 3 194 905 | 33 137 217 | 16,51% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Biznes, finanse, prawo | 2 124 830 | 24 988 453 | 10,98% | tak |
6 | Grupa Bankier.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 949 848 | 44 844 854 | 10,08% | tak |
7 | Grupa Interia.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 287 524 | 26 296 964 | 6,65% | tak |
8 | egospodarka.pl - Biznes, finanse, prawo | 1 140 967 | 8 154 722 | 5,90% | tak |
9 | Grupa Presspublica - Biznes, finanse, prawo | 965 063 | 12 894 071 | 4,99% | tak |
10 | nf.pl | 899 112 | 9 805 313 | 4,65% | tak |
11 | Grupa PTWP | 722 449 | 9 201 831 | 3,73% | tak |
12 | Grupa O2.pl - Biznes, finanse, prawo | 680 482 | 14 251 828 | 3,52% | tak |
13 | Grupa Gofin.pl | 638 874 | 12 315 176 | 3,30% | tak |
14 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Biznes, finanse, prawo | 604 205 | 3 820 112 | 3,12% | tak |
15 | Grupa Ringier Axel Springer - Biznes, finanse, prawo | 539 523 | 3 211 760 | 2,79% | tak |
16 | krs-online.com.pl | 481 782 | - | 2,49% | - |
17 | wirtualnemedia.pl | 480 951 | 3 000 172 | 2,49% | tak |
18 | podatki.biz | 412 302 | 2 244 300 | 2,13% | tak |
19 | Grupa Puls Biznesu | 392 929 | 7 969 780 | 2,03% | tak |
20 | Grupa Spolecznosci.pl - media2.pl | 386 665 | 2 785 396 | 2,00% | tak |
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo, nieruchomości | 1 622 533 | 49 491 511 | 8,38% | tak |
2 | Grupa Murator - Budownictwo, nieruchomości | 1 580 194 | 24 754 277 | 8,17% | tak |
3 | Grupa Polskapresse - Budownictwo, nieruchomości | 1 538 613 | 49 590 751 | 7,95% | tak |
4 | Grupa Allegro.pl - otodom.pl | 1 165 550 | 42 836 804 | 6,02% | tak |
5 | gumtree.pl - nieruchomosci | 617 567 | - | 3,19% | - |
6 | Grupa Melog.com - domy.pl | 595 283 | 13 532 216 | 3,08% | tak |
7 | Grupa Onet.pl - Budownictwo, nieruchomości | 589 765 | 14 630 656 | 3,05% | tak |
8 | Grupa Interia.pl - Budownictwo, nieruchomości | 570 457 | 31 675 921 | 2,95% | tak |
9 | tablica.pl - tablica.pl - nieruchomości | 540 373 | 32 719 801 | 2,79% | tak |
10 | Grupa NNV - nieruchomosci-online.pl | 445 606 | 25 376 091 | 2,30% | tak |
11 | Grupa Budujemydom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 395 632 | 2 085 803 | 2,04% | tak |
12 | trovit.pl - mieszkania.trovit.pl | 390 768 | - | 2,02% | - |
13 | Grupa Media Regionalne - regiodom.pl | 332 049 | 2 039 417 | 1,72% | tak |
14 | Grupa Morizon S.A. | 292 715 | 3 596 224 | 1,51% | tak |
15 | Grupa Dom.pl - Budownictwo, nieruchomości | 242 480 | 5 404 758 | 1,25% | tak |
16 | Grupa O2.pl - Budownictwo, nieruchomości | 231 365 | 1 233 250 | 1,20% | tak |
17 | Grupa Szybko.pl - Budownictwo, nieruchomości | 224 873 | 3 051 848 | 1,16% | tak |
18 | Grupa KRN Media | 201 173 | 3 196 902 | 1,04% | tak |
19 | swiatkwiatow.pl | 199 331 | 1 974 312 | 1,03% | tak |
20 | Grupa Meble.pl - Budownictwo, nieruchomości | 192 654 | 2 692 902 | 1,00% | tak |
E-COMMERCE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 10 826 854 | 4 640 735 773 | 55,95% | tak |
2 | nokaut.pl | 2 821 600 | 15 053 690 | 14,58% | tak |
3 | Grupa Groupon | 2 253 216 | - | 11,64% | - |
4 | Grupa Okazje.info - E-commerce | 2 204 518 | 16 693 367 | 11,39% | tak |
5 | euro.com.pl | 1 848 896 | - | 9,55% | - |
6 | skapiec.pl | 1 568 180 | - | 8,10% | - |
7 | Grupa Empik Media Fashion - E-commerce | 1 470 310 | - | 7,60% | - |
8 | bonprix.pl | 1 268 677 | - | 6,56% | - |
9 | zalando.pl | 1 251 516 | - | 6,47% | - |
10 | aukcjoner.pl | 1 248 318 | - | 6,45% | - |
11 | doz.pl - doz.pl - apteka | 1 227 227 | 17 345 703 | 6,34% | tak |
12 | gruper.pl | 1 218 200 | - | 6,29% | - |
13 | Grupa Ebay | 1 148 691 | - | 5,94% | - |
14 | merlin.pl | 1 123 665 | - | 5,81% | - |
15 | zlotewyprzedaze.pl | 942 498 | - | 4,87% | - |
16 | citeam.pl | 889 127 | - | 4,59% | - |
17 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 880 762 | 77 858 457 | 4,55% | tak |
18 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 854 292 | 4 982 518 | 4,41% | tak |
19 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 816 341 | 20 111 679 | 4,22% | tak |
20 | Grupa Amazon | 813 181 | - | 4,20% | - |
EDUKACJA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wikipedia - Edukacja | 10 007 375 | - | 51,71% | - |
2 | Grupa Google - Edukacja | 5 815 222 | - | 30,05% | - |
3 | Grupa Gazeta.pl - Edukacja | 3 213 167 | 26 411 935 | 16,60% | tak |
4 | zadane.pl | 2 501 564 | - | 12,93% | - |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Edukacja | 1 758 156 | 14 941 321 | 9,09% | tak |
6 | Grupa Onet.pl - Edukacja | 1 718 099 | 8 843 890 | 8,88% | tak |
7 | bryk.pl | 1 201 720 | 5 143 943 | 6,21% | tak |
8 | Grupa O2.pl - Edukacja | 1 021 999 | 10 030 528 | 5,28% | tak |
9 | pl.bab.la | 943 036 | - | 4,87% | - |
10 | szkolnictwo.pl | 925 409 | - | 4,78% | - |
11 | Serwisy edukacyjne PWN | 842 292 | - | 4,35% | - |
12 | Grupa GG Network - megaslownik.pl | 775 024 | 9 648 626 | 4,00% | tak |
13 | klp.pl | 766 958 | - | 3,96% | - |
14 | Grupa Netstel - Edukacja | 737 495 | - | 3,81% | - |
15 | shvoong.com | 719 444 | - | 3,72% | - |
16 | edux.pl | 694 823 | - | 3,59% | - |
17 | Grupa Edgard | 616 337 | - | 3,18% | - |
18 | Grupa Ling.pl | 508 539 | 3 649 860 | 2,63% | tak |
19 | translate.pl | 487 771 | - | 2,52% | - |
20 | trudne.pl | 461 485 | - | 2,38% | - |
EROTYKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | redtube.com | 1 895 403 | - | 9,79% | - |
2 | erodate.pl | 1 727 701 | - | 8,93% | - |
3 | sexrura.pl | 1 487 761 | - | 7,69% | - |
4 | pornhub.com | 1 332 484 | - | 6,89% | - |
5 | get-a-fuck-tonight.com | 1 210 143 | - | 6,25% | - |
6 | redtube.net.pl | 1 200 899 | - | 6,21% | - |
7 | livejasmin.com | 1 122 637 | - | 5,80% | - |
8 | xvideos.com | 1 099 669 | - | 5,68% | - |
9 | youporn.com | 1 005 858 | - | 5,20% | - |
10 | xhamster.com | 976 483 | - | 5,05% | - |
11 | 18hd.pl | 946 526 | - | 4,89% | - |
12 | showup.tv | 827 160 | - | 4,27% | - |
13 | xnxx.com | 700 696 | - | 3,62% | - |
14 | pornoorzel.com | 694 002 | - | 3,59% | - |
15 | tube8.com | 664 826 | - | 3,44% | - |
16 | sexplaneta.pl | 640 420 | - | 3,31% | - |
17 | freecamsecrets.com | 609 816 | - | 3,15% | - |
18 | zbiornik.com | 558 633 | - | 2,89% | - |
19 | woor.pl | 550 348 | - | 2,84% | - |
20 | sexfilmy.com.pl | 536 444 | - | 2,77% | - |
FIRMOWE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Microsoft - Firmowe | 5 164 109 | - | 26,69% | - |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Firmowe | 3 249 849 | 99 394 282 | 16,79% | tak |
3 | Grupa Plus GSM | 3 062 093 | - | 15,82% | - |
4 | avg.com | 2 748 095 | - | 14,20% | - |
5 | adobe.com | 2 592 511 | - | 13,40% | - |
6 | Grupa Ipko.pl | 2 570 111 | - | 13,28% | - |
7 | Grupa Play | 2 559 254 | - | 13,22% | - |
8 | Grupa Google - Firmowe | 2 432 915 | - | 12,57% | - |
9 | platnosci.pl | 2 247 069 | - | 11,61% | - |
10 | Grupa Mozilla | 2 214 641 | - | 11,44% | - |
11 | Grupa Mbank | 1 804 038 | - | 9,32% | - |
12 | t-mobile.pl | 1 756 130 | - | 9,07% | - |
13 | Grupa ING | 1 738 945 | - | 8,99% | - |
14 | skype.com | 1 678 662 | - | 8,67% | - |
15 | lotto.pl | 1 583 266 | - | 8,18% | - |
16 | pkobp.pl | 1 529 742 | - | 7,90% | - |
17 | Grupa BZWBK | 1 440 442 | - | 7,44% | - |
18 | lidl.pl | 1 380 735 | - | 7,13% | - |
19 | apple.com | 1 330 575 | - | 6,88% | - |
20 | avast.com | 1 286 858 | - | 6,65% | - |
HOSTING | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | home.pl | 2 604 398 | - | 13,46% | - |
2 | Grupa Onet.pl - republika.pl | 2 492 248 | 19 312 221 | 12,88% | tak |
3 | Grupa Google - Hosting | 1 743 008 | - | 9,01% | - |
4 | Grupa Interia.pl - Hosting | 1 592 143 | 16 266 211 | 8,23% | tak |
5 | imageshack.us | 1 540 094 | - | 7,96% | - |
6 | cba.pl | 1 273 344 | 22 248 066 | 6,58% | tak |
7 | nazwa.pl | 1 246 636 | - | 6,44% | - |
8 | Grupa Netshare - Hosting | 1 183 399 | 8 778 670 | 6,12% | tak |
9 | zippyshare.com | 857 563 | - | 4,43% | - |
10 | hostuje.net | 848 435 | 18 974 419 | 4,38% | tak |
11 | plikostrada.pl | 835 942 | - | 4,32% | - |
12 | dwn.so | 800 497 | - | 4,14% | - |
13 | art.pl | 798 170 | - | 4,12% | - |
14 | mediafire.com | 781 240 | - | 4,04% | - |
15 | putlocker.com | 769 059 | - | 3,97% | - |
16 | Grupa OVH | 680 962 | - | 3,52% | - |
17 | Grupa Pino - Hosting | 611 109 | - | 3,16% | - |
18 | Grupa Click-Media | 580 640 | - | 3,00% | - |
19 | moje.pl | 564 168 | - | 2,92% | - |
20 | Grupa Rapidshare | 473 093 | - | 2,44% | - |
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Informacje i publicystyka | 6 436 243 | 275 552 995 | 33,26% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Informacje i publicystyka | 6 324 166 | 289 813 791 | 32,68% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Informacje i publicystyka | 5 911 510 | 221 575 263 | 30,55% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 4 615 028 | 114 869 149 | 23,85% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Informacje i publicystyka | 3 902 079 | 106 321 212 | 20,16% | tak |
6 | Grupa Media Regionalne - Informacje i publicystyka | 3 839 432 | 131 229 407 | 19,84% | tak |
7 | Grupa Ringier Axel Springer - Informacje i publicystyka | 2 971 973 | 74 847 425 | 15,36% | tak |
8 | Grupa TVN - Informacje i publicystyka | 2 525 507 | 81 550 362 | 13,05% | tak |
9 | Grupa Murator - Informacje i publicystyka | 2 494 942 | 31 513 651 | 12,89% | tak |
10 | Grupa TVP - Informacje i publicystyka | 1 400 363 | 12 898 873 | 7,24% | tak |
11 | Grupa Netshare - Informacje i publicystyka | 1 158 885 | 22 336 507 | 5,99% | tak |
12 | Grupa Polskie Radio - Informacje i publicystyka | 1 132 723 | 9 675 545 | 5,85% | tak |
13 | Grupa Trojmiasto.pl | 1 091 961 | 58 838 427 | 5,64% | tak |
14 | Grupa O2.pl - Informacje i publicystyka | 972 077 | 34 969 984 | 5,02% | tak |
15 | natemat.pl | 940 495 | - | 4,86% | - |
16 | Grupa Wprost.pl - Informacje i publicystyka | 917 591 | 6 732 592 | 4,74% | tak |
17 | Grupa Presspublica - Informacje i publicystyka | 880 761 | 11 482 185 | 4,55% | tak |
18 | Grupa Google - Informacje i publicystyka | 852 904 | - | 4,41% | - |
19 | Grupa Next Infor - dziennik.pl - informacje i publicystyka | 768 693 | 12 780 098 | 3,97% | tak |
20 | Grupa Teleman.pl - Informacje i publicystyka | 675 316 | - | 3,49% | - |
KOMUNIKACJA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa GG Network - Komunikacja | 6 515 755 | 5 738 303 | 33,67% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Komunikacja | 5 319 777 | 528 014 910 | 27,49% | tak |
3 | Grupa Google - Komunikacja | 4 565 863 | - | 23,59% | - |
4 | Grupa Onet.pl - Komunikacja | 3 902 590 | 227 324 306 | 20,17% | tak |
5 | Grupa O2.pl - Komunikacja | 2 874 676 | 277 564 965 | 14,85% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Komunikacja | 2 278 298 | 176 827 377 | 11,77% | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl - Komunikacja | 248 146 | 4 776 713 | 1,28% | tak |
8 | Grupa MSN - live.com - Poczta | 232 977 | - | 1,20% | - |
Zestawienie zawiera tylko 8 pozycji, ponieważ dla pozostałych węzłów z tej kategorii nie jest prezentowana wartość wskaźnika "RU".
KULTURA I ROZRYWKA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | youtube.com | 13 597 642 | - | 70,26% | - |
2 | Grupa Onet.pl - Kultura i rozrywka | 7 433 941 | 254 809 269 | 38,41% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Kultura i rozrywka | 5 588 466 | 400 666 856 | 28,88% | tak |
4 | Grupa O2.pl - Kultura i rozrywka | 4 779 785 | 216 734 898 | 24,70% | tak |
5 | n-mobile.net | 4 612 274 | - | 23,83% | - |
6 | Grupa Spilgames | 4 531 598 | - | 23,42% | - |
7 | filmweb.pl | 4 322 847 | 304 224 136 | 22,34% | tak |
8 | Grupa Demotywatory.pl - Kultura i rozrywka | 4 239 505 | - | 21,91% | - |
9 | Grupa Interia.pl - Kultura i rozrywka | 4 116 799 | 237 224 622 | 21,27% | tak |
10 | goodgamestudios.com | 3 621 392 | - | 18,71% | - |
11 | niefart.pl | 3 355 739 | - | 17,34% | - |
12 | Grupa Kwejk.pl | 3 163 501 | - | 16,35% | - |
13 | Grupa Google - Kultura i rozrywka | 3 093 204 | - | 15,98% | - |
14 | tekstowo.pl | 2 745 132 | 41 155 247 | 14,19% | tak |
15 | besty.pl | 2 363 521 | - | 12,21% | - |
16 | Grupa Murator - Kultura i rozrywka | 2 175 742 | 34 711 913 | 11,24% | tak |
17 | Grupa Ipla | 2 069 097 | 17 473 628 | 10,69% | tak |
18 | gametwist.pl | 2 068 443 | - | 10,69% | - |
19 | bet365.com | 1 945 983 | - | 10,06% | - |
20 | wyspagier.pl | 1 939 308 | - | 10,02% | - |
MAPY I LOKALIZATORY | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Google - Mapy i lokalizatory | 5 382 308 | - | 27,81% | - |
2 | Grupa Onet.pl - zumi.pl | 3 720 349 | 24 551 105 | 19,22% | tak |
3 | Grupa Targeo.pl | 1 289 563 | - | 6,66% | - |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - docelu.pl | 867 264 | 7 798 269 | 4,48% | tak |
5 | jakdojade.pl | 758 629 | - | 3,92% | - |
6 | szukacz.pl - mapy | 465 192 | - | 2,40% | - |
7 | mapofpoland.pl | 352 733 | - | 1,82% | - |
8 | Grupa Panorama Firm - mapa.pf.pl | 294 407 | 630 915 | 1,52% | tak |
9 | wikimapia.org | 280 963 | - | 1,45% | - |
10 | miplo.pl | 183 463 | - | 0,95% | - |
11 | flightradar24.com | 175 006 | - | 0,90% | - |
12 | Grupa Pkt.pl - pkt.pl - mapy | 101 600 | 392 471 | 0,53% | tak |
13 | mapa.edu.pl | 101 222 | - | 0,52% | - |
14 | Grupa Interia.pl - mapy | 80 424 | 316 347 | 0,42% | tak |
15 | Grupa Netstel - Mapy i lokalizatory | 79 542 | - | 0,41% | - |
MOTORYZACJA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro.pl - Motoryzacja | 3 664 072 | 349 553 778 | 18,93% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Motoryzacja | 2 678 935 | 43 461 948 | 13,84% | tak |
3 | Grupa Onet.pl - Motoryzacja | 2 300 762 | 53 740 205 | 11,89% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Motoryzacja | 1 574 072 | 31 113 644 | 8,13% | tak |
5 | Grupa Ringier Axel Springer - Motoryzacja | 1 361 291 | 14 360 848 | 7,03% | tak |
6 | autocentrum.pl | 1 182 932 | 28 381 629 | 6,11% | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl - Motoryzacja | 998 056 | 18 572 820 | 5,16% | tak |
8 | tablica.pl - tablica.pl - motoryzacja | 939 472 | 157 630 260 | 4,85% | tak |
9 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 837 100 | 21 734 805 | 4,33% | tak |
10 | Grupa V10.pl - Motoryzacja | 548 589 | - | 2,83% | - |
11 | Grupa Auto.pl | 543 128 | 6 541 914 | 2,81% | tak |
12 | Grupa Media Regionalne - regiomoto.pl | 517 309 | 2 951 407 | 2,67% | tak |
13 | Grupa Mobile | 485 263 | - | 2,51% | - |
14 | Grupa NextWeb Media - autokult.pl | 359 260 | 2 525 537 | 1,86% | tak |
15 | gumtree.pl - motoryzacja | 350 792 | - | 1,81% | - |
16 | Grupa O2.pl - Motoryzacja | 334 072 | 6 819 897 | 1,73% | tak |
17 | Grupa Next Infor - Motoryzacja | 290 186 | 1 223 234 | 1,50% | tak |
18 | scigacz.pl | 268 845 | 3 235 278 | 1,39% | tak |
19 | Grupa Murator - superauto24.se.pl | 252 268 | 1 440 578 | 1,30% | tak |
20 | Grupa Samnaprawiam.com - Motoryzacja | 228 199 | 1 393 866 | 1,18% | tak |
NOWE TECHNOLOGIE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 5 149 336 | 55 159 563 | 26,61% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 4 714 411 | 39 226 675 | 24,36% | tak |
3 | dobreprogramy.pl | 4 323 821 | 33 989 450 | 22,34% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Nowe technologie | 3 690 998 | 53 612 233 | 19,07% | tak |
5 | Grupa Ringier Axel Springer - Nowe technologie | 2 344 354 | 18 565 338 | 12,11% | tak |
6 | softonic.pl | 1 806 000 | - | 9,33% | - |
7 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 554 851 | 8 163 622 | 8,03% | tak |
8 | programosy.pl | 934 000 | 5 049 809 | 4,83% | tak |
9 | Grupa NextWeb Media - Nowe technologie | 920 844 | 6 187 500 | 4,76% | tak |
10 | mgsm.pl | 862 859 | 10 463 406 | 4,46% | tak |
11 | Grupa IDG - Nowe technologie | 855 863 | 4 731 324 | 4,42% | tak |
12 | softonic.com | 783 822 | - | 4,05% | - |
13 | Grupa Netstel - Nowe technologie | 775 911 | - | 4,01% | - |
14 | Grupa Chip.pl - Nowe technologie | 769 167 | 5 412 689 | 3,97% | tak |
15 | benchmark.pl | 753 144 | 7 723 208 | 3,89% | tak |
16 | speedtest.pl | 475 351 | - | 2,46% | - |
17 | komputery.spryciarze.pl | 457 227 | 1 604 130 | 2,36% | tak |
18 | Grupa Netshare - Nowe technologie | 442 866 | 4 251 796 | 2,29% | tak |
19 | sourceforge.net | 399 374 | - | 2,06% | - |
20 | Grupa Catalist.pl - Nowe technologie | 397 931 | - | 2,06% | - |
PRACA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Praca | 2 103 030 | 17 994 560 | 10,87% | tak |
2 | Grupa Pracuj - Praca | 1 879 718 | 73 911 578 | 9,71% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 383 304 | 22 509 338 | 7,15% | tak |
4 | jobrapido.com | 1 222 762 | - | 6,32% | - |
5 | Grupa Gowork.pl | 1 201 037 | - | 6,21% | - |
6 | gumtree.pl - praca | 1 175 627 | - | 6,07% | - |
7 | jooble.com.pl | 1 095 761 | - | 5,66% | - |
8 | indeed.com | 995 296 | - | 5,14% | - |
9 | infopraca.pl | 898 256 | 16 862 744 | 4,64% | tak |
10 | Grupa Praca.pl - praca.pl | 795 466 | 8 225 830 | 4,11% | tak |
11 | Grupa Money.pl - praca.money.pl | 688 612 | 8 698 470 | 3,56% | tak |
12 | Grupa Polskapresse - praca.gratka.pl | 659 533 | 11 382 649 | 3,41% | tak |
13 | trovit.pl - praca.trovit.pl | 574 981 | - | 2,97% | - |
14 | nuzle.pl | 521 252 | - | 2,69% | - |
15 | ohp.pl | 322 163 | - | 1,66% | - |
16 | Grupa Interia.pl - Praca - Oferty | 320 243 | 1 028 187 | 1,65% | tak |
17 | Grupa Media Regionalne - regiopraca.pl | 311 140 | 1 760 278 | 1,61% | tak |
18 | jobexpress.pl | 297 199 | - | 1,54% | - |
19 | monsterpolska.pl | 292 849 | - | 1,51% | - |
20 | praca4u.net | 285 646 | - | 1,48% | - |
PUBLICZNE | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | wosp.org.pl | 1 530 529 | - | 7,91% | - |
2 | zus.pl | 1 001 278 | - | 5,17% | - |
3 | Grupa Policja.pl | 747 146 | - | 3,86% | - |
4 | europa.eu | 647 641 | - | 3,35% | - |
5 | lasy.gov.pl | 642 932 | - | 3,32% | - |
6 | sejm.gov.pl | 624 659 | - | 3,23% | - |
7 | Grupa Nfz.gov.pl | 615 143 | - | 3,18% | - |
8 | Grupa Uniwersytet Warszawski | 589 550 | - | 3,05% | - |
9 | stat.gov.pl | 545 482 | - | 2,82% | - |
10 | ngo.pl | 502 204 | - | 2,60% | - |
11 | pah.org.pl | 495 805 | - | 2,56% | - |
12 | Grupa AGH | 481 105 | - | 2,49% | - |
13 | uj.edu.pl | 462 060 | - | 2,39% | - |
14 | Grupa Mf.gov.pl | 393 129 | - | 2,03% | - |
15 | ceidg.gov.pl | 359 819 | - | 1,86% | - |
16 | umk.pl | 345 180 | - | 1,78% | - |
17 | ms.gov.pl | 343 027 | - | 1,77% | - |
18 | icm.edu.pl | 334 826 | - | 1,73% | - |
19 | ug.edu.pl | 333 149 | - | 1,72% | - |
20 | amu.edu.pl | 332 181 | - | 1,72% | - |
SPOŁECZNOŚCI | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | facebook.com | 13 747 715 | - | 71,04% | - |
2 | Grupa Nk.pl | 8 088 107 | - | 41,79% | - |
3 | Grupa Gazeta.pl - Społeczności | 7 841 706 | 373 132 442 | 40,52% | tak |
4 | Grupa Google - Społeczności | 7 281 698 | - | 37,63% | - |
5 | Grupa Interia.pl - Społeczności | 6 989 010 | 191 970 023 | 36,12% | tak |
6 | Grupa Onet.pl - Społeczności | 6 307 732 | 424 416 932 | 32,59% | tak |
7 | Grupa GG Network - Społeczności | 3 219 943 | 71 130 925 | 16,64% | tak |
8 | Grupa O2.pl - Społeczności | 3 182 391 | 55 645 122 | 16,44% | tak |
9 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Społeczności | 2 574 079 | 29 198 100 | 13,30% | tak |
10 | wordpress.com | 2 379 110 | - | 12,29% | - |
11 | twitter.com | 1 840 796 | - | 9,51% | - |
12 | peb.pl | 1 763 443 | 18 255 849 | 9,11% | tak |
13 | wykop.pl | 1 610 907 | 40 647 691 | 8,32% | tak |
14 | Grupa Spolecznosci.pl - Społeczności | 1 231 332 | 518 159 729 | 6,36% | tak |
15 | tumblr.com | 1 166 855 | - | 6,03% | - |
16 | badoo.com | 1 090 823 | - | 5,64% | - |
17 | ask.fm | 1 080 163 | - | 5,58% | - |
18 | edarling.pl | 964 971 | - | 4,99% | - |
19 | pun.pl | 867 063 | 11 361 680 | 4,48% | tak |
20 | linkedin.com | 768 024 | - | 3,97% | - |
SPORT | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Sport | 4 256 090 | 188 506 309 | 21,99% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Sport | 3 908 221 | 127 681 659 | 20,20% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Sport | 3 641 568 | 106 992 931 | 18,82% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Sport | 1 118 831 | 49 590 816 | 5,78% | tak |
5 | Grupa Ringier Axel Springer - Sport | 831 454 | 19 267 533 | 4,30% | tak |
6 | mixgol.pl | 551 902 | - | 2,85% | - |
7 | Grupa Murator - Sport | 551 776 | 2 515 975 | 2,85% | tak |
8 | Grupa O2.pl - Sport | 548 599 | 14 276 949 | 2,83% | tak |
9 | Grupa TVP - tvp.pl - sport | 539 582 | 9 429 498 | 2,79% | tak |
10 | kfd.pl | 520 798 | - | 2,69% | - |
11 | meczyki.pl | 507 038 | 15 681 810 | 2,62% | tak |
12 | sportowefakty.pl | 433 919 | 29 530 607 | 2,24% | tak |
13 | livesports.pl | 381 265 | - | 1,97% | - |
14 | drhtv.com.pl | 313 854 | 5 352 809 | 1,62% | tak |
15 | 90minut.pl | 288 429 | 21 404 103 | 1,49% | tak |
16 | skionline.pl | 276 599 | 5 173 721 | 1,43% | tak |
17 | Grupa Polskapresse - Sport | 239 751 | 3 348 264 | 1,24% | tak |
18 | livescore.com | 220 628 | - | 1,14% | - |
19 | weszlo.com | 212 935 | 9 207 267 | 1,10% | tak |
20 | skijumping.pl | 192 782 | 6 664 328 | 1,00% | tak |
STYL ŻYCIA | |||||
- | Nazwa | Użytkownicy (real users) | Odsłony krajowe ogółem | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Styl życia | 6 616 582 | 347 868 637 | 34,19% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Styl życia | 6 076 537 | 325 195 378 | 31,40% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 5 473 830 | 188 868 964 | 28,29% | tak |
